Foto: Cortesía Augusto Bizzi
El floretista estadounidense Race Imboden, logró subir al podio en la Copa del Mundo Senior de la especialidad que se celebra en Tokio, luego que se ubicara en la segunda posición de la prueba individual.
El olímpico y actual número tres del Ranking Mundial, consiguió la medalla de plata, después que avanzara hasta la final del evento, instancia en la que terminó cediendo 15-9 frente al número uno del mundo, Richard Kruse de Gran Bretaña.
Imboden vivió una destacada participación en las pedanas asiáticas, al dejar en el camino a tiradores como el húngaro Daniel Dosa (15-13) y el alemán Peter Joppich (15-7) durante el tablón de 16 y 8 respectivamente, mientras que en las semifinales venció 15-6 al italiano y olímpico Alessio Focconi.
Además de Race, los también estadounidenses Miles Chamley-Watson y Alexander Massialas lograron destacar en el certamen, al ubicarse dentro del «Top 10» del evento.
La Copa del Mundo Senior de Florete Masculino continuará este 27 de enero, con las acciones por Equipos, donde la esgrima panamericana estará representada por la delegación de Brasil, Canadá y Estados Unidos.
Resultados Individuales Copa del Mundo Senior Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | KRUSE Richard | GBR |
2 | IMBODEN Race | USA |
3 | FOCONI Alessio | ITA |
3 | GAROZZO Daniele | ITA |
5 | HEO Jun | KOR |
6 | JOPPICH Peter | GER |
7 | ARSLANOV Timur | RUS |
8 | CHAMLEY-WATSON Miles | USA |
9 | SAFIN Timur | RUS |
10 | MASSIALAS Alexander | USA |
11 | AVOLA Giorgio | ITA |
12 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
13 | BIANCHI Guillaume | ITA |
14 | ROGER Wallerand | FRA |
15 | DOSA Daniel | HUN |
16 | CHOUPENITCH Alexander | CZE |
17 | CASSARA Andrea | ITA |
18 | LEFORT Enzo | FRA |
19 | MEINHARDT Gerek | USA |
20 | CADOT Jeremy | FRA |
21 | KLEIBRINK Benjamin | GER |
22 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY |
23 | SUZUMURA Kenta | JPN |
24 | SON Young Ki | KOR |
25 | PAUTY Maxime | FRA |
26 | MERTINE Julien | FRA |
27 | MARQUES Henrique | BRA |
28 | MATHIEU Adam | USA |
29 | SAITO Toshiya | JPN |
30 | ITKIN Nick | USA |
31 | ZHEREBCHENKO Dmitry | RUS |
32 | ASPROMONTE Valerio | ITA |
33 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
34 | LLAVADOR Carlos | ESP |
35 | CHEUNG Ka Long | HKG |
36 | LUPERI Edoardo | ITA |
37 | MATSUYAMA Kyosuke | JPN |
37 | SEMENYUK Grigoriy | RUS |
39 | ITO Takuma | JPN |
40 | GOTTSCHALK Julian | JPN |
41 | AUCLIN Erwann | FRA |
42 | MOELIS Samuel | USA |
43 | NAGASHIMA Noriyuki | JPN |
44 | TOFALIDES Alex | CYP |
45 | MIYAKE Ryo | JPN |
46 | KIM Dongsu | KOR |
47 | BROSZUS Blake | CAN |
47 | RZADKOWSKI Andrzej | POL |
49 | MOURRAIN Baptiste | FRA |
50 | SHIMBO Heitor | BRA |
51 | KANESHIGE Brian | USA |
52 | SAMANDI Mohamed | TUN |
53 | HUANG Mengkai | CHN |
54 | BERG Thomas Lerche | DEN |
55 | BRAUN Fabian | GER |
56 | CHOI Chun Yin Ryan | HKG |
57 | IIMURA Kazuki | JPN |
58 | MINUTO Martino | TUR |
59 | GRYGLEWSKI Krystian | POL |
60 | INGARGIOLA Francesco | ITA |
61 | DOUGLAS Sholto | AUS |
62 | OLIVARES Marcello | USA |
63 | LI Chen | CHN |
64 | QIANG Lumin | CHN |
65 | TOLDO Guilherme | BRA |
66 | CHEN Haiwei | CHN |
66 | SANITA Andre | GER |
68 | AWAJI Suguru | JPN |
69 | PEGGS Ben | GBR |
70 | CHUCHUKALO Dmytro | UKR |
71 | HAMZA Mohamed | EGY |
72 | LEE Kwanghyun | KOR |
73 | UENO Yuto | JPN |
74 | TOURETTE Geoffrey | USA |
75 | KLEIN Felix | GER |
76 | BANEUX Julien | BRA |
77 | SIDO Alexandre | FRA |
78 | KAHL Alexander | GER |
79 | ITO Makoto | JPN |
80 | NISTA Lorenzo | ITA |
81 | YUNES Klod | UKR |
82 | FILIPPI Davide | ITA |
83 | ABE Yoshiki | JPN |
84 | DAVIS James-Andrew | GBR |
85 | FUNAMOTO Soichiro | JPN |
86 | KONGSTAD Conrad Seibaek | DEN |
87 | RIGIN Dmitry | RUS |
88 | BIRD Harry | GBR |
90 | FITZGERALD Edward | AUS |
91 | FRUHAUF Benjamin | HUN |
92 | FUJIKURA Rui | JPN |
93 | MATSUMURA Yuma | JPN |
94 | SCHENKEL Eli | CAN |
95 | MOHAMMAD Yaser | KUW |
96 | SHIKINE Akihiro | JPN |
97 | BABA Shunsuke | JPN |
98 | SIMON Vincent | FRA |
99 | NOGUCHI Ryohei | JPN |
100 | ROSATELLI Damiano | ITA |
101 | SHIKINE Takahiro | JPN |
102 | NAGANO Yudai | JPN |
103 | VAN HAASTER Maximilien | CAN |
104 | SIESS Michal | POL |
105 | KWON Youngho | KOR |
106 | FUJINO Daiki | JPN |
106 | SCHOPPA Dominik | GER |
108 | STEPURA Yaroslav | UKR |
109 | CHEN Tse Yuan | TPE |
110 | KIM Hyogon | KOR |
110 | MINOTT Kamal | GBR |
112 | CHOI Hyunsoo | KOR |
113 | CHEUNG Siu Lun | HKG |
114 | HASSAN Mohamed | EGY |
115 | SEO Myeong Cheol | KOR |
116 | SURWILLO Jakub | POL |
117 | SIROTKIN Alexander | RUS |
118 | FUNAMOTO Seishiro | JPN |
119 | NG Lok Wang Lawrence | HKG |
120 | HERTSYK Rostyslav | UKR |
121 | LIM Joshua Ian | SGP |
122 | AKHMETOV Iskander | RUS |
123 | LOISEL Pierre | FRA |
124 | OISHI Riki | JPN |
125 | POGREBNIAK Andrii | UKR |
125 | TRANI Francesco | ITA |
127 | CHAN Kevin Jerrold | SGP |
128 | SERRI Cedrik | SVK |
129 | RAJSKI Leszek | POL |
130 | KHAMZIN Askar | RUS |
131 | MAYAKAN Chornnasun | THA |
132 | KIM Tae Hwan | KOR |
133 | KARBONOWSKI Kamil | CAN |
134 | MICHIWAKI Keita | JPN |
134 | SRITANG-ORN Suppakorn | THA |
136 | NG Jet Shang Fei | SGP |
137 | KIM Hyeonjin | KOR |
138 | FONTAINE Yves | AUS |
139 | ITO Hiroki | JPN |
140 | CAO Bo | CHN |
140 | CHASTANET Maximilien | FRA |
142 | LOVYAGIN Maxim | RUS |
142 | YEUNG Chi Ka | HKG |
144 | PORS Christian | DEN |
145 | CHAN Kyle | HKG |
146 | TSORONIS Alexander | DEN |
147 | SUGAWARA Kohei | JPN |
148 | KIM Minkyu | KOR |
149 | TAN Lawrence Everett | PHI |
150 | CEGIELSKI Bartosz | POL |
151 | ESSAM Mohamed | EGY |
151 | LLOYD Alexander | GBR |
153 | OSTACCHINI Glen | GBR |
153 | WEBBER Lucas | AUS |
155 | TOTUSEK Marek | CZE |
156 | BEWERNICK Douglas Edward Jr | JPN |
157 | NAKAMURA Taro | JPN |
158 | KUMBLA Sidarth | USA |
159 | OU Feng Ming | TPE |
160 | TROFIMOV Dmitry | RUS |
161 | JI Hyunseok | KOR |
162 | VEITENHEIMER Ciaran | GER |
163 | CHEN Yining | CHN |
164 | DALLASEN Matthew | AUS |
165 | O Chun Yee | HKG |
165 | WU Bin | CHN |
167 | LOCK Kieren | SGP |
168 | AU EONG Tian Wei Jonathan | SGP |
169 | TEOH Richard | SGP |
170 | ISOHATA Hikaru | JPN |
171 | HSU Shuo Ting | TPE |
172 | CHIU Man To | HKG |
173 | CHENG Yun-Fei | TPE |
173 | SHIN Philip | USA |
175 | TOMIDA Yusaku | JPN |
176 | DOUNGPATRA Sitsadipat | THA |
177 | MORRIS Jesse | AUS |
178 | ZHANG Zhenggang | SGP |
179 | TAN Darren Jun Hao | SGP |
180 | CHEN Xing Jian | SGP |
181 | NAGLE Christopher | AUS |
182 | LUN Alan | AUS |
183 | ABE Yugo | JPN |
184 | KAWAMURA Kyota | JPN |
186 | SAKANO Hirokazu | JPN |
187 | LEE Ka Fung | HKG |
188 | RISCO Martin | PER |
189 | DEEJING Ratchanavi | THA |
190 | BREELAND-CLENCIE Blake | AUS |
190 | MOROTA CHU Shosuke Xiang You | AUS |
192 | HULL James | AUS |
193 | VICEO Jaime | PHI |
194 | ALHASSAN SAMBA Abubakari | GHA |
194 | SYKES Lachlan | IRL |
9999 | KERYHUEL Jeremy Fafa | CIV |
9999 | USIF Chipsa | GHA |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.