Foto: Cortesía FDNEG
Con tres medallas de oro conseguidas, de las seis disputadas, la representación del Departamento de Alta Verapaz, lideró el medallero general de la Competencia Nacional Juvenil, correspondiente a la actual temporada de la esgrima guatemalteca.
Luisa Saucedo, Libny Fernández y Kreestel Fraatz, fueron las encargada de conseguir las doradas para Alta Verapaz, durante el evento nacional celebrado el pasado fin de semana en las instalaciones de la Sala de Armas Jorge De La Rosa de Guatemala.
Saucedo se consagró campeona en el Florete Femenino, luego de derrotar 15-9 en la final de la prueba, a Paula Ríos del departamento Huehuetenango, mientras que Fernández hizo lo propio en la Espada Femenina, al vencer 15-12 a Melany Mérida, también de Huehuetenango.
Por su parte, Kreestel Fraatz, se tituló campeona nacional juvenil en el Sable Femenino, después de imponerse 15-5 durante el asalto final frente a Dayana De Paz del departamento de Zacapa.
Por su parte, los títulos en las pruebas masculinas fueron compartidos entre los representantes de los departamentos de Guatemala, Retalhuleu y Sacatepéquez.
El espadista Héctor Cap consiguió la medalla de oro para Guatemala, tras vencer 15-9 a Yembi Escobar de Jutiapa durante la final de la prueba, mientras que Anderson Sánchez de Retalhuleu, hizo lo propio en el Florete, al derrotar 15-14 en una emocionante final a Martín Leonardo de Zacapa.
Entre tanto, Andrés Vásquez de Sacatepéquez, logró subir a lo más alto del podio en el Sable, después de derrotar 15-6 a Julio Godoy de Zacapa, durante el asalto final.
De esta manera, la esgrima guatemalteca celebró con éxitos la Competencia Nacional Juvenil 2019, evento que sirvió de preparación a los tiradores, de cara a lo que será su participación en el venidero Campeonato Centroamericano Infantil, Cadete y Juvenil 2019, a celebrarse en Costa Rica el próximo mes de agosto.
Resultados Individuales Competencia Nacional Juvenil Guatemala 2019
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | FERNANDEZ LIBNY | ALTA VERAPAZ |
2 | MERIDA MELANY | HUEHUETENANGO |
3T | TZUNUN YASMIN | HUEHUETENANGO |
3T | MORALES KEYLIN | EL PROGRESO |
5 | CRUZ EVELYN | RETALHULEU |
6 | CASTELLANOS GUISELA | SACATEPEQUEZ |
7 | ROMERO KATIE | RETALHULEU |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | CAP HECTOR | GUATEMALA |
2 | ESCOBAR YEMBI | JUTIAPA |
3T | ZACARIAS ERVIN | GUATEMALA |
3T | MUÑOZ LUIS | ZACAPA |
5 | RUIZ FRANCISCO | HUEHUETENANGO |
6 | SANDOVAL RAUL | GUATEMALA |
7 | LOPEZ BILDER | JALAPA |
8 | DAVILA HENRY | HUEHUETENANGO |
9 | ALCAS JOSE | ZACAPA |
10 | BARRIENTOS MARCO | GUATEMALA |
11 | TEJEDA MIGUEL | RETALHULEU |
12 | RODRIGUEZ MARCO | RETALHULEU |
13 | GUERRERO MIGUEL | QUETZALTENANGO |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | SAUCEDO LUISA | ALTA VERAPAZ |
2 | RIOS PAULA | HUEHUETENANGO |
3T | BOSES NAYELI | EL PROGRESO |
3T | ESTRADA CYNTHIA | SACATEPEQUEZ |
5 | CARRANZA ESTEFANY | QUETZALTENANGO |
6 | VALDEZ ANDREA | ZACAPA |
7 | LOPEZ HILARY | RETALHULEU |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | SANCHEZ ANDERSON | RETALHULEU |
2 | LEONARDO MARTIN | ZACAPA |
3T | BORRAYO JUAN | EL PROGRESO |
3T | GOMEZ CARLOS | HUEHUETENANGO |
5 | CHUN EDUARDO | ALTA VERAPAZ |
6 | CARRANZA JORGE | QUETZALTENANGO |
7T | RAMIREZ VILO | JUTIAPA |
7T | MONZON EDUARDO | SACATEPEQUEZ |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | FRAATZ KREESTEL | ALTA VERAPAZ |
2 | DE PAZ DAYANA | ZACAPA |
3T | GOMEZ FERNANDA | SACATEPEQUEZ |
3T | FAJARDO KARLA | ZACAPA |
5 | PEREZ JENNIFER | JALAPA |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | VASQUEZ ANDRES | SACATEPEQUEZ |
2 | GODOY JULIO | ZACAPA |
3T | PALACIOS ERICK | HUEHUETENANGO |
3T | ROSALES JORGE | JUTIAPA |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.