Tras dos días de competencia, la esgrima peruana lidera las acciones Infantiles del Campeonato Panamericano Cochabamba 2019, al cosechar un total de tres medallas de oro, cuatro de plata y dos bronce, mientras que la delegación estadounidense se mantiene al frente de la categoría Veteranos, al acumular 13 preseas, distribuidas en dos doradas, cinco de plata y seis de bronce.
Por su parte, la representación de Brasil, comanda el medallero general del certamen, al totalizar 16 preseas, incluyendo cuatro de oro, tres de plata y nueve de bronce.
Medallero Infantil
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Perú | 3 | 4 | 2 | 9 |
Brasil | 3 | 2 | 6 | 11 |
Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero Veterano
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 | 5 | 6 | 13 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bolivia | 2 | 0 | 4 | 6 |
Brasil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero General
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 4 | 3 | 9 | 16 |
Perú | 3 | 4 | 3 | 10 |
Estados Unidos | 2 | 5 | 6 | 13 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bolivia | 2 | 0 | 4 | 6 |
Venezuela | 1 | 1 | 2 | 4 |
Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver artículo completo: https://toucheworld.com/peru-brasil-y-usa-brillan-en-segundo-dia-del-panamericano/