Los estadounidenses Eli Dershwitz y Kiefer Lee consiguieron la medalla de oro en el sable masculino y florete femenino, respectivamente, y Estados Unidos cerró las pruebas individuales del Campeonato Panamericano de Mayores 2018, con un total de doce medallas, cuatro doradas.
Dershwitz, número cuatro en el ranking mundial, mantuvo su domino sobre las pedanas, al derrotar 15-9 durante el combate final, al canadiense Shaul Gordon, mientras que Lee se colgó la dorada, después de vencer 15-12 a Kelleigh Ryan de Canadá.El podio del sable masculino fue completado por Andrew Mackiewicz y Dayl Homer, ambos de USA, mientras que Nicole Ross y Nzingha Prescod, también estadounidenses, se quedaron con la medalla de bronce en el florete femenino.
El Campeonato Panamericano de la especialidad que se desarrolla en La Habana, Cuba, continua este 18 de junio con las acciones de las pruebas por equipos con los combates de espada masculina y sable femenino.
Resultados del Sable Masculino
Rank | nombre | Nationality |
---|---|---|
1 | DERSHWITZ Eli | USA |
2 | GORDON Shaul | CAN |
3 | MACKIEWICZ Andrew | USA |
3 | HOMER Daryl | USA |
5 | ROMERO Eliecer | VEN |
6 | NATANZON Benjamin | USA |
7 | AYALA Julian | MEX |
8 | ALVAREZ Ricardo | CHI |
9 | RODRIGUEZ MARTINEZ Harold | CUB |
10 | LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG |
11 | WELLER Teddy | ISV |
12 | CONTRERAS Victor | CHI |
13 | CUELLAR Sebastian | COL |
14 | ACUNA RAMIREZ Adrian | MEX |
15 | DI TELLA Pascual Maria | ARG |
16 | CORREA VILA Luis | COL |
17 | ARFA Fares | CAN |
18 | MONSALVA Roberto | CHI |
19 | QUINTERO Jose | VEN |
20 | PRADO YANQUIS Ricardo | CUB |
21 | WESTERN REYES Rafael | PUR |
22 | RODRIGUEZ Abraham | VEN |
23 | RODRIGUEZ MARTINEZ Hansel Julian | CUB |
24 | DI MARTINO Pietro Jose | ARG |
25 | TROCHEZ Pablo | COL |
26 | HUAPAYA Fabian | PER |
27 | ROMO Brandon | MEX |
28 | GELINAS Marc | CAN |
29 | RAMIREZ Sergio | VEN |
30 | SANTANA Hudson | PUR |
31 | PEZZI Enrico | BRA |
32 | BAHAMONDE Manuel | CHI |
33 | ZEYTOUNLIAN William | BRA |
34 | BERGAMO Enzo | BRA |
35 | YANES Francisco | GUA |
36 | GARRIGOS Henrique | BRA |
37 | VILLASENOR Aaron | MEX |
38 | TOBAR MARTINEZ Joaquin Alberto | ESA |
39 | PUJOLS Victor M. | DOM |
40 | ROSARIO CORREA Emanuel | PUR |
42 | ANAYA RAMIREZ Oscar Andres | ESA |
43 | LORA GRUNWALDT Martin EAequiel | ARG |
44 | MONTALVO CATOR Noslen | CUB |
45 | GOMEZ ESTRADA Carlos Eduardo | ESA |
46 | VARGAS ALFARO Jet Lantz | PER |
47 | RODRIGUEZ MEDINA Darlin Rafael | DOM |
48 | ALFAU LARANCUENTE Gabriel Armando | DOM |
49 | CALDERON RAMIREZ Willmart Jose | NCA |
50 | CASTILLO Manuel | GUA |
51 | TORREBLANCA Angel | PER |
52 | ALVAREZ Alejandro | GUA |
53 | IZAGUIRRE SANCHEZ Marco A. | HON |
54 | RICHARDSON Andrew | PUR |
9999 | DEANS Donovan | JAM |
http://fie.org/es/competitions
Resultados del Florete Femenino
Rank | nombre | Nationality |
---|---|---|
1 | KIEFER Lee | USA |
2 | RYAN Kelleigh | CAN |
3 | ROSS Nicole | USA |
3 | PRESCOD Nzingha | USA |
5 | HARVEY Eleanor | CAN |
6 | GOLDIE Alanna | CAN |
7 | VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta | COL |
8 | LU Margaret | USA |
9 | CECCHINI Gabriela | BRA |
10 | FORMENT SANCHEZ Maite | CUB |
11 | MORMANDI Flavia Johana | ARG |
12 | HERNANDEZ Alely | MEX |
13 | BULCAO Ana Beatriz | BRA |
14 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
15 | MOINDROT-ZILLIOX Naomi | CAN |
16 | REBOLLEDO Melissa | MEX |
17 | GIMENEZ Isis | VEN |
18 | HIDALGO HERRERA Elizabeyh | CUB |
19 | TOLDO Ana | BRA |
20 | CASILLAS Lydia | MEX |
21 | MORENO VALIENTE Daylen Cristina | CUB |
22 | ONDARTS Lucia | ARG |
23 | MCGOFF Sofia | PUR |
24 | SILVA Paula | CHI |
25 | FUENMAYOR CHOLES Johana Beatriz | VEN |
26 | TAMAYO ZORRILLA Elisa | CUB |
27 | MICHEL Nataly | MEX |
28 | TERNI Maria Ludmila | ARG |
29 | PISTOIA Mariana | BRA |
30 | ROSALES Kusi | PER |
31 | CARBALLO BARRERA Ivania Carolina | ESA |
32 | GUERRA ACOSTA Laura Julieth | COL |
33 | FLORES Alejandra | CHI |
34 | RIVERO Liz | VEN |
35 | DOIG Maria Luisa | PER |
36 | LARGAESPADA Fatima | NCA |
37 | DIFO Patricia | DOM |
38 | LOPEZ Ana Luisa | GUA |
39 | SERNA Vanessa | COL |
40 | NUNEZ ROSARIO Carmen | DOM |
42 | AHUMADA Barbara | CHI |
43 | INOSTROZA Arantza | CHI |
44 | MATOS Deyanara | DOM |
45 | VALLE ARANA Alejandra Guadalupe | ESA |
46 | PADUA Gabriela Del C. | PUR |
47 | ARGUETA GONZALEZ Ana Clelia | ESA |
48 | KUNSTEK MEJIA Dragica Alejandra | BOL |
48 | SOMOCURCIO Michela | PER |
50 | ESPINOZA RO?UEZ Daniela Luciana | ARG |
51 | RUIZ Nabia | PER |
http://fie.org/es/competitions
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.