La representación de El Valle destacó durante el Gran Campeonato Nacional de Esgrima categoría Mayor, celebrado en la ciudad de Medellín, como parte de la actual temporada de la esgrima colombiana.
Liderados por sus principales referentes, Jhon Edison Rodríguez, Saskia Van Erven, Jessica Morales y Sebastián Cuellar, los vallecaucanos sobresalieron en el certamen que reunió a los máximos exponente de la esgrima colombiana.
Rodríguez ratificó su superioridad en la espada masculina, al titularse campeón, al vencer 15-5 en la final de la prueba a Michael Lozano de Tolima, mientras que Gustavo Coqueco y Andrés Campos, ambos de Bogotá, compartieron la medalla de bronce.
Por su parte, la floretista Saskia Van Erven, actual campeona suramericana y cetroamericana, sumó un nuevo título a su carrera, al imponerse en el florete femenino del certamen, luego de derrotar 15-10 a Tatiana Prieto de Bogotá. El podio de la prueba fue completado por Ángela Orjuela (BOG) y Laura Guerra (TOL), quienes se ubicaron en la tercera posición.
Entre tanto, los tiradores Jessica Morales y Sebastián Cuellar completaron el exitoso certamen para los vallecaucanos, al sumar oro con el sable.
Morales se colgó la dorada en la rama femenina, al vencer 15-7 en la final de la prueba a María Carreño de Risaralda, mientras que Cuellar hizo lo propio en el masculino, con marcador de 15-12 ante su compañero de equipo, Wilber Restrepo.
El Gran Campeonato Nacional de Mayores colombiano, también tuvo como destacados a la espadachín Karina Dyner de Tolima y el floretista Dimitri Clairet de Bogotá, luego que consiguieran oro en sus respectivas pruebas.
El Valle se quedó con el campeonato, al sumar un total de ocho medallas de oro, cuatro en las pruebas individuales y cuatro en equipos, mientras que Bogotá y Antioquia le siguieron en el medallero general con dos preseas doradas cada uno.
Medallero General Gran Campeonato Nacional de Mayores
Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
VALLE | 8 | 2 | 2 | 12 |
BOGOTÁ | 2 | 5 | 9 | 16 |
ANTIOQUIA | 2 | 1 | 2 | 4 |
TOLIMA | 2 | 1 | 3 | |
RISARALDA | 1 | 2 | 3 | |
ATLÁNTICO | 1 | 1 | ||
FF.AA | 1 | 1 | ||
CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
Espada Femenina
Posición | Tirador (a) | División |
1 | DYNER Karina | ANT |
2 | SALAZAR Susana | ANT |
3T | CASTILLO Laura | FFAA |
3T | TOVAR Oriana | BOG |
5 | LOZANO Natalia | BOG |
6 | RAMOS María | BOG |
7 | JARAMILLO María | VALLE |
8 | TAMAYO Ángela | BOG |
Espada Masculina
Posición | Tirador (a) | División |
1 | RODRIGUEZ Jhon | VALLE |
2 | LOZANO Michael | TOL |
3T | COQUECO Gustavo | BOG |
3T | CAMPOS Andrés | BOG |
5 | ROA Hernando | VALLE |
6 | REYES Manuel | TOL |
7 | PINILLA Arthur | TOL |
8 | JURADO Santiago | ANT |
Florete Femenino
Posición | Tirador (a) | División |
1 | VAN ERVEN, Saskia | VALLE |
2 | PRIETO Tatiana | BOG |
3T | ORJUELA Ángela | BOG |
3T | GUERRA Laura | ANT |
5 | SERNA Vanessa | VALLE |
6 | MENDOZA Ingrid | FFAA |
7 | VELASQUEZ Juliana | ANT |
8 | PINEDA Juliana | BOG |
Florete Masculino
Posición | Tirador (a) | División |
1 | CLAIRET Dimitri | BOG |
2 | SCONZO Daniel | ATLÁN |
3T | BOTERO Ernesto | BOG |
3T | PACHON Santiago | BOG |
5 | CUELLAR Jefferson | VALLE |
6 | GAVIRIA Nicholas | VALLE |
7 | HERNANDEZ Alejandro | BOG |
8 | OSPINA David | BOG |
Sable Femenino
Posición | Tirador (a) | División |
1 | MORALES Jessica | VALLE |
2 | CARREÑO María | RIS |
3T | BLANCO María | VALLE |
3T | KlIMAVICIUS Linda | VALLE |
5 | IBAÑEZ Adriana | BOG |
6 | GONZALEZ Linda | BOG |
7 | VEGA Evelyn | FFAA |
8 | LOPEZ Laura | ANT |
Sable Masculino
Posición | Tirador (a) | División |
1 | CUELLAR Sebastián | VALLE |
2 | RESTREPO Wilber | VALLE |
3T | CORREA Luis | BOG |
3T | TROCHEZ Pablo | BOG |
5T | GONZALEZ Edwin | ANT |
5T | JURADO Daniel | ANT |
7 | PALACIOS Mario | VALLE |
8 | GOMEZ Nicolás | FFAA |
Espada Femenina – Por Equipos
Posición | División |
1 | ANTIOQUIA A |
2 | BOGOTÁ A |
3T | RISARALDA A |
4 | VALLE A |
5 | FF.AA A |
Espada Masculina – Por Equipos
Posición | División |
1 | VALLE A |
2 | TOLIMA A |
3T | BOGOTA A |
4 | ANTIOQUIA A |
5 | CALDAS A |
6 | CUNDINAMARCA A |
7 | RISARALDA A |
Florete Femenino – Por Equipos
Posición | División |
1 | VALLE A |
2 | BOGOTÁ A |
3T | ANTIOQUIA A |
4 | TOLIMA A |
Florete Masculino – Por Equipos
Posición | División |
1 | BOGOTÁ A |
2 | VALLE A |
3T | CUNDINAMARCA A |
4 | CALDAS A |
5 | ANTIOQUIA A |
6 | TOLIMA A |
7 | ATLÁNTICO A |
Sable Femenino – Por Equipos
Posición | División |
1 | VALLE A |
2 | BOGOTÁ A |
3T | RISARALDA A |
4 | ANTIOQUIA A |
5 | FF.AA A |
6 | TOLIMA A |
7 | CUNDINAMARCA A |
Sable Masculino – Por Equipos
Posición | División |
1 | VALLE A |
2 | BOGOTÁ A |
3T | TOLIMA A |
4 | ANTIOQUIA A |
5 | CUNDINAMARCA A |
6 | FF.AA A |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.