La delegación chilena brilló durante el V Escalafón Nacional M15, Cadete y Juvenil correspondiente a la actual temporada de la esgrima colombiana, mientras que las ligas de El Valle y Tolima, completaron el podio del certamen que sirvió de preparación para los atletas que participarán en el venidero Campeonato Suramericano Pre-Cadetes, Cadete y Juvenil Sao Paulo 2018.
El equipo chileno, que participó como invitado en el evento, junto a la representación de Ecuador, lideró el medallero general, al conseguir un total de 19 medallas, distribuidas en nueve de oro, cuatro de plata y seis de bronce, mientras que los tiradores locales de las ligas de El Valle y Tolima, le siguieron con cuatro y dos doradas, respectivamente.
La destacada actuación de Chile, pasó por el accionar en las categorías Cadete y Juvenil, donde tiradores como Roberto Monsalva, Simram Moodchandaney, Jorge Valderrama, entre otros, lograron subir al podio.
Monsalva se consagró en las pedanas colombianas al cosechar oro en el sable individual masculino de ambas categorías, además de hacer lo propio en la modalidad por equipos, para totalizar tres medallas de oro.
Por su parte, Moodchandaney y Valderrama, consiguieron oro y plata en el sable femenino y espada masculina de las categoría Cadete y Juvenil, respectivamente, mientras que en la modalidad por equipos, Valderrama repitió con el oro.
Por la representación local, María Vanegas de Bogotá y María De Los Ángeles Jaramillo de El Valle destacaron en el evento, al conseguir dos medallas de oro cada una.
Vanegas se tituló campeona en el sable femenino de las categorías M15 y Juvenil, mientras que en el Cadete se quedó con el bronce. Entre tanto, Jaramillo se colgó la dorada en la espada femenina en el Cadete y Juvenil.
Otros atletas que sobresalieron durante el V Escalafón Nacional M15, Cadete y Juvenil, fueron Carmen Correa (Antioquia), Alex Roberto (Valle), Ana Ramírez (Cundinamarca), Juan Castaño (Caldas), Samuel Gualtero Cruz (Tolima), Juanita G. Mosquera (Tolima), Leopoldo Alarcón (Chile), Kevin Restrepo (Caldas), Camila Ortiz (Ecuadro) y Gustavo Alarcón (Chile).
Medallero General V Escalafón Nacional M15, Cadete y Juvenil
POS | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Chile | 9 | 4 | 6 | 19 |
2 | Valle | 4 | 7 | 13 | 24 |
3 | Tolima | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | Bogotá | 2 | 2 | 11 | 15 |
5 | Caldas | 2 | 1 | 3 | |
6 | Cundinamarca | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | Antioquia | 1 | 1 | 2 | |
8 | Ecuador | 1 | 3 | 4 |
Espada Femenina – M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Carmen Correa | Antioquia |
2 | Alejandra Piedrahita | Antioquia |
3T | Valentina Ceballos | Valle |
3T | Natalia Valderrama | Bogotá |
5 | Paula Castro | Cundinamarca |
6 | Erika Sosa | Bogotá |
7 | María Ximena Toro | Cundinamarca |
8 | Mariana Forero | Caldas |
Espada Masculina – M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Alex Roberto | Valle |
2 | Jhon Arias | Valle |
3T | Duvan Villarraga | Cundinamarca |
3T | Joan Lubo | Valle |
5 | Juan Rodríguez | Bogotá |
6 | Germán Zea | Cundinamarca |
7 | Juan Garzón | Cundinamarca |
8 | Nikolai Torres | Cundinamarca |
Florete Femenino – M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Ana Ramírez | Cundinamarca |
2 | Valentina Mora | Valle |
3T | Yoselin González | Valle |
3T | Jennifer Lozano | Valle |
5 | Manuela Santamaria | Bogota |
Florete Masculino – M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Juan Castaño | Caldas |
2 | Gabriel Villa | Valle |
3T | Alejandro Bolaños | Valle |
3T | Carlos Gómez | Cundinamarca |
5 | Juan Linares | Bogotá |
6 | Juan Lozada | Valle |
7 | Alejandro Méndez | Valle |
Sable Femenino- M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | María Vanegas | Bogotá |
2 | Valentina Rojas | Cundinamarca |
3T | Mariana G. Andrade | Tolima |
3T | Erika Varela Zuñiga | Valle |
Sable Masculina – M15
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Samuel Gualtero Cruz | Tolima |
2 | Diego Andrés Najar | Cundinamarca |
3T | Andrés Orellano | Bogotá |
3T | Nicolás Toro Novoa | Bogotá |
5 | Alejandro Pinzon | Antioquia |
6 | José Andrade | Valle |
7 | Joan Lagos | Cundinamarca |
8 | Cristian Lemus | Bogotá |
Espada Masculina – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Jorge Valderrama | Chile |
2 | Juan Castillo | Cundinamarca |
3T | Alex Stiven Roberto | Valle |
3T | Felipe Santibañez | Chile |
5 | Juan Rincón | Cundinamarca |
6 | Simón L. Martínez | Bogotá |
7 | Joaquín Bustos | Chile |
8 | Alejandro Martínez | Valle |
Espada Femenina – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | María Jaramillo | Valle |
2 | Valentina Triana | Valle |
3T | Rosario Días Del Rio | Chile |
3T | Valentina Rodríguez | Cundinamarca |
5 | Sophia Rojas | Bogotá |
6 | Alejandra Piedrahita | Antioquia |
7 | María Del Mar Nusa | Bogotá |
8 | Ignacia Cifuentes | Chile |
Florete Femenino – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Juanita G. Mosquera | Tolima |
2 | María Figueredo | Valle |
3T | Valentina Mora | Valle |
3T | Priscila Mosquera | Ecuador |
5 | Ana Ramírez | Cundinamarca |
6 | Luz Ramírez | Valle |
7 | María Guaqueta | Bogotá |
8 | Claudia Prieto | Bogotá |
Florete Masculino – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Leopoldo Alarcón | Chile |
2 | Miguel Grajales | Valle |
3T | José Bonilla | Bogotá |
3T | Juan Sánchez | Tolima |
5 | Tomás Vargas | Bogotá |
6 | Mathias Tituaña | Ecuador |
7 | Martin Polanco | Tolima |
8 | Juan Giraldo | Caldas |
Sable Femenino – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | S. Moolchandaney | Chile |
2 | Ana Alderete | Valle |
3T | María Vanegas | Bogotá |
3T | Gabriela Herrera | Bogotá |
5 | Valentina Beltrán | Cundinamarca |
6 | Abril Cano Castro | Cundinamarca |
7 | Mariana G. Andrade | Tolima |
Sable Masculino – Cadete
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Roberto Monsalva | Chile |
2 | Samuel Gualtero Cruz | Tolima |
3T | Nicolas San Emeterio | Valle |
3T | David Jiménez | Chile |
5 | Andrés Borondy | Bogotá |
6 | Emiliano Barra | Chile |
7 | Julián David Acosta | Cundinamarca |
8 | Andrés Orellano | Bogotá |
Espada Femenina – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | María Jaramillo | Valle |
2 | Oriana Tovar | Bogotá |
3T | Ángela Tamayo | Bogotá |
3T | Valentina Triana | Valle |
5 | Braiana Valbuena | Valle |
6 | Rosario Días Del Rio | Chile |
7 | Analía Fernández | Chile |
8 | Ignacia Cifuentes | Chile |
Espada Masculina – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Kevin Restrepo | Caldas |
2 | Jorge Valderrama | Chile |
3T | Joaquín Bustos | Chile |
3T | Simón Martínez | Bogotá |
5 | Alex Roberto Nagles | Valle |
6 | Juan García | Caldas |
7 | Juan Castillo | Cundinamarca |
8 | Daniel Pérez | Bogotá |
Florete Femenino – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Camila Ortiz | Ecuador |
2 | Juanita Gualtero | Tolima |
3T | Julia Camila Jacome | Ecuador |
3T | Laura Sánchez | Valle |
5 | Laura Godoy | Tolima |
6 | María Figueredo | Valle |
7 | Luisa Rincón | Tolima |
8 | Sofía Díaz | Bogotá |
Florete Masculino – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Gustavo Alarcón | Chile |
2 | Leopoldo Alarcón | Chile |
3T | Jorge Eduardo Murillo | Valle |
3T | Vicente Otayza | Chile |
5 | Sebastián Uribe | Cundinamarca |
6 | David Ospina | Bogotá |
7 | Miguel Grajales | Valle |
8 | Carlos Ledezma | Ecuador |
Sable Femenino – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Maria Vanegas | Bogotá |
2 | S. Moolchandaney | Chile |
3T | Gabriela Herrera | Bogotá |
3T | Javiera Rozas | Chile |
5 | María Camila Cortes | Tolima |
6 | Ana María Alderete | Valle |
7 | Juliana Ríos Mora | Bogotá |
8 | Mariana Gamboa | Tolima |
Sable Masculino – Juvenil
Posición | Tirador (a) | División |
1 | Roberto Monsalva | Chile |
2 | David Jimenez | Chile |
3T | Nicolas San Emeterio | Valle |
3T | Guillermo Murillo | Cundinamarca |
5 | Emiliano Barra | Chile |
6 | Mario Daniel Fang | Bogotá |
7 | Samuel Gualtero Cruz | Tolima |
8 | Camilo Mosquera | Bogotá |
Resultados Por Equipos
Espada Femenina – Juvenil
Posición | División |
1 | Chile |
2 | Bogotá A |
Espada Masculina – Juvenil
Posición | División |
1 | Chile 1 |
2 | Caldas A |
3 | Bogotá A |
4 | Cundinamarca A |
5 | Bogotá B |
Florete Femenino – Juvenil
Posición | División |
1 | Valle A |
2 | Tolima A |
3 | Ecuador |
4 | Bogotá A |
Sable Masculino – Juvenil
Posición | División |
1 | Chile 1 |
2 | Tolima A |
3 | Bogotá A |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.
Foto: Cortesía FECHE