Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | MENDEZ BELLO Josefína | JCA |
2 | CHWOJNIK Tamara | CF |
3 | ENGLERT URRUTIA Melisa | VGA |
3 | URANIA Stefanía | ACJ |
5 | SCHERER KEEN María Victoria | CM |
6 | NAHAPETYAN Datev | GEBA |
7 | BORGARUCCI Juliana | CH |
8 | FERRARI Violeta | AEF |
9 | VAZQUEZ CERRO Rocío Milagro | CH |
10 | BALVERDI Valentina | CUR |
11 | PRAFIL CAPACCIO Rayllen Delfina | GEBA |
12 | BOGLIANO María Candela | GEBA |
13 | LOPEZ María Eugenia | CM |
14 | RUGGIERI Elba | GER |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | DOMINGUEZ José Félix | CM |
2 | GUSMÁN Agustín Adolfo | GEBA |
3 | COVANI Carlos Enrique | JCR |
3 | TACCANI Alessandro | CF |
5 | MÉNDEZ Marcelo Javier | CF |
6 | LIWSKI Guido Nicolás | GEBA |
7 | PEREZ CONTRERAS Ignacio | IACC |
8 | HARTRIDGE Agustín | CM |
9 | ALITISZ Valentín Andrés | ACJ |
10 | GORCAZZI Martín Osvaldo | GEBA |
11 | CAVIGLIA Augusto | CUR |
12 | COVANI Juan Carlos | JCR |
13 | LEAL Franco | AEF |
14 | LEGUIZAMÓN PONDAL Honorio | JCA |
15 | LOMBARDO Emiliano | GEBA |
16 | SAMUR Antonio | CUR |
17 | STRINA Gabrile | GEBA |
18 | D'ANGELI Eduardo | GEBA |
19 | LEGUIZAMON DENEGRI Agustín | CUR |
20 | TORRENTE Danial | CUR |
21 | POSTIGLIONE Camilo | CUR |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | MORMANDI Flavia Johanna | GEBA |
2 | ONDARTS Lucía | GEBA |
3 | ESPINOSA ROQUEZ Daniela | GEBA |
3 | GONZALEZ CIAVARELLA Athina | GEBA |
5 | SILVA Micaela Sofía | CN |
6 | BOGLIANO María Candelaria | GEBA |
7 | MINELLI Pilar | KEMPES |
8 | CALERI Juliana | CUR |
9 | LAI Celeste | GEBA |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | MARINO Nicoás | GEBA |
2 | CERQUETTI Dante Leonel | GEBA |
3 | LUCCHETTI Santiago César | CUBA |
3 | TASADA Ramiro | CUR |
5 | DI TELLA Blas Reinaldo | GEBA |
6 | MENÉNDEZ Guido | GEBA |
7 | KRIVOY Matías | CUR |
8 | FERNANDEZ Tobías Agustín | GEBA |
9 | FADA Santiago | KEMPES |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | PERRONI María Alicia | FUND |
2 | GARCÍA Florencia | APE |
3 | AGUIRRE CAMINOTTI Agostina Cielo | FUND |
3 | MORAN María Macarena | FUND |
5 | ESPINOSA VELOSO Candela Belén | GEBA |
6 | DE LA FUENTE LIO Valentina | GEBA |
7 | PANTANALLI Antonella | CUR |
8 | POODTS Sofía | FUND |
9 | VIDAL Luciana | FUND |
10 | FERNANDEZ Alina | FUND |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | LORA GRÜNWALDT Martín Exequiel | FUND |
2 | MACRI Tomás | GEBA |
3 | ALITISZ Tomás Francisco | FUND |
3 | DI MARTINO Pietro José | GEBA |
5 | AGUIRRE CAMINOTTI Facundo Javier | LSC |
6 | BACHA Juan | GEVD |
6 | RIOS Matías | GEVD |
8 | ALEGRE Diego Fernando | UNQ |
9 | SANCHEZ GIANI Juan Ignacio | FUND |
10 | DE LA CRUZ Gonzalo | CF |
11 | GONZALEZ Facundo | GELP |
12 | SANCHEZ CARIAC Nazareno | GEVD |
13 | MIYAUCHI Santiago | CH |
14 | ARRESE IGOR Matías | APE |
15 | RUIZ DÍAZ Juan Cruz | APE |
16 | CHIES Tobías | GER |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/club-geba-y-fundacion-destacan-en-nacional-de-mayores/