Espada Femenina – Juvenil
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DIAZ DEL RIO | Rosario | CDM |
2 | SLAKO HAASE | Catalina | A14 |
3 | CIFUENTES | Ignacia | CDO |
3 | VASQUEZ | Paula | CSC |
5 | CORTES VIDAL | Martina | A14 |
6 | PICART | Scarlett | LF |
7 | SALINAS | Mariana | CDOHI |
8 | JARA SUBIABRE | Barbara | CEC |
9 | CORDERO CASTRO | Francisca | CDOHI |
10 | SILVA CANTILLANA | Natalia | CEC |
11 | GONZALEZ ZUÑIGA | Francisca | SJUR |
12 | ULLOA GOMEZ | Valentina | SJUR |
Espada Masculina – Juvenil
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | BUSTOS TORRES | Joaquin | LF |
2 | SANTIBAÑEZ BLUMELL | Felipe | CEAFTA |
3 | CADIZ BARRIGA | Dante | AST |
3 | CASANOVA | Felix | LF |
5 | VALDERRAMA | Jorge | CSC |
6 | GONZALEZ | Felipe | CSC |
7 | INOSTROZA | Lucas | LF |
8 | FERNANDEZ CAMPOS | Maximiliano | OHI |
9 | SILVA CANTILLANA | Rodrigo | CEC |
10 | ROJAS MICHEA | Gabriel | SJUR |
11 | LOPEZ | Eduardo | OHI |
12 | ANDRADE | Octavio | LF |
13 | CABEZAS RIFFO | Emiliano | OHI |
14 | MUÑOZ MONDELO | Omar | A14 |
15 | PEREZ | Thomas | LF |
16 | MANRIQUEZ | Simon | A14 |
17 | VIDELA | Gonzalo | A14 |
18 | TORRES OLAVE | Diego | OHI |
19 | VENEGAS | Martin | A14 |
20 | CARO CUEVAS | Alan | CEC |
21 | MERINO ANDAUR | Kevin | SJUR |
22 | VARELA | Fernando | A14 |
23 | ZANZI GONZALEZ | Jose | ARA |
24 | VELASQUEZ | Pablo | A14 |
Florete Femenino – Juvenil
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | POBLETE AGUILERA | Constanza | LF |
2 | MONTECINOS PONCE | Lisa | A14 |
3 | HERNANDEZ UMAÑA | Sofia | LF |
3 | SANTIBAÑEZ BLUMEL | Rafaela | CDAFTA |
5 | COLIBORO | Giselle | A14 |
6 | CALLE STUARDO | Antonia | CMH |
7 | SALAZAR FLORES | Javiera | ARA |
8 | JAÑA OYARZUN | Ignacia | A14 |
9 | CORNEJO QUIDEL | Carolina | LF |
10 | MORALES | Valentina | A14 |
11 | SALDAÑA ALARCON | Mariana | A14 |
12 | MALDONADO | Renata | A14 |
13 | CASTRO OJEDA | Catalina | CEC |
Florete Masculino – Juvenil
Clasificación | Apellido | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | LIZAMA BARRIA | Diego | CMH |
2 | CADIZ BARRIGA | Claudio | AST |
3 | ALARCON | David | LF |
3 | CORDERO SANTANDER | Lorenzo | CMH |
5 | CORREA GUEVARA | Jorge | CEA |
6 | MUNDACA | Diego | A14 |
7 | FERNANDEZ | Ignacio | A14 |
8 | TORRES | Ivan | A14 |
9 | ROZAS SANHUEZA | Rodrigo | CEC |
10 | SALAZAR | Joaquin | ARA |
Sable Femenino – Juvenil
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ROZAS FUENTEALBA | Javiera | CDOH |
2 | MOOLCHANDANEY | Simran | MOSQ |
3 | MAYOR URZUA | Elizabeth | CDMOS |
3 | SCHAA | Anahi | MOSQ |
5 | JIMENEZ MADRID | Catalina | CDLS |
6 | MANSO GONZALEZ | Constanza | CDMOS |
Sable Masculino – Juvenil
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MONSALVA ESTAY | Roberto | CDMOS |
2 | BARRA DE SANTIAGO | Emiliano | MOSQ |
3 | JIMENEZ CONTRERAS | David | CDLS |
3 | JIMENEZ ZAMORA | Andres | CDLS |
5 | NAVARRO RIVAS | Juan Carlos | CDLS |
6 | LOPEZ ALFARO | Ricardo | MOSQ |
7 | GONZALEZ MORALES | Fernando | CDMOS |
8 | ANABALON SALVO | Tomas | MOSQ |
9 | MOLL SILVA | Bruno | CDOHI |
10 | FUENTES DELLORTO | Luis | MOSQ |
11 | GONZALEZ MORALES | Alfonso | CDMOS |
12 | ROMERO ROSAS | Alvaro | MOSQ |
Espada Femenina – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DIAZ DEL RIO | Rosario | CDM |
2 | LEPE | Andrea | LF |
3 | CIFUENTES GUZMAN | Ignacia | CDO |
3 | PICART | Scarlett | LF |
5 | BUENO | Camila | CDMOS |
6 | HULTAZO HINOJOSA | Macarena | OHI |
7 | SALINAS PINO | Mariana | OHI |
8 | SLAKO | Catalina | A14 |
9 | VASQUEZ DEL CAMPO | Paula | CSC |
10 | SILVA CANTILLANA | Natalia | CEC |
11 | CORTES VIDAL | Martina | A14 |
Espada Masculina – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | NICKEL | Heinz | CDM |
2 | NUÑEZ CATALAN | Pablo | LF |
3 | GONZALEZ ALARCON | Rodrigo | LF |
3 | GONZALEZ AYANCAN | Felipe | CSC |
5 | BUSTOS TORRES | Joaquin | LF |
6 | MIRANDA | Nicolas | CSC |
7 | INOSTROZA GAETE | Lucas | LF |
8 | VALDERRAMA | Jorge | CSC |
9 | ESCOBAR DIAZ | Diego | ARA |
10 | SANTIBAÑEZ BLUMEL | Felipe | CDAFTA |
11 | PINTO VIDAL | Milton | SJUR |
12 | VALDES LOPEZ | Benjamin | ARA |
13 | ROJAS MICHEA | Gabriel | SJUR |
14 | CADIZ BARRIGA | Dante | AST |
15 | GEORGE ZAMORA | Wilson | LF |
16 | CABEZAS RIFFO | Emiliano | OHI |
17 | FERNANDEZ CAMPOS | Maximiliano | OHI |
18 | LOPEZ NUÑEZ | Eduardo | OHI |
19 | TORRES OLAVE | Diego | OHI |
20 | MUÑOZ | Omar | A14 |
21 | SILVA CANTILLANA | Rodrigo | CEC |
22 | GUZMAN RUIZ | Saul | SJUR |
22 | SILVA DURAN | Adrian | CEC |
24 | SCHULTZ ESCOBAR | Felix | OHI |
25 | NESERKE | Bastian | A14 |
26 | BORNES | Sebastian | A14 |
26 | STUARDO TABILO | Victor | CEC |
28 | MANRIQUEZ | Simon | A14 |
28 | ZANZI GONZALES | Jose | ARA |
30 | CARO CUEVAS | Alan | CEC |
Florete Femenino – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | AHUMADA ATABALES | Barbara | LF |
2 | POBLETE AGUILERA | Constanza | LF |
3 | MONTECINOS PONCE | Lisa | A14 |
3 | MUÑOZ GODOY | Alejandra | LF |
5 | CALLE STUARDO | Antonia | CMH |
6 | SALDAÑA | Mariana | A14 |
7 | HERNANDEZ UMAÑA | Sofia | LF |
8 | JAÑA OYARZUN | Ignacia | A14 |
9 | MORALES | Valentina | A14 |
10 | LIBERONA | Danitza | CMH |
11 | SALAZAR FLORES | Javiera | ARA |
12 | CORNEJO QUIDEL | Carolina | LF |
13 | CASTRO OJEDA | Catalina | CEC |
Florete Masculino – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ALVEAR | Felipe | ELS |
2 | ALARCON | Juvenal | LF |
3 | ALARCON SIRRIYA | David | LF |
3 | LIZAMA BARRIA | Diego | CMH |
5 | CORDERO SANTANDER | Lorenzo | CMH |
6 | CADIZ BARRIGA | Claudio | AST |
7 | RODRIGUEZ MUÑOZ | Francisco | |
8 | SOUTO | Nicolas | A14 |
9 | NESERKE | Bastian | A14 |
10 | FERNANDEZ | Ignacio | A14 |
11 | MUNDACA | Diego | A14 |
12 | CORREA GUEVARA | Jorge | CEA |
Sable Femenino – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MUÑOZ PINILLA | Yolanda | A14 |
2 | ROZAS FUENTEALBA | Javiera | CDOH |
3 | MAYOR URZUA | Elizabeth | CDMOS |
3 | MOOLCHANDANEY | Simran | MOSQ |
5 | JIMENEZ MADRID | Catalina | CDLS |
Sable Masculino – Adulto
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | BAHAMONDE JARA | Manuel | A14 | |
2 | MONSALVA ESTAY | Roberto | CDMOS | |
3 | CONTRERAS KONG | Victor | MOSQ | |
3 | RAMOS ACOSTA | Jose | UCH | |
5 | NAVARRO RIVAS | Juan Carlos | CDLS | |
6 | JIMENEZ CONTRERAS | David | CDLS | |
7 | DE LA PARRA OTAROLA | Joaquin | CMH | |
8 | BARRA DE SANTIAGO | Emiliano | MOSQ | abandono |
9 | RAMIREZ UREÑAS | Daniel | CCA | |
10 | ANABALON SALVO | Tomas | MOSQ | |
11 | SALLATO RUDOLFF | Francisco | MOSQ | |
12 | LOPEZ ALFARO | Ricardo | MOSQ | |
13 | JIMENEZ ZAMORA | Andres | CDLS | |
14 | ROMERO ROSAS | Alvaro | MOSQ | |
15 | MOLL SILVA | Bruno | CDOH |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/diaz-del-rio-se-luce-y-la-florida-lidera-nacional-chileno/