Foto: Cortesía Equipo de Bizzi
El estadounidense Race Imboden subió a lo más alto del Grand Prix de Florete, luego que se ubicara en el primer lugar del certamen, mientras que su compañero de equipo, Gerek Meinhardt consiguió la medalla de bronce.
Imboden retomó el primer lugar en el Ranking Mundial Adulto, después que se titulara campeón del evento celebrado en la ciudad de Turín, en Italia, al vencer 15-6 a Ka Long Cheung (HKG) durante la final del certamen.
Antes, el estadounidense que venía de obtener la medalla de plata en la Copa del Mundo Senior, había dejado en el camino con parciales similares de 15-13 a Alexey Cheremisinov (RUS) y Alessio Focconi (ITA) durante el tablón de 8 y las semifinales, respectivamente.
Por su parte, Gerek Meinhardt también logró subir al podio, luego que compartiera la medalla de bronce con Focconi. El estadounidense vivió un destacado certamen en el que avanzó hasta las semifinales, instancia en la que terminó cediendo 15-12 frente a Ka Long Cheung (HKG).
Entre tanto, Alexander Massialas finalizó dentro del ‘Top 10’, al ubicarse en el séptimo lugar del evento, mientras que su compañero de equipo, Nick Itkin finalizó en el puesto 11.
En las acciones femeninas, la estadounidense Kiefer Lee se ubicó en la novena posición, mientras que sus compañeras de equipo, Nzingha Prescod y Nicole Ross terminaron en los puestos 12 y 13 del evento que dominó la italiana Alice Volpi.
Resultados Grand Prix de Florete Turín 2019
Prueba Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | IMBODEN Race | USA |
2 | CHEUNG Ka Long | HKG |
3 | FOCONI Alessio | ITA |
3 | MEINHARDT Gerek | USA |
5 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
6 | SAFIN Timur | RUS |
7 | MASSIALAS Alexander | USA |
8 | AVOLA Giorgio | ITA |
9 | CASSARA Andrea | ITA |
10 | LLAVADOR Carlos | ESP |
11 | ITKIN Nick | USA |
12 | LEE Kwanghyun | KOR |
13 | DOSA Daniel | HUN |
14 | SIESS Michal | POL |
15 | MATSUYAMA Kyosuke | JPN |
16 | MEPSTEAD Marcus | GBR |
17 | KRUSE Richard | GBR |
18 | GAROZZO Daniele | ITA |
19 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
20 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY |
21 | LUPERI Edoardo | ITA |
22 | ELICE Meddy | FRA |
22 | SAITO Toshiya | JPN |
24 | XU Hongbin | CHN |
25 | KIM Hyogon | KOR |
25 | KOMSIC Ivan | CRO |
27 | KIM Dongsu | KOR |
28 | KLEIBRINK Benjamin | GER |
29 | SUZUMURA Kenta | JPN |
30 | CADOT Jeremy | FRA |
31 | AKHMETOV Iskander | RUS |
32 | VELLUTI Pietro | ITA |
33 | HEO Jun | KOR |
34 | LEFORT Enzo | FRA |
35 | DAVIS James-Andrew | GBR |
36 | ARSLANOV Timur | RUS |
37 | BIANCHI Guillaume | ITA |
37 | CHOUPENITCH Alexander | CZE |
39 | VEITENHEIMER Ciaran | GER |
40 | SEMENYUK Grigoriy | RUS |
41 | INGARGIOLA Francesco | ITA |
42 | NISTA Lorenzo | ITA |
43 | POGREBNIAK Andrii | UKR |
44 | MARINI Tommaso | ITA |
45 | KAHL Alexander | GER |
45 | MAROSTEGA Pedro | BRA |
47 | FUJINO Daiki | JPN |
48 | TOLDO Guilherme | BRA |
49 | RIGIN Dmitry | RUS |
50 | PAUTY Maxime | FRA |
51 | SAVIN Rafael | FRA |
52 | JOPPICH Peter | GER |
53 | ROSATELLI Damiano | ITA |
54 | JANDA Piotr | POL |
55 | TRANI Francesco | ITA |
56 | KHAMZIN Askar | RUS |
57 | SANITA Andre | GER |
58 | KWON Youngho | KOR |
58 | MIYAKE Ryo | JPN |
60 | ZHURAVLEV Vladislav | RUS |
61 | DOUGLAS Sholto | AUS |
62 | MATHIEU Adam | USA |
63 | OISHI Riki | JPN |
64 | LI Chen | CHN |
65 | ROGER Wallerand | FRA |
66 | MINUTO Martino | TUR |
67 | HUANG Mengkai | CHN |
68 | SIROTKIN Alexander | RUS |
69 | BEM Maciej | POL |
70 | CHEN Haiwei | CHN |
71 | SHIKINE Takahiro | JPN |
72 | MACCHI Filippo | ITA |
72 | ZHEREBCHENKO Dmitry | RUS |
74 | KIM Minkyu | KOR |
75 | SIMON Vincent | FRA |
76 | MERTINE Julien | FRA |
77 | GRYGLEWSKI Krystian | POL |
78 | BRAUN Fabian | GER |
79 | KLEIN Luis | GER |
79 | SURWILLO Jakub | POL |
81 | RZADKOWSKI Andrzej | POL |
82 | ITO Takuma | JPN |
83 | DE GREEF Stef | BEL |
84 | YUNO Elisha | NED |
85 | BRAUN Marius | GER |
86 | TAN Lawrence Everett | PHI |
87 | AWAJI Suguru | JPN |
88 | LOISEL Pierre | FRA |
90 | CHOI Hyunsoo | KOR |
91 | SCHENKEL Eli | CAN |
92 | FILIPPI Davide | ITA |
93 | PERELMANN Mark | ISR |
94 | FRUHAUF Benjamin | HUN |
95 | LISZKAI Tamas | HUN |
96 | SERRI Cedrik | SVK |
97 | DELBERGUE Luis Alfonso | ESP |
98 | CEGIELSKI Bartosz | POL |
99 | DAL SANTO Alvise | ITA |
100 | PADUA Carlos M. | PUR |
101 | LLOYD Alexander | GBR |
102 | CAO Bo | CHN |
103 | NAGLE Christopher | AUS |
104 | CHEUNG Siu Lun | HKG |
105 | SAMANDI Mohamed | TUN |
106 | SON Young Ki | KOR |
107 | AUCLIN Erwann | FRA |
108 | ROSOWSKY Husayn | GBR |
109 | MATYAS Balint | HUN |
110 | GRIDELLI Alessandro | ITA |
111 | VAN HAASTER Maximilien | CAN |
112 | MENKUER Engin Batuhan | TUR |
113 | LOVYAGIN Maxim | RUS |
114 | GIACON Daniel | NED |
115 | GASSNER Ethan | USA |
116 | ZHANG Zhenggang | SGP |
117 | WOJTKOWIAK Adrian | POL |
118 | OSTACCHINI Glen | GBR |
119 | HEAD Connor | GBR |
120 | ASPROMONTE Valerio | ITA |
120 | MOORE Robert | POR |
122 | HATOEL Maor | ISR |
122 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
124 | PAROLI Alessandro | ITA |
125 | TROFIMOV Dmitry | RUS |
126 | MOTTIAT Lucas | BEL |
127 | MOURRAIN Baptiste | FRA |
127 | OLIVARES Marcello | USA |
129 | YOUSEF Khaled | KUW |
130 | FUNARO Andrea | ITA |
130 | SHIN Philip | USA |
132 | LECHNER Moritz | AUT |
133 | GALUASHVILI Lasha | GEO |
133 | KISS Daniel | HUN |
135 | HAMLESCHER Magnus | GER |
135 | TOFALIDES Alex | CYP |
137 | REICHETZER Tobias | AUT |
138 | PEGGS Ben | GBR |
139 | SHEN Weiping | CHN |
140 | NOGUCHI Ryohei | JPN |
141 | KLEIN Felix | GER |
142 | ALVEAR Felipe | CHI |
143 | FILES Petar | CRO |
144 | MACI Alessandro | ITA |
145 | DE ALMEIDA Dominic | GBR |
146 | QIANG Lumin | CHN |
147 | SCHOPPA Dominik | GER |
148 | BANEUX Julien | BRA |
148 | MARINO Nicolas | ARG |
150 | OTAYZA Vicente | CHI |
151 | RUDNICKI Mikolaj | POL |
152 | BIRD Harry | GBR |
152 | METOUI Mohamed Aziz | TUN |
154 | ARIZAGA Raul | MEX |
155 | POST Patrick | NED |
156 | BABAOGLU Tevfik Burak | TUR |
157 | PISTORIO Federico | ITA |
158 | ANDERSEN Emil Ulrik | DEN |
159 | ALARCON Gustavo | CHI |
160 | ABE Yoshiki | JPN |
161 | CHEN Yining | CHN |
162 | OU Feng Ming | TPE |
163 | CHUCHUKALO Dmytro | UKR |
163 | FITZGERALD Edward | AUS |
165 | CHAMLEY-WATSON Miles | USA |
166 | GARCIA-ALZORRIZ Roger | ESP |
167 | CRNJAK Tom | BEL |
168 | MINOTT Kamal | GBR |
168 | PACHON Santiago | COL |
170 | ETTELT Maximilian | AUT |
171 | OSPINA LADRON DE GUEVARA David | COL |
172 | PARRA COLLAZOS Fabian Andres | COL |
173 | CZUCKERMANN Matan | ISR |
174 | NAGANO Yudai | JPN |
175 | BELLOVICZ Gabor | HUN |
175 | ROSENFELD Roey Eliyahu | ISR |
177 | SCONZO Daniel | COL |
178 | MESZAROS Tamas | HUN |
179 | PALLIER Sebastian | GBR |
180 | RENNER Moritz | GER |
180 | SYKES Lachlan | IRL |
182 | ALARCON Leopoldo | CHI |
183 | KAIN Martin | AUT |
184 | BORST Sebastiaan | NED |
185 | KANESHIGE Brian | USA |
185 | KERYHUEL Jeremy Fafa | CIV |
185 | RAJSKI Leszek | POL |
188 | DOBIASCH Martin | AUT |
188 | VAN CAMPENHOUT Stef | BEL |
190 | GAGANIDZE Luka | GEO |
191 | POSCHARNIG Johannes | AUT |
192 | ALARCON Juvenal | CHI |
193 | VELASCO Daniel | BRA |
194 | PORFY Tamas | HUN |
194 | SCAVASIN Fernando | BRA |
196 | JELEZOV Alexandru | MDA |
196 | OWAIDA Ali | QAT |
198 | RICHTER Stefan | AUT |
199 | COLL Mateu | ESP |
200 | WU Di | CHN |
201 | BRETEAU Ignacio | ESP |
202 | KAISER Hans | USA |
202 | UGULAVA Archil | GEO |
204 | MOHAMMAD Yaser | KUW |
205 | RESEGOTTI Matteo Claudio | ITA |
206 | CLAIRET ROA Dimitri Patrik | COL |
206 | HOOSHI Dylan | USA |
208 | KRALIK Andrej | SVK |
208 | VADANIUC Eugeniu | MDA |
210 | LEHNER Kilian | AUT |
210 | LIVINGSTONE Patrick | JAM |
210 | RESTIFO PECORELLA Marco | GRE |
213 | ALSHATTI YaBoub Y. H. Kh. M. | KUW |
214 | HULL James | AUS |
215 | EL RHRAIR Hamid | MAR |
215 | RISCO Martin | PER |
217 | HOFMEISTER Vicente | BRA |
217 | HUYBRECHT Gijs | BEL |
219 | KOMLAN Miawotoe | TOG |
Prueba Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | VOLPI Alice | ITA |
2 | DI FRANCISCA Elisa | ITA |
3 | IVANOVA Anastasiia | RUS |
3 | PALUMBO Francesca | ITA |
5 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
6 | EBERT Leonie | GER |
7 | MANCINI Camilla | ITA |
8 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS |
9 | KIEFER Lee | USA |
10 | BOUBAKRI Ines | TUN |
11 | ERRIGO Arianna | ITA |
12 | PRESCOD Nzingha | USA |
13 | ROSS Nicole | USA |
14 | KIKUCHI Komaki | JPN |
15 | PATRU Morgane | FRA |
16 | CHAE Song Oh | KOR |
17 | HARVEY Eleanor | CAN |
18 | JEON Hee Sook | KOR |
19 | AZUMA Sera | JPN |
20 | BLAZE Anita | FRA |
21 | SYNORADZKA Martyna | POL |
22 | GOLDIE Alanna | CAN |
23 | PIRIEVA Leyla | RUS |
24 | CINI Chiara | ITA |
25 | PUSTILNIK Nicole | USA |
26 | FAVARETTO Martina | ITA |
27 | KREISS Fanny | HUN |
28 | MIENVILLE Julie | FRA |
28 | ZAGIDULLINA Adelina | RUS |
30 | FU Yiting | CHN |
31 | OH Hye Mi | KOR |
32 | ROSSINI Serena | ITA |
33 | THIBUS Ysaora | FRA |
34 | TRIPAPINA Svetlana | RUS |
35 | NAM Hyunhee | KOR |
36 | MIYAWAKI Karin | JPN |
37 | DUBROVICH Jacqueline | USA |
38 | LU Margaret | USA |
39 | CIPRESSA Erica | ITA |
39 | TSUJI Sumire | JPN |
41 | YUSOVA Victoria | RUS |
42 | MOHAMED Aida | HUN |
43 | RANVIER Pauline | FRA |
44 | BUTRUILLE Solene | FRA |
45 | HUO Xingxin | CHN |
46 | MARINO Maria | ESP |
47 | LUPKOVICS Dora | HUN |
48 | AZUMA Rio | JPN |
49 | SHI Yanan | CHN |
50 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
51 | KIM Hyeji | KOR |
52 | SHI Yue | CHN |
53 | WEINTRAUB Maia Mei | USA |
54 | BIANCHIN Elisabetta | ITA |
55 | CAMMILLETTI Marta | ITA |
56 | BEHR Leandra | GER |
57 | BATINI Martina | ITA |
58 | MARTINES HAUREGI Oksana | RUS |
59 | KOKAI Csilla | HUN |
60 | DEVORE Delphine | USA |
61 | BROT Coralie | FRA |
62 | LYCZBINSKA Hanna | POL |
63 | LYCZBINSKA Marta | POL |
64 | ZEISS Madison | USA |
65 | PASZTOR Flora | HUN |
66 | CALISSI Olga Rachele | ITA |
67 | ABDRAKHMANOVA Adelya | RUS |
68 | SAUER Anne | GER |
69 | KARAMETE Irem | TUR |
70 | CHEN Qingyuan | CHN |
71 | ZAMBO-GOLYA Fruzsina | HUN |
72 | VARDARO Elisa | ITA |
73 | GONG Yu | CHN |
74 | SINIGALIA Martina | ITA |
75 | SENYUTA Alexandra | UKR |
75 | TANGHERLINI Elena | ITA |
77 | KONDRICZ Kata | HUN |
78 | SAMSONOVA Kristina | RUS |
79 | DE COSTANZO Valentina | ITA |
80 | DLUGOSZ Martyna | POL |
81 | LACHERAY Eva | FRA |
82 | ALBOROVA Yana | RUS |
83 | KANO Minami | JPN |
84 | KIM Dohee | KOR |
85 | WU Peilin | CHN |
86 | LACHMAN Katarzyna | POL |
87 | BRETEAU Andrea | ESP |
87 | MICHEL Nataly | MEX |
90 | VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta | COL |
91 | POSGAY ZsoAia | GER |
92 | NISHIOKA Shiho | JPN |
93 | HONG Hyo Jin | KOR |
93 | TAN Helen | USA |
95 | BLUM Oceane | FRA |
96 | CATARZI Constance | FRA |
97 | HONG Seo In | KOR |
98 | SCRUGGS Lauren | USA |
99 | JUBENOT Chloe | FRA |
100 | BITTEROVA Kitti | SVK |
101 | LEE Sejoo | KOR |
102 | WALCZYK Julia | POL |
103 | MESTERI Viktoria | HUN |
104 | BEARDMORE Kate | GBR |
105 | INOSTROZA Arantza | CHI |
106 | ERBA Carolina | ITA |
107 | COMERFORD Shannon | CAN |
108 | CALUGAREANU Malina | ROU |
109 | WANG Yuting | CHN |
110 | BRAUN Julia | GER |
111 | TERNI Maria Ludmila | ARG |
112 | LIU Yan Wai | HKG |
113 | ABE Hiromi | JPN |
114 | POLTZ Anna | HUN |
115 | RYAN Kelleigh | CAN |
116 | BOLDOR Ana | ROU |
117 | KURACHI Miho | JPN |
118 | JORGENSEN Laeticia | DEN |
119 | WOHLGEMUTH Olivia | AUT |
120 | CASTANIE Rozene | FRA |
121 | KIRSCHEN Kim | GER |
122 | CHRZANOWSKA Julia | POL |
123 | MONACO Beatrice | ITA |
124 | CENKER Freya | AUT |
125 | BULCAO Ana Beatriz | BRA |
126 | CHEUNG Kimberley Vanessa | HKG |
127 | BIMOVA Andrea | CZE |
128 | BORELLA Claudia | ITA |
129 | CHART Yvonne | GBR |
129 | CLARKE Freya | AUS |
131 | KIRSCH Anne | GER |
132 | DIAZ Maria Teresa | ESP |
133 | LEE Hee Jin | KOR |
134 | SMITH Katie | GBR |
135 | OJEDA Barbara | ESP |
136 | SILVA Micaela SoAia | ARG |
137 | FU Yingying | CHN |
138 | DESCHNER SteAani | USA |
139 | DHUIQUE-HEIN Aliya | GER |
140 | DVORKIN Mary | ISR |
141 | YANAOKA Haruka | JPN |
142 | WEISS Kim | AUT |
143 | KRAENKL Maria | AUT |
144 | HULL Violet | AUS |
145 | MATYSIAK Katarzyna | POL |
146 | JEGLINSKA Aleksandra | POL |
147 | MONTECINOS Lisa | CHI |
148 | MCDERMOTT Chiara | GBR |
149 | SUDDERICK Zoe | GBR |
150 | AHUMADA Barbara | CHI |
151 | FLORES Alejandra | CHI |
152 | BRUNETS Sophie Irene | GER |
153 | GOLEBIOWSKA Natalia | POL |
154 | UMETSU Haruka | JPN |
155 | FITZGERALD Imogen | AUS |
156 | JEONG Ji Seong | KOR |
157 | OROSHAZI Csilla | HUN |
158 | KUDLACEK Beatrice | AUT |
159 | KO Christelle Joy | HKG |
159 | RENTIER Eline | NED |
161 | KIM Mina | KOR |
161 | KWOK Rachel | GBR |
163 | WARRENDER Emily | GBR |
164 | DUXBURY Victoria | IRL |
165 | ENRIGHT Irene | FIN |
166 | CALLE Antonia | CHI |
167 | BARRATT Georgina | AUS |
168 | KARMAOUI Manal | MAR |
168 | SENKUL Dilay | TUR |
9999 | MAGERAS Finnula | IRL |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.