Foto: Cortesía Augusto Bizzi
La esgrima estadounidense cerró con oro la Copa del Mundo Senior de Florete celebrada en El Cairo, en Egipto, luego que el Equipo Masculino se titulara campeón en las pruebas por conjunto.
Tras un primer día de acción en el que consiguieron bronce tanto en la prueba individual femenina como masculina, la representación norteamericana concretó el campeonato durante las pruebas por Equipos, al vencer 45-38 a la delegación de Francia durante los encuentros finales.
El elenco masculino de E.E.U.U., que se ubica actualmente en el primer lugar del Ranking Mundial, se encaminó desde el tablón de 16, a su décima medalla en Copa del Mundo, luego de vencer 45-23 a su similar de Brasil, mientras que en el siguiente cruce, se impuso 45-36 frente a Hong Kong China.
En las semifinales, el equipo integrado por Race Imboden, Alexander Massialas, Gerek Meinhardt y Nick Itkin, mantuvo su efectividad ante la representación de Corea, a quien despachó con parciales de 45-43 para avanzar a la final del evento.
El podio fue completado por Francia e Italia, quienes se adjudicaron la medalla de plata y bronce, respectivamente, mientras que por la representación panamericana, las delegaciones de Canadá y Brasil, finalizaron en los puestos 11 y 12 del certamen.
En las acciones por Equipos Femeninos, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar de la prueba que fue dominada por Italia, Rusia y Francia, quienes integraron el podio, mientras que Canadá se ubicó en la novena posición.
Resultados Copa del Mundo Senior de Florete – El Cairo
Prueba Femenina Individual
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
2 | VOLPI Alice | ITA |
3 | KIEFER Lee | USA |
3 | TSUJI Sumire | JPN |
5 | ERRIGO Arianna | ITA |
6 | BLOW Iman | USA |
6 | KREISS Fanny | HUN |
8 | BLAZE Anita | FRA |
9 | MANCINI Camilla | ITA |
10 | JEON Hee Sook | KOR |
11 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS |
12 | BATINI Martina | ITA |
13 | KIRSCHEN kim | GER |
14 | PIRIEVA Leyla | RUS |
15 | YANAOKA Haruka | JPN |
16 | ZAGIDULLINA Adelina | RUS |
17 | BOUBAKRI Ines | TUN |
18 | EBERT Leonie | GER |
19 | ROSS Nicole | USA |
20 | KIKUCHI Komaki | JPN |
21 | TRIPAPINA Svetlana | RUS |
22 | DI FRANCISCA Elisa | ITA |
23 | RANVIER Pauline | FRA |
24 | DE COSTANZO Valentina | ITA |
25 | HAUSMAN Marta | POL |
26 | CHAE Song Oh | KOR |
27 | RYAN Kelleigh | CAN |
28 | HONG Hyo Jin | KOR |
29 | WU Peilin | CHN |
30 | HUO Xingxin | CHN |
31 | SINIGALIA Martina | ITA |
32 | KIM Hyeji | KOR |
33 | THIBUS Ysaora | FRA |
34 | HARVEY Eleanor | CAN |
35 | MIYAWAKI Karin | JPN |
36 | PALUMBO Francesca | ITA |
37 | AZUMA Rio | JPN |
38 | WALCZYK Julia | POL |
39 | WEINTRAUB Maia Mei | USA |
40 | BIANCHIN Elisabetta | ITA |
41 | SENYUTA Alexandra | UKR |
42 | DEVORE Delphine | USA |
43 | DLUGOSZ Martyna | POL |
44 | GOLDIE Alanna | CAN |
45 | LU Margaret | USA |
46 | LYCZBINSKA Hanna | POL |
47 | LYCZBINSKA Marta | POL |
48 | BORELLA Claudia | ITA |
49 | HONG Seo In | KOR |
50 | CASTANIE Rozene | FRA |
50 | TIEU May | USA |
52 | SYNORADZKA Martyna | POL |
53 | ABDRAKHMANOVA Adelya | RUS |
54 | OH Hye Mi | KOR |
55 | KIRSCHEN Kim | GER |
56 | BEARDMORE Kate | GBR |
57 | LEE Sejoo | KOR |
58 | PARTRIDGE Morgan | USA |
59 | AZUMA Sera | JPN |
60 | FU Yiting | CHN |
61 | PATRU Morgane | FRA |
62 | IVANOVA Anastasiia | RUS |
63 | CINI Chiara | ITA |
64 | CIPRESSA Erica | ITA |
65 | MOHAMED Aida | HUN |
66 | DUBROVICH Jacqueline | USA |
67 | CHEN Qingyuan | CHN |
68 | TSUTI Sumire | JPN |
69 | CATARZI Constance | FRA |
70 | KARAMETE Irem | TUR |
71 | MORI Chihiro | JPN |
72 | JUBENOT Chloe | FRA |
73 | WU Peilin | CHN |
74 | RANCUREL Maeva | FRA |
75 | BUTRUILLE Solene | FRA |
76 | KIM Mina | KOR |
77 | TYCZBINSKO Marto | POL |
78 | NISHIOKA Shiho | JPN |
79 | SAMSONOVA Kristina | RUS |
80 | CHENTSOVA Kateryna | UKR |
81 | HAMPEL Eva | GER |
82 | DIAZ Maria Teresa | ESP |
83 | MARINO Maria | ESP |
84 | BROT Coralie | FRA |
85 | KURACHI Miho | JPN |
86 | CHRZANOWSKA Julia | POL |
87 | BRAUN Julia | GER |
87 | CLARKE Freya | AUS |
90 | BITTEROVA Kitti | SVK |
91 | BLUM Oceane | FRA |
92 | MARTINES HAUREGI Oksana | RUS |
93 | BEHR Leandra | GER |
94 | HANY Noha | EGY |
95 | BRETEAU Andrea | ESP |
96 | SHI Yanan | CHN |
97 | ZEISS Madison | USA |
98 | COMERFORD Shannon | CAN |
99 | MIENVILLE Julie | FRA |
100 | MOHAMED Noura | EGY |
101 | ZHOU Emme | USA |
102 | KONDRICZ Kata | HUN |
103 | PASZTOR Flora | HUN |
104 | RAPYNETS Alina | UKR |
105 | GOLEBIOWSKA Natalia | POL |
106 | JEONG Ji Seong | KOR |
107 | KIM Mina | KOR |
108 | KANO Minami | JPN |
109 | ELSHARKAWY Yara | EGY |
110 | ELZOHARIY Mariam | EGY |
111 | SEDKY Mariam | EGY |
112 | SADII Anatasiia | UKR |
113 | WANG Yuting | CHN |
114 | YUSOVA Victoria | RUS |
115 | ABE Hiromi | JPN |
116 | RENTIER Eline | NED |
117 | TERNI Maria Ludmila | ARG |
118 | MATYSIAK Katarzyna | POL |
119 | BINDER Sylvie | USA |
120 | MOHAMED Gehan | EGY |
121 | DEGERMAN Ruusa | FIN |
121 | GHAZAL.M Morougue | EGY |
121 | YASSER AIDA | EGY |
124 | ELALLEM Passant | EGY |
125 | SHEEBA FARAH | EGY |
126 | ENRIGHT Irene | FIN |
127 | NEZAR Shahd | EGY |
128 | ABDELHADI Shad@a | EGY |
129 | ELDAFRAWY Huda | EGY |
130 | LEE Hee Jin | KOR |
131 | ELZOHEIRY Mariam | EGY |
131 | RADWAN Alia | EGY |
133 | NAHHAS Nadine | EGY |
134 | ELDAFRAWY Ola | EGY |
135 | WARRENDER Emily | GBR |
136 | HANY Salma | EGY |
136 | NAWAR Gana | EGY |
136 | SALAHELDIN Tala | EGY |
139 | EMAM HANIA | EGY |
139 | KARMAOUI Manal | MAR |
141 | SHALTOUT Yara | EGY |
Prueba Masculina Individual
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | GAROZZO Daniele | ITA |
2 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
3 | AVOLA Giorgio | ITA |
3 | MASSIALAS Alexander | USA |
5 | FOCONI Alessio | ITA |
6 | MEINHARDT Gerek | USA |
7 | ITKIN Nick | USA |
8 | LEE Kwanghyun | KOR |
9 | IMBODEN Race | USA |
10 | SAFIN Timur | RUS |
11 | HEO Jun | KOR |
12 | LLAVADOR Carlos | ESP |
13 | YUNES Klod | UKR |
14 | ITKIN Nich | USA |
15 | ASPROMONTE Valerio | ITA |
16 | LUPERI Edoardo | ITA |
17 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
18 | CASSARA Andrea | ITA |
19 | CHEUNG Ka Long | HKG |
20 | SON Young Ki | KOR |
21 | TROFIMOV Dmitry | RUS |
22 | NISTA Lorenzo | ITA |
23 | LEFORT Enzo | FRA |
24 | CHASTANET Maximilien | FRA |
25 | RAJSKI Leszek | POL |
26 | YEUNG Chi Ka | HKG |
27 | ZHEREBCHENKO Dmitry | RUS |
28 | CHOUPENITCH Alexander | CZE |
29 | SEMENYUK Grigoriy | RUS |
30 | KIM Hyogon | KOR |
31 | FUJINO Daiki | JPN |
32 | POGREBNIAK Andrii | UKR |
33 | KRUSE Richard | GBR |
34 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY |
35 | CADOT Jeremy | FRA |
36 | ARSLANOV Timur | RUS |
37 | ROSATELLI Damiano | ITA |
38 | KUMBLA Sidarth | USA |
39 | SIESS Michal | POL |
40 | BANEUX Julien | BRA |
41 | JOPPICH Peter | GER |
41 | WU Bin | CHN |
43 | LOISEL Pierre | FRA |
44 | RIGIN Dmitry | RUS |
44 | ROGER Wallerand | FRA |
46 | KWON Youngho | KOR |
47 | CHEN Haiwei | CHN |
48 | FILES Petar | CRO |
49 | ITO Takuma | JPN |
50 | SIDO Alexandre | FRA |
51 | KLEIBRINK Benjamin | GER |
52 | HUANG Mengkai | CHN |
53 | MATSUYAMA Kyosuke | JPN |
54 | SHIKINE Takahiro | JPN |
55 | HERTSYK Rostyslav | UKR |
56 | TSORONIS Alexander | DEN |
57 | ELICE Meddy | FRA |
58 | KHAMZIN Askar | RUS |
59 | BERG Thomas Lerche | DEN |
60 | MOELIS Samuel | USA |
61 | CEGIELSKI Bartosz | POL |
62 | MERTINE Julien | FRA |
63 | AKHMETOV Iskander | RUS |
64 | VAN HAASTER Maximilien | CAN |
65 | FILIPPI Davide | ITA |
66 | STEPURA Yaroslav | UKR |
67 | DOSA Daniel | HUN |
68 | PEGGS Ben | GBR |
69 | SHIKINE takahiro | JPN |
70 | SANITA Andre | GER |
71 | CHOI Chun Yin Ryan | HKG |
72 | MINUTO Martino | TUR |
73 | KLEIN Felix | GER |
74 | SAITO Toshiya | JPN |
75 | SIMON Vincent | FRA |
76 | NOGUCHI Ryohei | JPN |
77 | TOLDO Guilherme | BRA |
78 | CHUCHUKALO Dmytro | UKR |
79 | MATHIEU Adam | USA |
80 | NAGANO Yudai | JPN |
81 | DAVIS James-Andrew | GBR |
82 | SIROTKIN Alexander | RUS |
83 | MESZAROS Tamas | HUN |
84 | LI Chen | CHN |
85 | KIM Dongsu | KOR |
86 | TOFALIDES Alex | CYP |
87 | MAJEWSKI Michal | POL |
88 | MEPSTEAD Marcus | GBR |
90 | OISHI Riki | JPN |
91 | KAHL Alexander | GER |
91 | VAN CAMPENHOUT Stef | BEL |
93 | ABE Yoshiki | JPN |
94 | CHOI Hyunsoo | KOR |
95 | KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos | GRE |
96 | SHIN Philip | USA |
97 | SURWILLO Jakub | POL |
98 | SUZUMURA Kenta | JPN |
99 | FRUHAUF Benjamin | HUN |
100 | GRYGLEWSKI Krystian | POL |
100 | SERRI Cedrik | SVK |
102 | SCHOPPA Dominik | GER |
103 | QIANG Lumin | CHN |
104 | LEE Ka Fung | HKG |
105 | HAMZA Mohamed | EGY |
106 | MATYAS Balint | HUN |
107 | LOVYAGIN Maxim | RUS |
108 | MOORE Robert | POR |
109 | CHEUNG Siu Lun | HKG |
109 | DE GREEF Stef | BEL |
109 | NAGLE Christopher | AUS |
112 | BIANCHI Guillaume | ITA |
113 | MARQUES HenriBue | BRA |
114 | INGARGIOLA Francesco | ITA |
115 | FITZGERALD Edward | AUS |
116 | DOUGLAS Sholto | AUS |
117 | MINOTT Kamal | GBR |
118 | HARAVSKYI Maksym | UKR |
118 | ZHURAVLEV Vladislav | RUS |
120 | ESSAM Mohamed | EGY |
121 | KONGSTAD Conrad Seibaek | DEN |
122 | MADY Yahia | EGY |
123 | SCHENKEL Eli | CAN |
124 | PAUTY Maxime | FRA |
125 | CAI Alex | CAN |
126 | SANAA YOUSSEF | EGY |
127 | BIRD Harry | GBR |
127 | TRANI Francesco | ITA |
129 | KOZAK Mateusz | CAN |
130 | GARCIA-ALZORRIZ Roger | ESP |
130 | KAISER Hans | USA |
132 | KOMSIC Ivan | CRO |
133 | KIM Minkyu | KOR |
134 | YOUSEF Khaled | KUW |
135 | KANESHIGE Brian | USA |
135 | SHIMBO Heitor | BRA |
137 | ELMIKATY MAZEN | EGY |
138 | MOURRAIN Baptiste | FRA |
139 | BROSZUS Blake | CAN |
140 | PORS Christian | DEN |
141 | DE JONG Olivier | NED |
142 | WOJTKOWIAK Adrian | POL |
143 | WU Bin | CHN |
144 | LLOYD Alexander | GBR |
145 | HASSAN MOHAMED | EGY |
146 | CHAN Kevin Jerrold | SGP |
147 | DELBERGUE Luis Alfonso | ESP |
148 | FOUDA Youssef | EGY |
149 | OSSAMA Abdelrhman | EGY |
150 | ALSHATTI YaBoub | KUW |
151 | BROSNAN James | IRL |
151 | CRNJAK Tom | BEL |
153 | LEE Yat Long | HKG |
154 | CAO Bo | CHN |
155 | MOHAMMAD Yaser | KUW |
156 | SALEH SALEH | EGY |
157 | HUYBRECHT Gijs | BEL |
158 | LIVINGSTONE Patrick | JAM |
159 | RABEA Ayman | EGY |
160 | ROSOWSKY Husayn | GBR |
161 | ESSAM Mohamed | EGY |
161 | GORDON-SAND Spencer | USA |
161 | O.ABDELKHALEK Omar | EGY |
161 | SEEDA Youssif | EGY |
165 | HENDAWI Ahmed | EGY |
166 | AL MARZOOQI Khaled | UAE |
166 | OTHMAN Yehia | EGY |
166 | ZHANG Zhenggang | SGP |
169 | BAHI Mohamed | EGY |
169 | ZU.ABOZEID Zolfkar | EGY |
171 | ELSHARKAWY Mohamed | EGY |
171 | SAID Eslam | EGY |
173 | RISCO Martin | PER |
173 | THABET Ali | EGY |
175 | AHMED Ahmed | EGY |
175 | TAHA Mohamed | EGY |
9999 | POSCHARNIG Johannes | AUT |
Prueba Femenina por Equipos
Clasificación | Nación |
---|---|
1 | ITALIA |
2 | RUSIA |
3 | FRANCIA |
4 | U.S.A. |
5 | POLONIA |
6 | COREA |
7 | JAPON |
8 | ALEMANIA |
9 | CANADA |
10 | HUNGRIA |
11 | CHINA |
12 | UCRANIA |
13 | ESPAÑA |
14 | EGIPTO |
Prueba Masculina por Equipos
Clasificación | Nación |
---|---|
1 | U.S.A. |
2 | FRANCIA |
3 | ITALIA |
4 | COREA |
5 | POLONIA |
6 | HONG KONG CHINA |
7 | RUSIA |
8 | ALEMANIA |
9 | UCRANIA |
10 | GRAN BRETAÑA |
11 | CANADA |
12 | BRASIL |
13 | CHINA |
14 | EGIPTO |
15 | JAPON |
16 | DINAMARCA |
17 | AUSTRALIA |
18 | HUNGRIA |
19 | BELGICA |
20 | KUWAIT |
21 | ESPAÑA |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.