La Federación Uruguaya de Esgrima (FUE) reconoció a los atletas y clubes destacados de la edición 2018 de los Campeonatos Federal y Nacional, respectivamente, durante una emotiva ceremonia.
El acto se celebró en las instalaciones del Salón Batlle de la Casa de los Deportes Artigas y contó con una concurrida presencia de tiradores y entrenadores en representación de sus respectivos clubes.
Durante la ceremonia, el ente rector de la disciplina en Uruguay, reconoció a atletas de diferentes categorías, armas y géneros, quienes fueron premiados tras su participación en los torneos locales.
La representación de la ‘Sala de Esgrima M.C.D’ fue una de las delegaciones con mayor reconocimientos, al conseguir un total de 35 medallas entre su accionar en el Campeonato Federal y Nacional 2018, mientras que los clubes Andresito y San Fernando le siguieron con 31 y 24 preseas respectivamente.
Igualmente, fueron reconocidos tiradores del Centro Militar, Liceo Militar General Artigas, Club Nacional de Regatas, Club Huracán Buceo, Escuela Militar, Escuela de Esgrima Aranda y Escuela Militar Aeronáutica.
Atletas Premiados Campeonato Federal 2018
Florete Femenino | | | |
Pre Infantiles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Alonso, Julieta | AND | 32 | 1 |
Pombo, Giulia | AND | 26 | 2 |
Freda, Cecilia | AND | 20 | 3 |
| | | |
Pre Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
García, Anouk | CNR | 128 | 1 |
Frank, Valentina | AND | 26 | 2 |
| | | |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Vanacore, Antonela | CM | 128 | 1 |
García, Anouk | CNR | 110 | 2 |
Ducer, Camila | CNR | 80 | 3 |
| | | |
Juveniles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Olivera, Valentina | AND | 128 | 1 |
Vanacore, Antonela | CM | 104 | 2 |
De La Torre, Carmen | EM | 20 | 3 |
Ducer, Camila | CNR | 20 | 3 |
| | | |
Florete Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Olivera, Valentina | AND | 128 | 1 |
Serna, Micaela | CM | 104 | 2 |
Papuchi, Alejandra | MCD | 92 | 3 |
Florete Masculino | | | |
Pre Infantiles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Cichello, Maximiliano | AND | 116 | 1 |
De Mora, Thiago | AND | 86 | 2 |
Quintero, Manuel | AND | 84 | 3 |
Pre Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Crapuchett, Germán | AND | 122 | 1 |
Acosta, Exequiel | EEA | 84 | 2 |
Alonso, Mateo | AND | 26 | 3 |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Bagnasco, Mauro | AND | 128 | 1 |
Acosta, Exequiel | EEA | 72 | 2 |
Mendez, Juan | LMGA | 60 | 3 |
Juveniles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Bagnasco, Mauro | AND | 96 | 1 |
Smith Estrada, Derek | CHB | 26 | 2 |
Florete Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Culasso, Jose Ignacio | CM | 128 | 1 |
Travieso, Bruno | MCD | 98 | 2 |
Franzini, Luis | CM | 92 | 3 |
Florete Masculino | | | |
Pre Veteranos | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Everett, Ian | MCD | 117 | 1 |
Ventura, Alfonzo | SF | 116 | 2 |
Quintela, Luis | MCD | 92 | 3 |
Veteranos 1 | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Muñoz, Luis | SF | 128 | 1 |
| | | |
Veteranos 2 | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Muñoz, Luis | SF | 64 | 1 |
Espada Femenino | | | |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Cedrez, Ariana | LMGA | 128 | 1 |
| | | |
Espada Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Dominguez, Victoria | MCD | 122 | 1 |
Cedrez, Ariana | LMGA | 116 | 2 |
Silva Ledema, Laura | AND | 79 | 3 |
| | | |
Espada Masculino | | | |
Infantiles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Revell, Nicolás | MCD | 64 | 1 |
Pre Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Silva, Emiliano | AND | 90 | 1 |
Ramos, Luca | AND | 32 | 2 |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Reyes, Joaquín | AND | 128 | 1 |
Smith Estrada, Derek | CHB | 110 | 2 |
Ramos, Lucas | AND | 46 | 3 |
Juveniles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Smith Estrada, Derek | CHB | 110 | 1 |
Kochubey, Omar | EMA | 92 | 2 |
Chiesa, Francisco | EEA | 80 | 3 |
Espada Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Aldunate, Fabián | MCD | 110 | 1 |
Smith Estrada, Derek | CHB | 98 | 2 |
Molina, Diego | MCD | 96 | 3 |
Espada Masculino | | | |
Pre Veteranos | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Everett, Ian | MCD | 107 | 1 |
Ventura, Alfonzo | SF | 104 | 2 |
Dominguez, Mauricio | MCD | 26 | 3 |
Veteranos1 | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Fernández, Alfredo | SF | 128 | 1 |
Muñoz, Luis | SF | 110 | 2 |
Perez, Oscar | EEA | 26 | 3 |
Veteranos1 | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Fernández, Alfredo | SF | 128 | 1 |
Muñoz, Luis | SF | 110 | 2 |
Perez, Oscar | EEA | 26 | 3 |
Veteranos 2 | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Muñoz, Luis | SF | 32 | 1 |
Sable Femenino | | | |
Infantil | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Escanlar, Violeta | SF | 128 | 1 |
Ventura, Sofía | SF | 110 | 2 |
Macon, Sibila | CNR | 46 | 3 |
PreCadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Escanlar, Violeta | SF | 96 | 1 |
Ventura, Sofía | SF | 84 | 2 |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Frish, Julieta | SF | 32 | 1 |
Juveniles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Cincunegui, Martina | EM | 128 | 1 |
Piñeyro, Milagros | LMGA | 26 | 2 |
Sable Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Filardi, Camila | CM | 128 | 1 |
Laureiro, Micaela | CHB | 110 | 2 |
Coto, Victoria | MCD | 80 | 3 |
Sable Masculino | | | |
Infantiles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Caraballo Rodriguez, Mauro | CNR | 64 | 1 |
Pre Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Olivera, Thiago | MCD | 128 | 1 |
Giovannini, Juan | SF | 72 | 2 |
Miller, Lorenzo | SF | 58 | 3 |
Cadetes | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Mendoza, Rodrigo | LMGA | 110 | 1 |
Santos, Rafael | CM | 96 | 2 |
Mendez, Juan | LMGA | 86 | 3 |
Juveniles | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Arias, Gaspar | SF | 128 | 1 |
Maclean, Guillermo | MCD | 110 | 2 |
Recalde, Franco | EM | 66 | 3 |
Sable Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | POSICION FEDERAL |
Irazoqui, Darío | SF | 128 | 1 |
Arias, Gaspar | SF | 110 | 2 |
Maclean, Guillermo | MCD | 92 | 3 |
Sable Masculino | | | |
Pre Veteranos | | | |
NOMBRE | CLUB | TOTAL | PUESTO |
Everett, Ian | MCD | 101 | 1 |
Ventura, Alfonzo | SF | 84 | 2 |
Clubes o Equipos Premiados Campeonato Federal 2018
Florete Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
MCD | | 1 |
Florete Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
Espada Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
SF | | 3 |
Espada Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
AND | | 3 |
EM | | 3 |
Sable Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
CM | | 1 |
MCD | | 2 |
SF | | 3 |
Sable Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION FEDERAL |
CM | | 1 |
SF | | 2 |
MCD | | 3 |
EM | | 3 |
Atletas Premiados Campeonato Nacional 2018
Florete Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Olivera, Valentina | AND | | 1 |
Larrea, Daniela | SF | | 2 |
Papuchi, Alejandra | MCD | | 3 |
Florete Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Morales, Ramiro | MCD | | 1 |
Travieso, Bruno | MCD | | 2 |
Bagnasco, Mauro | AND | | 3 |
Espada Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Cedrez, Ariana | AND | | 1 |
Dominguez, Victoria | MCD | | 2 |
Silva Ledema, Laura | AND | | 3 |
Espada Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Aldunate, Fabián | MCD | | 1 |
Reyes, Joaquín | AND | | 2 |
Molina, Diego | MCD | | 3 |
Sable Femenino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Filardi, Camila | CM | | 1 |
Laureiro, Micaela | CHB | | 2 |
Domingues, Victoria | MCD | | 3 |
Sable Masculino | | | |
NOMBRE | CLUB | | POSICION NACIONAL |
Arias, Gaspar | SF | | 1 |
Irazoqui, Darío | SF | | 2 |
Di Carlo, Hugo | CM | | 3 |
Clubes o Equipos Premiados Campeonato Nacional 2018
Florete Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
Florete Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
Espada Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
Espada Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
AND | | 2 |
EM | | 3 |
Sable Femenino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
Sable Masculino | | |
NOMBRE | | POSICION |
MCD | | 1 |
EM | | 2 |
EMA | | 3 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.