Foto: Cortesía Federación Colombiana de Esgrima
Tiradores de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, sobresalieron durante las acciones del Campeonato Nacional Universitario ASCUN 2019, al cosechar dos medallas de oro cada una.
El evento se celebró en las instalaciones del Coliseo El Pueblo, en la ciudad de Cali, Colombia, donde esgrimistas de alrededor de 12 instituciones de educación superior, se exhibieron como preámbulo a lo que serán los Juegos Nacionales Universitarios a celebrarse en octubre del corriente año.
La Universidad Nacional contó con una destacada actuación de sus tiradores, en especial de Carolina Vargas y Jacob Cardona, quienes consiguieron el primer lugar en sus respectivas pruebas.
Vargas consiguió la medalla de oro en las acciones del Florete Femenino, tras derrotar 15-7 durante el asalto final a Leidy Gómez de la Universidad Santiago de Cali, mientras que Cardona hizo lo propio ante Mario Fang de la Universidad Piloto, a quien terminó venciendo 15-14.
Por su parte, la Universidad de Antioquia tuvo como protagonista a Laura López, quien se convirtió en bicampeona del certamen, al titularse en la prueba Femenina del Sable y Espada.
López se impuso con parciales 15-12 frente a la propia Carolina Vargas durante el combate final del sable, para lograr su primera dorada, mientras que más tarde repitió en el primer lugar de la Espada, prueba en la que terminó venciendo 15-13 a Sophia Rojas de la Universidad Javeriana.
Otras de las instituciones que lograron subir a lo más alto del podio durante el certamen, fue la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Militar Nueva Granada, por medio de los tiradores Andrés Camayo y Andrés Rodríguez.
Camayo se tituló campeón en el Florete Masculino, luego de vencer 15-14 a su compañero de equipo, Jorge Murillo durante la final de la prueba, mientras que Rodríguez se consagró en la Espada, tras derrotar con el mismo parcial (15-14) a Juan Pablo Rodríguez de la Universidad Sergio Arboleda.
Resultados Individuales Campeonato Nacional Universitario 2019
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | LOPEZ GUARIN Laura | U de Antioquia |
2 | ROJAS LOPEZ Sophia Alejandra | U Javeriana |
3T | VARGAS LEÓN Carolina María | U Nacional |
3T | CASTILLO SANCHEZ Maria Angelica | U Santiago de Cali |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ ULLOA Andres Felipe | U Militar Nueva Granada |
2 | RODRIGUEZ ULLOA Juan Pablo | U Sergio Arboleda |
3T | CARDONA PINEDA Jacob | U Nacional |
3T | GOMEZ NOVOA Andres Felipe | U de Manizalez |
5 | CALDERON MARIN Alejandro | U de Manizalez |
6 | FANG VALBUENA Mario Daniel | U Piloto |
7 | MORALES CABALLERO Juan Fernando | U de Antioquia |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | VARGAS LEÓN Carolina María | U Nacional |
2 | GOMEZ CASTILLO Leidy Joanna | U Santiago de Cali |
3T | ROJAS LOPEZ Sophia Alejandra | U Javeriana |
3T | RAMIREZ ORTIZ Valentina | U Santiago de Cali |
5 | CAICEDO DIAZ Melissa | U Santiago de Cali |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | CAMAYO ROSERO Andres Camilo | U Autonoma de Occidente |
2 | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | U Autonoma de Occidente |
3T | GOMEZ NOVOA Andres Felipe | U de Manizalez |
3T | FANG VALBUENA Mario Daniel | U Piloto |
5 | CALDERON MARIN Alejandro | U de Manizalez |
6 | MENESES CARVAJAL Cesar David | U de Medellin |
7 | JARAMILLO ESCOBAR Juan Diego | U Autonoma de Occidente |
8 | PEÑUELA ROJAS Emmanuel | U Santiago de Cali |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | LOPEZ GUARIN Laura | U de Antioquia |
2 | VARGAS LEÓN Carolina María | U Nacional |
3T | CAICEDO DIAZ Melissa | U Santiago de Cali |
3T | RAMIREZ ORTIZ Valentina | U Santiago de Cali |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Universidad |
---|---|---|
1 | CARDONA PINEDA Jacob | U Nacional |
2 | FANG VALBUENA Mario Daniel | U Piloto |
3T | TORRES DORIA Luis Alejandro | U Industrial de Sanatander |
3T | PALACIOS MURILLO Luis David | U Autonoma de Occidente |
5 | RODRIGUEZ ULLOA Andres Felipe | U Militar Nueva Granada |
6 | MORALES CABALLERO Juan Fernando | U de Antioquia |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.