Foto: Cortesía
El pasado fin de semana se desarrolló en la ciudad de Rosario, Argentina la Segunda Fecha del Ranking Argentino FAE de Mayores, importantísimo Torneo de la Federación Argentina de Esgrima, en el que participan gran parte de los tiradores más fuertes de la esgrima Nacional.
El evento incluyó la “Copa Maestro José María Pampín”, presente en el evento, de florete femenino, y la “Copa Dr. Omar Vergara” de espada masculina.
Este Ranking selecciona a quienes serán los tiradores, individuales y por equipos masculinos y femeninos, espadistas, sablistas y floretistas que competirán Internacionalmente representando al país.
Tras las acciones, la representación de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y Fundación Argentina de Esgrima (FUND) consiguieron dos medallas de oro cada uno.
Los floretistas Flavia Mormandi y Dante Cerquetti aportaron las doradas para GEBA, mientras que los sablistas María Perroni y Martín Lora, hicieron lo propio por Fundación.
Entre tanto, el título en las acciones de la espada femenina y masculina, fue conseguido por Josefina Méndez (JCA) e Ivo Serenelli (JCR), respectivamente.
Es de remarcar la impecable organización de todas las pruebas, desarrolladas en el Club Universitario de Rosario, Argentina.
Medallistas de la Segunda Prueba del Ranking Argentino FAE de Mayores
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | MENDEZ BELLO Josefína | JCA |
2 | NAHAPETYAN Datev | GEBA |
3 | BORGARUCCI Juliana | CH |
3 | URANIA Stefanía | ACJ |
5 | LOMBARDO Ana | CESR |
6 | PRAFIL CAPACCIO Rayllen Delfina | GEBA |
7 | CRESTA Vera Gabriela | JLP |
8 | BALVERDI Valentina | CUR |
9 | LOPEZ María Eugenia | CM |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | SERENELLI Ivo | JCR |
2 | GUSMÁN Agustín Adolfo | GEBA |
3 | ALITISZ Valentín | ACJ |
3 | HARTRIDGE Agustín | CM |
5 | PEREZ CONTRERAS Ignacio | IACC |
6 | MINELLI Franco | IACC |
7 | COVANI Carlos Enrique | JCR |
8 | LEGUIZAMÓN PONDAL Honorio | JCA |
9 | PEREZ ONDARTS Lucio | CAC |
10 | ORSI Guillermo | JCR |
11 | LOMBARDO Emiliano | GEBA |
12 | COVANI Juan Carlos | JCR |
13 | DAMICO Andres | GIM3 MZA |
14 | TORRENTE Danial | CUR |
15 | ZEMBORAIN José | JCA |
16 | GORCAZZI Martín Osvaldo | GEBA |
17 | GAMBA Hernán | CF |
18 | SAMUL Antonio | CUR |
19 | NASIFF BADIN Farid | GIM3 MZA |
20 | FERNANDEZ RIVAS Agustin | GEBA |
21 | BARRIOS Uriel Ivan | CF |
22 | LEGUIZAMÓN DENEGRI Agustín Santiago | CUR |
23 | COVANI Lucca | JCR |
24 | SENDON Pedro | JCR |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | MORMANDI Flavia Johanna | GEBA |
2 | ONDARTS Lucía | GEBA |
3 | GONZALEZ CIAVARELLA Athina | GEBA |
3 | SILVA Micaela Sofía | CN |
5 | ESPINOSA ROQUEZ Daniela | GEBA |
6 | ESINOISA ROIQUEZ Sofía Lara | GEBA |
7 | LAI Celeste | GEBA |
8 | MINELLI Pilar | KEMPES |
9 | CALERI Juliana | CUR |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | CERQUETTI Dante Leonel | GEBA |
2 | FERNANDEZ Tobías Agustín | GEBA |
3 | LUCCHETTI Santiago César | CUBA |
3 | MENÉNDEZ Guido | GEBA |
5 | KRIVOY Matías | CUR |
6 | TASADA Ramiro | CUR |
7 | DELPRATO Luca | GER |
8 | DI TELLA Blas Reinaldo | GEBA |
9 | FADA Santiago | KEMPES |
10 | SILVA Nicolas | CN |
11 | ORTIZ Emiliano | KEMPES |
12 | OJALVO Julian | CUR |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | PERRONI María Alicia | FUND |
2 | ESPINOSA VELOSO Candela Belén | GEBA |
3 | AGUIRRE CAMINOTTI Agostina Cielo | LSC |
3 | GARCÍA Florencia | APE |
5 | POODTS Sofía | FUND |
6 | FERNANDEZ Alina | FUND |
7 | VIDAL Luciana | FUND |
8 | PANTANALLI Antonella | CUR |
9 | SZIP Celeste Leila | FUND |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | LORA GRÜNWALDT Martín Exequiel | FUND |
2 | MACRI Tomás | GEBA |
3 | ALEGRE Diego | UNQ |
3 | DE LA CRUZ Gonzalo | FUND |
5 | DI MARTINO Pietro José | GEVD |
6 | ALITISZ Tomás Francisco | FUND |
7 | RIOS Matías | GEVD |
8 | BACHA Juan | GEVD |
9 | SANCHEZ GIANI Juan Ignacio | FUND |
10 | ARRESE IGOR Matías | APE |
11 | JUAREZ Shiken | APE |
12 | MOLINA VIGGIOLA Juan | FUND |
13 | SANCHEZ CARIAC Nazareno | GEVD |
14 | PETROFF HOLTZ Pedro | IACC |
15 | DAMICO Andres | GIM3 MZA |
Por Roberto Pineda. Periodista. Corresponsal Argentina – Prensa Touché Editorial.