Foto: Cortesía CBE
La delegación brasileña sobresalió durante el primer día del Campeonato Suramericano Precadete, Cadete y Juvenil Lima 2019, luego que sumara un total de siete medallas, incluyendo tres de oro, mientras que las representaciones de Colombia, Bolivia y Venezuela, consiguieron al menos una presea dorada cada una.
La esgrima de Brasil contó con una destacada actuación de sus tiradores, en especial de Gabriella Vianna, Lorenzo Mion e Isabela Chen, quienes lograron consagrarse campeones sudamericanos en sus respectivas pruebas de la categoría Precadete.
Los floretistas Gabriella Vianna y Lorenzo Mion fueron los encargados de estrenar el podio del certamen que se realiza en la ciudad de Lima, Perú, al concretar el título.
Vianna consiguió la dorada en las acciones femeninas, al vencer 15-8 durante el asalto final a Mariana Soriano de Perú, mientras que Mion hizo lo propio en el masculino, al derrotar 15-3 a Víctor Ramírez, también de la delegación anfitriona de Perú.
Por su parte, Isabela Chen subió a lo más alto en el sable femenino, prueba en la que terminó venciendo 15-13 en el combate final a Carla Hernández de Ecuador.
Entre tanto, Colombia sumó su primera dorada en el certamen, por medio de la espadista Alejandra Piedrahita, quien concretó el título, tras derrotar 15-12 a Victoria Vizeu de Brasil durante el asalto final, mientras que Marco Rojas de Bolivia, se adjudicó el oro en las acciones masculinas, después de derrotar 15-13 a Javier Carmona de Chile.
Finalmente, la esgrima venezolana logró la medalla de oro en el sable masculino, donde su tirador Moisés Molina se quedó con los máximos honores, al vencer 15-12 al brasileño Matheus Becker durante la final de la prueba.
Con la delegación de Brasil al frente del medallero general, seguido por Colombia y Bolivia, el Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil Lima 2019, dará continuidad este miércoles 05 de junio, con la celebración de las acciones en la categoría Cadetes, en sus tres armas y ambos géneros.
Resultados Individuales – Precadetes
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | PIEDRAHITA Alejandra (Piedrahita) | COL |
2 | VIZEU Victoria (Vizeu) | BRA |
3T | TRIANA Valentina (Triana) | COL |
3T | SLAKO Catalina (Slako) | CHI |
5 | CORREA Carmen (Correa) | COL |
6 | SOLERA Maria A. (Solera) | COL |
7 | GARCÍA Luciana (García) | PAR |
8 | MAGNARELLI Camila (Magnarelli) | ARG |
9 | LÓPEZ Zoe (López) | ARG |
10 | GUERRERO Victoria (Guerrero) | VEN |
11 | MENCK Laura (Menck) | BRA |
12 | HANSPACH Janine (Hanspach) | PAR |
13 | MUSCI Margarita (Musci) | ARG |
14 | CHECHELISKI Carolina (Checheliski) | BRA |
15 | ARCURI Serena (Arcuri) | ARG |
16 | LANUIT Emilie (Lanuit) | PER |
17 | SORIANO Mariana (Soriano) | PER |
18 | ASPARRIN Jimena (Asparrin) | PER |
19 | FRINDT Marianne (Frindt) | CHI |
20 | CORTÉS Martina (Cortés) | CHI |
21 | DIAZ Liat (Diaz) | PER |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ROJAS Marco (Rojas) | BOL |
2 | CARMONA Javier (Carmona) | CHI |
3T | BUSNARDO Lucas (Busnardo) | BRA |
3T | BERNAL Enmanuel (Bernal) | PAR |
5 | BELMAR Ricardo (Belmar) | CHI |
6 | FERNÁNDEZ Santiago (Fernández) | ARG |
7 | BARBI Matheus (Barbi) | BRA |
8 | INOSTROZA Lucas (Inostroza) | CHI |
9 | ESQUIVEL David (Esquivel) | PER |
10 | TELLO Lucas (Tello) | PER |
11 | GUERRA Martín (Guerra) | CHI |
12 | GONZALEZ Josue (Gonzalez) | VEN |
13 | GARCIA Marcos (Garcia) | PER |
14 | LOPEZ Felipe (Lopez) | VEN |
15 | VINCI Juan (Vinci) | ARG |
16 | WU Nicky (Wu) | BRA |
17 | MANGIATERRA Rafael (Mangiaterra) | BRA |
18 | ZEMBORAIN José (Zemborain) | ARG |
19 | FONSECA Nicolás (Fonseca) | COL |
20 | CARRASQUERO Lucas (Carrasquero) | ARG |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | VIANNA Gabriella (Vianna) | BRA |
2 | SORIANO Mariana (Soriano) | PER |
3T | CORREA María (Correa) | ARG |
3T | CRUZ Casandra (Cruz) | PER |
5 | BRECHERET Carolina (Brecheret) | BRA |
6 | KAWASAKI Namie (Kawasaki) | PER |
7 | MAGINI Gabriela (Magini) | BRA |
8 | SOTO Emilia (Soto) | CHI |
9 | GONZÁLEZ Ana Catalina (González) | COL |
10 | SANTIBAÑEZ Rafaela (Santibañez) | CHI |
11 | MERLO Francisca (Merlo) | ARG |
12 | FRIAS Stella (Frias) | BRA |
13 | GONZÁLEZ Yoselin (González) | COL |
14 | JAÑA Ignacia (Jaña) | CHI |
15 | MONSALVE Ainara (Monsalve) | PER |
16 | VINUEZA Sarah (Vinueza) | ECU |
17 | CEDEÑO Manuela (Cedeño) | COL |
18 | MORA Valentina (Mora) | COL |
19 | MERCADO Maira (Mercado) | ARG |
20 | SALDAÑA Mariana (Saldaña) | CHI |
21 | NARANJO Nahomy (Naranjo) | ECU |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | MION Lorenzo (Mion) | BRA |
2 | RAMIREZ Victor (Ramirez) | PER |
3T | CÁDIZ Claudio (Cádiz) | CHI |
3T | PIÑERO Milan (Piñero) | ARG |
5 | CARRASCO Carlos (Carrasco) | VEN |
6 | CAMAYO Isaac (Camayo) | COL |
7 | BOLAÑOS Alejandro (Bolaños) | COL |
8 | LENARDUZI Nicolas (Lenarduzi) | ARG |
9 | HIDALGO José (Hidalgo) | CHI |
10 | FUMAGALLI Giorgio (Fumagalli) | BRA |
11 | SALIBA Renato (Saliba) | BRA |
12 | MONTAGNA Pedro (Montagna) | BRA |
13 | VILLA Gabriel (Villa) | COL |
14 | GARCÍA Álvaro (García) | BOL |
15 | GRAYSON José (Grayson) | PER |
16 | YARLEQUE Diego (Yarleque) | PER |
17 | SACCONE Augusto (Saccone) | ARG |
18 | CHAVEZ Alonso (Chavez) | CHI |
19 | DUCAU Mariano (Ducau) | ARG |
20 | LOZADA Juan (Lozada) | COL |
21 | NARANJO Francisco (Naranjo) | CHI |
22 | YOPLA Josue (Yopla) | PER |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | CHEN Isabela (Chen) | BRA |
2 | HERNÁNDEZ Carla (Hernández) | ECU |
3T | CAÑIZARES Valentina (Cañizares) | ECU |
3T | MONCAYO Doménica (Moncayo) | ECU |
5 | CUNHA Isabela (Cunha) | BRA |
6 | GUTIERREZ Maria José (Gutierrez) | COL |
7 | SUQUILANDA Ana (Suquilanda) | ECU |
8 | BELTRÁN Catalina (Beltrán) | CHI |
9 | HATEM Ivana (Hatem) | VEN |
10 | BUSTOS Laura (Bustos) | BOL |
11 | TORRES Gabriela (Torres) | PER |
12 | GAMBOA Mariana (Gamboa) | COL |
13 | MIRANDA Maria Fernanda (Miranda) | PER |
14 | MANSO Constanza (Manso) | CHI |
15 | NUÑEZ Ariana (Nuñez) | PER |
16 | GARCIA Chandrika (Garcia) | PER |
17 | ESCANLAR Violeta (Escanlar) | URU |
18 | UNZUETA Sofia (Unzueta) | COL |
19 | RAMÍREZ Danae (Ramírez) | CHI |
20 | VENTURA Sofia (Ventura) | URU |
21 | BONADONA Rafaela (Bonadona) | BOL |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | MOLINA Moises (Molina) | VEN |
2 | BECKER Matheus (Becker) | BRA |
3T | SALIBA Renato (Saliba) | BRA |
3T | MAYER Julián (Mayer) | BOL |
5 | PINZON Alejandro (Pinzon) | COL |
6 | REJAS Mateo (Rejas) | BOL |
7 | CRUZ Manuel (Cruz) | COL |
8 | ANDRADE Jose (Andrade) | COL |
9 | SIERO Philippe (Siero) | ECU |
10 | IBÁÑEZ Simón (Ibáñez) | ARG |
11 | CORREA Lorenzo (Correa) | ARG |
12 | FASTING Thomas (Fasting) | BRA |
13 | GONZÁLEZ Alfonso (González) | CHI |
14 | CARRASQUERO Tomas (Carrasquero) | ARG |
15 | VERA Rodolfo (Vera) | CHI |
16 | HERRERA Eloy (Herrera) | CHI |
17 | CRESPO Jaime (Crespo) | BOL |
18 | CAMPUSANO Joaquín (Campusano) | CHI |
19 | PEREZ FOURCADE Cristobal (Perez Fourcade) | ARG |
20 | MIRANDA Juan Pablo (Miranda) | PER |
21 | ESTRADA Jhoakim (Estrada) | PER |
22 | CALDERÓN Khameron (Calderón) | VEN |
23 | GUEVARA Leonardo (Guevara) | PER |
24 | MANCILLA Nicolas (Mancilla) | PER |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | BOL | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | COL | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | PER | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ECU | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | CHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | ARG | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | PAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.