Tras cuatro días de competencia, Brasil, Estados Unidos y Perú se mantienen firmes en los primeros lugares del medallero del Campeonato Panamericano Infantil y Veteranos Cochabamba 2019, mientras que delegaciones como Colombia, Paraguay y Uruguay, consiguieron sus primeros podios.
Medallero Infantil
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 6 | 11 | 23 |
Perú | 6 | 6 | 5 | 17 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 3 | 5 |
Venezuela | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bolivia | 0 | 2 | 3 | 5 |
Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero Veterano
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 4 | 9 | 11 | 24 |
Argentina | 4 | 1 | 1 | 6 |
Bolivia | 3 | 0 | 6 | 9 |
Brasil | 1 | 1 | 5 | 7 |
Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero General
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 7 | 16 | 30 |
Estados Unidos | 6 | 9 | 14 | 29 |
Perú | 6 | 6 | 6 | 18 |
Argentina | 4 | 1 | 2 | 7 |
Venezuela | 2 | 1 | 3 | 6 |
Bolivia | 3 | 2 | 9 | 14 |
Chile | 1 | 2 | 2 | 5 |
Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Paragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver artículo completo: https://toucheworld.com/colombia-paraguay-y-uruguay-se-estrenan-en-podio-panamericano/