Foto: Cortesía FDNPE
La representación de la Asociación Estadio La Unión (AELU), sobresalió durante el II Ranking Nacional de Mayores 2018, correspondiente a la actual temporada de la esgrima peruana, luego que sus tiradores consiguieran un total de seis medallas, dos de ellas, doradas.
Los tiradores de AELU brillaron sobre las pedanas, tras una destacada actuación en la que alcanzaron dos medallas de oro, cortesía de Kusi Rosales y María Tudela.
Rosales se consagró en la prueba del Florete Femenino, donde terminó venciendo 15-12 en el combate final a Paola Gil del club DK Family, mientras que Tudela hizo lo propio en las acciones del Sable, al derrotar 15-13 a Kate Lu (APE).
Por su parte, las delegaciones del Centro Naval, CRL y Asociación Esgrima Perú, también lograron subir a lo más alto del podio del certamen nacional.
Cynthia Roldán y Ángel Torreblanca, ambos del Centro Naval, se llevaron los máximos honores en la Espada Femenina y Sable Masculino respectivamente, mientras que Eduardo García y Federico Canchez, sumaron oro para CRL y Asociación Esgrima Perú, respectivamente.
García, consiguió la dorada en la Espada Masculina, al derrotar 15-12 a su compañero de equipo, Alex Landavere, durante el combate final, mientras que Canchez hizo lo propio en las acciones del Florete, donde venció 15-9 a Marcio Orihuela del club Scherma.
Resultados Individuales
Espada Femenina
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Cynthia Roldán | Centro Naval |
2 | Karol Larico | Scherma |
3 | Sulyeris Clemente | DK Family |
3 | María Doig | CRL |
5 | Jimena Rivera | Asociación Esgr. Perú |
6 | Nicole Carrillo | AELU |
7 | Marián Duque | DK Family |
Espada Masculina
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Eduardo García | CRL |
2 | Alex Landavere | CRL |
3 | Edson Dávila | Centro Naval |
3 | Frank Puentes | CEFAZ |
5 | Douglas Vargas | Terrazas |
6 | José Santimateo | CEFAZ |
7 | Rodrigo Espinoza | Scherma |
8 | Andrés Espinoza | Scherma |
Florete Femenino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Kusi Rosales | AELU |
2 | Paola Gil | DK Family |
3 | Andre Kawasaki | AELU |
3 | Michela Somocurcio | AELU |
5 | Nabia Ruiz | Scherma |
6 | Fabiana Rojas | Scherma |
7 | Alessia Huapalla | Terrazas |
8 | García Delgado | Asociación Esgr. Perú |
Florete Masculino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Federico Canchez | Asociación Esgr. Perú |
2 | Marcio Orihuela | Scherma |
3 | Joaquín Espinoza | Scherma |
3 | Felipe Scaccabarrozzi | CRL |
5 | Alejandro Narro | Scherma |
6 | Diego Chávez | Terraza |
7 | Martín Risco | Centro Naval |
8 | Jerry Paredes | DK Family |
Sable Femenino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | María Tudela | AELU |
2 | Kate Lu | APE |
3 | Sibell Arana | APE |
3 | Ylla Rosales | AELU |
Sable Masculino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Ángel Torreblanca | Centro Naval |
2 | Fabián Huapaya | Spartac |
3 | Jorge Canal | AELU |
3 | Bennie Estrada | APE |
5 | Jet Vargas | APE |
6 | Carlos Rodríguez | DK Family |
7 | Remo Sánchez | Spartac |
8 | Vicente Olave | Spartac |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.