Resultados Individuales
Espada Femenina A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CRESPO Sofia | CAR |
2 | ESCOBAR Valeria | DTC |
3 | AHMAR Claudia | FVE |
3 | MACHADO Roimar | MIR |
5 | CODINO Eimy | SUC |
6 | GAMEZ Milagr | MIR |
7 | BERMUDEZ Victoria | DTC |
8 | AVENDAÑO Stefany | FAL |
9 | RIVERO Sney | MIR |
10 | SALCEDO Jayhana | FAL |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros
Espada Femenina B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
2 | OJEDA Andrea | CAR |
3 | PARRA Lineidy | GUA |
3 | TUOZZO Maria | CAR |
5 | CARRASCO Dayana | LAR |
6 | SANCHEZ Carla | CAR |
7 | CLEMENTE Genesis | YAR |
8 | GUAREMA Dismar | CAR |
9 | PINEDA Estefani | CAR |
10 | ZAMBRANO Maria | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 31 registros
Espada Femenina C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | PEREZ Victoria | GUA |
2 | PRADA Alexandri | SUC |
3 | PINEDA Victoria | CAR |
3 | VALLADAREZ Sofia | DTC |
5 | GUERRERO Victoria | MIR |
6 | HERRERA Veronica | YAR |
7 | GOMEZ Maria | SUC |
8 | CHAVEZ Marlenis | CAR |
9 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
10 | TUOZZO Maria | CAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 37 registros
Espada Masculina A
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CHACON Diego | MIR |
2 | HEREDIA Eiker | LAR |
3 | CARNIGLIA Lucciano | FVE |
3 | MORENO Dylan | MIR |
5 | RODRIGUEZ Daniel | LAR |
6 | SANGUINO Evan | MIR |
7 | SANCHEZ Nestor | YAR |
8 | MARTINEZ Angel | DTC |
9 | MONTILLA Joksuar | MIR |
10 | BOLIVAR Andryer | CAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 24 registros
Espada Masculina B
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | FIGUEROA Miguel | CAR |
2 | BRU Eduar | YAR |
3 | SALAZAR Diego | YAR |
3 | VIELMA Roberto | YAR |
5 | RIVAS Alberth | MIR |
6 | VARGAS Salvador | FVE |
7 | BRU Bairon | YAR |
8 | AGUILERA Samuel | MIR |
9 | BERMUDEZ Jose | MIR |
10 | SANGUINO Angel | MIR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 32 registros
Espada Masculina C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Erick | DTC |
2 | DELGADO Roger | MIR |
3 | GONZALEZ Josue | MIR |
3 | LOPEZ Felipe | GUA |
5 | CHACON Gabriel | MIR |
6 | SULBARAN Douglas | ZUL |
7 | PEREZ Adrian | LAR |
8 | SANGUINO Angel | MIR |
9 | ARIAS Zeus | YAR |
10 | ROJAS Yuracth | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 32 registros
Florete Femenino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CRESPO Sofia | CAR |
2 | MACHADO Nathalia | CAR |
3 | GUERRA Isabella | CAR |
3 | TORRES Camila | LAR |
5 | BRIÑEZ Aleska | DTC |
6 | REYES Angelimar | CAR |
7 | CODINO Eimy | SUC |
8 | MARVAL Celysmar | SUC |
9 | ESCOBAR Valeria | DTC |
10 | DAMELIO Stefany | ZUL |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 16 registros
Florete Femenino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | OJEDA Andrea | CAR |
2 | DUQUE Adriana | DTC |
3 | CARRILLO Gabriela | DTC |
3 | CLEMENTE Genesis | YAR |
5 | DELMORAL Andrea | CAR |
6 | MENDOZA Anabella | ZUL |
7 | MOTA Dessymar | CAR |
8 | ARAQUE Giorgia | NVE |
9 | PINEDA Estefania | CAR |
10 | CARABALLO Amisaday | DTC |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 17 registros
Florete Femenino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | FLORES Jhendry | FVE |
2 | CARRILLO Gabriela | DTC |
3 | OJEDA A Andrea | CAR |
3 | PINEDA Victoria | CAR |
5 | QUINTO Gianna | DTC |
6 | CATARI Paola | LAR |
7 | BRICEÑO Lili | GUA |
8 | DUQUE Adriana | DTC |
9 | GOMEZ Maria | SUC |
10 | ZAMBRANO Maria | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 27 registros
Florete Masculino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Angel | DTC |
2 | GUTIERREZ Alejandro | MER |
3 | DA SILVA Alexander | CAR |
3 | SANCHEZ Nestor | YAR |
5 | SALAZAR David | YAR |
6 | HEREDIA Eiker | LAR |
7 | NAVARRO Dainier | ZUL |
8 | CHIRINOS Miguel | ZUL |
9 | RODRIGUEZ Daniel | LAR |
10 | SANGUINO Evan | MIR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 24 registros
Florete Masculino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | QUINTERO Carlos | MER |
2 | PARRA Melbin | MER |
3 | BELANDRIA Wuinston | MER |
3 | BRU Eduar | YAR |
5 | SALAZAR Diego | YAR |
6 | SANDOVAL Alvis | FAL |
7 | GUTIERREZ Alejandro | MER |
8 | BRU Bairon | YAR |
9 | FIGUEROA Miguel | CAR |
10 | ARBONA Oliver | DTC |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 25 registros
Florete Masculino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Erick | DTC |
2 | ZAMBRANO Nissim | YAR |
3 | ANTONIELLI Snayker | DTC |
3 | CARRASCO Carlos | CAR |
5 | SULBARAN Douglas | ZUL |
6 | OROPEZA Miguel | DTC |
7 | ARBONOZ Oliver | DTC |
8 | DELGADO Roger | MIR |
9 | BELANDRIA Wuinston | MER |
10 | ROJAS Yhurac | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 17 registros
Sable Femenino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | ULACIO Angerly | YAR |
2 | MORALES Livana | LAR |
3 | CADENA Eddy | BAR |
3 | TORRES Emily | LAR |
5 | LEVETTE Marbiel | CAR |
6 | CRESPO Sofia | CAR |
7 | BASTARDO Melany | YAR |
8 | BRIÑEZ Aleska | DTC |
9 | CODINO Eimy | SUC |
10 | CAMACHO Jahiely | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 23 registros
Sable Femenino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | ZAMBRANO Maria | YAR |
2 | SUAREZ Deismar | LAR |
3 | BENITEZ Sarah | ARA |
3 | ULACIO Angerlin | YAR |
5 | CADENAS Eddy | BAR |
6 | MORALES Livana | LAR |
7 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
8 | MUJICA Avril | LAR |
9 | LEVETTE Elvismar | CAR |
10 | CASTILLO Valeria | DTC |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 16 registros
Sable Femenino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | PRIETO Ariana | FVE |
2 | PARRA Misell | YAR |
3 | ALVARADO Daylennis | LAR |
3 | SANCHEZ Dariana | ZUL |
5 | GONZALEZ Mariana | FVE |
6 | BASTARDO Valery | YAR |
7 | HATEM Ivana | CAR |
8 | BOLIVAR Tania | DTC |
9 | BENITEZ Sarah | ARA |
10 | RONDON Arely | CAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 13 registros
Sable Masculino A
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Angel | DTC |
2 | CHIRINOS Miguel | ZUL |
3 | SALAZAR David | YAR |
3 | SANCHEZ Nestor | YAR |
5 | GONZALEZ Sergio | ZUL |
6 | GIRALDO Carlos | ZUL |
7 | SANGUINO Evan | MIR |
8 | VIVAS Jesus | BAR |
9 | CORDERO Luis | LAR |
9 | DA SILVA Alexander | CAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 15 registros
Sable Masculino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | BRU Eduar | YAR |
2 | FIGUEROA Miguel | CAR |
3 | ANDRES Suarez | LAR |
3 | MENDOZA Ricardo | ZUL |
5 | PRINCIPAL Diego | LAR |
6 | SANGUINO Angel | MIR |
7 | CELIS Jose | CAR |
8 | SANDOVAL Alvis | FAL |
9 | BERMUDEZ Jose | MIR |
10 | BRU Bairon | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros
Sable Masculino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CLEMENTE Pedro | YAR |
2 | DURAN Simon | LAR |
3 | CHIRINO Daniel | YAR |
3 | ESCALONA Gabriel | LAR |
5 | MOLINA Moises | FVE |
6 | GODOY Miguel | LAR |
7 | APONTE Edgar | LAR |
8 | CARRASCO Carlos | CAR |
9 | GARRIDO Edgardo | YAR |
10 | ZAMBRANO Nissim | YAR |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 25 registros
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/carabobo-yaracuy-y-dtto-capital-lideran-nacional-infantil/