Prueba Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
2 | BERTHIER Amita | SGP |
3 | TSAI Xiao-Qing | TPE |
3 | JEGLINSKA Aleksandra | POL |
5 | CAO Ying | CAN |
6 | PROESTAKIS Katina | CHI |
7 | TOMCZAK Renata | POL |
8 | MAK Tinney | CAN |
9 | CAULFIELD Jane | CAN |
10 | CORDERO GUTIERREZ Arays | CUB |
11 | LIN Annie | CAN |
12 | SONG Yue | CHN |
13 | ESTEBAN Maxine Isabel | PHI |
14 | FANG Sabrina | CAN |
15 | BRUGGER Lilli Maria | AUT |
16 | KRALIKOVA Veronika | SVK |
17 | BRONDUM Alexandra | DEN |
18 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
19 | VAABEN Naja | DEN |
20 | UDVARDI Jazmin | SVK |
21 | LUKINS Tianji | AUS |
22 | CANTUCCI Gaia | SVK |
23 | GIRAO RODRIGUEZ Angelica Maria | CUB |
24 | CAMACHO Sara | MEX |
25 | LIN Maggie | CAN |
26 | BUDAY Boglarka | SVK |
27 | SANCHEZ Sophia | VEN |
28 | BALOT Corinne | CAN |
29 | FIGUEREDO SIERRA Maria Jose | COL |
30 | DU Katie | CAN |
31 | PEREZ BLANCO Melisa | CUB |
32 | TAN Jia Lin | SGP |
33 | CALDERON Ana Sofia | MEX |
34 | TAN Clarisse | SGP |
35 | FUNG Carina Wing | HKG |
Prueba Masculina
Clasificación | Tiradores (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
2 | HAMZA Mohamed | EGY |
3 | RESEGOTTI Matteo Claudio | ITA |
3 | BRETEAU Ignacio | ESP |
5 | LANG Jacob Brandt | DEN |
6 | CHIAPPELLI Tommaso | ITA |
7 | LOCK Kieren | SGP |
8 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
9 | VELLUTI Pietro | ITA |
10 | BROSZUS Blake | CAN |
11 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | DEN |
12 | LIU Patrick | CAN |
13 | ABRAHAMS Matthew | GBR |
14 | POON Simon | CAN |
15 | VALEUR Maxim | DEN |
16 | MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | PUR |
17 | HOLLAND Niklas | CAN |
18 | PRAUS Markus | GER |
19 | CAI Alex | CAN |
20 | TAN Lawrence Everett | PHI |
21 | SHIH Benjamin | TPE |
22 | SLEDESKI Andrew | USA |
23 | RYKIND-BLARKE Christoffer | DEN |
23 | TIRADO Sebastian A. | PUR |
25 | TEOH Richard | SGP |
26 | LI Brian | CAN |
27 | DONG Darren | CAN |
28 | TORO Alejandro | PUR |
29 | LANDORPH Sophus | DEN |
30 | SANCHEZ MEDINA Pedro | COL |
31 | KUNZ MALAGAMBA Bernard | MEX |
32 | KOZAK Mateusz | CAN |
33 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
34 | DELGADO LLAMAS Juan Carlos | MEX |
35 | CAMAYO ROSERO Andres Camilo | COL |
36 | ROSSELLO ITURREGUI Gustavo J. | PUR |
37 | TA?I Ahmad | KUW |
38 | GRAJALES MENA Miguel Angel | COL |
39 | SUAREZ JIMENEZ Nerson Ariel | CUB |
40 | CARABALLO IGLESIA Alejandro | CUB |
41 | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | COL |
42 | KAIN Martin | AUT |
43 | MAURER John | USA |
44 | JALOWICA Brandon | CAN |
45 | STANLEY Mason | USA |
46 | FLORES Samuel | VEN |
47 | SCHUBERT Max | AUT |
48 | MARRO?UIN Diego | MEX |
49 | WEYHRETER Samuel Rasmus Andresen | DEN |
50 | MACEDO Luis | POR |
51 | GUARDIA Gabriel | BOL |
52 | VALDES ARCAYA Lekian David | CUB |
53 | MOHAMMAD Abdulwahab | KUW |
54 | URIBE GOMEZ Sebastian | COL |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/servello-y-guo-consiguen-oro-en-copa-del-mundo-juvenil/