La esgrima norteamericana destacó durante el cuarto día de competencia del Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil Bogotá 2019, luego que la representación estadounidense sumara dos medallas de oro y Canadá consiguiera una.
La delegación de Estados Unidos llegó a cinco doradas en el evento, después que Greta Candreva y Kamar Skeete se titularan campeones en la Espada Femenina y Sable Masculino Juvenil, respectivamente, mientras que los canadienses ascendieron al segundo lugar del medallero general, tras cosechar su tercera medalla de oro en el certamen, esta vez cortesía del espadista Ted Vinnitchouk.
Candreva se consagró campeona, tras derrotar 15-9 durante el asalto final de la prueba, a la venezolana Danierys Maya, quien consiguió la primera presea para Venezuela. El podio fue completado por la canadiense Ariane Leonard y la estadounidense Caroline Nixon.
Por su parte, Kamar Skeete subió a lo más alto del podio, después de vencer 15-13 en un batallado encuentro final a su compañero de equipo, Mitchell Saron, quien mejoró su actuación de la pasada edición 2018, donde logró la medalla de bronce.
El podio del Sable Masculino fue completado por Francois Cauchon (CAN) y Andrew Johnson (USA), quienes compartieron el tercer lugar de la prueba.
Entre tanto, en las acciones masculinas de la Espada, Ted Vinnitchouk cosechó la tercera medalla de oro para Canadá en el certamen, tras derrotar 15-14 al hasta entonces campeón de la prueba, Alexandre Camargo (BRA).
Los tiradores Isaac Herbst (USA) y Leandro Sauri (MEX), completaron el podio, al compartir la medalla de bronce.
Estados Unidos se mantiene al frente del medallero general, tras cuatro días de competencia, al totalizar 19 medallas, cinco de ellas doradas, mientras que Canadá subió al segundo lugar, al acumular 10 preseas, incluyendo tres de oro.
Resultados Individuales – Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019
Espada Femenino Juvenil
Clasificación | Tiradora (a) | Nación |
---|---|---|
1 | CANDREVA Greta | USA |
2 | MAYA Danierys | VEN |
3T | LEONARD Ariane | CAN |
3T | NIXON Caroline | USA |
5 | VIVEROS Montserrat | PAR |
6 | DIAZ DEL RIO Rosario | CHI |
7 | VIZEU Victoria | BRA |
8 | POSADA Betyumil | VEN |
9 | GUO Zi Shan | CAN |
10 | ZOZULYA Christina | CAN |
11 | CONSTANTINO Lola | USA |
12 | JARAMILLO QUEVEDO Maria De Los Angeles | COL |
13 | PICART Scarlett | CHI |
14 | DYNER VILLA Karina | CRC |
15 | TORRES Diana | MEX |
16 | ZETTERMANN Renata | BRA |
17 | AMARAL Clara | BRA |
18 | NUSA VASQUEZ Maria Del Mar | COL |
19T | CIFUENTES Ignacia | CHI |
19T | BOOY Tamara | CAN |
21 | TRIANA CEBALLOS Valentina | COL |
22 | ARROYO NEGRON Yeileann M. | PUR |
23 | DOMINGUEZ Karen | MEX |
24 | FARIAS Clarismar | VEN |
25 | PELLICIER TORRES Adriana M. | PUR |
26 | AGUILAR Claudia | MEX |
27 | LAY RIVERA Xiany Xiu | PUR |
28 | VALBUENA BEDOYA Braiana | COL |
29 | DIAZ Nivia | PAN |
30 | BRILLA ARAYA Anghella | CRC |
31 | REYES CARRERAS Daniela | PUR |
32 | AVENDAÑO Daniela | MEX |
33 | RODRIGUEZ Cindy | VEN |
34 | NAHAPETYAN Datev | ARG |
35 | VIVEROS MENDOZA Andrea Giuliana | PAR |
36 | CARRILLO Nicolle | PER |
37 | POLO Carolina | BRA |
38 | MANON Ana | DOM |
39 | RAMIREZ GUEVARA Dayanna Graciela | ESA |
40 | JAEN SANTOS Ana Mercedes | PAN |
41 | CARRERA Keren | PAN |
Espada Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | VINNITCHOUK Ted | CAN |
2 | CAMARGO Alexandre | BRA |
3T | HERBST Isaac | USA |
3T | SAURI Leandro | MEX |
5 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
6 | VALDERRAMA Jorge | CHI |
7 | HADDAD Justin | USA |
8 | PISKOVATSKOV Jonathan | USA |
9 | MECKE Cedric | USA |
10 | GUBERT Leopoldo | BRA |
11 | CAICEDO Fabian | VEN |
12 | PEREZ ONDARTS Lucio | ARG |
13 | BUSTOS Joaquin | CHI |
14 | BONAMIGO Gabriel | BRA |
15 | LIWSKI Guido Nicolas | ARG |
16 | FAFARD Fynn | CAN |
17 | LOMBANA MARTINEZ Simon | COL |
18 | HSIEH JAROV Seraphim | CAN |
19 | RESTREPO GARCIA Kevin Andres | COL |
20 | PEREZ CONTRERAS Ignacio | ARG |
21T | ROJAS Rafael Gerardo | MEX |
21T | MIZRACHI Jaime | PAN |
23T | CABALLERO Luis | VEN |
23T | SUAREZ SANTIUSTE Yordano De La Caridad | CUB |
25 | GONZALEZ Felipe | CHI |
26 | BRUNET Nathan | CAN |
27 | OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC |
28 | ESPINOZA SANTARIA Renan Andres | PER |
29 | CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | COL |
30 | CACACE Hugo | PAR |
31 | GARCIA Guillermo | BOL |
32 | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
33 | PEREZ TRIANA Daniel Alfredo | COL |
34 | ARRIAGA Fernando | MEX |
35 | CHAVEZ Ismael | MEX |
36 | ESPINOZA SANTARIA Rodrigo Sebastian | PER |
37 | BELISARIO Pedro | VEN |
38 | ARIAS Julio | PAN |
39 | URQUIDI Julio | BOL |
40 | VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA |
41 | SMITH ESTRADA Derek | URU |
42T | CHARLES SAINT-JEAN Samuel Junior Matheo | DOM |
42T | MIRANDA BERNAL Jeremy David | PAN |
44 | ROJAS Marco | BOL |
45 | SANTIAGO ROSARIO Pablo A. | PUR |
46 | CANAL Jorge Esteban | PER |
47 | COLON Jan | PUR |
48 | GALLARDO MELENDEZ Edward Gabriel | PAN |
49 | BRILLA ARAYA Luis Steffano | CRC |
Sable Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SKEETE Kamar | USA |
2 | SARON Mitchell | USA |
3T | CAUCHON Francois | CAN |
3T | JOHNSON Andrew | USA |
5 | WALKER Christopher | USA |
6 | MONSALVA Roberto | CHI |
7 | CHIARA Angelo | CAN |
8 | MEDINA Hender | VEN |
9 | DINU Nicholas | CAN |
10 | ROMO Brandon | MEX |
11 | CRESPO Christian | VEN |
12 | BACHA Juan | ARG |
13 | BERGAMO Enzo | BRA |
14 | GUALTERO CRUZ Samuel | COL |
15 | SALLES Fabio | BRA |
16 | WEI Andrew | CAN |
17 | PEKELMAN Bruno | BRA |
18 | RIOS Matias | ARG |
19 | SANTANA Hudson | PUR |
20 | MACIAS Cesar | MEX |
21 | MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | COL |
22 | ROSARIO ANTONETTY Jahziel | PUR |
23 | SUAREZ Miguel | VEN |
24 | CHACON URDININEA Carlos Fernando | BOL |
25T | PERAZA Mauricio | MEX |
25T | RICHARDSON Andrew | PUR |
27 | SOLIS Fernando | MEX |
28 | ALITISZ Tomas Francisco | ARG |
29 | ILLERA SAN EMETERIO Nicolas | COL |
30 | BARRA Emiliano | CHI |
31 | GRANT Josafat | PAN |
32 | FIGUEREDO SULIVERES Adrian | PUR |
33 | JIMENEZ David | CHI |
34 | GARRIGOS Murilo | BRA |
35 | CARVAJAL CUSTODIO Edgar Alexander | COL |
36 | SANTOS CORREA Rafael | URU |
37 | BRU TORRES Junior | VEN |
38 | MACLEAN Guillermo | URU |
39 | PEREZ ORTELLADO Juan Pablo | PAR |
40 | LOPEZ Ricardo | CHI |
Medallero General Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5 | 6 | 8 | 19 |
2 | México | 3 | 1 | 4 | |
3 | Canadá | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | Pueto Rico | 1 | 1 | ||
5 | Brasil | 2 | 2 | 4 | |
6 | Chile | 1 | 4 | 5 | |
7 | Argentina | 1 | 1 | ||
8 | Venezuela | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.