Foto: Cortesía Ekaterina Prudkin
Con dos medallas de oro, la representación de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), destacó durante la Primera Fecha del Ranking Metropolitano Mayores 2019, correspondiente a la esgrima de Argentina.
La sobresaliente actuación de GEBA, fue comandada por los floretistas Daniela Espinoza y Tobías Fernández, quienes se consagraron campeones en sus respectivas pruebas.
Espinoza se tituló en la prueba femenina, al vencer 15-12 a Micaela Silva durante el asalto final, mientras que Fernández hizo lo propio en el masculino, tras derrotar 15-11 a su compañero de equipo, Blas Di Tella.
Asimismo, tiradores como María Eugenia López (CN), Agustín Hartridge (CM), Macarena Morán (FUND) y Diego Alegre (UNQ), lograron destacar en el certamen efectuado en la ciudad de Buenos Aires, al conquistar la medalla de oro en sus respectivas pruebas.
López se quedó con el primer lugar en la Espada Femenina, tras derrotar 15-13 a Datev Nahapetyan (GEBA) durante el asalto final, mientras que Hartridge hizo lo propio en la final masculina, donde venció 15-11 a Hernán Gamba (CF).
Por su parte, Macarena Morán subió a lo más alto del podio en el Sable Femenino, al imponerse 15-11 frente a su compañera de equipo, Sofía Poodts, mientras que Diego Alegre hizo lo mismo en las acciones masculinas, ante Eduardo Salgado (FUND).
Resultados Individuales Primera Fecha del Ranking Metropolitano Mayores 2019
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | LÓPEZ María Eugenia | CN |
2 | NAHAPETYAN Datev | GEBA |
3 | ARCURI BALPARDA Serena | CAC |
3 | CRESTA Vera Gabriela | JLP |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | HARTRIDGE Agustin | CM |
2 | GAMBA Hernán | CF |
3 | GORGAZZI Martín Osvaldo | GEBA |
3 | PARDO Juan Ignacio | GEVD |
5 | OLEMBERG Demián | GEBA |
6 | BORTHABURU Isidro | JCA |
7 | ALITISZ Valentín | ACJ |
8 | FABBRI Christian | CM |
9 | GRAF Iván | FUND |
10 | PRICOLO Juan Carlos | GEBA |
11 | ARANO Roberto Jorge | CF |
12 | FERNANDEZ RIVAS Agustin | GEBA |
13 | BORTHABURU Bernardo | JCA |
14 | CATTANI Dino | ACJ |
15 | JUAN Federico | CM |
16 | COBO Juan Francisco | GEVD |
17 | ZEMBORAIN José | JCA |
18 | BARRIOS Uriel | CF |
19 | ZEMBORAIN Alejandro | JCA |
20 | ANCHIERI Federico | CUBA |
21 | SOLINAS Enrique | CM |
22 | CORVALÁN Roberto Daniel | EDM |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | ESPINOZA ROQUEZ Daniela | GEBA |
2 | SILVA Micaela | CN |
3 | ESPINOZA ROQUEZ Sofia Lara | GEBA |
3 | LAI Celeste | GEBA |
5 | MERLO Francisca | EDM |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | FERNANDEZ Tobías Agustín | GEBA |
2 | DI TELLA Blas | GEBA |
3 | BORTHABURU Isidro | JCA |
3 | MENENDEZ Guido | GEBA |
5 | SILVA Nicolás | CN |
6 | CROUSET Francisco | CN |
7 | COLINO Guillermo | EDM |
8 | PETRUSCHANSKY FERNANDEZ Iván | EDM |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club | |
---|---|---|---|
1 | MORAN Macarena | FUND | |
2 | POODTS Sofía | FUND | |
3 | ALVAREZ Florencia Yamila | FUND | |
3 | GARCIA Florencia | APE | |
5 | GONZÁLEZ Mariana | FUND | |
6 | SZYP Celeste | FUND | |
7 | FERNÁNDEZ Alina | FUND | |
8 | VIDAL Luciana | FUND | |
9 | KETSES Caterina | FUND | |
10 | MACIEL ROULIER Denise Jazmín | UNQ |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club |
---|---|---|
1 | ALEGRE Diego Fernando | UNQ |
2 | SALGADO Eduardo | FUND |
3 | BACHA Juan | GEVD |
3 | MOLINA VIGGIOLA Juan Matías | FUND |
5 | ALITISZ Tomás Francisco | FUND |
6 | DE LA CRUZ Gonzalo | FUND |
7 | DI MARTINO Pietro | GEBA |
8 | DI MARTINO Nicolás | GEBA |
9 | SÁNCHEZ GIANI Juan Ignacio | FUND |
10 | SANCHEZ CARIAC Nazareno Leon | GEVD |
11 | ARRESE IGOR Matías | APE |
12 | BOTTELLI Martín Diego | GEVD |
13 | JUAREZ GOMEZ Nicolas Shiken | APE |
14 | CORVALÁN Roberto Daniel | EDM |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.