Después de tres días de competencia, Brasil lidera el medallero Infantil y General del Campeonato Panamericano de Esgrima Cochabamba 2019, mientras que la delegación estadounidense se mantiene al frente de la categoría Veteranos.
Las representaciones de Perú, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Ecuador completan el cuadro de medalleros de la actual edición del certamen continental.
Medallero Infantil
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 5 | 3 | 8 | 16 |
Perú | 3 | 5 | 4 | 12 |
Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero Veterano
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 4 | 8 | 10 | 22 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bolivia | 2 | 0 | 6 | 8 |
Brasil | 1 | 1 | 4 | 6 |
Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero General
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 4 | 12 | 22 |
Estados Unidos | 4 | 8 | 10 | 22 |
Perú | 3 | 5 | 5 | 13 |
Argentina | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venezuela | 2 | 1 | 2 | 5 |
Bolivia | 2 | 0 | 7 | 9 |
Chile | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver artículo completo: https://toucheworld.com/brasil-y-usa-se-afianzan-y-chile-logra-primer-oro-en-panamericano/
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.