Un Campeonato Mundial de alta tecnología, vivió la esgrima durante la edición 2018 del certamen celebrado en Wuxi, China, donde la representación de Italia lideró el medallero general con un total de siete medallas, cuatro de ellas doradas, mientras que la delegación de Estados Unidos destacó por el continente americano al ubicarse en el tercer lugar de la justa con seis preseas, incluyendo dos de oro.
Sobre un avanzado escenario de talla mundial, el cual contó con 900 metros de piso led, e innumerables factores tecnológicos, que hicieron del evento, una multiplataforma digital, cortesía del principal patrocinante de la disciplina, Absolute Fencing Gear, los máximos exponentes de la esgrima, se exhibieron ante el mundo durante nueve días de competencia.
La esgrima europea volvió a brillar con sus actuaciones, esta vez teniendo a la representación italiana como destacada, al conseguir la mayor cantidad de medallas de oro en el certamen, por medio de la espadista Mara Navarria, quien ratificó su etiqueta de número uno del mundo, y los floretistas Alice Volpi y Alessio Faconi, quienes consiguieron el primer lugar del podio en sus respectivas pruebas.
Por su parte la delegación estadounidense vivió un evento mundial de ensueño e histórico, donde ratificaron el crecimiento esgrimístico del continente americano, al cosechar un total de seis medallas, destacando las preseas doradas conseguidas por primera vez en la historia para un equipo estadounidense de espada y florete femenino.
El podio conseguido por el floretista español, Carlos Llavador en la modalidad individual, así como el oro obtenido por el equipo de espada masculino de Suiza, fueron parte de los resultados que demostraron el alto nivel de competencia que se vivió en Wuxi, China.
A continuación, TouchéWorld te presenta el medallero general y la ubicación de los primeros ocho lugares en las pruebas individuales y por equipos del certamen.
Medallero General – Campeonato Mundial de Esgrima Wuxi 2018
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Italia | 4 | 2 | 1 | 7 |
Korea | 2 | 2 | 3 | 7 |
Estados Unidos | 2 | 2 | 2 | 6 |
Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rusia | 1 | 2 | 4 | 7 |
Suiza | 1 | - | 1 | 2 |
Ucrania | - | - | 2 | 2 |
Venezuela | - | 1 | - | 1 |
Rumania | - | 1 | - | 1 |
Gran Bretaña | - | 1 | - | 1 |
España | - | - | 1 | 1 |
Túnez | - | - | 1 | 1 |
China | - | - | 1 | 1 |
Hungría | - | - | 1 | 1 |
Resultados Individuales
Espada Femenina
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | NAVARRIA Mara | ITA |
2 | POPESCU Ana Maria | ROU |
3T | STAEHLI Laura | SUI |
3T | HURLEY Courtney | USA |
5 | KRYVYTSKA Olena | UKR |
6 | SZASZ-KOVACS Emese | HUN |
7 | LEHIS Katrina | EST |
8 | VITALIS Coralin | FRA |
Espada Masculina
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | BOREL Yannick | FRA |
2 | LIMARDO G. Rubén | VEN |
3T | NIKISHIN Bogdan | UKR |
3T | SVICHKAR Roman | UKR |
5 | PARK Sangyoung | KOR |
6 | ALEXANIN Dmitriy | KAZ |
7 | STEFFEN Benjamin | SUI |
8 | MCDOWALD Curtis | USA |
Florete Femenino
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | VOLPI Alice | ITA |
2 | THIBUS Ysaora | FRA |
3T | ERRIGO Arianna | ITA |
3T | BOUBAKRI Ines | TUN |
5 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
6 | KIEFER Lee | USA |
7 | MANCINI Camilla | ITA |
8 | PRESCOD Nzingha | USA |
Florete Masculino
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | FOCONI Alessio | ITA |
2 | KRUSE Richard | GBR |
3T | HEO Jun | KOR |
3T | LLAVADOR Carlos | ESP |
5 | GAROZZO Daniele | ITA |
6 | AVOLA Giorgio | ITA |
7 | LEFORT Enzo | FRA |
8 | DAVIS James-Andrew | GBR |
Sable Femenino
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS |
2 | VELIKAYA Sofya | RUS |
3T | EGORIAN Yana | RUS |
3T | STONE Anne-Elizabeth | USA |
5 | BERDER Cecilia | FRA |
6 | QIAN Jiarui | CHN |
7 | SHAO Yaqi | CHN |
8 | GKOUNTOURA Theodora | GRE |
Sable Masculino
Posición | Tirador (a) | País |
---|---|---|
1 | KIM Junghwan | KOR |
2 | DERSHWITZ Eli | USA |
3T | IBRAGIMOV Kamil | RUS |
3T | KIM Junho | KOR |
5 | GU Bongil | KOR |
6 | SZATMARI Andras | HUN |
7 | SZILAGYI Aron | HUN |
8 | FERJANI Fares | TUN |
Por Equipos – Espada Femenina
Posición | País |
---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS |
2 | KOREA |
3 | CHINA |
4 | RUSIA |
5 | FRANCIA |
6 | ESTONIA |
7 | POLONIA |
8 | ALEMANIA |
Por Equipos – Espada Masculina
Posición | País |
---|---|
1 | SUIZA |
2 | KOREA |
3 | RUSIA |
4 | FRANCIA |
5 | HUNGRÍA |
6 | ITALIA |
7 | CHINA |
8 | ESTADOS UNIDOS |
Por Equipos – Florete Femenino
Posición | País |
---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS |
2 | ITALIA |
3 | FRANCIA |
4 | KOREA |
5 | JAPÓN |
6 | CANADÁ |
7 | ALEMANIA |
8 | RUSIA |
Por Equipos – Florete Masculino
Posición | País |
---|---|
1 | ITALIA |
2 | ESTADOS UNIDOS |
3 | RUSIA |
4 | KOREA |
5 | FRANCIA |
6 | POLONIA |
7 | JAPÓN |
8 | CHINA |
Por Equipos – Sable Femenino
Posición | País |
---|---|
1 | FRANCIA |
2 | RUSIA |
3 | KOREA |
4 | ITALIA |
5 | ESTADOS UNIDOS |
6 | UCRANIA |
7 | HUNGRÍA |
8 | CHINA |
Por Equipos – Sable Masculino
Posición | País |
---|---|
1 | KOREA |
2 | ITALIA |
3 | HUNGRÍA |
4 | GEORGIA |
5 | ALEMANIA |
6 | IRÁN |
7 | RUSIA |
8 | FRANCIA |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.