Tiradores de Brasil, Chile y Paraguay vivieron una exitosa tercera jornada en el Campeonato Sudamericano Menor Lima 2019, al compartirse los podios durante las pruebas individuales de la categoría Juvenil.
Durante el tercer día de acciones en la capital peruana, la delegación brasileña consiguió tres medallas de oro más, que le permiten ratificar su liderato en el certamen, mientras que Chile sumó seis preseas, dos de ellas doradas, para escalar hasta el segundo lugar del medallero. Paraguay por su parte, logró su primer título en la actual edición del suramericano.
La representación de Brasil contó con una brillante actuación de los hermanos Pekelman, -Luana y Bruno-, y de Fabrizio Lazaroto, quienes subieron a lo más alto del podio.
Luana se convirtió en la primera tiradora en conseguir dos medallas de oro en la actual edición del certamen, al titularse campeona en el Sable Femenino, un día después de hacerlo en la categoría Cadete. Esta vez, Pekelman logró la dorada, tras vencer 15-12 en la final de la prueba a Candela Espinoza de Argentina.
Bruno Pekelman por su parte, se consagró en la prueba Masculina del Sable, al derrotar 15-9 a su compañero de equipo, Enzo Beragamo durante el asalto final, mientras que Fabrizio Lazaroto se quedó con los máximos honores en la Espada Masculina, al triunfar 15-14 sobre el argentino Lucio Pérez Ondarts, quien se adjudicó su segunda medalla del evento, después de la dorada conseguida en la categoría Cadete.
Floretes impulsan a Chile
Entre tanto, la esgrima chilena dio un salto hacia el segundo lugar del medallero, impulsados por el desempeño de sus floretistas, quienes cosecharon un total de cinco medallas, dos de ellas doradas, cortesía de Arantza Inostroza y Gustavo Alarcón.
Inostroza se tituló campeona sudamericana juvenil, tras derrotar 15-11 en la final de la prueba Femenina a su compañera de equipo, Katina Proestakis, quien sumó su segunda medalla en el evento, tras el oro en la categoría Cadete., mientras que Gustavo Alarcón logró la tercera dorada para Chile en la actual edición, después de vencer 15-14 en una emocionante final, al argentino y número uno del continente en juvenil, Augusto Servello.
Paraguaya sube a lo más alto
Por su parte, la delegación de Paraguay cosechó su primera medalla de oro en el certamen, por medio de la espadista, Montserrat Viveros, quien cumplió con la tarea, al titularse campeona en la prueba femenina.
‘Montse’ subió a lo más alto del podio suramericano, al imponerse en la final de la prueba con parciales de 15-6 ante la argentina Datev Nahapetyan.
Con las acciones Juveniles, el Campeonato Sudamericano culminó las pruebas Individuales, con la representación de Brasil al frente del medallero, con un total de 26 preseas, incluyendo ocho doradas, mientras que Chile y Argentina, completan los tres primeros lugares de la clasificación general.
El certamen dará continuidad este viernes 07 de junio, con los eventos por Equipos, donde estarán viendo acción el Florete y Sable Femenino, mientras que el masculino verá acción en la Espada.
Resultados Individuales – Juvenil
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | VIVEROS Monserrat (Viveros) | PAR |
2 | NAHAPETYAN Datev (Nahapetyan) | ARG |
3T | VIZEU Victoria (Vizeu) | BRA |
3T | NUSA María (Nusa) | COL |
5 | JARAMILLO Maria (Jaramillo) | COL |
6 | DÍAS DEL RÍO Rosario (Días) | CHI |
7 | PICART Scarlett (Picart) | CHI |
8 | CIFUENTES Ignacia (Cifuentes) | CHI |
9 | GUIMARAES Maria (Guimaraes) | BRA |
10T | VÁSQUEZ Paula (Vásquez) | CHI |
10T | POLO Carolina (Polo) | BRA |
12 | PRAFIL Raylen (Prafil) | ARG |
13 | VIVEROS Andrea (Viveros) | PAR |
14 | ZETTERMANN Renata (Zettermann) | BRA |
15 | TRIANA Valentina (Triana) | COL |
16 | BALVERDI Valentina | ARG |
17 | GUERRERO Victoria (Guerrero) | VEN |
18 | VALBUENA Braiana (Valbuena) | COL |
19 | HUALLPA Valeria (Huallpa) | PER |
20 | CACACE Anahi (Cacace) | PAR |
21 | CARRILLO Nicole (Carrillo) | PER |
22 | LANUIT Emilie (Lanuit) | PER |
23 | BERMEJO Julia (Bermejo) | PER |
24 | KATTAN Luciana (Kattan) | BOL |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | LAZAROTO Fabrizio (Lazaroto) | BRA |
2 | PÉREZ ONDARTS Lucio (Pérez Ondarts) | ARG |
3T | BONAMIGO Gabriel (Bonamigo) | BRA |
3T | GUBERT Leopoldo (Gubert) | BRA |
5 | PELLEGRINO Mauricio (Pellegrino) | BRA |
6 | LOMBANA Simón (Lombana) | COL |
7 | PEREZ CONTRERAS Ignacio (Perez Contreras) | ARG |
8 | GONZÁLEZ Felipe (González) | CHI |
9 | ESPINOZA Andrés (Espinoza) | PER |
10 | BUSTOS Joaquin (Bustos) | CHI |
11 | VALDERRAMA Jorge (Valderrama) | CHI |
12 | CASTILLO Juan (Castillo) | COL |
13 | SANTIBAÑEZ Felipe (Santibañez) | CHI |
14 | MINELLI Franco (Minelli) | ARG |
15 | ROJAS Marco (Rojas) | BOL |
16 | ESPINOZA Rodrigo (Espinoza) | PER |
17 | RAMÍREZ Victor (Ramírez) | PER |
18 | BALLIVIAN Fernando (Ballivian) | BOL |
19 | PÉREZ Daniel (Pérez) | COL |
20 | GARCÍA Guillermo (García) | BOL |
21 | PINZÓN Jorge (Pinzón) | COL |
22 | LEGUIZAMÓN Nicolás (Leguizamón) | PAR |
23 | LOPEZ Felipe (Lopez) | VEN |
24 | GONZALEZ Josue (Gonzalez) | VEN |
25 | CACACE Hugo (Cacace) | PAR |
26 | SMITH Derek (Smith) | URU |
27 | REYES Joaquin (Reyes) | URU |
28 | GRAZZIANI Juan (Grazziani) | PAR |
29 | GONZALEZ Ricardo (Gonzalez) | VEN |
30 | INDACOCHEA Cristóbal (Indacochea) | PER |
31 | URQUIDI Julio (Urquidi) | BOL |
32 | ACOSTA Francisco (Acosta) | PAR |
33 | NASIFF Farid (Nasiff) | ARG |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | INOSTROZA Arantza (Inostroza) | CHI |
2 | PROESTAKIS Katina (Proestakis) | CHI |
3T | CALAZANS Talia (Calazans) | BRA |
3T | CHIES Milena (Chies) | BRA |
5 | BECKER Daphne (Becker) | BRA |
6 | OLIVERA Valentina (Olivera) | URU |
7 | CALERI Juliana (Caleri) | ARG |
8 | GONZÁLEZ CIAVARELLA Athina (González Ciavarella) | ARG |
9 | RUIZ Nabia (Ruiz) | PER |
10 | JÁCOME Julia (Jácome) | ECU |
11 | BONETTI Giovana (Bonetti) | BRA |
12 | SOMOCURCIO Michela (Somocurcio) | PER |
13 | MINELLI Pilar (Minelli) | ARG |
14 | MONTECINOS Lisa (Montecinos) | CHI |
15 | GONZALEZ Joseline (Gonzalez) | VEN |
16 | HUALLPA Alessia (Huallpa) | PER |
17 | KAWASAKI Namie (Kawasaki) | PER |
18 | NEGRON Erikha (Negron) | VEN |
19 | GUALTERO Juanita (Gualtero) | COL |
20 | LAI Celeste (Lai) | ARG |
21 | FIGUEREDO María (Figueredo) | COL |
22 | MOSQUERA Priscila (Mosquera) | ECU |
23 | CALLE Antonia (Calle) | CHI |
24 | RINCÓN Luisa (Rincón) | COL |
25 | MORA Valentina (Mora) | COL |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ALARCÓN Gustavo (Alarcón) | CHI |
2 | SERVELLO Augusto (Servello) | ARG |
3T | OTAYZA Vicente (Otayza) | CHI |
3T | ALARCÓN Leopoldo (Alarcón) | CHI |
5 | MION Lorenzo (Mion) | BRA |
6 | MARINO Nicolas (Marino) | ARG |
7 | SÁNCHEZ MONTOYA Juan (Sánchez) | COL |
8 | VILLACRESES Mathias (Villacreses) | ECU |
9 | CERQUETTI Dante (Cerquetti) | ARG |
10 | FLORES Samuel (Flores) | VEN |
11 | MURRAY Guilherme (Murray) | BRA |
12 | CHÁVEZ Diego (Chávez) | PER |
13 | MORAIS Paulo (Morais) | BRA |
14 | BRICEÑO Jose (Briceño) | VEN |
15 | GRAJALES Miguel (Grajales) | COL |
16 | GRANDA Mateo (Granda) | BOL |
17 | MENÉNDEZ Guido (Menéndez) | ARG |
18 | SCACCABARROZZI Felipe (Scaccabarrozzi) | PER |
19 | ESPINOZA Joaquín (Espinoza) | PER |
20 | NARRO Alejandro (Narro) | PER |
21 | PACHECO Ricardo (Pacheco) | BRA |
22 | MURILLO Jorge (Murillo) | COL |
23 | CARRASCO Carlos (Carrasco) | VEN |
24 | LIZAMA Diego (Lizama) | CHI |
25 | SOLÍS Mathew (Solís) | ECU |
26 | TITUAÑA Mathias (Tituaña) | ECU |
27 | CAMAYO Andrés (Camayo) | COL |
28 | GUARDIA Gabriel (Guardia) | BOL |
29 | ROSERO David (Rosero) | ECU |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | PEKELMAN Luana (Pekelman) | BRA |
2 | ESPINOSA Candela (Espinosa) | ARG |
3T | CHIERIGHINI Pietra (Chierighini) | BRA |
3T | ROZAS Javiera (Rozas) | CHI |
5 | MOOLCHANDANEY Simran (Moolchandaney) | CHI |
6 | LEE Luiza (Lee) | BRA |
7 | LUCHO Raisza (Lucho) | PER |
8 | ALDERETE Ana (Alderete) | COL |
9 | LEYVA Maria (Leyva) | COL |
10 | CHOACHI Luisa (Choachi) | COL |
11 | ENDARA Sarah (Endara) | BOL |
12 | SCHAA Anahí (Schaa) | CHI |
13 | MARTÍNEZ Fernanda (Martínez) | PAR |
14 | VIDAL Luciana (Vidal) | ARG |
15 | MAYOR Elizabeth | CHI |
16 | HATEM Ivana (Hatem) | VEN |
17 | TORRICO Camila (Torrico) | BOL |
18 | MORSCH Ana (Morsch) | BRA |
19 | LU Kate Ann (Lu) | PER |
20 | MONROY Gabriela (Monroy) | COL |
21 | VELOZ Manuela (Veloz) | ECU |
22 | SUQUILANDA Analia | ECU |
23 | MONCAYO Doménica (Moncayo) | ECU |
24 | BUSTOS Laura (Bustos) | BOL |
25 | CAÑIZARES Valentina (Cañizares) | ECU |
26 | BONADONA Rafaela (Bonadona) | BOL |
27T | CANAL Darma (Canal) | PER |
27T | TUDELA Maria F. (Tudela) | PER |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | PEKELMAN Bruno (Pekelman) | BRA |
2 | BERGAMO Enzo (Bergamo) | BRA |
3T | RIOS Matías (Rios) | ARG |
3T | ILLERA Nicolás (Illera) | COL |
5 | MONSALVA Roberto (Monsalva) | CHI |
6 | SALLES Fabio (Salles) | BRA |
7 | MACLEAN Guillermo (Maclean) | URU |
8 | CHACÓN Fernando (Chacón) | BOL |
9 | BACHA Juan (Bacha) | ARG |
10 | ALITISZ Tomás (Alitisz) | ARG |
11 | FACHINI Fernando (Fachini) | BRA |
12 | JIMÉNEZ David (Jiménez) | CHI |
13T | MOSQUERA Camilo (Mosquera) | COL |
13T | BARRA Emiliano (Barra) | CHI |
15 | CARVAJAL Edgar (Carvajal) | COL |
16 | ARIAS Juan (Arias) | URU |
17 | NAVARRO Juan (Navarro) | CHI |
18 | SANCHEZ Juan (Sanchez) | ARG |
19 | MARTÍNEZ Mathias (Martínez) | PAR |
20 | MERINO Saúl (Merino) | ECU |
21 | GALVÁN Joel (Galván) | PER |
22 | AUDAIN Robert (Audain) | VEN |
23 | SIERO Philippe (Siero) | ECU |
24 | MOLINA Moises (Molina) | VEN |
25 | SANTOS Rafael (Santos) | URU |
26 | MONTENEGRO Efrén (Montenegro) | ECU |
27T | GUILLÉN Iván (Guillén) | BOL |
27T | PÉREZ Juan Pablo (Pérez) | PAR |
29 | TELLEZ Gabriel (Tellez) | BOL |
30 | TELLEZ Mateo (Tellez) | BOL |
31 | CANAL Jorge A. (Canal) | PER |
32 | MOTTA Lucciano (Motta) | PER |
33 | GRANADOS Rhau (Granados) | PER |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 8 | 7 | 11 | 26 |
2 | CHI | 3 | 2 | 8 | 13 |
3 | ARG | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | COL | 2 | 2 | 6 | 10 |
5 | BOL | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | VEN | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | PAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | PER | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ECU | 0 | 1 | 2 | 3 |