Foto: Cortesía USA Fencing
Las instalaciones del Centro de Convenciones de Anaheim, California, recibirá a la élite del florete, quienes participarán en el Grand Prix Senior «Absolute Fencing Gear 2019».
Más de 300 floretistas, entre los que destacan alrededor de 75 tiradores panamericanos, verán acción en el certamen que se celebrará del 15 al 17 de marzo de corriente año en Estados Unidos.
El evento será organizado por la esgrima estadounidense y apoyado por Absolute Fencing Gear, empresa dedica a distribuir equipos de esgrima y promover la disciplina en todos sus niveles.
Entre el grupo de participantes, se encuentran los primeros sembrados en el Ranking Mundial del arma, entre ellos el estadounidense Race Imboden, actual número uno de la clasificación, así como Richard Kruse de Gran Bretaña y los italianos Alessio Focconi, Daniele Garozzo y Andrea Cassara, quienes completan el ‘top 5’.
En las acciones femeninas, destaca la presencia de la tiradora rusa Inna Deriglazova, primera del Ranking Mundial, Kiefer Lee de Estados Unidos e Inés Boubakri de Túnez, integrantes del ‘top 5’ de la clasificación.
El Grand Prix Senior «Absolute Fencing Gear 2019», contará con la asistencia de representantes del Continente Americano como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos.
Tiradores Panamericanos en el Grand Prix Senior «Absolute Fencing Gear 2019»
Nomina Femenina
Tirador (a) | Nación |
---|---|
CECCHINI Gabriela | BRASIL |
CAO Ying | CANADA |
COMERFORD Shannon | CANADA |
GOLDIE Alanna | CANADA |
HARVEY Eleanor | CANADA |
RYAN Kelleigh | CANADA |
HERNANDEZ Alely | MEXICO |
MEZA OCEGUERA Victoria Maria | MEXICO |
MICHEL Nataly | MEXICO |
REBOLLEDO Melissa | MEXICO |
GIL PINERO Paola Carolina | PERU |
ROSALES Kusi | PERU |
SOMOCURCIO Michela | PERU |
BLOW Iman | U.S.A. |
CHO Sabrina | U.S.A. |
DESCHNER Stefani | U.S.A. |
DEVORE Delphine | U.S.A. |
KIEFER Lee | U.S.A. |
LAM Justina | U.S.A. |
LU Margaret | U.S.A. |
MARINELLI Ever | U.S.A. |
MARTOS Sara Ann | U.S.A. |
MASSIALAS Sabrina | U.S.A. |
PARTRIDGE Morgan | U.S.A. |
ROSS Nicole | U.S.A. |
SCRUGGS Lauren | U.S.A. |
TAN Helen | U.S.A. |
TIEU May | U.S.A. |
VIQUEIRA Samantha | U.S.A. |
WEINTRAUB Maia Mei | U.S.A. |
ZEISS Madison | U.S.A. |
ZHANG Rachel | U.S.A. |
ZHOU Emme | U.S.A. |
Nomina Masculina
Tirador (a) | Nación |
---|---|
SERVELLO Augusto Antonio | ARGENTINA |
SCAVASIN Fernando | BRASIL |
SOUZA Pierre | BRASIL |
TOLDO Guilherme | BRASIL |
BROSZUS Blake | CANADA |
JALOWICA Brandon | CANADA |
LI Brian | CANADA |
SCHENKEL Eli | CANADA |
SWEET Mikhail | CANADA |
VAN HAASTER Maximilien | CANADA |
QUEVEDO David | COLOMBIA |
SCONZO Daniel | COLOMBIA |
SAMORA GERONIMO Jose Gabriel | REPUBLICA DOMINICANA |
ARIZAGA Raul | MEXICO |
BELTRAN Jesus | MEXICO |
CERVANTES Diego | MEXICO |
DELGADO LLAMAS Juan Carlos | MEXICO |
GOMEZ Daniel | MEXICO |
UNDA Juan Sebastian | MEXICO |
LARGAESPADA Luis-Viterbo | NICARAGUA |
ARIZA Isaac | PERU |
CANCHEZ SIFUENTES Federico | PERU |
ORIHUELA Marcio | PERU |
RISCO Martin | PERU |
SCACCABARROZZI OTERO Felipe | PERU |
PADUA Carlos M. | PUERTO RICO |
ROJAS PINERO Jorge L | PUERTO RICO |
CHAMLEY-WATSON Miles | U.S.A. |
CHUNG Andrew | U.S.A. |
EMMER Chase | U.S.A. |
GASSNER Ethan | U.S.A. |
HOLMES Stuart | U.S.A. |
IMBODEN Race | U.S.A. |
ITKIN Nick | U.S.A. |
IVERSON Shane | U.S.A. |
KANESHIGE Brian | U.S.A. |
KUMBLA Sidarth | U.S.A. |
MARINO Joseph | U.S.A. |
MASSIALAS Alexander | U.S.A. |
MATHIEU Adam | U.S.A. |
MEINHARDT Gerek | U.S.A. |
MITBERG Gregory | U.S.A. |
MOELIS Samuel | U.S.A. |
OLIVARES Marcello | U.S.A. |
PAIK Joon | U.S.A. |
SHIN Philip | U.S.A. |
TOURETTE Geoffrey | U.S.A. |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.