Foto: Cortesía DKF – Perú
Tiradores de categoría Cadete, iniciarán su participación durante el tercer día de la competencia, en el Campeonato Panamericano 2019, que se celebra en la ciudad de Bogotá, en Colombia.
El Sable Femenino y el Florete en ambos géneros, serán las pruebas que se exhiban este 28 de febrero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la capital colombiana.
Alrededor de 105 esgrimistas en representación de los 17 países presentes en el certamen, se medirán sobre las pedanas, en busca de un lugar en el podio panamericano.
Entre el grupo de tiradores en acción, destaca la presencia de la mexicana Natalia Botello y la canadiense Jessica Guo, quienes vienen de consagrarse campeonas en las acciones del Sable y Florete Femenino Juvenil, celebradas durante el primer día de competencia, lo que las convierte en las principales candidatas a conformar el podio en sus respectivas pruebas.
Asimismo, figuran nombres como el de la brasileña Luana Pekelman y la chilena Katina Proestakis, subcampeona y medallista de bronce en el Sable y Florete, respectivamente, durante la pasada edición del certamen, celebrado en Costa Rica.
En las acciones masculinas del sable, destacan esgrimistas como el canadiense Simon Poon, medallista de bronce en la edición 2018 y el puertorriqueño César Colón, subcampeón en la categoría juvenil en Costa Rica.
Tras los primeros dos días de competencia, Estados Unidos lidera el medallero general del Panamericano, con tres doradas, e igual numero de plata y bronce, mientras que México le sigue con dos medalla de oro.
Canadá es tercero con una medalla dorada, mientras que Chile es cuarto con una presea de plata y tres de bronce.
Tiradores en el tercer día de competencia
Florete Femenino
Tirador (a) | Nación |
---|---|
ALVAREZ Aixa | PER |
BALDI Valentina | BRA |
BRECHERET Carolina | BRA |
CALAZANS Talia | BRA |
CALDERON Ana Sofia | MEX |
CALERI Juliana | ARG |
CAMACHO Sara | MEX |
CARRILLO Andrea | VEN |
GONZALEZ Joseline | VEN |
GONZALEZ QUIMBAY Yoselin | COL |
GONZALEZ Salma | MEX |
GUALTERO MOSQUERA Juanita | COL |
GUO Jessica Zi Jia | CAN |
HE Xiangxin | CAN |
HUNG Juliana | USA |
JING Alexandra | USA |
KAWASAKI Namie | PER |
KNIGHT Skylar | USA |
LAI Celeste Eugenia | ARG |
LIN Annie | CAN |
MARQUEZ Andrea | VEN |
MINELLI Pilar | ARG |
MONSALVE Ainara | PER |
MONTECINOS Lisa | CHI |
MORA HURTADO Valentina | COL |
MOSQUERA ROJAS Priscila Mayerly | ECU |
MUÑOZ Jessica | MEX |
NEGRON Erikha | VEN |
PROESTAKIS Katina | CHI |
RAMIREZ QUINTERO Ana Maria | COL |
SANTIBÁÑEZ Rafaela | CHI |
TAN Helen | USA |
VIANNA Gabriella | BRA |
WU Catherine | CAN |
Florete Masculino
Tirador (a) | Nación |
---|---|
ALARCÓN David | CHI |
ARIZA Isaac | PER |
BOLAÑOS CAMACHO Alejandro | COL |
BONILLA CRIOLLO Jose Santiago | COL |
BRICEÑO Josè | VEN |
CADIZ Claudio | CHI |
CARRASCO Carlos | VEN |
CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
CHEANG Juan | MEX |
COLON Cesar | PUR |
DONG Darren | CAN |
ESPINOZA Joaquin | PER |
FERNANDEZ Tobias Agustin | ARG |
GIRALDO HUERTADO Juan Manuel | COL |
GUARDIA Gabriel | BOL |
HOLLAND Niklas | CAN |
HU Oliver | USA |
KELLY William | USA |
KIM Aaron | USA |
LIU Patrick | CAN |
LIZAMA Diego | CHI |
MACEDO LEANDRO | PER |
MARTINEZ Erick | VEN |
MENENDEZ Guido | ARG |
MION Lorenzo | BRA |
MORAIS Paulo | BRA |
MOYA Luis | MEX |
MURRAY Guilherme | BRA |
PACHECO Ricardo | BRA |
PEÑA Carlos | VEN |
POON Simon | CAN |
RODRIGUEZ MATEO Luis | PUR |
SANCHEZ MONTOYA Juan David | COL |
SANTIAGO Oscar | PUR |
SOTO Ulises | MEX |
TORO Alejandro | PUR |
UM Ethan | USA |
VALLADARES Maximiliano | MEX |
YARLEQUE Diego | PER |
Sable Femenino
Tirador (a) | Nación |
---|---|
APONTE Yesimar | VEN |
BADILLO Alejandra | MEX |
BASTARDO Valery | VEN |
BELTRAN ROJAS Valentina | COL |
BOTELLO Natalia | MEX |
CAÑIZARES TOLEDO Domenica Valentina | ECU |
CHEN Jacqueline | CAN |
CHEN Jane | CAN |
CHIERIGHINI Pietra | BRA |
COLON CEPEDA Emily Del Pilar | PUR |
CORTEZ Emily | VEN |
DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | PUR |
ENDARA Sarah | BOL |
ESPINOSA VELOSO Candela Belen | ARG |
GOUHIN Chloe | USA |
GREENBAUM Atara | USA |
HERNANDEZ NOTARIO Karla Susana | ECU |
LAMOTHE Laurie-Ann | CAN |
LEYVA VANEGAS Maria | COL |
MONCAYO RODRIGUEZ Domenica Cristina | ECU |
MONROY HERRERA Gabriela | COL |
MORSCH Ana | BRA |
OROPEZA Katherine | VEN |
PEDRAZA Regina | MEX |
PEKELMAN Luana | BRA |
PIOVANETTI Diana | PUR |
POSSICK Lola | USA |
ROA RUIZ Maria Camila | COL |
SCHAA Anahi | CHI |
STRZALKOWSKI Aleksandra | USA |
VAZQUEZ Evelian | PUR |
VELOZ PAZMINO Luciana Manuela | ECU |
ZHANG Judy | CAN |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.