Foto: Cortesía FDNPE
La esgrima peruana dio continuidad a su actual temporada, con la celebración del Ranking Nacional Cadete y Juvenil 2019, evento en el que representantes del Club Scherma Lima del Perú y EPE, destacaron al sumar tres medallas de oro.
El certamen se desarrolló en la ciudad de Lima y contó con el accionar de las tres armas y ambos géneros, donde el atleta Joaquín Espinoza del Club Scherma, destacó al conseguir dos medallas de oro.
Espinoza comando la exitosa jornada de su club, al titularse campeón en el Florete Masculino, tanto en la categoría Cadete como Juvenil, mientras que su compañero Andrés Espinoza, completó el éxito, al sumar la tercera dorada para el equipo, esta vez en la Espada Masculina Juvenil.
Por su parte, la representación del Club EPE, contó con la destacada actuación de los sablistas Chandrika García, Kate Ann Lu y Bennie Estrada, quienes se consagraron en sus respectivas pruebas.
García se tituló en la categoría Cadete, mientras que Ann Lu hizo lo propio en el Juvenil. Entre tanto, Estrada se consagró en las acciones masculinas juveniles.
Asimismo, la delegación de Asociación Estadio La Unión, logró un total de ocho medallas, dos de ellas doradas, cortesía de las floretistas Namie Kawasaki y Michela Somoruco, quienes subieron a lo más alto del podio en la categoría Cadete y Juvenil, respectivamente.
Otros atletas que figuraron durante el evento, fueron Eminie Lanuit (AEP), Matías Shion (CRL), Luciano Motta (CENAV) y Valeria Huallpa (Terrazas), quienes lograron el título en sus respectivas pruebas.
Resultados Ranking Nacional Peruano Cadete y Juvenil
Espada Femenino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Eminie Lanuit | AEP |
2 | Nicolle Carrillo | AELU |
3 | Angélica Pilares | Terrazas |
Espada Masculino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Matías Shion | CRL |
2 | Cristóbal Indacochea | CRL |
3 | Joaquin Cuadros | ESB |
3 | Mariano Valentin | CRL |
5 | Gerardo Esquivel | CENAV |
6 | Nicolás Zagal | AELU |
7 | Italo Fernández | AELU |
8 | Alessandro Zuniga | Terrazas |
9 | Alejandro Padrón | CRL |
10 | Lucas Tello | DKF |
11 | Rivaldo Suárez | ESB |
Florete Femenino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Namie Kawasaki | AELU |
2 | Ainara Monsalve | Terrazas |
3 | Aixa Álvarez | Terrazas |
3 | Fabiana Rojas | Scherma |
5 | Jimena Asparrin | Scherma |
6 | Rafaella Zariquiey | CENAV |
Florete Masculino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Joaquin Espinoza | Scherma |
2 | Víctor Ramírez | CRL |
3 | Leandro Macedo | Terrazas |
3 | Diego Yarlequé | DKF |
5 | César García | Scherma |
6 | Fabrizio Tincopa | AEP |
7 | Omar Bocanegra | AEP |
8 | Sebastián Álvarez | DKF |
9 | Arlet Herrera | Scherma |
Sable Femenino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Chandrika García | EPE |
2 | Ariana Núñez | EPE |
3 | María F. Miranda | CRL |
3 | Danaly Núñez | EPE |
5 | Darma Canal | AELU |
6 | Daniela Medina | EPE |
Sable Masculino – Cadete | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Lucianno Motta | CENAV |
2 | Joel Galvan | Scherma |
3 | Juan P. Miranda | CRL |
Espada Femenina – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Valeria Huallpa | Terrazas |
2 | Emilie Lanuit | AEP |
3 | Angélica Pilares | Terrazas |
3 | Nicolle Carrillo | AELU |
Espada Masculino – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Andrés Espinoza | Scherma |
2 | Víctor Ramírez | CRL |
3 | Chirstopher Castañeda | Scherma |
3 | Rodrigo Espinoza | Sherma |
5 | Kevin Chávez | AEP |
6 | Cristobal Indacochea | CRL |
7 | Matías Shion | CRL |
8 | Jair Samame | Perú Pentatlón |
9 | Jorge E. Canal | AELU |
10 | Nicolás Zagal | AELU |
11 | Lucas Tello | DKF |
12 | Mariano Valentin | CRL |
13 | Joaquin Cuadros | ESB |
14 | Rivaldo Suárez | ESB |
Florete Femenino – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Michela Somorucio | AELU |
2 | Alessia Huallpa | Terrazas |
3 | Nabia Ruiz | Scherma |
3 | Namie Kawasaki | AELU |
5 | Ainara Monsalvea | Terrazas |
6 | Fabiana Rojas | Scherma |
Florete Masculino – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Joaquin Espinoza | Scherma |
2 | Diego Chávez | Terrazas |
3 | Alejandro Narro | Scherma |
3 | Felipe Scaccabarrozzi | CRL |
5 | Omar Bocanegra | AEP |
6 | César García | Scherma |
7 | Diego Yarlequé | DKF |
8 | Fabrizio Tincopa | AEP |
9 | Sebastián Álvarez | DKF |
Sable Femenino – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Kate Ann Lu | EPE |
2 | Nicolle Rivera | EPE |
3 | Darma Canal | AELU |
3 | María F. Tundela | AELU |
5 | María F. Miranda | CRL |
Sable Masculino – Juvenil | ||
Clasificación | Tirador (a) | Club |
1 | Bennie Estrada | EPE |
2 | Jorge A. Canal | AELU |
3 | Joel Galvan | Scherma |
3 | Rhau Granados | EPE |
5 | Lucciano Motta | CENAV |
6 | Juan P. Miranda | CRL |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.
Hola ! Quisiera comunicarme con José Armas, papá del tirador Ignacio Armas. Los conocí en el Panamericano de Uruguay el mes pasado y tengo la intención de preparar la delegación argentina para los próximos Juegos Sudamericanos en Lima