Foto: Cortesía Pavía / Bizziteam
La estadounidense Greta Candreva logró la medalla de bronce durante el séptimo día del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019, luego que se ubicara en el tercer lugar de la Espada Femenina categoría Juvenil.
La joven espadista consiguió su primera medalla individual en un certamen mundial, tras avanzar hasta las semifinales, instancia en la que terminó cediendo 15-10 frente a la italiana Gaia Traditi.
Candreva, primera sembrada en el Ranking Mundial juvenil por el Continente Americano, obtuvo cinco victorias y una derrota durante las poules, que le permitieron avanzar a la etapa de eliminación directa, donde mantuvo su efectividad.
La estadounidense logró cuatro victorias más durante los tablones, antes de ceder en las semifinales. Greta se impuso frente a Zsuzsa Schlier (15-8), luego ante Axelle Wasiak (15-8) y continuó con victorias sobre Angeline Favre y Evgeniya Zharkova con parciales similares de 15-14.
Además de Cadreva, la delegación panamericana destacó por medio de las también estadounidenses Emily Vermeule y Lola Constantino, quienes se ubicaron en el ‘Top 15’ de la prueba femenina, mientras que el canadiense Seraphim Hsieh Jarov y Stephen Ewart (USA), sobresalieron en las acciones masculinas, tras ubicarse en los puestos 6 y 7 de la clasificación general.
Con la medalla alcanzada por Greta Candreva durante el séptimo día de competencia, la representación estadounidense llega a un total de ocho preseas, distribuida en dos de oro, una de plata y cinco de bronce, que ubica al país norteamericano en el tercer lugar del medallero, detrás de Rusia e Italia.
Las acciones del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil que se celebran en Polonia, continúan este sábado 13 de abril, con las pruebas de Espada Individual en la categoría Cadetes.
Resultados Individuales Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019
Espada Femenina Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ISOLA Federica | ITA |
2 | TRADITI Gaia | ITA |
3T | KIM Sieun | KOR |
3T | CANDREVA Greta | USA |
5 | VERMEULE Emily | USA |
6 | LOIT Karoliine | EST |
7 | ZHARKOVA Evgeniya | RUS |
8 | CAGNIN Beatrice | ITA |
9 | SOLDATOVA Anastasia | RUS |
10 | HSIEH Kaylin Sin Yan | HKG |
11 | GNAM Tamara | HUN |
12 | MUHARI Eszter | HUN |
13 | FAVRE Angeline | SUI |
14 | VARFOLOMYEYEVA Darja | UKR |
15 | CONSTANTINO Lola | USA |
16 | NARITA Ruka | JPN |
17 | TARGAMAA Carmen-Lii | EST |
18 | BENEA Bianca | ROU |
19T | WASIAK Axelle | BEL |
19T | SHI Yuexin | CHN |
21 | KIM Chearin | KOR |
22 | BUKI Lili | HUN |
23 | BOZZA Alessandra | ITA |
24 | PREDESCU Alexandra | ROU |
25 | CHORNIY Kateryna | UKR |
26 | HECHT Dar | ISR |
27 | GUO Zi Shan | CAN |
28 | POWELL Alexandra | GBR |
29 | SEOK Taeyoung | KOR |
30 | QU Xiao Xiao | CHN |
31 | SLIUSAREVA Sofiia | UKR |
32 | GAVRIELKO Nikol | ISR |
33 | BIELESZOVA Veronika | CZE |
34 | SAUMOVA Manana | RUS |
35 | VANRYSSEL Eloise | FRA |
36 | MARTENSSON Elvira | SWE |
37 | FALINSKA Julia | POL |
38 | HARADA Saki | JPN |
39 | XING Yao | CHN |
40T | LUTY Aliya | FRA |
40T | LOEHR Lisa-Marie | GER |
42 | FAVRE Aurore | SUI |
43 | MASALO Olivija | LTU |
44 | MAYA Danierys | VEN |
45 | BRYCH Barbara | POL |
46 | TERAYAMA Tamaki | JPN |
47 | MURTAZAEVA Aizanat | RUS |
48 | VIVEROS Montserrat | PAR |
49 | HATZ Fiona | SUI |
50 | SCHLIER Zsuzsa | ROU |
51 | JARAMILLO QUEVEDO Maria De Los Angeles | COL |
52T | JANELLI Zofia | POL |
52T | GRIJAK Jana | SRB |
54T | KIM Dain | KOR |
54T | ZUGASTI Paula | ESP |
56 | PAWLOWSKA Dominika | POL |
57 | HAENDLER Anja | GER |
58 | FEIGIN Nicole | ISR |
59 | LAUVRAY Emma | FRA |
60 | DOSKOVA Katerina | CZE |
61 | MAYER Lea | GER |
62 | MAJDANDZIC Andrea | CRO |
63 | DYNER VILLA Karina | CRC |
64 | LEONARD Ariane | CAN |
65 | DEKANY Kinga | HUN |
66 | JAAKKOLA Outi | FIN |
67 | VARELA Lea | FRA |
68 | TAKAHASHI Erika | JPN |
69 | POSADA Betyumil | VEN |
70 | MADEIRA Catarina | POR |
71 | VANDINGENEN Aube | BEL |
72 | VILCANE Jana | LAT |
73 | GRABHER Antonia | AUT |
74 | ANDERSEN Madeleine | AUS |
75 | MEDINA Elizabeth | MEX |
76 | SALIGEROVA Katerina | CZE |
77 | YANG Jingwen | CHN |
78 | CIFUENTES Ignacia | CHI |
79 | NIKOLAICHUK Sofiya | KAZ |
80 | MURIDOVA Tamila | KAZ |
81 | ZHANSUGUROVA Shantal | KAZ |
82 | MIKHALEVICH Anhelina | BLR |
83 | SHEFFIELD Laura | GBR |
84 | SAMKO Anastasiia | UKR |
85 | RITAKALLIO Rilla | FIN |
86 | AZNAR Laura | ESP |
87 | LOUIS Avery | GBR |
88 | NIXON Caroline | USA |
89T | KO Christina Anne | HKG |
89T | TALEN Andra | EST |
91 | CHEN Yu Hsuan | TPE |
92 | SASVARIOVA Laura | SVK |
93 | ABDYL-KHAMITOVA Kamilia | KGZ |
94 | ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah | SGP |
95 | GRIJAK Marta | SRB |
96 | ZITTEL Alexandra | GER |
97 | TAMASHEUSKAYA Kseniya | BLR |
98T | ZEBOUDJ Yousra | ALG |
98T | VIZEU Victoria | BRA |
100 | WINYA Warisa | THA |
101 | COUFALOVA Anna | CZE |
102 | TAN Aaliya Shu Qi | SGP |
103 | SIMMS-LYMN Tia | JAM |
104 | BAROSAN Denisa | ROU |
105T | DIAZ DEL RIO Rosario | CHI |
105T | GIORDANO Giorgia | BRA |
107 | TAMBOVTSEVA Alexandra | KAZ |
108 | STAVICKAJA Ivona | LTU |
109 | HRISTOVA Silvena | BUL |
110 | KECMAN Milica | SRB |
111 | MARTINEZ VIDAL Elisa | ESP |
112 | HENDERSON-ROE Maia | GBR |
113 | DE JAGER Mone | RSA |
114 | LEE Bik Gwan | HKG |
115T | BURSOVA Regina | SVK |
115T | SIVA KUMAR Thhivya Ashti | SGP |
117 | GRABOVSKYTE Lurde | LTU |
118T | HUSSEIN Aya | EGY |
118T | SOTNIKAVA Darya | BLR |
120 | BESTER Natania | RSA |
121 | ELSHAMY.A Inour | EGY |
122 | HALVACIAY Beyza | TUR |
123T | KANEVSKI Vera Maia Devi | ISR |
123T | YEE Amelie | AUS |
125T | CARADO Keona Rose | PHI |
125T | VASANASOMSITHI Pacharaporn | THA |
127 | ENGDAHL Sophie | SWE |
128 | SAAVALAINEN Hannah | FIN |
129T | ZOZULYA Christina | CAN |
129T | POYSTI Laura | FIN |
131T | TORREGO Alicia | ESP |
131T | LEUNG Kay Sze Karina | HKG |
133 | REKUTE Monika | LTU |
134 | DINIS Luana | POR |
135 | ALIS JUNADY Jeanna Leia | MAS |
136T | LULEVA Ekaterina | BUL |
136T | KUZMICH Aliaksandra | BLR |
138 | ZETTERMANN Renata | BRA |
139 | GAAFAR Rodaina | EGY |
140 | SHIH Hui Jou | TPE |
141 | AMER Mariam | EGY |
142 | KROESE Katelijne | NED |
143 | TSIRONI Anna | GRE |
144 | CHU Tsung-Wen | TPE |
145 | AGUILAR Claudia | MEX |
146 | RAKHIMOVA Sevara | UZB |
147 | SAYSON Samantha Beatrice | PHI |
148 | LAM Hui Xin | SGP |
149T | PRAFIL CAPACCIO Rayllen Delfina | ARG |
149T | PICART Scarlett | CHI |
149T | WHITEHEAD Lily | AUS |
152T | BRANDONI Lara | PER |
152T | BERMEJO Julia | PER |
154 | AMOUGOU Marcelle | CMR |
155T | POLO Carolina | BRA |
155T | SA Madalena | POR |
DNF | ALVIM Maria | POR |
Espada Masculina Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | PHILIPPE Arthur | FRA |
2 | DI VEROLI Davide | ITA |
3T | BUZZACCHINO Gianpaolo | ITA |
3T | HASANOV Ruslan | AZE |
5 | NAGY David | HUN |
6 | HSIEH JAROV Seraphim | CAN |
7 | EWART Stephen | USA |
8 | AN Taeyeong | KOR |
9 | JURKA Jakub | CZE |
10 | RUDYKH Daniil | RUS |
11 | GALPER Stanislav | ISR |
12 | MICHALAK Damian | POL |
13 | NGUEFACK Lilian | FRA |
14 | OROIAN Alex | ROU |
15 | SAMOILOV Dmytro | UKR |
16 | LIU Yongchuang | CHN |
17 | BALZANO Marco | ITA |
18 | KANG Hongcheol | KOR |
19 | SANUDO Carlos | MEX |
20 | CALDERON Diego | ESP |
21 | WECKERLE Tobias | GER |
22 | TAJIRI Kodai | JPN |
23T | JANG Minhyeok | KOR |
23T | SVYSTIL Vitaliy | UKR |
25 | PAVLOV Kiril | KAZ |
26 | ENGLISH Alexander | AUS |
27 | JIANG Keli | CHN |
28 | BONGARD Louis | GER |
29 | AVRAMIDIS Theodoros | GRE |
30 | POSTMA Randy | NED |
31 | KOROVIN Igor | RUS |
32 | THEIN-SANDLER Adrien | USA |
33 | KOLANCZYK Wojciech | POL |
34 | KALININAS Leonardas | LTU |
35 | YATES Domenic | AUS |
36 | BIRO Alexander | AUT |
37 | SPIRIN Mikhail | RUS |
38 | GUDERA Jonas | GER |
39 | SEHIC Boris | SRB |
40 | RYKUNOU Dzmitry | BLR |
41T | HEINAMAA Akseli | FIN |
41T | SAVIN Alexandr | KAZ |
43 | LEE Simon Renjie | SGP |
44 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
45 | WANG Xuedong | CHN |
46 | PIZENBERG Jacob | ISR |
47 | MACSKA Adam | ROU |
48 | LUBIENIECKI Wojciech | POL |
49 | ANDRASFI Tibor | HUN |
50 | VELTRUP Paul | GER |
51 | SVENSSON Jonathan | SWE |
52 | SELLS Alexander | AUS |
53 | GEDZO Andzej | EST |
54 | SHABAN Mohanad | EGY |
55 | FAVRE Hadrien | SUI |
56 | MASUDA Yohito | JPN |
57 | MA Xiao | CHN |
58 | TSOKAS Asterios | GRE |
59 | ALDAWOOD Jawad | KSA |
60 | DERKSEN Ruben | NED |
61 | HO Hon Kiu | HKG |
62 | DE MOLA Daniel | ITA |
63 | GEITUNG Tomas | NOR |
64 | LAU Ho Fung | HKG |
65 | MECKE Cedric | USA |
66 | BENDE Bence | HUN |
67 | BOBROV Ilian | EST |
68T | STRAUMOY Truls | NOR |
68T | PISKOVATSKOV Jonathan | USA |
70 | ROJAS Rafael Gerardo | MEX |
71 | NAVARRO Yago | ESP |
72 | RAMADAN Ibrahim | EGY |
73T | SCHUHMANN Jan | AUT |
73T | CIKA Doruk | TUR |
75 | ZHULINSKIY Nikita | KAZ |
76 | KARYCHENKO Maksym | UKR |
77 | TAURIAINEN Topias | FIN |
78 | CHINGAKHAM Jetlee Singh | IND |
79 | CHAKAROV Ilia | BUL |
80 | BONFERRONI Gabriel | SUI |
81 | CAICEDO Fabian | VEN |
82 | CONTREPOIS Simon | FRA |
83 | VALDERRAMA Jorge | CHI |
84 | BONAMIGO Gabriel | BRA |
85 | BESTER Christiaan | RSA |
86T | ANDREWS Benjamin | GBR |
86T | HABRAN Maxime | BEL |
88 | MONCADA Alejandro | VEN |
89T | NOGANOWICZ Karol | POL |
89T | CHEONG Jefferson Jia Hui | SGP |
91 | CHAN Xavier Jun Xi | SGP |
92 | BIRO David | ROU |
93T | KOCH Mate Tamas | HUN |
93T | EAST William | GBR |
95 | VINNITCHOUK Ted | CAN |
96 | FRAZAO Miguel | POR |
97 | ALIEV Khalid | AZE |
98T | FAFARD Fynn | CAN |
98T | MARKOTA Vedran | CRO |
100 | LACH Lukas | AUT |
101 | SHVELIDZE Dmitrii | RUS |
102 | BRYKNER Matyas | CZE |
103 | MUMINOV Nodirbek | UZB |
104 | ULMANEN Kasper | SWE |
105 | MANCEWICZ Bartlomiej | SWE |
106 | SINGKHAM Nattiphong | THA |
107 | GONELL Gerard | ESP |
108 | GUBERT Leopoldo | BRA |
109T | BUSTOS Joaquin | CHI |
109T | GORNOVSKY David | CAN |
111T | ALFHEIM Fabian | NOR |
111T | KAM Chun Ho | HKG |
113 | SALZER Matej | CZE |
114 | EKENLER Hilmi Taha | TUR |
115 | KIM Daejin | KOR |
116 | JUKNA Rokas | LTU |
117 | ZLENKO Daniels | LAT |
118 | JOVANOVIC Jovan | SRB |
119 | TALIOTIS Alexandros | CYP |
120 | LOMBANA MARTINEZ Simon | COL |
121 | KILJANDER Oskar | FIN |
122 | SAURI Leandro | MEX |
123 | SERNADAS Tomas | POR |
124 | JUBAULT Samuel | FRA |
125 | ALFADHLI Ali | KUW |
126 | MAKRIS Dimitrios | GRE |
127 | PIACHYNSKI Uladzislau | BLR |
128 | KANETAKA Taijoh | JPN |
129 | DERKACH Andriy | UKR |
130 | DJATSUK Filipp | EST |
131 | SOLA Jakov | CRO |
132 | CAIKOVSKIS Glebs | LAT |
133T | WONG Chun Hin | HKG |
133T | GULIYEV Barat | AZE |
135 | SANER Harry | RSA |
136 | CHALOEMCHANEN Chinnaphat | THA |
137 | TAKEI Ryusei | JPN |
138T | MAHAMUD Gonzalo | ESP |
138T | JENSEN August Lindstroem | DEN |
140 | ABDELBAKY. A Amr | EGY |
141T | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
141T | FUCHS Julian | AUT |
143T | HAN Elliot Yi Heng | SGP |
143T | MORRISON Dylan | GBR |
145 | BELOT Antoine | GBR |
146T | COHEN Yonatan | ISR |
146T | MUMINOV Mirzoulugbek | UZB |
148 | PEREZ Reynaldo Jr. | PHI |
149 | LIN Zhong-Wei | TPE |
150 | GARCIA Guillermo | BOL |
151 | SANTIBANEZ Felipe | CHI |
152 | PAVLIK Matyas | CZE |
153 | NIKULIN Dmitry | LAT |
154 | KRARIA Mohamed Cherif | ALG |
155 | ASSMANN Timothy | NED |
156 | VAG-URMINSKY Paul Frantisek | CAM |
157 | KRASTEV Dimitar | BUL |
158 | FOGEMAN Martin | SWE |
159 | GABITOV Ilnur | KAZ |
160 | PUENGKUNTOD Jadsadaporn | THA |
161 | ROUBAILO Niels | NED |
162 | ALMAAZMI Mohamed | UAE |
163T | BAUTISTA Jian Miguel | PHI |
163T | GONZALEZ Felipe | CHI |
165 | AHMED Saif | UAE |
166 | JUTILA Julius | FIN |
167 | LISIN Refael | ISR |
168T | DALE George | AUS |
168T | PULIDO Diego | VEN |
170 | PEREZ ONDARTS Lucio | ARG |
171T | BELSELAH Khalid | UAE |
171T | DEMKOVICH Kirill | BLR |
173 | BOLANOS Tiago | POR |
174T | RYNKEVIC Alan | LTU |
174T | WU Hsiang-Ching | TPE |
176 | ARIAS Julio | PAN |
177 | CHAVEZ Ismael | MEX |
178 | CHIU Chun-Yang | TPE |
179 | LIMA Sebastiao | POR |
180T | DAHLBO Benjamin | NOR |
180T | HASSAN Sultan | KUW |
180T | ATANASOV Marin | BUL |
180T | SZILAGYI Balazs | ROU |
184 | ZAKI Adem Feris | QAT |
185 | ALGHANEM Hasan | KUW |
186 | MINCHEV Evgeni | BUL |
187T | STEBLAJ Dominik | SLO |
187T | BELSELAH Omar | UAE |
189 | BUCAD Joseph David | PHI |
190T | KHALIKDATOV Alijon | TJK |
190T | ALFAHAD Abdullah | KUW |
192 | STRYDOM Connor | NAM |
DNF | CAYCEDO DIAZ Carlos Elias Alfredo | COL |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | ITA | 3 | 4 | 8 | 15 |
3 | USA | 2 | 1 | 5 | 8 |
4 | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | FRA | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KOR | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | JPN | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | EGY | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.