Foto: Cortesía FNDPE
Tiradores de los clubes Terrazas y Regatas de Lima, sobresalieron durante el Campeonato Nacional de Mayores 2019,
correspondiente a la actual temporada de la esgrima peruana.
Con dos medallas de
oro, ambas representaciones destacaron
en el evento celebrado el pasado fin de semana en el Coliseo del Centro Naval
del Perú, donde la élite de la esgrima
peruana se dio cita para exhibirse sobre las pedanas.
Los tiradores, Paola
Gil y Fabian Huapaya del Club Terrazas, sobresalieron al ratificar el
título en sus respectivas armas. Gil
repitió con la medalla de oro en el Florete Femenino, luego de vencer a
Kusi Rosales en la final de la prueba, mientras que Huapaya hizo propio en el Sable Masculino, donde terminó derrotando
a Ángel Torreblanca.
Por su parte, el Club
Regatas de Lima contó con la destaca actuación de los espadistas María Luisa
Doig y Eduardo García, quienes subieron a lo más alto del podio. Doig mantuvo su título en la prueba
Femenina, al vencer a Cynthia Roldán durante el asalto final, mientras que García recuperó el primer lugar de la
pruebamasculina, al imponerse
frente a Andrés Espinoza en el último combate.
En las acciones del
Florete Masculino, el tirador Federico Canchez corroboró su domino con el arma, al conseguir nuevamente la medalla de oro, esta vez
tras vencer a Marcio Orihuela en la final de la prueba.
Resultados Individuales Campeonato Nacional de Mayores 2019
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | María Luisa Doing | CRL | |||
2 | Cynthia Roldán | CENAV | |||
3 | Valeria Huallpa | Terrazas | |||
3 | Karol Larico | Sherma | |||
5 | Angelica Pilares | Terrazas | |||
6 | Fabiana Rojas | Sherma | |||
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo García | CRL | |||
2 | Andrés Espinoza | Sherma | |||
3 | Edson Dávila | CENAV | |||
3 | Rodrigo Espinoza | Sherma | |||
5 | Matías Shion | CRL | |||
6 | Cristobal Indacochea | CRL | |||
7 | Martín Pastor | CENAV | |||
8 | Víctor Ramirez | CRL | |||
9 | Douglas Vargas | Terrazas | |||
10 | Lucas Tello | DKF | |||
11 | Mariano Valentin | CRL | |||
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Gil | Terrazas | |||
2 | Kusi Rosales | AELU | |||
3 | Nabia Ruiz | Sherma | |||
3 | Michela Somorucio | AELu | |||
5 | Namie Kawasaki | AELU | |||
6 | Fabiana Rojas | Sherma | |||
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Canchez | AEP | |||
2 | Marcio Orihuela | Sherma | |||
3 | Isaac Ariza | ESB | |||
3 | Eduardo García | CRL | |||
5 | Felipe Scaccabarrozzi | CRL | |||
6 | Joaquín Espinoza | Sherma | |||
7 | Diego Chávez | Terrazas | |||
8 | Martín Risco | CENAV | |||
9 | Alejandro Narro | Sherma | |||
10 | Víctor Ramírez | CRL | |||
11 | Diego Yarlequé | DKF | |||
12 | César García | Sherma | |||
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabián Huapaya | Terrazas | |||
2 | Ángel Torreblanca | CENAV | |||
3 | Bennie Estrada | EPE | |||
3 | Jet Vargas | EPE | |||
5 | Mario Silva | Terrazas | |||
6 | Joel Galvan | Terrazas | |||
7 | Jorge R. Canal Zevallos | AELU | |||
8 | Nicolás Olave | Sherma | |||
9 | César García | Sherma | |||
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.