Foto: Cortesía FCE
La esgrima colombiana subió a lo más alto del podio, por medio del espadista Jhon Edison Rodríguez, quien se tituló campeón del Torneo Internacional de Estrasburgo, en Francia.
Rodríguez, consiguió la medalla de oro en representación del Club Sant Gratien, tras una excepcional participación en el evento que inició con cuatro victorias en las poules.
El colombiano mantuvo su efectividad durante la eliminación directa, instancia en la que venció 15-14 a Hendrick Lerus en el tablón de 32. Seguidamente Rodríguez derrotó con parciales similares de 15-6 a Yoran Vasseur y Paul Allegre en los tablones de 16 y 8, respectivamente, lo que le permitió avanzar a las semifinales, donde se impuso 15-12 frente a Baptista Correnti.
El espadista concretó la medalla de oro, luego de vencer 15-9 a Olivier Stolz durante el asalto final.
Además de Jhon Rodríguez, la esgrima colombiana contó con la participación de sus tiradores, Gustavo Coqueco, Arthur Pinilla, Manuel Reyes, Hernando Roa y Michael Lozano, quienes se encuentran en Europa, con apoyo de la Federación Colombiana de Esgrima (FCE), el Comité Olímpico Colombiano (COC), Coldeportes y el Club Sant Gratien.
Resultados Torneo Internacional de Estrasburgo
Clasificación | Apellidos | Nombres | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ QUEVEDO | John Edison | ST GRATIEN | |
2 | STOLZ | Olivier | PARIS UC | |
3 | CORRENTI | Baptiste | PARIS UC | |
3 | LOPEZ POURTIER | Nelson | ST GRATIEN | |
5 | FOUGY | Nathan | NORMANDIE EE | |
6 | CONTREPOIS | Simon | PARIS GRP | |
7 | ALLEGRE | Paul | LEVALLOIS | |
8 | MARCHAL | Virgile | LEVALLOIS | |
9 | LE BERRE | Gaetan | TOULON VAR | |
10 | PORTES | Pierre | RAMONVILLE | |
11 | REBUS | Gregory | BEAUVAIS ACA | |
12 | VASSEUR | Yoran | AULNAY CE | |
13 | GIANNOTTE | Flavio | E3F THIONVIL | |
14 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS | |
15 | DORIGO | Clement | BEAUVAIS ACA | |
16 | NGUEFACK | Lilian | LEVALLOIS | |
17 | SCHREPFER | Clement | LEVALLOIS | |
18 | LAMY | Thibault | ST GRATIEN | |
19 | GRANET | Julien | COLMAR SR | |
20 | JORGENSEN | Patrick | DIEPPE FL | |
21 | CONRAD | Nicolas | ST MAUR VGA | |
22 | CONTOUX | Olivier | LE CANNET ES | |
23 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | |
24 | COULET | Gregoire | NIMES SE | |
25 | DEDIEU | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
26 | PIANFETTI | Andric | PARIS GRP | |
27 | HOUSIEAUX | Marc | PARIS UC | |
28 | CANNONE | Romain | COLMAR SR | |
29 | HABABOU | Julien | LEVALLOIS | |
30 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA | |
31 | LEPERS | Leo | TOURCOING CI | |
32 | JOHANIDES | Luka Jakob | LEVALLOIS | |
33 | MIDELTON | Luidgi | BEAUVAIS ACA | |
34 | ROUSSEAU | Vallier | NORMANDIE EE | |
35 | VERWIJLEN | Bas | TOURCOING CI | |
36 | MOLIC | Julien | PARIS UC | |
37 | FAVA | Alex | ST GRATIEN | |
38 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR | |
39 | BILLA | Gaetan | PARIS UC | 1/3 |
40 | COQUECO GUERRERO | Gustavo | ST GRATIEN | |
41 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | |
42 | PERIER | Alexandre | LEVALLOIS | |
43 | RAULO | Aurelien | ST GRATIEN | |
44 | HARTVICK | Colin | NORMANDIE EE | |
44 | LOZANO | Michael | ST GRATIEN | |
46 | BEAUNES | Tristan | CHALONS CHAM | |
46 | MALLO | Axel | LYON EPEE M | |
48 | BOUILLOT | Hippolyte | ST MAUR VGA | |
49 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR | |
50 | BERRY | Joffrey | GAGNY CT | |
51 | BONAVENTURE | Theo | PARIS UC | |
51 | TOMOJZER | Bence | CLICHY ESC | |
53 | MANGIN | Jules | PARIS UC | |
54 | COLLIN | Theo | MACON ESC | |
55 | HEIMENDINGER | Florian | COLMAR SR | |
56 | BON | Gregory | PARIS UC | |
57 | CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE | |
58 | HAUTERVILLE | Jonathan | CHALONS CHAM | |
58 | LEMAIRE | Johann | LEVALLOIS | |
58 | VERRIER | Arnaud | BONDY AS | |
61 | PINILLA | Arthur | ST GRATIEN | |
62 | TOUSSAINT | Gregory | BEAUMONT OIS | |
63 | BONNAUDET | Baptiste | TOULON VAR | |
63 | REIDON | Antoine | PARIS UC | |
65 | LANGLET | Quentin | BEAUMONT OIS | |
66 | BUHDEIMA | Khaled | GAGNY CT | |
66 | CHEVALIER | Ikel | LEVALLOIS | |
68 | DOGUET | Clément | NORMANDIE EE | |
68 | DOMINICI | Raphael | RODEZ AVEYRO | |
70 | PERTUISOT | Hugo | ST MAUR VGA | |
71 | BELLEVIER | Hugues | ORNON ESCR | |
72 | GUILLUY | Bastien | LILLE VAUBAN | |
73 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL | |
74 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | |
75 | LAPIERRE | Herve | VENISSIEUX | |
76 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG | |
77 | MAYA | Vivien | BOBIGNY AC | |
78 | PRECY | Thomas | LEVALLOIS | |
79 | JELSCH | Raymond | CLICHY ESC | |
80 | PICK | Samuel | ANGERS NDC | |
81 | FOLLOT | Alexis | TROYES TG | |
82 | FLEURY | Guillaume | TOURCOING CI | |
83 | ROSSILLON | Timothee | LEVALLOIS | |
84 | LONGEAUX | Matthieu | PARIS UC | |
85 | SAMINADIN | Kevin | PARIS QDS | |
86 | MICHEL | Lois | BONDY AS | 2/3 |
87 | PLATRET | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
88 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | AUVERGNE TE | |
89 | ROBERT | Julien | AUVERGNE TE | |
90 | HOEFFEL | Benjamin | STRASBOURG E | |
91 | BOURSAUT | Quentin | BOBIGNY AC | |
92 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | |
93 | SIMON | Adrien | AUVERGNE TE | |
94 | RAMUZ | Jeremy | FECHTCLUB BERN | |
95 | GOUBERT | Mickael | RODEZ AVEYRO | |
96 | AUTRIQUE | Pierre Yves | LILLE VAUBAN |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.