Prueba Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | LOIT Karoliine | EST |
2 | DYNER VILLA Karina | CRC |
3 | VIZEU Victoria | BRA |
3 | VIVEROS Montserrat | PAR |
5 | GUIMARAES Maria Carolina | BRA |
6 | VANDINGENEN Aube | BEL |
7 | CIFUENTES Ignacia | CHI |
8 | AMARAL Clara | BRA |
9 | LOURENCO CARVAJAL Amarili | GER |
10 | ESTRADA Elsie | GUA |
11 | POLO Carolina | BRA |
12 | MOSHEIM CARBAJAL Alexandra | CRC |
13 | MOLINA CERON Krissya Marlieth | ESA |
14 | RODRIGUEZ Natalia | GUA |
15 | RAMIREZ GUEVARA Dayanna Graciela | ESA |
16 | MADRID HERNANDEZ Jennifer Elena | ESA |
17 | BRILLA ARAYA Anghella | CRC |
18 | MOLINA CERON Cesia Merari | ESA |
19 | PORTILLO LOPEZ Marcela Tais | ESA |
20 | RIVERA BELTRAN Jennifer Alexandra | ESA |
Prueba Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | CAMARGO Alexandre | BRA |
2 | CAICEDO Fabian | VEN |
3 | VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA |
3 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
5 | EAST William | GBR |
6 | HABRAN Maxime | BEL |
7 | OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC |
8 | CAP Hector | GUA |
9 | LOPEZ GONZALEZ Keven Steven | NCA |
10 | MORALES CASTRO Gabriel | CRC |
11 | ESCALANTE RAMIREZ Moises Eduardo | ESA |
12 | ESPINOZA SOMOZA Celso Evenir | NCA |
13 | ESCOBAR Yembi | GUA |
14 | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
15 | CACACE Hugo | PAR |
16 | ARIAS Julio | PAN |
17 | GONZALEZ Felipe | CHI |
18 | NORIEGA Lucas | BRA |
19 | SJOSTEDT Jacob | AUS |
20 | BRILLA ARAYA Luis Steffano | CRC |
21 | ESCALANTE RAMIREZ Bryan Enri:ue | ESA |
22 | GALDAMEZ MENDOZA Carlos Moises | ESA |
23 | LEMUS RECINOS Daniel Eduardo | ESA |
24 | FUENTES ALAS Marvin Alexander | ESA |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/camargo-conquista-oro-en-copa-del-mundo-juvenil/