Foto: Cortesía FME
Las representaciones de Estados Unidos y México, volvieron a subir a lo más alto del podio en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019, esta vez en el inicio de las pruebas por Equipo que se desarrollaron durante el segundo día de competencia.
Por segundo jornada consecutiva, estadounidenses y mexicanos sumaron medalla de oro en el certamen que se celebra en Bogotá, Colombia, luego que revalidaran el título en las pruebas de Florete en ambos géneros y Sable Femenino, tal como lo hicieron en la pasada edición 2018 del certamen, celebrado en Costa Rica.
Estados Unidos arribó a tres doradas en el certamen, luego de conseguir el primer lugar tanto en las acciones masculinas como femeninas del Florete, mientras que México sumó su segunda presea por medio del Sable Femenino.
La primera medalla de la jornada para los estadounidenses fue cortesía del elenco masculino de Florete, quienes terminaron venciendo 45-23 a la representación de Chile durante la prueba final, mientras que la segunda dorada llegó por medio del conjunto femenino, quien terminó derrotando 45-37 a la delegación de Canadá.
Por su parte, el Sable Femenino volvió a brindar un oro para México, tras el alcanzado por Natalia Botello en las acciones individuales durante el primer día de competencia, esta vez, luego que el conjunto encabezado nuevamente por Botello, venciera 45-42 en un batallo encuentro final, frente a la representación de Estados Unidos.
Tras los primeros dos días de competencia, Estados Unidos lidera el medallero general con tres doradas, e igual número de plata y bronce, mientras que México le sigue con dos medallas de oro.
Resultados por Equipos – Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019
Florete Femenino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | DESCHNER Stefani | |
KNIGHT Skylar | USA | |
LUONG Paige | ||
TAN Helen | ||
2 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
HE Xiangxin | ||
LIN Annie | ||
WU Catherine | ||
3 | CALLE Antonia | CHI |
INOSTROZA Arantza | ||
MONTECINOS Lisa | ||
PROESTAKIS Katina | ||
4 | BECKER Daphne | BRA |
BONETTI Giovana | ||
CALAZANS Talia | ||
CHIES Milena | ||
5 | CAMACHO Sara | MEX |
GONZALEZ Salma | ||
MUNOZ Jessica | ||
REBOLLEDO Alondra | ||
6 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
AVELLEIRA Hillary | ||
CASTRO GONZALEZ Angie Paola | ||
CELIS Miranda | ||
7 | FIGUEREDO SIERRA Maria Jose | COL |
GUALTERO MOSQUERA Juanita | ||
RAMIREZ QUINTERO Ana Maria | ||
RINCON ARENAS Luisa Fernanda | ||
8 | ALVAREZ Aixa | PER |
KAWASAKI Namie | ||
MONSALVE Ainara | ||
SOMOCURCIO Michela |
Florete Masculino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | BRAVO Kenji | USA |
DANIEL Ashton | ||
GASSNER Ethan | ||
OLIVARES Marcello | ||
2 | ALARCON Gustavo | CHI |
ALARCON Leopoldo | ||
LIZAMA Diego | ||
OTAYZA Vicente | ||
3 | HOLLAND Niklas | CAN |
LI Brian | ||
LIU Patrick | ||
POON Simon | ||
4 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
FERNANDEZ Tobias Agustin | ||
MARINO Nicolas | ||
SERVELLO Augusto Antonio | ||
5 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
DELGADO LLAMAS Juan Carlos | ||
KUNZ MALAGAMBA Alexander | ||
KUNZ MALAGAMBA Bernard | ||
6 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | ||
TORO Alejandro | ||
7 | MION Lorenzo | BRA |
MORAIS Paulo | ||
MURRAY Guilherme | ||
PACHECO Ricardo | ||
8 | BRICENO Jose | VEN |
CASTRO Miguel | ||
FLORES Samuel | ||
IZARRA Andre | ||
9 | ARIZA Isaac | PER |
CHAVEZ HUAMAN Diego | ||
ESPINOZA Joaquin | ||
SCACCABARROZZI OTERO Felipe | ||
10 | GRAJALES MENA Miguel Angel | COL |
MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | ||
OSPINA LADRON DE GUEVARA David | ||
URIBE GOMEZ Sebastian | ||
Sable Femenino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | BOTELLO Natalia | MEX |
FOON Kim | ||
GONZALEZ Diana | ||
SALGADO Melanie | ||
2 | ANGLADE Alexis | USA |
FOX-GITOMER Chloe | ||
JENKINS Ryan | ||
STRZALKOWSKI Aleksandra | ||
3 | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
LEE Luiza | ||
MORSCH Ana | ||
PEKELMAN Luana | ||
4 | CHEN Jane | CAN |
LAMOTHE Laurie-Ann | ||
WU Jia Qi | ||
WU Zhiyu | ||
5 | ALDERETE CHAVEZ Ana Maria | COL |
LEYVA VANEGAS Maria | ||
MONROY HERRERA Gabriela | ||
MORALES LINARES JESSICA YOLIMA | ||
6 | MOOLCHANDANEY Simran | CHI |
ROCA Javiera | ||
ROZAS Javiera | ||
SCHAA Anahi | ||
7 | ANZOLA Alejandra | VEN |
MOROS Andrea | ||
RAMOS Crelia | ||
ZAMBRANO Nathalia | ||
8 | COLON CEPEDA Emily Del Pilar | PUR |
DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | ||
PIOVANETTI Diana | ||
VEGA Paola | ||
9 | LU Kate Ann | PER |
RIVERA Nicolle | ||
SOMOCURCIO Michela | ||
TUDELA Maria Fernanda | ||
10 | CANIZARES TOLEDO Domenica Valentina | ECU |
HERNANDEZ NOTARIO Carla Susana | ||
MONCAYO RODRIGUEZ Domenica Cristina | ||
VELOZ PAZMINO Luciana Manuela |
Medallero General Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | México | 2 | 2 | ||
3 | Canadá | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Chile | 1 | 3 | 4 | |
5 | Argentina | 1 | 1 | ||
6 | Brasil | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.