Foto: Cortesía USA Fencing
La representación estadounidense subió al podio en las Copas del Mundo Juvenil que se celebran en el Continente Europeo, luego que consiguieran una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, entre los eventos individuales de Florete y Sable.
Los tiradores Sylvie Blinder, Stefani Deschner, Kenji Bravo y Mitchell Saron, fueron los encargados de sumar las preseas americanas, luego que se ubicaran entre los primeros lugares en sus respectivas competencias.
Blinder comandó la actuación panamericana, al titularse campeona en las acciones femeninas de la Copa del Mundo Juvenil de Florete que se celebra en Austria.
La estadounidense logró la dorada, tras derrotar 15-8 a Anna Udovichenko de Rusia, durante el combate final del certamen en el que su compañera de equipo, Stefani Deschner consiguió la medalla de bronce, al compartir el tercer lugar del evento.
Sylvie vivió un excepcional certamen en el que derrotó a tiradoras como la canadiense Tinney Mak (15-11) y a la propia Deschner con parciales de 15-3.
Por su parte, Kenji Bravo se colgó la medalla de plata en las acciones masculinas que se celebran en España, tras protagonizar el asalto final frente a Anton Borodachev de Rusia, con quien terminó cediendo, 15-12.
Kenji, medallista en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 inició el certamen con seis victorias en las poules, efectividad que mantuvo en los cuadros de eliminación directa, instancia en la que derrotó a rivales como Kieren Lock (15-9), Szymon Czartoryjski (15-11) y Rafael Savin (15-8).
En el cuadro de los mejores 8, el estadounidense venció 15-8 a su compañero de equipo, Lucas Orts, lo que le permitió avanzar a las semifinales, donde se impuso 15-12 ante el ruso Iván Troshin.
Entre tanto, Mitchell Saron subió al podio en la Copa del Mundo Juvenil de Sable que se realiza en Francia, al conseguir la medalla de plata en el certamen.
Saron se encaminó al podio tras una destacada actuación en la que logró vencer al ruso Kirill Tyulyukov con parciales de 15-13 en el tablón de 16, mientras que en el siguiente combate se impuso 15-14 ante el alemán Antonio Heathcock.
El estadounidense mantuvo su efectividad en las semifinales, instancia en la que derrotó 15-13 a Thomas Martine, lo que le permitió avanzar a la final del evento, donde terminó cediendo 15-13 Eliott Bibi de Francia.
En otras acciones, la estadounidense Greta Candreva se ubicó en el sexto lugar de la Copa del Mundo de Espada Femenina, mientras que su compañero de equipo, Cedric Mecke fue noveno en las acciones masculinas.
Resultados Individuales Copa del Mundo Juvenil
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BINDER Sylvie | USA |
2 | UDOVICHENKO Anna | RUS |
3 | DESCHNER Stefani | USA |
3 | LACHERAY Eva | FRA |
5 | FAVARETTO Martina | ITA |
6 | TAN Helen | USA |
7 | MAK Tinney | CAN |
8 | ROSSINI Serena | ITA |
9 | SUNDUCHKOVA Alexandra | RUS |
10 | WERNER Sophia | GER |
11 | MEMOLI Claudia | ITA |
12 | WONG Maxine Jie Xin | SGP |
13 | FERRARI Carlotta | ITA |
14 | CALVANESE Matilde | ITA |
15 | LAWSKA Magdalena | POL |
16 | KANO Arisa | JPN |
17 | TIEU May | USA |
18 | DEVORE Delphine | USA |
18 | TSAI Xiao-Qing | TPE |
20 | RICCI Marta | ITA |
21 | TORTELOTTI Lucia | ITA |
22 | JEGLINSKA Aleksandra | POL |
23 | BRUGGER Lilli Maria | AUT |
24 | RHODES Zander | USA |
25 | BIKBULATOVA Adelina | RUS |
26 | LIU Cynthia | CAN |
27 | PUGLIA Serena | ITA |
28 | ANASCHENKOVA Vitalina | RUS |
29 | POLTZ Anna | HUN |
30 | CORBU Emilia | ROU |
31 | WIECZOREK Aleksandra | POL |
32 | TOMCZAK Renata | POL |
33 | HAJAS Nora | HUN |
34 | CAO Ying | CAN |
35 | LEE Morgan | USA |
36 | SZANTAY Anna | HUN |
37 | PETROVA Elena | RUS |
38 | FANG Sabrina | CAN |
39 | SAKAI Mako | JPN |
40 | BERNO Eleonora | ITA |
41 | STAMOS Maria | USA |
42 | WEINTRAUB Maia Mei | USA |
43 | DHUIQUE-HEIN Aliya | GER |
44 | GRANVILLE Bronwen | GBR |
45 | BRUNETS Sophie Irene | GER |
46 | KUDLACEK Beatrice | AUT |
47 | MECH Marta | POL |
48 | ZHOU Emme | USA |
49 | NAGANO Natsuko | JPN |
50 | CASTRO Ariadna | ESP |
51 | TAKEZAWA Shiori | JPN |
52 | ZURAWSKA Karolina | POL |
53 | JORGENSEN Laeticia | DEN |
54 | KONONOVA Angelina | RUS |
55 | DE BREM Aude | FRA |
56 | DARDE Cyrielle | FRA |
57 | TOSA Yukino | JPN |
58 | LORENZI Margherita | ITA |
59 | AMORE Giulia | ITA |
60 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
61 | IIMURA Ayano | JPN |
62 | CARIDE Marta | POR |
63 | LIDZBARSKA Julia | POL |
64 | KALOCSAI Virag | HUN |
65 | CHAN Pui Shan | HKG |
65 | SEMENOVA Anastasia | RUS |
67 | TAKAHASHI Sayaka | JPN |
68 | MARECHAL Jade | FRA |
69 | HANZL Lilla Zsofia | HUN |
70 | LACHMAN Antonina | POL |
71 | WASILCZUK Dominika | POL |
72 | WOLF Es@ter | HUN |
73 | KIRSCH Anne | GER |
74 | PRYTKOVA Arina | RUS |
75 | SEDLAKOVA Isabela | CZE |
76 | BABAEVA Sevil | GBR |
77 | LIN Annie | CAN |
78 | HOSONO Rei | JPN |
79 | KRALIKOVA Veronika | SVK |
80 | GROESS Chiara | AUT |
81 | MCLAUGHLIN Mhairi | GBR |
82 | LI Grace | USA |
83 | ZASZKALICZKY Piroska | HUN |
84 | TSUDA Manami | JPN |
85 | SIRBU Teodora | ROU |
86 | CANDESCU Rebeca | ROU |
86 | DATE Miyako | JPN |
88 | TAKAHARA Mao | JPN |
90 | GHEORGHE Andreea | ROU |
91 | KOCOUROVA Adela | CZE |
92 | PODSTATZKY Oktavia | AUT |
93 | TOLGYESI Zsofia | HUN |
94 | NOGUCHI Julia Celeste | JPN |
95 | ALONSO Laura | ESP |
96 | KIRSTEN Ines | AUT |
97 | VICENTE Natalia | ESP |
98 | FENYVESI Viktoria | HUN |
99 | RUBASOVA Ema | CZE |
100 | OSENDE Carmen | ESP |
101 | PRUSOVA Kristyna | CZE |
102 | TESTA BARBATO Wendy | COL |
103 | BARTALOVA Vivien | SVK |
103 | EISTERT Julia | AUT |
105 | ZSOLDOSI Karolina | HUN |
106 | FEKETE Hanga Barbara | HUN |
107 | SZABELSKA Oliwia | POL |
108 | MACKO Michaela | CZE |
109 | OZUCAGLI Asli | TUR |
110 | MURAWSKA Karolina | POL |
111 | ROM Florentine | AUT |
112 | CHAN Denyse Wan Jing | SGP |
112 | SOMMER Johanna | AUT |
114 | ALBREIKI Noora | UAE |
115 | SWENNEN Annemaine | BEL |
9999 | BOEGLE Vivien | AUT |
9999 | HORVATH Lilla | HUN |
9999 | KRAUSE Angelina-Noelle | GER |
9999 | NEMCOVA Stepanka | CZE |
9999 | UDVARDI Ja@min | SVK |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BORODACHEV Anton | RUS |
2 | BRAVO Kenji | USA |
3 | MARINI Tommaso | ITA |
3 | TROSHIN Ivan | RUS |
5 | ORTS Lucas | USA |
6 | DI TOMMASO Alessio | ITA |
7 | DANIEL Ashton | USA |
8 | BECU Bryan | FRA |
9 | MYLNIKOV Vladislav | RUS |
10 | BARMAKOV Bogdan | RUS |
11 | BORODACHEV Kirill | RUS |
12 | GOTTSCHALK Julian | JPN |
13 | STELLA Alessandro | ITA |
14 | GIACON Daniel | NED |
15 | EICH GOZZI Aymeric | FRA |
16 | SAVIN Rafael | FRA |
17 | MARTINI Tommaso | ITA |
18 | IIMURA Kazuki | JPN |
19 | BABA Shunsuke | JPN |
20 | OLIVARES Marcello | USA |
21 | FEDOROV Daniil | RUS |
22 | GASSNER Ethan | USA |
23 | FUJIKURA Rui | JPN |
24 | CHIAPPELLI Tommaso | ITA |
25 | CZARTORYJSKI Szymon | POL |
26 | PINSON Simon | FRA |
27 | MACHOVEC Andrew | USA |
28 | JURKIEWICZ Jan | POL |
28 | LOUIE Bryce | USA |
30 | VELLUTI Pietro | ITA |
31 | BOROWIEC Piotr | POL |
32 | PALLIER Sebastian | GBR |
33 | UENO Yuto | JPN |
34 | BIBARD Tyvan | FRA |
35 | OTAYZA Vicente | CHI |
36 | DI VEROLI Damiano | ITA |
36 | ROBIN Noe | FRA |
38 | DANILICHEV Ignat | RUS |
39 | MOTTIAT Lucas | BEL |
40 | BRETEAU Ignacio | ESP |
41 | SEYTOR Kim | FRA |
42 | DEXARCIS Lucas | FRA |
43 | CIERLUK Jakub | POL |
44 | DE ALMEIDA Dominic | GBR |
45 | ZOONS Edo | NED |
46 | ANDRIAMAMPIANINA Jules | FRA |
47 | BEM Maciej | POL |
48 | DOLZYCKI Jakub | POL |
48 | MACCHI Filippo | ITA |
50 | ROGER Constant | FRA |
51 | JOLLEY Isaac | GBR |
52 | LOMBARDI Giulio | ITA |
53 | RESEGOTTI Matteo Claudio | ITA |
54 | SPICHIGER Armand | FRA |
55 | LOCK Kieren | SGP |
56 | TAN Darren Jun Hao | SGP |
57 | SUGAWARA Kohei | JPN |
58 | NAVAS Timothy | BEL |
59 | SHERSTNEV Daniil | RUS |
60 | CHUNG Andrew | USA |
61 | AU EONG Tian Wei Jonathan | SGP |
62 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
63 | HEAD Connor | GBR |
64 | LUTAR Lucas | USA |
65 | LIM Matthew James Quan Rong | SGP |
66 | SPLIT Olivier | NED |
67 | NAKAMURA Taro | JPN |
68 | KAWAMURA Kyota | JPN |
69 | TAN Lawrence Everett | PHI |
70 | SCHUBERT Max | AUT |
71 | DUALEH Quincy | NED |
72 | JANS KOHNEKE Teun | NED |
73 | EBERHARDT Julien | FRA |
74 | MACEDO Luis | POR |
75 | GONZALEZ ANDRE Julio | ESP |
76 | VALETTI Luca | RSA |
77 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP |
78 | POON Alvin | CAN |
79 | GARCIA MORENO Alejandro | ESP |
80 | DAHLIN Svante | SWE |
80 | SEYFRIED Kacper | POL |
82 | SIGURDSSON Daniel Thor Lindal | ISL |
83 | FAUCONNIER Basile-Vladimir | BEL |
84 | ALARCON Leopoldo | CHI |
85 | ZOONS Axel | NED |
86 | MARCOS EnriAue | ESP |
87 | ALARCON Gustavo | CHI |
88 | LACASTA Daniel | ESP |
90 | NUNEZ ARANDA Rafael | ESP |
91 | VARGAS ESCOBAR Tomas | COL |
92 | SZCZYPINSKI Kacper | POL |
93 | GONZALEZ ANDRE Gabriel | ESP |
94 | DIAZ ESCALONA Mario | ESP |
95 | MARINO Nicolas | ARG |
96 | OWAIDA Ali | QAT |
97 | SUHA Adam | HUN |
98 | MCGILLION-MOORE Jake | IRL |
99 | GUMA Arnau | ESP |
100 | DELPRATO Luca | ARG |
100 | PROMMEL Wouter | NED |
102 | FRANZONI Giuseppe | ITA |
103 | THOMPSON Michael | IRL |
104 | AHLSTEDT Eimer | SWE |
105 | ZABALA Juan | ESP |
106 | COSTA Danilo | POR |
106 | GARCIA MUR Adria | ESP |
106 | LOPEZ GOMEZ Jose Miguel | ESP |
109 | ZAKRZEWSKI Jan | POL |
110 | BRAVO Sahel | ESP |
110 | FERNANDEZ HERNANDEZ Alan | ESP |
110 | GOMEZ Eloy | ESP |
113 | KRIVOY Matias | ARG |
114 | CALVO Yann | ESP |
114 | DE PAZ Vidal | ESP |
114 | KAUTH Levin | ESP |
117 | ROBINSON Stuart | CAN |
118 | SANTANA Alejandro | ESP |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BIBI Eliott | FRA |
2 | SARON Mitchell | USA |
3 | BOUREAU Paco | FRA |
3 | MARTINE Thomas | FRA |
5 | NERI Matteo | ITA |
6 | MEKA Valentin | GER |
7 | HEATHCOCK Antonio | GER |
8 | POZDNYAKOV Vladislav | RUS |
9 | RABB Krisztian | HUN |
10 | TYULYUKOV Kirill | RUS |
11 | LADEMANN Karol | POL |
12 | MIGNUZZI Giacomo | ITA |
13 | ROMA Lorenzo | ITA |
14 | SCISCIOLO Fabrizio Maria | ITA |
15 | WENNEMAR Bas | GER |
16 | CADENE Remi | FRA |
17 | PATRICE Sebastien | FRA |
18 | SOLOMON Daniel | USA |
19 | LILLO Gerardo | ESP |
20 | GYORGY Lehel | HUN |
21 | CROS Baptiste | FRA |
22 | FLOREZ Carlos | ESP |
23 | LEONE Samuel | FRA |
24 | GERAUD Jules | FRA |
24 | PINCHUK Maksim | BLR |
26 | FRIEDHEIM Stefan | GER |
26 | TSELYSHEV Artem | RUS |
28 | NIGRI Alberto | ITA |
29 | CAI Erwin | USA |
30 | HUSTACHE Aime | FRA |
31 | FRANCIOSA Daniele | ITA |
32 | JARRY Samuel | FRA |
33 | TKACHEV Andrey | RUS |
34 | KHALIMBEKOV Magamed | RUS |
35 | DE RIDDER Arne | BEL |
36 | POGU Antoine | FRA |
37 | SZLAMA Vilmos | HUN |
38 | KURALBEKULY Bakdaulet | KAZ |
39 | CONTRERAS Alessandro | USA |
39 | FERIOLI Nico | ITA |
41 | URBAN Tamas | HUN |
42 | NAGY Kristof | HUN |
43 | TARASEVICH Anton | BLR |
44 | ROMO Brandon | MEX |
45 | PERRIER Clement | FRA |
46 | DESMONS Tanguy | FRA |
46 | SRINUALNAD Voragun | THA |
48 | GLENADEL Duncan | FRA |
49 | LOPEZ DE GUERENU Jorge | ESP |
50 | SARKISSYAN Artyom | KAZ |
51 | WALKER Christopher | USA |
52 | BULDEEV Stefan | BUL |
53 | SANTAMARIA Diego | ESP |
54 | SZCZEPANIK Piotr | POL |
55 | DOLEGIEWICZ Filip | USA |
56 | DEGEN Adrian | GER |
57 | FIORETTO Luca | ITA |
58 | CEDERLE Matteo | ITA |
59 | KAISER Balazs | HUN |
59 | KOZMANOVICS Gabor | HUN |
61 | MONSALVA Roberto | CHI |
61 | NOSEDA Szabolcs | HUN |
63 | BERNE Gabin | FRA |
64 | SCHMITZ Peter | GER |
65 | HALLIWELL Barnaby | GBR |
66 | SEEFELD Eric Simon | GER |
67 | OSHESTOV Roman | RUS |
68 | MARUELLE Francois | FRA |
69 | CABALLERO Rogelio | ESP |
70 | SCHLAFFER Leon | GER |
71 | SCHICKELE Florian | FRA |
72 | SANS Oscar | FRA |
73 | OLLIVIER Leandre | FRA |
74 | HOLDSWORTH Bertie | GBR |
75 | MERKUSHKIN Alexander | RUS |
76 | KALDYBEKULY Tolebi | KAZ |
76 | TOCH Karel | BEL |
78 | BIALECKI Cezary | POL |
78 | ROMMELSPACHER Ralph | GER |
80 | KUZMIN Leon | GER |
81 | BOUWMAN Dirk-Jan | NED |
82 | CRAZE Jamie | GBR |
83 | ANDREONE Alexandre | FRA |
84 | GAUDIN Henri | FRA |
85 | TRAIKOV Daniel | BUL |
86 | HAAG Louis | GER |
87 | REA Mattia | ITA |
88 | AGHAKISHIYEV Javanshir | AZE |
90 | BAAKEN Matyas | HUN |
91 | VANNIEUWENBORGH Gijs | BEL |
92 | MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | COL |
93 | KALTER Felix | GER |
94 | GENOV Galin | BUL |
94 | HEMELSOET Elias | BEL |
96 | FRIAS Saul | MEX |
97 | BRONISZEWSKI Jakub | POL |
97 | SKEETE Kamar | USA |
99 | FROHLICH Balint | HUN |
100 | PERROUD Adrien | SUI |
101 | RICHARDSON Andrew | PUR |
102 | QIU Le | CHN |
103 | AL JUBAINAWI Ali | IRQ |
104 | VAN DYCK Jasper | BEL |
105 | FACCIOLI Tommaso | ITA |
106 | ASHOUR Omar | EGY |
106 | DOWSE Kieran | IRL |
108 | DOCAVO Antonio | ESP |
109 | AKHMATOV Usman | KAZ |
109 | ALHILFI Mohammed | IRQ |
109 | KOTI Lorand | HUN |
109 | PRIGENT Basile | FRA |
113 | MCDOUGALL Alex | GBR |
114 | POIZAT Alexandre | BEL |
115 | BARRA Emiliano | CHI |
116 | KURVERS Lester | BEL |
117 | MARTIN FRUTOS Adrian | ESP |
118 | BOUNABI Akram | ALG |
119 | SOLER Pau | ESP |
120 | ALSAEDI Ali | IRQ |
120 | LOPEZ Ricardo | CHI |
120 | LUKYANTSOU Viachaslau | BLR |
120 | MARTIN COURBE Victor | FRA |
124 | HAYNES Luke | GBR |
125 | JIMENEZ David | CHI |
126 | FAAS Quinton | NED |
126 | PAPAI Roland | HUN |
128 | PERROUD Remi | SUI |
129 | MARTIN-TOLEDANO Alonso | ESP |
129 | PROSSE Mael | BEL |
131 | PRAT Maxime | MON |
132 | CASO Roman | MEX |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.