La delegación de Guatemala se tituló campeona del Centroamericano Infanto – Juvenil 2018, celebrado en tierras guatemaltecas, mientras que los tiradores Luisa Saucedo (GUA) y Daniel Ojeda (CRC) destacaron en el certamen, al cosechar cuatro medallas cada uno.
Los anfitriones del evento lideraron el medallero general, al conseguir un total de 39 medallas, quince de ellas doradas, lo que les permitió consagrarse como los monarcas de la competencia.
La floretista Luisa Saucedo de Guatemala, sobresalió al colgarse cuatro medallas de oro, distribuidas en dos individuales y dos por equipos.
Saucedo se tituló campeona con el arma en las pruebas individual de las categorías Cadete y Juvenil, al vencer en los combates finales a Keylin López de Nicaragua y a su compañera de equipo, Yohana Mejía, respectivamente.
Los siguientes dos podios de Saucedo llegaron en las pruebas por equipos, específicamente en las modalidades del Florete y Sable Femenino, donde la representación de Guatemala se impuso frente a El Salvador y Nicaragua, respectivamente.
Entre tanto, Daniel Ojeda de Costa Rica, vivió un destacado certamen, en el que consiguió un total de cuatro medallas.
El costarricense se tituló en el Florete y Espada Masculina de la categoría Sub 14, al vencer a los representantes del El Salvador, Jonathan Agreda y Saúl Villacorta, durante las finales de ambas pruebas, mientras que en la Espada Masculina de las categorías Cadete y Juvenil, Ojeda sumó plata y bronce, respectivamente.
La cuarta medalla de Daniel Ojeda en el evento llegó en la modalidad por equipos, específicamente en la prueba de la espada masculina.
El Campeonato Centroamericano Infanto – Juvenil Guatemala 2018, tuvo además a esgrimistas como Alexis Molina (GUA), Karina Dyner (CRC) y Kevin López (NCA), quienes también destacaron en el evento al sumar doble medalla de oro en sus respectivas pruebas.
Medallero General Centroamericano Infanto – Juvenil 2018
Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
Guatemala | 15 | 10 | 14 | 39 |
Nicaragua | 6 | 7 | 14 | 27 |
Costa Rica | 5 | 6 | 6 | 17 |
El Salvador | 3 | 6 | 12 | 21 |
Panamá | 1 | 1 | 4 | 6 |
Honduras | 3 | 3 |
Resultados Individuales del Centroamericano Infanto – Juvenil 2018
Florete Femenino Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Vargas Alisson | Guatemala |
2 | Barrera Marina | El Salvador |
3T | Jiménez Génesis | Guatemala |
3T | González Jireh | Nicaragua |
5 | Hernández Jaslin | Honduras |
6 | García Allisson | El Salvador |
Florete Masculino Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Molina Alexis | El Salvador |
2 | Salazar Niribu | Panamá |
3T | Mora Gael | Costa Rica |
3T | Rosales Bryan | Nicaragua |
5 | Gutiérrez Marvin | El Salvador |
6 | Poz Luís | Guatemala |
7 | Regalo Francisco | El Salvador |
8 | Gómez Kevin | Guatemala |
Espada Femenina Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | González Jireh | Nicaragua |
2 | Klug Alesaandra | Guatemala |
3T | Barrera Marina | El Salvador |
3T | Yat Mariana | Guatemala |
5 | García Allisson | El Salvador |
Espada Masculina Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Molina Alexis | El Salvador |
2 | García Brandon | Guatemala |
3T | Rosales Bryan | Nicaragua |
3T | Salazar Nibiru | Panamá |
5 | Chocooj José | Guatemala |
6 | Montero Sebastián | Costa Rica |
Sable Femenino Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Barrera Aurora | Guatemala |
2 | Chan Alexandra | Guatemala |
3T | González Jireh | Nicaragua |
3T | Barrios Valeria | Guatemala |
5 | Hernández Jaslin | Honduras |
Sable Masculino Sub 12
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Ramírez José | Guatemala |
2 | Rosales Bryan | Nicaragua |
3T | Castañeda Ángel | Guatemala |
3T | Chinchilla Adrián | Honduras |
5 | Cano Jabes | Guatemala |
6 | Montero Sebastián | Costa Rica |
7 | Regalo Francisco | El Salvador |
Florete Femenino Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Van Dyke Libertad | Costa Rica |
2 | Barnabo Fiona | Costa Rica |
3T | Fuentes Ariana | El Salvador |
3T | Cap Stephanie | Guatemala |
5 | Taylor Jubanel | Costa Rica |
6 | Mercado Morena | Nicaragua |
7 | Mena Irene | El Salvador |
8 | Vargas Alisson | Guatemala |
Florete Masculino Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Ojeda Daniel | Costa Rica |
2 | Agreda Jonathan | El Salvador |
3T | Romero Leonel | Guatemala |
3T | Rubio Josef | Guatemala |
5 | López Melvin | El Salvador |
6 | Quiñonez Dereck | Guatemala |
7 | Pérez Néstor | Nicaragua |
8 | Soto Steven | Nicaragua |
Espada Femenina Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Díaz Nivia | Panamá |
2 | García Karla | Guatemala |
3T | Mejía Angie | Honduras |
3T | García Adriana | Nicaragua |
5 | Barrera Marina | El Salvador |
6 | Ramírez Dayana | El Salvador |
7 | Barrios Paula | Guatemala |
8 | Godoy Adamaris | Guatemala |
Espada Masculina Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Ojeda Daniel | Costa Rica |
2 | Villacorta Saúl | El Salvador |
3T | Arias Emilio | Panamá |
3T | Dorati Isaac | Panamá |
5 | Arevalo David | El Salvador |
6 | Morales Antony | Guatemala |
7 | Soto Steven | Nicaragua |
8 | Rosales Bryan | Nicaragua |
Sable Femenino Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Chan Alexandra | Guatemala |
2 | Valle Cindy | El Salvador |
3T | Barrera Aurora | Guatemala |
3T | Castro Guadalupe | Nicaragua |
5 | Hernández Tyra | Guatemala |
6 | Umaña Gabriela | Nicaragua |
7 | Gómez Karen | Guatemala |
8 | Treminio Ariana | Nicaragua |
Sable Masculino Sub 14
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Sulecio Jonathan | Guatemala |
2 | Cali Jhontan | Guatemala |
3T | Enriquez Carlos | Guatemala |
3T | Soto Steven | Nicaragua |
5 | Reyes Josué | El Salvador |
6 | Chocooj Antonio | Guatemala |
7 | Pérez Néstor | Nicaragua |
8 | Rosales Bryan | Nicaragua |
Florete Femenino Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Saucedo Luisa | Guatemala |
2 | López Keylin | Nicaragua |
3T | Taylor Jubanel | Costa Rica |
3T | Van Dyke Libertad | Costa Rica |
5 | Barnabo Fiona | Costa Rica |
6 | Zepeda María | El Salvador |
7 | Leonardo Josselin | Guatemala |
8 | Flores Kessly | Nicaragua |
Florete Masculino Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Espinoza Celso | Nicaragua |
2 | Espinoza Diego | Costa Rica |
3T | Arollo David | El Salvador |
3T | Gómez Carlos | Guatemala |
5 | Sánchez Anderson | Guatemala |
6 | Orozco Cristofer | Nicaragua |
7 | Molina Moisés | El Salvador |
8 | Hernández Jasser | Nicaragua |
Espada Femenina Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Dyner Karina | Costa Rica |
2 | Rodríguez Natalia | Guatemala |
3T | Estrada Elsie | Guatemala |
3T | Cortes Marián | Costa Rica |
5 | Pitty María | Panamá |
6 | Díaz Nivia | Panamá |
7 | De Paz Stefany | Guatemala |
8 | Mendieta Gabriela | Nicaragua |
Espada Masculina Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Cap Héctor | Guatemala |
2 | Ojeda Daniel | Costa Rica |
3T | Espinoza Diego | Costa Rica |
3T | Arias Julio | Panamá |
5 | Escobar Yembi | Guatemala |
6 | Villacorta Saúl | El Salvador |
7 | Dorati Isaac | Panamá |
8 | Arias Emilio | Panamá |
Sable Femenino Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | González Marisol | Guatemala |
2 | Mendieta Gabriela | Nicaragua |
3T | López Keylin | Nicaragua |
3T | Flores Yancy | El Salvador |
5 | Herrera Jaylin | Nicaragua |
6 | Méndez Tania | El Salvador |
7 | Macz María | Guatemala |
8 | Fajardo Karla | Guatemala |
Sable Masculino Cadete
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Benavente Danifer | Guatemala |
2 | Espinoza Celso | Nicaragua |
3T | Chinchilla Javier | Honduras |
3T | Hernández Jesser | Nicaragua |
5 | Godoy Julio | Guatemala |
6 | Orozco Cristofer | Nicaragua |
7 | Lima Justin | Guatemala |
8 | Orellana Anthony | El Salvador |
Florete Femenino Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Saucedo Luisa | Guatemala |
2 | Mejía Yohana | Guatemala |
3T | Valle Alejandra | El Salvador |
3T | Mendieta Gabriela | Nicaragua |
5 | Aquino Cecilia | Guatemala |
6 | Reyes Vanessa | El Salvador |
7 | Barnabo Fiona | Costa Rica |
8 | Crespin Rosaura | El Salvador |
Florete Masculino Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | López Kevin | Nicaragua |
2 | Mejía Oscar | El Salvador |
3T | Sierra Kevin | Guatemala |
3T | Espinoza José | Nicaragua |
5 | Quintanilla Elías | El Salvador |
6 | Sánchez Anderson | Guatemala |
7 | Rojas Vicente | Nicaragua |
8 | Molina Moisés | El Salvador |
Espada Femenina Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Dyner Karina | Costa Rica |
2 | Cortes Marián | Costa Rica |
3T | Ruiz Girlen | Guatemala |
3T | Escalante Emmely | El Salvador |
5 | Molina Krissia | El Salvador |
6 | Pitty María | Panamá |
7 | Carrera Keren | Panamá |
8 | Flores Kessly | Nicaragua |
Espada Masculina Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | López Kevin | Nicaragua |
2 | Rojas Vicente | Nicaragua |
3T | Escalante Moisés | El Salvador |
3T | Ojeda Daniel | Costa Rica |
5 | De Jesús Juan | El Salvador |
6 | Espinoza Celso | Nicaragua |
7 | Villalobos Felipe | Costa Rica |
8 | Arias Julio | Panamá |
Sable Femenino Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Fraatz Kreestel | Guatemala |
2 | González Marisol | Guatemala |
3T | López Keylin | Nicaragua |
3T | Flores Yancy | El Salvador |
5 | De Paz Dayana | Guatemala |
6 | García Ethel | Nicaragua |
7 | Maldonado Odalis | El Salvador |
8 | Fajardo Karla | Guatemala |
Sable Masculino Juvenil
Posición | Tirador (a) | País |
1 | Anaya Andrés | El Salvador |
2 | Vásquez Andrés | Guatemala |
3T | Espinoza José | Nicaragua |
3T | Benavente Danifer | Guatemala |
5 | Trejos Pedro | Nicaragua |
6 | Espinoza Celso | Nicaragua |
7 | Chan Brandon | Guatemala |
8 | Lacayo Marcelo | Nicaragua |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.