Foto: Cortesía Bizi / bizziteam
Con
16años de edad, la estadounidense Lauren Scruggs escribió su nombre en la historia de la esgrima de su
país, al conseguir dos medallas de
oro individuales, durante el Campeonato Mundial Cadete y Juvenil 2019 que
se celebra en Torun, Polonia.
Scruggs se tituló
campeona del Florete Femenino tanto en la categoría Juvenil como Cadete, lo que la convirtió en la tiradora más joven de Estados Unidos en ganar la presea dorada en
un certamen mundial juvenil.
La floretista consiguió la
primera medalla durante las acciones Juveniles, luego de vencer 15-13 a la
italiana Martina Favaretto en la final de la prueba, mientras que un día
después, repitió el título en la
categoría Cadete, tras derrotar 15-9 a Sein Hong, representante de Korea.
Lauren, quien concretó
el título que se le había hecho esquivo en la pasada edición 2018 del
certamen, en el que fue tercera,
logra así las primeras dos medallas de
oro para Estados Unidos en la actual edición, país que mantiene de esta
manera su tradición de sumar medallas individuales en los últimos nueve
Campeonatos Mundiales y oro en cuatro de las últimas seis ediciones. «Estoy orgullosa de
representar a América y de poder hacer que los esgrimistas más jóvenes busquen
, especialmente porque soy una esgrimista negra. Es algo que creo que los esgrimistas más jóvenes pueden admirar, así que estoy orgulloso de ser parte de esa familia», dijo la joven de 16 años de edad, al departamento de prensa del equipo estadounidense.
Scruggs tendrá la oportunidad este jueves 11 de abril de sumar una nueva medalla, al participar en las pruebas por Equipos, donde la representación estadounidense parte entre los principales candidatos a revalidar la medalla de oro que obtuvieron en la pasada edición 2018 celebrada en Verona, Italia.
Resultados Individuales Campeonato Mundial Cadete y Juvenil 2019
Florete Femenino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SCRUGGS Lauren | USA |
2 | FAVARETTO Martina | ITA |
3T | UENO Yuka | JPN |
3T | PARK Jihee | KOR |
5 | EBERT Leonie | GER |
6 | AZUMA Sera | JPN |
7 | RICCI Marta | ITA |
8 | PETROVA Elena | RUS |
9 | TIEU May | USA |
10 | LACHERAY Eva | FRA |
11 | TSUJI Sumire | JPN |
12 | RECHER Alice | FRA |
13 | PUGLIA Serena | ITA |
14 | PUSTILNIK Nicole | ISR |
15 | LAWSKA Magdalena | POL |
16 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
17 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
18 | UDOVICHENKO Anna | RUS |
19 | WONG Maxine Jie Xin | SGP |
20 | ELSHARKAWY Yara | EGY |
21 | SUNDUCHKOVA Alexandra | RUS |
22 | TOMCZAK Renata | POL |
23 | BIKBULATOVA Adelina | RUS |
24 | HUANG Qianqian | CHN |
25 | BERTHIER Amita | SGP |
26 | WU Sophia | HKG |
27 | CARIDE Marta | POR |
28 | JI Celine | KOR |
29 | LUKINS Tianji | AUS |
30 | CHOI Yumin | KOR |
31 | ZHENG Mengqing | CHN |
32 | CANDESCU Rebeca | ROU |
33 | BINDER Sylvie | USA |
34 | DEVORE Delphine | USA |
35 | KANO Arisa | JPN |
36 | PROESTAKIS Katina | CHI |
37 | SIRBU Teodora | ROU |
38 | FU Yingying | CHN |
39T | WILLIAMS-STEWART Teagan | GBR |
39T | SHI Yue | CHN |
41 | DE BREM Aude | FRA |
42 | MARECHAL Jade | FRA |
43 | KUAN Yu Ching | HKG |
44 | DHUIQUE-HEIN Aliya | GER |
45 | WERNER Sophia | GER |
46 | CAO Ying | CAN |
47 | HAJAS Nora | HUN |
48T | CANTUCCI Gaia | SVK |
48T | MALASHINA Yuliya | BLR |
50 | OLIVEIRA Carolina | POR |
51 | TARANENKO Anna | UKR |
52T | ANDREYENKA Hanna | BLR |
52T | MEBARKI Meriem | ALG |
54 | HANY Noha | EGY |
55 | CLARKE Genevieve | IRL |
56 | POLTZ Anna | HUN |
57 | POLOZIUK Alina | UKR |
58 | MAK Tinney | CAN |
59T | BABAEVA Sevil | GBR |
59T | SOLODKIHA Jekaterina | LAT |
61 | VAABEN Naja | DEN |
62 | JOO Yeongji | KOR |
63 | CAMACHO Sara | MEX |
64 | SAVEANU Anca | ROU |
65 | CHAN Denyse Wan Jing | SGP |
66 | SZANTAY Anna | HUN |
67 | GHEORGHE Andreea | ROU |
68 | YANG Chin Man | TPE |
69 | MECH Marta | POL |
70 | ELZOHEIRY Mariam | EGY |
71 | MCLAUGHLIN Mhairi | GBR |
72 | GRANVILLE Bronwen | GBR |
73 | BUDENKO Kateryna | UKR |
74 | ESTEBAN Maxine Isabel | PHI |
75 | BUDENKO Oleksandra | UKR |
76 | WASILCZUK Dominika | POL |
77 | KO Christelle Joy | HKG |
78 | CASTRO Ariadna | ESP |
79T | MASLOBOJEVA Emilija | LAT |
79T | SALMAS Giorgia | AUS |
81 | UELTGESFORTH Pia | GER |
82 | HANZL Lilla Zsofia | HUN |
83 | EVERETT Imogen | NZL |
84 | HULL Violet | AUS |
85 | NEMCOVA Stepanka | CZE |
86 | TALAVERA Daena Louise | PHI |
87 | HUANG Ching-Tzu | TPE |
88 | CHIES Milena | BRA |
89 | KRALIKOVA Veronika | SVK |
90 | DOUNGPATTRA Sasinpat | THA |
91 | KUDLACEK Beatrice | AUT |
92 | GONZALEZ CIAVARELLA Athina | ARG |
93 | KEUNG Nok Kan Icy | HKG |
94 | INOSTROZA Arantza | CHI |
95 | DIMAS Constanca | POR |
96 | CHALDAIOU Maria-Eleni | GRE |
97 | WU Jo-Chen | TPE |
98T | SANCHEZ Sophia | VEN |
98T | CATANTAN Samantha Kyle | PHI |
100 | CALAZANS Talia | BRA |
101 | AVELLEIRA Hillary | VEN |
102T | BRUGGER Lilli Maria | AUT |
102T | CASTRO GONZALEZ Angie Paola | VEN |
104T | MALNIECE Juta | LAT |
104T | BONETTI Giovana | BRA |
106 | CERES Anastasia | MDA |
107 | JACOB Lena | NZL |
108 | KOCOUROVA Adela | CZE |
109 | AFI Sarra | TUN |
110 | STOYKOVA Kalina | BUL |
111 | KOURKOULOU KOUSOUNI Charitini Antonia | GRE |
112 | CHEN Shiuan-An | TPE |
113 | SHINNAKERDCHOKE Chayanutphat | THA |
114 | JACOME PEREZ Julia Camila | ECU |
115 | MONTECINOS Lisa | CHI |
116 | LIN Annie | CAN |
117 | HEISKARI Vilhelmiina | FIN |
118 | LIM Rachel Mary Li-Hsuen | SGP |
119 | JORGENSEN Laeticia | DEN |
120 | GOROBET Ecaterina | MDA |
121 | BLAZIC Dorja | CRO |
122 | MACKO Michaela | CZE |
123T | MURALIDHARAN Mayuri | AUS |
123T | MCGOFF Sofia | PUR |
125 | BAZHLEKOVA Silvia | BUL |
126 | ZEBOUDJ Sonia | ALG |
127 | BRONDUM Alexandra | DEN |
128 | DIAZ MARTINEZ Sofia | COL |
129 | MLADENOVA Sara | BUL |
130T | ALBREIKI Noora | UAE |
130T | JELICIC Julija | SRB |
132 | HAUTALA Eva | FIN |
133 | MCGILLION-MOORE Kaitlyn | IRL |
134 | BECKER Daphne | BRA |
135T | HONKANEN Anniina | FIN |
135T | TSONEVA Sofia | BUL |
135T | KHARRAM Shahad | UAE |
138 | SEDLAKOVA Isabela | CZE |
139 | ALHOSANI Latifa | UAE |
140 | HOLLAND Naomi | NZL |
141 | GEVORGYAN Seda | ARM |
142 | HANY Salma | EGY |
143 | MOOSA Zainb | UAE |
DNF | ROSSINI Serena | ITA |
Florete Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BORODACHEV Kirill | RUS |
2 | MYLNIKOV Vladislav | RUS |
3T | HAMZA Mohamed | EGY |
3T | FUJIKURA Rui | JPN |
5 | BORODACHEV Anton | RUS |
6 | OLIVARES Marcello | USA |
7 | BEM Maciej | POL |
8 | ROGER Constant | FRA |
9 | SPICHIGER Armand | FRA |
10 | GOTTSCHALK Julian | JPN |
11 | SAVIN Rafael | FRA |
12 | MARINI Tommaso | ITA |
13 | DI TOMMASO Alessio | ITA |
14 | GIACON Daniel | NED |
15 | NG Lok Wang Lawrence | HKG |
16 | KLEIN Luis | GER |
17T | VELLUTI Pietro | ITA |
17T | ITKIN Nick | USA |
19 | TROSHIN Ivan | RUS |
20 | CHOI Hyunmin | KOR |
21 | UENO Yuto | JPN |
22 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | DEN |
23 | MIHALYI Andor Istvan | HUN |
24 | TEOH Richard | SGP |
25 | YOUN Jeonghyun | KOR |
26 | LIU Patrick | CAN |
27 | PRAUS Markus | GER |
28 | LANG Jacob Brandt | DEN |
29 | CUK Veljko | SRB |
30 | BROSZUS Blake | CAN |
31 | HEAD Connor | GBR |
32 | DE ALMEIDA Dominic | GBR |
33 | BRAVO Kenji | USA |
34 | XU Jie | CHN |
35 | GUO Teng | CHN |
36 | TOURETTE Geoffrey | USA |
37 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
38 | JURKIEWICZ Jan | POL |
39 | SPLIT Olivier | NED |
40 | CHEUNG Ngo Chun | HKG |
41 | TAN Lawrence Everett | PHI |
42 | ZHANG Xiang | CHN |
43 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
44 | SOLIKHOJIEV Akhmadillokhon | UZB |
45 | LANDORPH Sophus | DEN |
46 | BIBARD Tyvan | FRA |
47 | TANASE Mihai | MDA |
48 | BABA Shunsuke | JPN |
49 | TKACH Daniil | UKR |
50 | STELLA Alessandro | ITA |
51T | GOREN Raz | ISR |
51T | KIM Gyeongmu | KOR |
53 | LI Brian | CAN |
54 | CHARREU Antonio | POR |
55 | MAIOR Matyas | HUN |
56 | GOJAK Antonio | CRO |
57 | BIALIAYEU Raman | BLR |
58 | HOIDA Danyil | UKR |
59 | CZARTORYJSKI Szymon | POL |
60 | SCHUBERT Max | AUT |
61 | SANAA Youssef | EGY |
62 | SZEMES Gergo | HUN |
63 | LOCK Kieren | SGP |
64 | KOZAK Mateusz | CAN |
65 | CHEN Yi-Tung | TPE |
66 | HEROUI Salim | ALG |
67 | LECHNER Moritz | AUT |
68 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
69 | KURYLOVICH Uladzislau | BLR |
70 | BRETEAU Ignacio | ESP |
71 | VALEUR Maxim | DEN |
72 | TUNCER Poyraz | TUR |
73 | SHEN Weiping | CHN |
74 | LONSDALE William | GBR |
75 | LIM Jonathan Tzien Yih | SGP |
76 | ALARCON Gustavo | CHI |
77 | SPOLJAR Borna | CRO |
78 | DUALEH Quincy | NED |
79 | CHEN Chih Chieh | TPE |
80 | TOTUSEK Marek | CZE |
81 | NAVAS Timothy | BEL |
82 | FONTAINE Yves | AUS |
83 | ROMERO MONTILLA Roger Jesus | VEN |
84 | BOROWIEC Piotr | POL |
85 | LEE Yat Long | HKG |
86 | ZOONS Edo | NED |
87 | DALLASEN Matthew | AUS |
88 | CERVANTES Diego | MEX |
89 | MURTEIRA Jose | POR |
90 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
91 | SOULIOS Rafail Apostolos | GRE |
92 | PALLIER Sebastian | GBR |
93 | NASAAR Ali | KUW |
94 | FELIPE Prince John Francis | PHI |
95 | RABEA Ayman | EGY |
96 | ARGOTE Andres | VEN |
97T | ALARCON Leopoldo | CHI |
97T | MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | PUR |
99 | HUTHMANN Erik | AUT |
100 | NEDELJKOVIC Mateja | HUN |
101T | SMREKAR Leo | CRO |
101T | MCGILLION-MOORE Jake | IRL |
103 | TORO Alejandro | PUR |
104 | VARGAS ESCOBAR Tomas | COL |
105 | PANAGIEV Stefan-Damian | BUL |
106T | ESPINOZA Joaquin | PER |
106T | LESKOVAC Janko | CRO |
106T | TAQI Ahmad | KUW |
109 | LI Chieh-Yu | TPE |
110 | KHALIFA Abdalla | QAT |
111 | HSSINE Haroun | TUN |
112 | FABINGER Nils Alexander | GER |
113 | MADY Yahia | EGY |
114 | SHIH Benjamin | TPE |
115 | VICEO Jaime | PHI |
116 | NIJS Mathieu | BEL |
117T | HEISKARI Ilmari | FIN |
117T | OTAYZA Vicente | CHI |
119 | LEHNER Kilian | AUT |
120 | HWANG Hyeonwoo | KOR |
121 | ROSENFELD Roey Eliyahu | ISR |
122 | MARINO Nicolas | ARG |
123 | FINSTERBUSH Ori | ISR |
124 | TIO Maximus Jun Hong | SGP |
125 | MION Lorenzo | BRA |
126 | HUSSEIN Khaled Aref | QAT |
127T | NIKOLOV Vichko | BUL |
127T | MORAIS Paulo | BRA |
129 | OWAIDA Ali | QAT |
130 | VILLACRESES BRAVO Mathias Xavier | ECU |
131 | HARRIS Ian Zafir | MAS |
132 | ALLEGUE Mhamed | TUN |
133 | PIRVA Alexandru | ROU |
134 | MARROQUIN Diego | MEX |
135 | GIANNOS RIZOS Ilias | GRE |
136 | SIRB Alexandru | ROU |
137T | VALETTI Luca | RSA |
137T | SAARELA Ilkka | FIN |
137T | PITCHER Skylar Lee | LAT |
140 | MOTTIAT Lucas | BEL |
141 | ALABBASI Yaser | KUW |
142 | HUSAINOVS Zans | LAT |
143 | SLAVCHEV Ivan | BUL |
144 | YLITERVO Santeri | FIN |
145 | KHATTAB Luka | AUS |
146 | MURRAY Guilherme | BRA |
147 | SIGURDSSON Daniel Thor Lindal | ISL |
148 | CHREN Simon | CZE |
149 | THOMPSON Michael | IRL |
150T | ALBERT Virgil | ALG |
150T | IURIN Igor | UKR |
152 | PACHECO Ricardo | BRA |
153 | FENNICHE Mohamed Rayane | TUN |
154 | NASSAR Husain | KUW |
155 | MAURICE Marcel | ANT |
156 | ALEKSEJENKO Jegors | LAT |
157 | SKALII Vladyslav | UKR |
158 | BOROWIAK Arwen | GER |
159 | JOUINI Mohamed Khalil | TUN |
160 | DEEJING Ratchanavi | THA |
161T | SANER Harry | RSA |
161T | JUDD Mehta | CAM |
163T | COSTA Danilo | POR |
163T | ZELJKOVIC Dusan | SRB |
165 | ROSU Vlad | ROU |
166 | AL-MUTAWA Hussain | QAT |
167T | MACEDO Luis | POR |
167T | SOYOYE Caspar | NGR |
169T | WANGPAISIT Notethakod | THA |
169T | CHIRNOGEANU Madalin | ROU |
169T | ROUSSEL Solal | MON |
172 | NIKOLOV Kaloyan | BUL |
173T | KHARRAT Jean Francois | LBN |
173T | POLANCO BARRERO Martin | COL |
Florete Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SCRUGGS Lauren | USA |
2 | HONG Sein | KOR |
3T | LORENZI Margherita | ITA |
3T | RASSOLOVA Valeriya | RUS |
5 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
6 | TORTELOTTI Lucia | ITA |
7 | RHODES Zander | USA |
8 | WEINTRAUB Maia Mei | USA |
9 | KO Christelle Joy | HKG |
10 | SONG Shihong | CHN |
11 | PUSTILNIK Nicole | ISR |
12 | TAKEZAWA Shiori | JPN |
13 | KIM Nayoon | KOR |
14 | POLOZIUK Alina | UKR |
15 | CORBU Emilia | ROU |
16 | CATANTAN Samantha Kyle | PHI |
17 | THEPAUT Venissia | FRA |
18 | SOLODKIHA Jekaterina | LAT |
19 | HUANG Qianqian | CHN |
20 | DARDE Cyrielle | FRA |
21 | MORITA Mai | JPN |
22 | BORODAENKO Alina | RUS |
23 | WILLIAMS-STEWART Teagan | GBR |
24 | MALNIECE Juta | LAT |
25 | CAMACHO Sara | MEX |
26 | TAKEYAMA Yuzuha | JPN |
27 | MASLOBOJEVA Emilija | LAT |
28 | OKLINSKA Marta | POL |
29 | SHAFAROSTAVA Varvara | BLR |
30 | HOLLAND-CUNZ Luca Sarah | GER |
31 | CHAN Nok Sze Daphne | HKG |
32 | ULASAVA Darya | BLR |
33 | NEKIFOR Erika | HUN |
34 | CLARKE Genevieve | IRL |
35 | SOPIT Olga | UKR |
36 | WIECZOREK Aleksandra | POL |
37 | GU Jun | CHN |
38T | KORABLINA Aleksandra | RUS |
38T | CALVANESE Matilde | ITA |
40 | MO Byeoli | KOR |
41 | SCHREIBER Miriam | SWE |
42 | WINTERBERG-POULSEN Marie | DEN |
43 | VELMA Emilia | IRL |
44 | ILLEKOVA Michala | CZE |
45 | JACOB Lena | NZL |
46 | LIN Annie | CAN |
47 | MAK Tinney | CAN |
48 | TASDELEN Melike | TUR |
49 | KALOCSAI Luca | HUN |
50 | CZEKMAN Luca | HUN |
51 | HOHENADEL Celia | GER |
52 | DRUCK Lior | ISR |
53 | BUDENKO Kateryna | UKR |
54 | MURALIDHARAN Mayuri | AUS |
55 | KOSTER Tessa | NED |
56T | CHEUNG Kemei | SGP |
56T | VASILE Karina | ROU |
58 | CALAZANS Talia | BRA |
59 | SEDLAKOVA Isabela | CZE |
60 | KOLODZIEJCZYK Malwina | POL |
61 | KOURKOULOU KOUSOUNI Charitini Antonia | GRE |
62 | CHAN Denyse Wan Jing | SGP |
63 | WU Sophia | HKG |
64 | BLAZIC Dorja | CRO |
65 | BALDI Valentina | BRA |
66 | CHARLIER Amandine | BEL |
67 | TALAVERA Daena Louise | PHI |
68 | TESTA BARBATO Wendy | COL |
69 | ONG Philippa Jean Ziyi | MAS |
70 | CHANG Hsin | TPE |
71 | PROESTAKIS Katina | CHI |
72 | BUDAY Boglarka | SVK |
73 | ZEBOUDJ Sonia | ALG |
74 | ISBIR Alisa | TUR |
75 | OYMANN Renee | GER |
76 | ALIOGLU Nazli Ceren | TUR |
77 | EVERETT Imogen | NZL |
78 | BUTIN BIK Elise | NED |
79T | SOFRAN Teodora | ROU |
79T | LIM Rachel Mary Li-Hsuen | SGP |
81 | MCGILLION-MOORE Kaitlyn | IRL |
82 | BODOVA Barbara | SVK |
83 | ALBREIKI Noora | UAE |
84 | YOSHIMORI Rachika | NED |
85 | EROS Nikol | ISR |
86 | ALVITO Ines | POR |
87 | KRYSHYNA Alena | BLR |
88 | LEZINSKA Lisa | FRA |
89 | NEZAR Shahd | EGY |
90T | MONTECINOS Lisa | CHI |
90T | SHINNAKERDCHOKE Chayanutphat | THA |
92 | GROESS Chiara | AUT |
93 | CHEN Shiuan-An | TPE |
94 | MEKRA Vasiliki Ariadni | GRE |
95 | HEISKARI Vilhelmiina | FIN |
96 | WU Jo-Chen | TPE |
97 | KOCOUROVA Adela | CZE |
98 | DIMAS Constanca | POR |
99 | TODOROVA Alexandra | BUL |
100 | HANY Salma | EGY |
101T | BRECHERET Carolina | BRA |
101T | NASKARI Ariadni | GRE |
103 | CARVALHO Marta | POR |
104 | JORDENS Heloise | BEL |
105 | JELICIC Julija | SRB |
106 | STOYKOVA Kalina | BUL |
107 | SHI Jing Emily | AUS |
108 | HOLLAND Naomi | NZL |
109 | TSONEVA Sofia | BUL |
110 | MOOSA Zainb | UAE |
DNF | MEBARKI Meriem | ALG |
DNF | KHARRAM Shahad | UAE |
Florete Masculino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BARANNIKOV Egor | RUS |
2 | DE BELVAL Paul Antoine | FRA |
3T | FRANZONI Giuseppe | ITA |
3T | XU Jie | CHN |
5 | CASTANIE Valerian | FRA |
6 | EVANS Cameron | GBR |
7 | GUILLAUME Jean | FRA |
8 | MIHALYI Andor Istvan | HUN |
9 | BABA Shunsuke | JPN |
10 | IIMURA Kazuki | JPN |
11 | LI Brian | CAN |
12 | DI VEROLI Damiano | ITA |
13 | CHEN James | USA |
14 | KOZLOV Zakhar | RUS |
15 | PODRALSKI Adam | POL |
16 | ZHANG Weisong | CHN |
17 | LIAO Jun Heng | USA |
18 | BOROWIAK Arwen | GER |
19 | MARTINI Tommaso | ITA |
20 | CHEN Yi-Tung | TPE |
21 | TOTH Gergely | HUN |
22 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
23 | KIM Minseo | KOR |
24 | LIM Matthew James Quan Rong | SGP |
25 | XU Hongbin | CHN |
26 | OSIPOV Dmitrii | RUS |
27 | SZEMES Gergo | HUN |
28 | LIU Patrick | CAN |
29 | EMMER Chase | USA |
30 | RIEGER Laurenz | GER |
31 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
32 | UNIYAL Nils | SWE |
33 | CHAN Pak Hei | HKG |
34 | CHIU Joel Ka Jyn | SGP |
35 | TOTUSEK Marek | CZE |
36 | CHARREU Antonio | POR |
37T | SPOLJAR Borna | CRO |
37T | EYUPOGLU Alp | TUR |
39 | AKSAMIT Mikalai | BLR |
40 | YUEH Che-Hao | TPE |
41 | TKACH Daniil | UKR |
42 | FINSTERBUSH Ori | ISR |
43 | HAYASHI Shoren | JPN |
44 | PITCHER Skylar Lee | LAT |
45 | TUNCER Poyraz | TUR |
46 | LIM Jonathan Tzien Yih | SGP |
47 | PACHECO Ricardo | BRA |
48 | AN Hyeonbhin | KOR |
49 | NAWAR Suhayl | NED |
50 | NIJS Mathieu | BEL |
51 | KUCHTA Leopold Marc | SVK |
52 | OZYALCIN Utku | TUR |
53 | LESKOVAC Janko | CRO |
54 | MLICKI Szymon | POL |
55 | POON Simon | CAN |
56 | MCGILLION-MOORE Jake | IRL |
57 | MORAIS Paulo | BRA |
58 | CHOI Jiwoo | KOR |
59 | KHATTAB Luka | AUS |
60 | SCHEELKE POULSEN Silas | DEN |
61 | ALEKSEJENKO Jegors | LAT |
62 | RHYS POLLITT Rafael | GBR |
63 | ALAWADH Abdulaziz | KUW |
64 | HUSAINOVS Zans | LAT |
65 | MADY Yahia | EGY |
66 | CHENG Tit Nam | HKG |
67 | MCMULLAN Finn | IRL |
68 | ESPINOZA Joaquin | PER |
69 | KYTAIEV Vladyslav | UKR |
70 | SLAVCHEV Ivan | BUL |
71 | AZIMKO Yahor | BLR |
72 | BIEDRZYCKI Mateusz | POL |
73 | HUMEN Pavlo | UKR |
74 | LEVIN Michael | BLR |
75 | DISKIN Benjamin | AUS |
76 | JOEMRATI Ashwan | NED |
77 | YLITERVO Santeri | FIN |
78 | LIEBSCHER David | GER |
79 | FELIPE Prince John Francis | PHI |
80 | TERTIPIS Konstantinos | GRE |
81 | KOWALCZYK Fynn | NED |
82 | SEMINERIO Giuliano | AUT |
83 | ESTACA Joao | POR |
84 | ROSU Vlad | ROU |
85 | PAVEL Gabriel | ROU |
86 | JUDD Mehta | CAM |
87 | ARGOTE Andres | VEN |
88 | SOYOYE Caspar | NGR |
89 | NASSAR Husain | KUW |
90 | WILLIAMS David | GBR |
91 | ZELJKOVIC Dusan | SRB |
92 | FENNICHE Mohamed Rayane | TUN |
93 | HORN NIELSEN Christopher | DEN |
94 | TORO Alejandro | PUR |
95 | CALEJO Tiago | POR |
96 | MOGENSEN Viggo | SWE |
97 | KALT Andreas | AUT |
98 | HUSSEIN Khaled Aref | QAT |
99 | HENDAWI Ahmed | EGY |
100 | MKHOYAN Hamlet | ARM |
101 | SURCEL Petru | ROU |
102 | KHALIFA Abdalla | QAT |
103 | KAMPANIARIS Georgios | GRE |
104 | NIKOLIC Noa | CRO |
105 | WANGPAISIT Notethakod | THA |
106 | THORBEK Julius Manz | DEN |
107 | AL-MUTAWA Hussain | QAT |
108 | BRESSLAUER Tobias | AUT |
109 | MLADENOV Lyuboslav | BUL |
110 | GERIS Vojtech | CZE |
111T | FOUDA Youssef | EGY |
111T | GENBRUGGE Sem | BEL |
113 | MION Lorenzo | BRA |
114 | SOSA SMATRALA Claudio | IRL |
115 | HARRIS Ian Zafir | MAS |
116 | ALBERT Virgil | ALG |
117 | KHARRAT Jean Francois | LBN |
118 | LIN Yi-Hao | TPE |
119T | MALTEZAKIS Panagiotis | GRE |
119T | CZUCKERMANN Niran | ISR |
119T | SLEZAK Martin | CZE |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.