Foto: Cortesía USA Fencing
Tras el primer día de competencia, la esgrima brasileña lidera las acciones Infantiles del Campeonato Panamericano Cochabamba 2019, al cosechar un total de seis medallas, incluyendo dos de oro, mientras que la delegación estadounidense comanda la categoría Veteranos, al conquistar igualmente seis preseas, distribuidas en una dorada, dos de plata y tres de bronce.
Medallero Infantil
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perú | 1 | 1 | 1 | 3 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero Veterano
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 6 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bolivia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Brasil | 1 | 0 | 2 | 3 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medallero General
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 4 | 9 |
Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 6 |
Perú | 1 | 1 | 1 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bolivia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver artículo completo: https://toucheworld.com/inician-con-exitos-panamericano-infantil-y-veteranos/