Foto: Cortesía Trifiletti Andrea/ Bizzi Team
La esgrima panamericana vivió una destacable actuación durante la Copa del Mundo Senior de Espada Masculina celebrada en Alemania, luego que el estadounidense Jacob Hoyle y el colombiano Jhon Edison Rodríguez, se ubicaran entre los primeros 15 tiradores del certamen.
Hoyle figuró como el representante de América con mejor ubicación, al terminar en la séptima posición del evento, luego que llegara por primera vez en su carrera a la instancia del tablón de 8 en una Copa del Mundo.
El estadounidense tuvo una sobresaliente participación en el evento, donde logró avanzar sin complicaciones desde las poules y cruces de eliminación directa, hasta llegar al grupo de los mejores ocho, instancia en la que terminó cediendo 15-11 frente al francés Alexandre Bardenet, quien en definitiva se quedaría con el título del certamen.
Por su parte, el colombiano Jhon Edison Rodríguez tuvo un apreciable actuación durante la primera competencia del año Senior, al ubicarse en el puesto 15 de la clasificación general.
Rodríguez destacó por la representación panamericana, después que avanzara hasta el tablón de 16, fase en la que cedió 15-13 en un batallado combate, frente al propio Jacob Hoyle.
Entre tanto, el argentino Jesús Lugones culminó la prueba individual del certamen en el puesto 20, mientras que el venezolano Rubén Limardo, actual número 4 en el Ranking Mundial, se ubicó en el lugar 33 del evento.
Resultados Individuales
Clasifiación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | BARDENET Alexandre | FRA |
2 | DI VEROLI Davide | ITA |
3 | BRUEV Georgiy | RUS |
3 | KANO Koki | JPN |
5 | HARPER Ido | ISR |
6 | CIMINI Gabriele | ITA |
7 | HOYLE Jacob | USA |
8 | NAGY David | HUN |
9 | NIKISHIN Bogdan | UKR |
10 | HEINZER Max | SUI |
11 | FAVA Alex | FRA |
12 | YAMADA Masaru | JPN |
13 | BIDA Sergey | RUS |
13 | REIN Stephan | GER |
15 | RODRIGUEZ John Edison | COL |
16 | ANTKIEWICZ Mateusz | POL |
17 | MINOBE Kazuyasu | JPN |
18 | SVICHKAR Roman | UKR |
19 | FICHERA Marco | ITA |
20 | LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG |
21 | PIZZO Paolo | ITA |
22 | REDLI Andras | HUN |
23 | BESKIN Grigori | ISR |
24 | PEREIRA Yulen | ESP |
25 | JURKA Jakub | CZE |
26 | GUSTIN Ronan | FRA |
27 | MAKIIENKO Ievgen | UKR |
28 | TULEN Tristan | NED |
29 | BELLMANN Lukas | GER |
30 | ADAIKIN Dmitriy | KAZ |
31 | SHI Gaofeng | CHN |
32 | REIZLIN Igor | UKR |
33 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN |
34 | ALEXANIN Dmitriy | KAZ |
35 | MCDOWALD Curtis | USA |
36 | SANTARELLI Andrea | ITA |
37 | KWEON Youngjun | KOR |
38 | VERWIJLEN Bas | NED |
39 | KHODOS Sergey | RUS |
40 | SCHMIDT Richard | GER |
41 | FREILICH Yuval Shalom | ISR |
42 | MANCEWICZ Bartlomiej | SWE |
43 | BANYAI Zsombor | HUN |
44 | GLAZKOV Nikita | RUS |
45 | GAROZZO Enrico | ITA |
46 | LOPEZ POURTIER Nelson | FRA |
47 | PITTET Alexandre | SUI |
48 | ANOKHIN Vadim | RUS |
49 | MIDELTON Luidgi | FRA |
50 | BAYARD Alexis | SUI |
51 | STEFFEN Benjamin | SUI |
52 | FONG Hoi Sun | HKG |
53 | NYCZ Mateusz | POL |
54 | BARGUES Manuel | ESP |
55 | BERTA Daniel | HUN |
56 | ELKORD Houssam | MAR |
57 | STANKEVYCH Volodymyr | UKR |
58 | LOYOLA Neisser | BEL |
59 | PHILIPPE Arthur | FRA |
60 | LUGO Grabiel | VEN |
61 | BERAN Jiri | CZE |
62 | ALEKSANDROV Roman | UZB |
63 | MARSH Philip | GBR |
64 | BODOCZI Nikolaus | GER |
65 | DORIGO Clement | FRA |
66 | VISMARA Federico | ITA |
67 | SUKHOV Pavel | RUS |
68 | KOCH Mate Tamas | HUN |
69 | LAN Minghao | CHN |
70 | RUBES Martin | CZE |
71 | DERYABIN Ivan | KAZ |
72 | RAMIREZ Yeisser | USA |
73 | TIMOCE Andrei | ROU |
74 | SONG Hongjie | CHN |
75 | ROBL Troels Christian | DEN |
76 | DAGANI Elia | SUI |
77 | HERZBERG Fabian | GER |
78 | RIEDEL Alexander | GER |
79 | KNUDSEN Kenneth | DEN |
79 | TYMOSHENKO Ruslan | UKR |
81 | CORRENTI Baptiste | FRA |
82 | RODNEY Adam | USA |
82 | XUE Yangdong | CHN |
84 | ALIMOV Fayzulla | UZB |
85 | TARANENKO Yuriy | UKR |
86 | HEREY Anatolii | UKR |
87 | KEPPEL Colin | NED |
88 | KRAFT Dennis | USA |
89 | NINOMIYA Kosuke | JPN |
90 | PAULOUSKI Dzianis | BLR |
91 | CASADO Elias | ESP |
92 | KURBANOV Ruslan | KAZ |
93 | NA Jongkwan | KOR |
94 | GALPER Stanislav | ISR |
95 | POSTMA Randy | NED |
96 | HOCH Andre | GER |
97 | SYCH Yan | UKR |
98 | ALLEGRE Paul | FRA |
99 | TULEN Rafael | NED |
100 | GLEBKO Anton | RUS |
101 | BUZZI Lorenzo | ITA |
102 | BRONISZEWSKI Filip | POL |
102 | VUORINEN Niko | FIN |
104 | BRAUN Rico | GER |
104 | LIMAREV Ivan | RUS |
106 | LIMARDO Francisco | VEN |
107 | NIGGELER Michele | SUI |
108 | KIM Myeongki | KOR |
109 | LAI Clarence Ka Tsun | HKG |
110 | ITO Inochi | JPN |
111 | RAMI Aissam | MAR |
112 | MULTERER Niklas | GER |
113 | ANDRASFI Tibor | HUN |
114 | GUSEV Dmitriy | RUS |
115 | MICHALAK Damian | POL |
116 | SOKOLOV Oleg | UZB |
117 | HADZIC Alen | USA |
117 | OPALKA Michal | POL |
119 | ESKOV Ruslan | EST |
120 | SOMFAI Peter | HUN |
121 | CUPR Michal | CZE |
122 | GARCIA Eduardo | PER |
123 | ELSOKKARY Ahmad | EGY |
124 | MACSKA Adam | ROU |
124 | RADFORD Kristian | AUS |
124 | SHARLAIMOV Vadim | KAZ |
127 | STUMPF Janek | GER |
128 | NOLLNER Dylan | USA |
129 | MEDVEDIEV Vitalii | UKR |
130 | KNEIST Toni | GER |
131 | BRUNOLD Bruce | SUI |
132 | KOLANCZYK Wojciech | POL |
132 | WENGLARCZYK Jan | POL |
134 | MATTSSON Axel | SWE |
135 | ELSAGHIR Ahmed | EGY |
136 | BRINKMANN Marco | GER |
137 | WECKERLE Tobias | GER |
138 | MAKAROVAS Tomas | LTU |
139 | ZAWROTNIAK Radoslaw | POL |
140 | JORGENSEN Patrick | DEN |
141 | KOMATA Akira | JPN |
142 | LIMARDO Jesus | VEN |
143 | FAYEZ Ayman | EGY |
144 | KIM Kyungsuk | KOR |
145 | KUROCHKIN Andrey | RUS |
146 | POKORNY Richard | CZE |
147 | FABREGAT Angel | ESP |
148 | CONRAD Nicolas | FRA |
148 | SON Taejin | KOR |
150 | ROMERO Juan Pedro | ESP |
151 | SALM Juri | EST |
152 | GONELL Gerard | ESP |
153 | MYRGORODSKYI Ievgen | UKR |
154 | SVENSSON Jonathan | SWE |
155 | CANNONE Romain | FRA |
156 | LINNEMANN Christian Schack | DEN |
157 | KAULL James | USA |
158 | UYAMA Satoru | JPN |
159 | GEDZO Andzej | EST |
160 | LIS Daniel | ISR |
161 | ISLAS FLYGARE Linus | SWE |
162 | HALLER Rudolf | GER |
163 | CUOMO Valerio | ITA |
164 | BRATTON Benjamin | USA |
165 | BIELEC Maciej | POL |
166 | BITSCH Peter | GER |
166 | FERNANDEZ PEREZ Javier | ESP |
168 | NUOTIO Tatu | FIN |
168 | ZHU Haiyu | CHN |
170 | KHVOROST Maksym | UKR |
171 | DE MOLA Daniel | ITA |
172 | GAVALDA Eugeni | ESP |
173 | SCHWANTES Athos | BRA |
174 | TAJIRI Kodai | JPN |
175 | BRZOZOWSKI Seweryn | POL |
175 | GROSSE Arthur | NOR |
175 | WANG Zijie | CHN |
178 | ZHAO Yufeng | CHN |
179 | IBANEZ Alvaro | ESP |
180 | LINDENMANN Bastian | GER |
181 | CHICHEV Vladimir | RUS |
182 | ALSHATTI Abdulaziz | KUW |
182 | METRAILLER Clement | SUI |
184 | MARENCO Federico | ITA |
186 | BOBROV Ilian | EST |
187 | KOSTKA Karol | POL |
188 | DIABATE Keletigui Julien | MLI |
188 | MOHSEN Mahmoud | EGY |
190 | PETERDI Andras | HUN |
191 | BON Gregory | FRA |
192 | AVAERT Arnaud | BEL |
192 | HO Wai Hang | HKG |
192 | JORDAN Rene | GER |
195 | BAEKELANDT Maxime | BEL |
195 | WEBER Frederik | SUI |
197 | CHAU Chak Hin Nicholas | HKG |
198 | GRUNHAUSER Richard | BRA |
199 | TURNAU Peeter | EST |
200 | HOYER Martin | CZE |
201 | CANAUX Gabriel | USA |
201 | SZILAGYI Balazs | ROU |
203 | LOMBANA MARTINEZ Simon | COL |
203 | SAAVALAINEN Ellis | FIN |
205 | VINNICKY Ariel | ISR |
205 | STYN Robert | GER |
207 | HUSSON Geoffroy | BEL |
208 | CHALOEMCHANEN Chinnaphat | THA |
209 | FARDZINOV Alan | RUS |
209 | YU Lefan | CHN |
211 | CRUZ Joao Rodrigo | POR |
212 | FAFARD Fynn | CAN |
213 | KRAHER Martin | AUT |
214 | KUHN Georg | SUI |
215 | HILLESTAD Ludvig | NOR |
216 | BUZZACCHINO Gianpaolo | ITA |
216 | KAVVADIAS Savvas | GRE |
218 | PRIINITS Sten | EST |
219 | MURAKAMI Satoki | JPN |
220 | NG Ho Tin | HKG |
221 | SIMMONS Ariel | USA |
222 | KALININAS Leonardas | LTU |
223 | KISS Gergo | HUN |
224 | VAN NUNEN David | NED |
225 | ALIMZHANOV Elmir | KAZ |
226 | BUSNARDO Lucas | BRA |
226 | HATZ Nick | SUI |
228 | SANCHEZ-LETHEM Paul James | GBR |
229 | VON DER OSTEN Frederik | DEN |
230 | CHO TAEUN Sandor | HUN |
231 | D'AMICO Kristian | CZE |
232 | CAICEDO Fabian | VEN |
233 | BUERGER Fabian | GER |
235 | PETROV Roman | KGZ |
235 | TSOKAS Nikolaos | GRE |
237 | GUSTAVSSON Christian | SWE |
238 | KULOZIK Julian | GER |
238 | MAHRINGER Josef | AUT |
240 | LEE Samson Mun Hou | SGP |
241 | ENGLISH Alexander | AUS |
241 | FERREIRA Nicolas | BRA |
243 | ANDREU ALMANSA Marc | ESP |
243 | DABIJA Adrian | ROU |
243 | PONCIN Nicolas | BEL |
243 | SZEP Marton | ROU |
243 | YARINOVSKY Tomer | ISR |
248 | COBUECO Gustavo | COL |
249 | WONG Kevin | HKG |
250 | CAMARGO Alexandre | BRA |
250 | KURZ JORDAN Max | URU |
252 | NURMATOV Javokhirbek | UZB |
253 | BAROUSKI Dzmitry | BLR |
254 | MURAYAMA Kentaro | JPN |
254 | TAURIAINEN Topias | FIN |
256 | PAAVOLAINEN Jaakko | FIN |
257 | ROUSEV Rosislav | BUL |
258 | YE Donggeun | KOR |
259 | GIANNOTTE Flavio | LUX |
259 | SONGPRAPHAI Wongsathon | THA |
259 | TALAN Jan | GER |
262 | BERNARD Florian | BEL |
263 | FRIDMAN Daniel | ISR |
264 | UNTERHAUSER Samuel | GER |
265 | MARKEVICIUS Povilas | LTU |
266 | FREWIN James | GBR |
267 | DE WIJN Zoa | NED |
267 | FURUTA Ikuo | JPN |
269 | DUBOUSKI Pavel | BLR |
270 | EAST William | GBR |
270 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
272 | DERKSEN Ruben | NED |
273 | KAMAL Hussain | KUW |
274 | KIM Sangmin | KOR |
275 | GROVER Elliott | GBR |
276 | CAMPOS ZARATE Andres Felipe | COL |
277 | BLOMMAERT Felix | BEL |
278 | SIKLOSI Gergely | HUN |
279 | TRZEPIZUR Przemyslaw | POL |
280 | ALI Idiris | GBR |
281 | DOMINGUEZ Jose Felix | ARG |
282 | GECKELER Dominik | GER |
283 | SZILAGYI Adrian Ciprian | ROU |
284 | ALHUSSAIN Ahmad Abbas I. | KSA |
285 | BUREZ Olivier | BEL |
286 | TACCANI Alessandro | ARG |
287 | TSINIS Alexander | USA |
288 | OSWALD Charles-Eric | SUI |
289 | BOULANGE Nicolas | BEL |
290 | MUELLER Luis | AUT |
290 | OGILVIE Sheldon | NZL |
290 | PUCHACHER Lukas | AUT |
293 | DUDUC Alex | SVK |
294 | NICHOLS Harrison | GBR |
294 | ENZMANN Jonas | GER |
296 | DAHLBO Benjamin | NOR |
297 | HOFER Nikolaus | AUT |
298 | HAYES Isaac | AUS |
298 | LEWIN Johan | SWE |
300 | HAMOLINE Gautier | BEL |
301 | SANER Harry | RSA |
301 | WIESEMANN Johannes | GER |
303 | MIGALLON Guillermo | ESP |
303 | TYCHLER Pavel | RSA |
305 | BANYAI Botond | HUN |
306 | OLSEN Johannes Kristian | DEN |
307 | MAYNARD Calum | GBR |
308 | SINGKHAM Nattiphong | THA |
309 | KARPOV Viacheslav | BLR |
310 | EL HAOUARI Abdelkarim | MAR |
311 | MOHR FALLAS Konrad | CRC |
312 | CANDEIAS Ricardo | POR |
313 | GUNPUT Satya | MRI |
313 | SON Minseong | KOR |
315 | ANUPONGKUNKIT Kantaphat | THA |
316 | ALBELOUSHI Abdullah | KUW |
316 | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
318 | KULESOVS Vadims | LAT |
319 | PACHECO Edgar Elier | MEX |
320 | SANER Jeremy | RSA |
320 | SCHALLER Martin | AUT |
322 | HAREL Jason | CAN |
323 | SOBOCAN Rok | SLO |
324 | MILNER Maxton | GBR |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.