Foto: Cortesía FPE
Con éxitos se cumplió la Cuarta Fecha del Campeonato Nacional Paraguayo, evento en el que los tiradores Luciana García, Manuel Bernal, Anahí Cacace y Matías Martínezbrillaron, al conseguir al menos dos medallas de oro cada uno.
La novel esgrimista Luciana García, figuró entre los participantes, al cosechar tres títulos. La espadista se consagró campeona en las categorías Infantil B, Precadete y Cadetes. En la primera de éstas, se impuso en el asalto final ante Sofía Vázquez, mientras que en las siguientes dos pruebas hizo lo propio ante Evelin Gonzalez.
Por su parte, Manuel Bernal figuró en el evento, al subir a lo más alto del podio en la Espada Masculina Precadete y Cadetes. Bernal logró la dorada al vencer a Julio Acosta, mientras que más tarde repitió el triunfo frente a Bruno Galeano.
Entre tanto, Anahí Cacace destacó al sumar dos primeros lugares en el certamen, tras vencer en la final de la Espada Femenina Juvenil y Senior, a la joven Janine Hanspach.
Asimismo, Matías Martínez integró el grupo de los multimedallistas de la Cuarta Fecha del Nacional, al conseguir las medallas de oro en el Sable Mixto de la categoría Cadete y Juvenil, luego de vencer en ambas finales, a Juan Pablo Pérez.
Otros tiradores que sobresalieron en el evento, fueron Jesús Cáceres (Espada Infantil A) , Sofía Escobar (Espada Infantil A), Christian Giménez (Espada Infantil B), Bruno Galeano (Espada Juvenil), Pablo Aguilar (Florete Mixto Senior), Anthony Bastardo (Sable Masculino Senior) y Gilberto Quintero (Espada Senior), quienes lograron conseguir el título en sus respectivas pruebas.
Medallista Cuarta Fecha del Campeonato Nacional Paraguayo
Espada Femenina Infantil A
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Escobar Sofía |
Espada Masculina Infantil A
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Caceres Jesús |
2 | Albertini Mateo |
3 | Acosta Alejandro |
3 | Escobar Facundo |
Espada Femenina Infantil B
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | García Luciana |
2 | Vázquez Sofía |
3 | Franco Camila |
3 | Mereles Paz |
Espada Masculina Infantil B
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Giménez Christian |
2 | Acosta Julio |
3 | Bernal Facundo |
3 | Britos Augusto |
Espada Femenina Precadete
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | García Luciana |
2 | Gonzalez Evelin |
3 | Hanspach Janine |
3 | Ortega Katerine |
Espada Masculina Precadete
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Bernal Manuel |
2 | Acosta Julio |
3 | Vera José |
Espada Femenina Cadete
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | García Luciana |
2 | Gonzalez Evelin |
3 | Hanspach Janine |
3 | Ortega Katerine |
Espada Femenina Juvenil
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Cacace Anahí |
2 | Hanspach Janine |
3 | García Luciana |
3 | Morel Gabriela |
Espada Masculina Juvenil
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Galeano Bruno |
2 | Graziani Juan |
3 | Acosta Francisco |
3 | Leguizamon Nicolás |
Espada Femenina Senior
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Cacace Anahí |
2 | Hanspach Janine |
3 | García Luciana |
3 | Morel Gabriela |
Espada Masculina Senior
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Bastardo Anthony |
2 | Rojas Manuel |
3 | Martínez Matías |
3 | Pérez Juan Pablo |
Florete Mixto Senior
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Aguilar Pablo |
2 | García Luciana |
3 | Acosta Alejandro |
3 | Villasanti Héctor |
Sable Mixto Cadete
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Martínez Matías |
2 | Pérez Juan Pablo |
3 | Ferrerira Katia |
3 | GarcíaLuciana |
Sable Mixto Juvenil
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Martínez Matías |
2 | Pérez Juan Pablo |
3 | Ferrerira Katia |
3 | GarcíaLuciana |
Sable Masculino Senior
Clasificación | Triador (a) |
---|---|
1 | Bastardo Anthony |
2 | Rojas Manuel |
3 | Martínez Matías |
3 | Pérez Juan Pablo |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.