Foto: Cortesía FCE
Resultados Individuales
Espada Femenina
Posición | Nombre | Liga |
---|---|---|
1 | CASTILLO GUTIERREZ LAURA MARIELA | FFAA |
2 | SALAZAR ALDANA SUSANA | ANTIOQUIA |
3 | LOZANO OLARTE LASKMI NATALIA | BOGOTA |
3 | PIEDRAHITA GOMEZ ALEJANDRA | ANTIOQUIA |
5 | RAMOS RENGIFO MARIA VICTORIA | BOGOTA |
6 | TAMAYO PACHON ANGELA MARIA | BOGOTA |
7 | FERNANDEZ DIOSA LIZ MAYERCY | ANTIOQUIA |
8 | JIMÉNEZ VÁSQUEZ SARA | ANTIOQUIA |
9 | NOVOA GLORIA | ANTIOQUIA |
10 | VALDERRAMA ALVARADO NATALIA SOFIA | BOGOTA |
11 | RODRIGUEZ QUEVEDO VALENTINA | CUNDINAMARCA |
12 | RIVERA ROMERO LAURA YAZMIN | BOGOTA |
JARAMILLO QUEVEDO MARIA DE LOS ANGELES | VALLE | |
MINA LOZANO CLAUDIA PATRICIA | VALLE | |
ROJAS LOPEZ SOPHIA ALEJANDRA | BOGOTA | |
TRIANA CEBALLOS VALENTINA | VALLE | |
VALBUENA BEDOYA BRAIANA | VALLE |
Espada Masculina
Clasificiación | Tirador (a) | Liga |
---|---|---|
1 | PINILLA POLANCO ARTHUR ANDREY | TOLIMA |
2 | PÉREZ TRIANA DANIEL A | BOGOTA |
3 | GONZALEZ TABORDA WILLIAM EULOGIO | ANTIOQUIA |
3 | JURADO SOSSA SANTIAGO | ANTIOQUIA |
5 | SUAREZ ALONSO JAVIER ORLANDO | BOGOTA |
6 | PACHON GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | BOGOTA |
7 | BUSTOS GARCIA SERGIO ANDRES | BOGOTA |
8 | REYES ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO | TOLIMA |
9 | SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN | TOLIMA |
10 | RAMIREZ QUINTERO JUAN DIEGO | CUNDINAMARCA |
11 | CLAIRET YVAN MICHEL | FCE |
12 | ZEA QUINTERO GERMAN ELIAS | BOGOTA |
13 | LOZANO MONTOYA MICHAEL AUGUSTO | TOLIMA |
14 | ALVARADO RUEDA SIMON ANDRES | TOLIMA |
15 | RODRIGUEZ ULLOA ANDRES FELIPE | BOGOTA |
16 | SALAZAR OLARTE CAMILO RICARDO | BOGOTA |
17 | GONZALEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER | BOGOTA |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Liga |
---|---|---|
1 | VARGAS LEóN CAROLINA MARíA | BOGOTA |
2 | GUALTERO MOSQUERA JUANITA | TOLIMA |
3 | FIGUEREDO SIERRA MARIA JOSE | VALLE |
3 | ORJUELA MENDOZA ANGELA CRISTINA | BOGOTA |
5 | CHAUX ABELLO LINA ISABEL | VALLE |
6 | SANCHEZ CERON LAURA | VALLE |
7 | DÍAZ MARTÍNEZ SOFIA | BOGOTA |
8 | MENDEZ CASTILLO INGRID ESTEFANÍA | FFAA |
9 | RINCON ARENAS LUISA FERNANDA | TOLIMA |
10 | SANCHEZ MONTOYA MARIA FERNANDA | TOLIMA |
11 | MENDEZ PAEZ DANNA | BOGOTA |
12 | RAMIREZ QUINTERO ANA MARIA | CUNDINAMARCA |
Florete Masculino
Posición | Tirador (a) | Liga |
---|---|---|
1 | GAVIRIA ESPINOSA NICHOLAS SALVATORE | VALLE |
2 | CAMAYO ROSERO ANDRES CAMILO | VALLE |
3 | CUELLAR ARENAS JEFFERSON | VALLE |
3 | HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ALEJANDRO | BOGOTA |
5 | GRAJALES MENA MIGUEL ANGEL | VALLE |
7 | MURILLO DIAZ JORGE EDUARDO | VALLE |
8 | TEZNA CHILITO SONNY STEVEN | VALLE |
9 | VARGAS ESCOBAR TOMÁS | BOGOTA |
10 | BONILLA CRIOLLO JOSÉ SANTIAGO | BOGOTA |
11 | APONTE PEñA YOIVER JOSE | TOLIMA |
12 | GAVIRIA BOCANEGRA WILSON | VALLE |
13 | QUEVEDO RODRIGUEZ IVAN DARIO | CUNDINAMARCA |
14 | BOTERO LADINO ERNESTO | BOGOTA |
15 | SANCHEZ MONTOYA JUAN DAVID | TOLIMA |
16 | URIBE GÓMEZ SEBASTIÁN JAVIER | CUNDINAMARCA |
17 | GOMEZ NOVOA ANDRES FELIPE | CALDAS |
18 | GARZON RAMIREZ LUIS ANDRES FELIPE | CUNDINAMARCA |
19 | POLANCO BARRERO MARTIN | TOLIMA |
20 | MORENO VASQUEZ RICARDO | ANTIOQUIA |
20 | QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID | CUNDINAMARCA |
22 | MOLANO CALDERON SANTIAGO | ATLANTICO |
23 | ESCOBAR ESCORCIA LUIS FERNANDO | ATLANTICO |
23 | MEDELLíN RUIZ JUAN PABLO | BOGOTA |
25 | MARTELO ECHEVERRIA STEVENS | ATLANTICO |
GOMEZ PLAZAS CARLOS FELIPE | CUNDINAMARCA | |
SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN | TOLIMA | |
Sable Femenino
Posición | Nombre | Liga |
---|---|---|
1 | BLANCO NARVAEZ MARíA ANGELICA | VALLE |
2 | LEYVA VANEGAS MARIA | BOGOTA |
3 | MONROY HERRERA GABRIELA | BOGOTA |
3 | RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA | VALLE |
5 | RIOS MORA JULIANA | BOGOTA |
6 | BELTRAN ROJAS VALENTINA | CUNDINAMARCA |
7 | ALDERETE CHAVEZ ANA MARIA | VALLE |
8 | CASTILLO GUTIERREZ ERIKA BRIGITH | BOGOTA |
9 | CHOACHI GOMEZ LUISA MARIA | CUNDINAMARCA |
10 | RESTREPO CARDONA ISABEL | ANTIOQUIA |
11 | GUILLéN LONDOñO JUANA VALENTINA | CUNDINAMARCA |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Liga |
---|---|---|
1 | GODOY OLIVERA YESMAR ANDRES | TOLIMA |
2 | GONZALEZ ROMERO EDWIN FILIBERTO | ANTIOQUIA |
3 | MOSQUERA BELTRAN CAMILO ALFONSO | BOGOTA |
3 | RESTREPO MONSALVE WILBER ALONSO | VALLE |
5 | MEJIAS GIL JOSE ANTONIO | BOGOTA |
6 | ARIAS TORO CESAR AUGUSTO | VALLE |
7 | FANG VALBUENA MARIO DANIEL (/deportista?usuario=124) | BOGOTA |
8 | GóMEZ MORENO NICOLAS GIOVANNI | CUNDINAMARCA |
9 | AGUDELO RINCON MICHAEL STEVEN | BOGOTA |
10 | ILLERA SAN EMETERIO NICOLAS | VALLE |
11 | GUALTERO CRUZ SAMUEL | TOLIMA |
12 | FERNÁNDEZ ALFONSO NICOLÁS CAMILO | BOGOTA |
13 | RENGIFO LOMBANA CAMILO ANDRES | TOLIMA |
14 | CARRASCO SANTAMARIA CARLOS JULIAN | TOLIMA |
15 | RINCON ARENAS JAIME ENRIQUE | TOLIMA |
Resultados Por Equipos
Espada Femenina
Clasificación | Equipo |
---|---|
1 | BOGOTA A |
2 | ANTIOQUIA A |
3 | VALLE A |
Espada Masculina
Clasificación | Equipo |
---|---|
1 | TOLIMA A |
2 | BOGOTA A |
3 | VALLE A |
Florete Femenino
Clasificación | Equipo |
---|---|
1 | BOGOTA A |
2 | VALLE A |
3 | TOLIMA A |
Florete Masculino
Clasificación | Equipo |
---|---|
1 | ATLANTICO A |
2 | BOGOTA A |
3 | CUNDINAMARCA A |
4 | TOLIMA A |
5 | VALLE A |
Sable Femenino
Posición | Equipo |
---|---|
1 | VALLE A |
2 | BOGOTA A |
3 | CUNDINAMARCA A |
Sable Masculino
Clasificación | Equipo |
---|---|
1 | BOGOTA A |
2 | TOLIMA A |
3 | VALLE A |
4 | TOLIMA B |
CUNDINAMARCA A |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/vargas-y-blanco-revalidan-titulo-en-escalafon-nacional/