Resultados Individuales
Espada Femenina A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CRESPO Sofia | CAR |
2 | ESCOBAR Valeria | DTC |
3 | AHMAR Claudia | FVE |
3 | MACHADO Roimar | MIR |
5 | CODINO Eimy | SUC |
6 | GAMEZ Milagr | MIR |
7 | BERMUDEZ Victoria | DTC |
8 | AVENDAÑO Stefany | FAL |
9 | RIVERO Sney | MIR |
10 | SALCEDO Jayhana | FAL |
11 | ORTEGA Andrea | MIR |
12 | YOUWAYED Valeria | DTC |
13 | DAMELIO Stefani | ZUL |
14 | SANTANA Thalia | MIR |
15 | ULACIO Angely | YAR |
16 | JIMENEZ Jorgina | CAR |
17 | PEREZ Luisianny | DTC |
18 | QUIROZ Mariangel | DTC |
Espada Femenina B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
2 | OJEDA Andrea | CAR |
3 | PARRA Lineidy | GUA |
3 | TUOZZO Maria | CAR |
5 | CARRASCO Dayana | LAR |
6 | SANCHEZ Carla | CAR |
7 | CLEMENTE Genesis | YAR |
8 | GUAREMA Dismar | CAR |
9 | PINEDA Estefani | CAR |
10 | ZAMBRANO Maria | YAR |
11 | OCANTO Mirena | POR |
12 | VEGAS Barbara | FVE |
13 | MAGALLANES Arianna | CAR |
14 | MARTINEZ Valeria | YAR |
15 | GUALDRON Lia | ZUL |
16 | NICHOLLS Andrea | ARA |
17 | CASTILLO Valeria | DTC |
18 | CARABALLO Amisaday | DTC |
19 | ALVAREZ Paola | MIR |
20 | ARGUELLES Angely | FAL |
21 | ANTICO Susana | CAR |
22 | MENDOZA Anabella | ZUL |
23 | CARRIEDO Oriana | MIR |
24 | BARRETO Nicole | MIR |
25 | CHIRINOS Franviely | FAL |
26 | ROJAS Elena | LAR |
27 | MOTA Dessymar | CAR |
28 | CASTILLO Valeria | ZUL |
29 | SANCHEZ Maria | CAR |
30 | JIMENEZ Manuely | FAL |
31 | GOMEZ Yuliamy | YAR |
Espada Femenina C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | PEREZ Victoria | GUA |
2 | PRADA Alexandri | SUC |
3 | PINEDA Victoria | CAR |
3 | VALLADAREZ Sofia | DTC |
5 | GUERRERO Victoria | MIR |
6 | HERRERA Veronica | YAR |
7 | GOMEZ Maria | SUC |
8 | CHAVEZ Marlenis | CAR |
9 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
10 | TUOZZO Maria | CAR |
11 | ACUÑA Valeria | DTC |
12 | SOTO Mariaemilia | DTC |
13 | BARRIOS Yeimaly | GUA |
14 | PARRA Lineidys | GUA |
15 | MENDOZA Oriana | MIR |
16 | RONDON Arely | CAR |
17 | ALEZONE Andreina | MIR |
18 | MONAGAS Gretchen | BOL |
19 | VALLADAREZ Samira | DTC |
20 | SANCHEZ Carla | CAR |
21 | CASTILLO Valeria | DTC |
22 | SANZ Nairobis | DTC |
23 | GUAREMA Diangie | CAR |
24 | SANCHEZ Alenny | CAR |
25 | VEGAS Barbara | FVE |
26 | RAMIREZ Cindymar | SUC |
27 | CARRASCO Dayana | LAR |
28 | CARABALLO Anisadai | DTC |
29 | MIRANDA Danielis | CAR |
29 | ZACARIAS Dariannys | SUC |
31 | CARRACIOLO Adriannys | SUC |
32 | FLORES Alexa | CAR |
33 | VALDEZ Yorlimar | MIR |
34 | GUAREMA Dismar | CAR |
35 | ELIAS Edimar | FAL |
36 | UZCATEGUI Sofia | SUC |
37 | ESCOBAR Ginaiderlys | FVE |
Espada Masculina A
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CHACON Diego | MIR |
2 | HEREDIA Eiker | LAR |
3 | CARNIGLIA Lucciano | FVE |
3 | MORENO Dylan | MIR |
5 | RODRIGUEZ Daniel | LAR |
6 | SANGUINO Evan | MIR |
7 | SANCHEZ Nestor | YAR |
8 | MARTINEZ Angel | DTC |
9 | MONTILLA Joksuar | MIR |
10 | BOLIVAR Andryer | CAR |
11 | SALAS Sebastian | POR |
12 | AYESTARAN Martin | MIR |
13 | VALERO Miguel | DTC |
14 | SALAS Luisdavid | POR |
15 | CHIRINO Miguel | ZUL |
16 | SALAZAR David | YAR |
17 | GONZALEZ Frederick | MIR |
18 | LUGO Gabriel | FAL |
19 | MATA Diego | DTC |
20 | TOVAR Gabriel | DTC |
21 | GIRALDO Carlos | ZUL |
22 | PRADA Alexis | SUC |
23 | TOVAR Angel | DTC |
24 | NAVARRO Dainier | ZUL |
Espada Masculina B
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | FIGUEROA Miguel | CAR |
2 | BRU Eduar | YAR |
3 | SALAZAR Diego | YAR |
3 | VIELMA Roberto | YAR |
5 | RIVAS Alberth | MIR |
6 | VARGAS Salvador | FVE |
7 | BRU Bairon | YAR |
8 | AGUILERA Samuel | MIR |
9 | BERMUDEZ Jose | MIR |
10 | SANGUINO Angel | MIR |
11 | PINEDA Lisandro | TAC |
12 | ARBONA Oliver | DTC |
13 | IZARRA Jesus | LAR |
14 | MARTINEZ Gabriel | GUA |
15 | LOBO Joiver | MIR |
16 | MENA Brayan | MIR |
17 | RIVERO Maximiliano | MIR |
18 | CLEMENTE Pedro | YAR |
19 | CHIRINO Pedro | FAL |
20 | LINARES Jose | MIR |
21 | PITA Jesus | DTC |
22 | GUEVARA Jose Andres | CAR |
23 | COLINA Simon | ZUL |
24 | MENA Obrayan | MIR |
25 | ROMERO Jesus | SUC |
26 | MALAVE Brayan | SUC |
27 | HERNANDEZ Alfredo | SUC |
28 | RODRIGUEZ Jesus | POR |
29 | MONSALVE Jesus | MIR |
30 | PIMENTEL Diego | ZUL |
31 | MATA Juan | SUC |
32 | LOAIZA Jose | FAL |
Espada Masculina C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Erick | DTC |
2 | DELGADO Roger | MIR |
3 | GONZALEZ Josue | MIR |
3 | LOPEZ Felipe | GUA |
5 | CHACON Gabriel | MIR |
6 | SULBARAN Douglas | ZUL |
7 | PEREZ Adrian | LAR |
8 | SANGUINO Angel | MIR |
9 | ARIAS Zeus | YAR |
10 | ROJAS Yuracth | YAR |
11 | PINEDA Alejandro | CAR |
12 | GARRIDO Edgardo | YAR |
13 | GARCIA Corluis | YAR |
14 | GARCIA Juan | FVE |
15 | ADRIANZA Jeremias | FAL |
16 | BENITE Jesus | LAR |
17 | VARGAS Salvador | FVE |
18 | MARTINEZ Gabriel | GUA |
19 | GARCIA Brayan | LAR |
20 | GONZALEZ Roger | ZUL |
21 | LOPEZ Daniel | GUA |
22 | BERMUDEZ Jose | MIR |
23 | ZAMBRANO Nissim | YAR |
24 | URBANEJA Jhoangel | DTC |
25 | CLEMENTE Pedro | YAR |
26 | VIELMA Roberto | YAR |
27 | BRACAMONTE Marcel | DTC |
28 | PITA Jesus | DTC |
29 | RIVERO Maximiliano | MIR |
30 | CAÑIZALEZ Victor | DTC |
31 | CUARTA Armando | ARA |
32 | MORILLO Eduardo | FAL |
Florete Femenino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CRESPO Sofia | CAR |
2 | MACHADO Nathalia | CAR |
3 | GUERRA Isabella | CAR |
3 | TORRES Camila | LAR |
5 | BRIÑEZ Aleska | DTC |
6 | REYES Angelimar | CAR |
7 | CODINO Eimy | SUC |
8 | MARVAL Celysmar | SUC |
9 | ESCOBAR Valeria | DTC |
10 | DAMELIO Stefany | ZUL |
11 | ARAQUE Oriana | NVE |
12 | ORTEGA Andrea | MIR |
13 | AVENDAÑO Stephany | FAL |
14 | SALCEDO Jayhana | FAL |
15 | RODRIGUEZ Daviannyeli | LAR |
16 | DELAROSA Michel | SUC |
Florete Femenino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | OJEDA Andrea | CAR |
2 | DUQUE Adriana | DTC |
3 | CARRILLO Gabriela | DTC |
3 | CLEMENTE Genesis | YAR |
5 | DELMORAL Andrea | CAR |
6 | MENDOZA Anabella | ZUL |
7 | MOTA Dessymar | CAR |
8 | ARAQUE Giorgia | NVE |
9 | PINEDA Estefania | CAR |
10 | CARABALLO Amisaday | DTC |
10 | MARTINEZ Valeria | YAR |
12 | MAGALLANES Arianna | CAR |
13 | GUALDRON Lia | ZUL |
14 | ANTICO Susana | CAR |
15 | NICHOLLS Andrea | ARA |
16 | ARGUELLES Angelys | FAL |
17 | CASTILLO Valeria | ZUL |
Florete Femenino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | FLORES Jhendry | FVE |
2 | CARRILLO Gabriela | DTC |
3 | OJEDA A Andrea | CAR |
3 | PINEDA Victoria | CAR |
5 | QUINTO Gianna | DTC |
6 | CATARI Paola | LAR |
7 | BRICEÑO Lili | GUA |
8 | DUQUE Adriana | DTC |
9 | GOMEZ Maria | SUC |
10 | ZAMBRANO Maria | YAR |
11 | CARRASCO Valeria | MER |
12 | CLEMENTE Genesis | YAR |
13 | GUERRERO Victoria | MIR |
14 | RONDON Arely | CAR |
15 | MAGALLANES Ariadna | CAR |
16 | SOTO Maria Emilia | DTC |
17 | SANCHEZ Daviana | ZUL |
18 | MENDOZA Anabella | ZUL |
19 | ZACARIAS Doriannys | SUC |
20 | ELIAS Edymar | FAL |
21 | GUALDRON Lia | ZUL |
22 | PINTO Alice | LAR |
23 | RAMIREZ Cindimar | SUC |
24 | BOLIVAR Tania | DTC |
25 | ELIAS Edmary | FAL |
26 | PATIÑO Eliannys | SUC |
27 | PRADA Alexandris | SUC |
Florete Masculino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Angel | DTC |
2 | GUTIERREZ Alejandro | MER |
3 | DA SILVA Alexander | CAR |
3 | SANCHEZ Nestor | YAR |
5 | SALAZAR David | YAR |
6 | HEREDIA Eiker | LAR |
7 | NAVARRO Dainier | ZUL |
8 | CHIRINOS Miguel | ZUL |
9 | RODRIGUEZ Daniel | LAR |
10 | SANGUINO Evan | MIR |
11 | GIRALDO Carlos | ZUL |
12 | CHACON Diego | MIR |
13 | ORTIZ Miguel | SUC |
14 | TORRES Luigi | DTC |
15 | VALERO Miguel | DTC |
16 | AYESTARAN Martin | MIR |
17 | ROMERO Antony | CAR |
18 | GUADARRAMA Fernando | LAR |
19 | ARELLANO Maher | MER |
20 | PRADA Alexis | SUC |
20 | RODRIGUEZ Carlos | LAR |
22 | BOLAÑO Yendrik | ARA |
23 | LOPEZ Carlos | YAR |
24 | ANDRADES Adrian | FAL |
Florete Masculino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | QUINTERO Carlos | MER |
2 | PARRA Melbin | MER |
3 | BELANDRIA Wuinston | MER |
3 | BRU Eduar | YAR |
5 | SALAZAR Diego | YAR |
6 | SANDOVAL Alvis | FAL |
7 | GUTIERREZ Alejandro | MER |
8 | BRU Bairon | YAR |
9 | FIGUEROA Miguel | CAR |
10 | ARBONA Oliver | DTC |
11 | CELYS Jose | CAR |
12 | CARRASCO Nicolas | MER |
13 | ROMERO Jesus | SUC |
14 | MENA Brayan | MIR |
15 | LEAL Alan | LAR |
16 | PIMENTEL Diego | ZUL |
17 | PEÑA Aquiles | CAR |
18 | COLINA Simon | ZUL |
19 | NAVARRO Daynier | ZUL |
20 | ANTON Luis | SUC |
21 | ANDRARES Angel | FAL |
22 | HERNANDEZ Alfredo | SUC |
22 | MALAVE Brayan | SUC |
22 | MENA Obrayan | MIR |
25 | DA SILVA Alexander | CAR |
Florete Masculino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Erick | DTC |
2 | ZAMBRANO Nissim | YAR |
3 | ANTONIELLI Snayker | DTC |
3 | CARRASCO Carlos | CAR |
5 | SULBARAN Douglas | ZUL |
6 | OROPEZA Miguel | DTC |
7 | ARBONOZ Oliver | DTC |
8 | DELGADO Roger | MIR |
9 | BELANDRIA Wuinston | MER |
10 | ROJAS Yhurac | YAR |
11 | GARRIDO Edgar | YAR |
12 | PARRA MELVIN | MER |
13 | GONZALEZ Roger | ZUL |
14 | QUINTERO Carlos | MER |
15 | SALAZAR Diego | YAR |
16 | ARIAS Zeus | YAR |
17 | CUARTA Armando | ARA |
Sable Femenino A
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | ULACIO Angerly | YAR |
2 | MORALES Livana | LAR |
3 | CADENA Eddy | BAR |
3 | TORRES Emily | LAR |
5 | LEVETTE Marbiel | CAR |
6 | CRESPO Sofia | CAR |
7 | BASTARDO Melany | YAR |
8 | BRIÑEZ Aleska | DTC |
9 | CODINO Eimy | SUC |
10 | CAMACHO Jahiely | YAR |
11 | REYES Angelimar | CAR |
12 | PEREZ Luisianny | DTC |
13 | DAMELIO Stefany | ZUL |
14 | BERMUDEZ Victoria | DTC |
15 | CABRE Barbara | LAR |
16 | QUIROZ Mariangel | DTC |
17 | MENDOZA Isabella | ZUL |
18 | CHACON Alexandra | BAR |
19 | AMARO Gabriela | LAR |
20 | ULACIO Celes | YAR |
21 | MAGALLANES Gabriela | CAR |
22 | TONA Erika | BAR |
23 | MARVAL Celysmar | SUC |
Sable Femenino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | ZAMBRANO Maria | YAR |
2 | SUAREZ Deismar | LAR |
3 | BENITEZ Sarah | ARA |
3 | ULACIO Angerlin | YAR |
5 | CADENAS Eddy | BAR |
6 | MORALES Livana | LAR |
7 | HERNANDEZ Natzumi | MIR |
8 | MUJICA Avril | LAR |
9 | LEVETTE Elvismar | CAR |
10 | CASTILLO Valeria | DTC |
11 | TORREZ Emily | LAR |
12 | CHACON Alessandra | BAR |
13 | CHIRINOS Franviely | FAL |
14 | JIMENEZ Manuely | FAL |
15 | HERNANDEZ S Shelymar | FAL |
16 | GOMEZ Yulianny | YAR |
Sable Femenino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | PRIETO Ariana | FVE |
2 | PARRA Misell | YAR |
3 | ALVARADO Daylennis | LAR |
3 | SANCHEZ Dariana | ZUL |
5 | GONZALEZ Mariana | FVE |
6 | BASTARDO Valery | YAR |
7 | HATEM Ivana | CAR |
8 | BOLIVAR Tania | DTC |
9 | BENITEZ Sarah | ARA |
10 | RONDON Arely | CAR |
11 | JIMENEZ Mariela | BAR |
12 | MANRIQUE Maria | LAR |
13 | GONZALEZ Bettbye | CAR |
Sable Masculino A
Clasifciación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Angel | DTC |
2 | CHIRINOS Miguel | ZUL |
3 | SALAZAR David | YAR |
3 | SANCHEZ Nestor | YAR |
5 | GONZALEZ Sergio | ZUL |
6 | GIRALDO Carlos | ZUL |
7 | SANGUINO Evan | MIR |
8 | VIVAS Jesus | BAR |
9 | CORDERO Luis | LAR |
9 | DA SILVA Alexander | CAR |
11 | LINARES Diego | BAR |
12 | LUGO Gabriel | FAL |
13 | ANDRADES Adrian | FAL |
13 | ROMERO Antony | CAR |
15 | LOPEZ Carlos | YAR |
Sable Masculino B
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | BRU Eduar | YAR |
2 | FIGUEROA Miguel | CAR |
3 | ANDRES Suarez | LAR |
3 | MENDOZA Ricardo | ZUL |
5 | PRINCIPAL Diego | LAR |
6 | SANGUINO Angel | MIR |
7 | CELIS Jose | CAR |
8 | SANDOVAL Alvis | FAL |
9 | BERMUDEZ Jose | MIR |
10 | BRU Bairon | YAR |
11 | FALCON Anthony | CAR |
12 | MONTILLA Jose | YAR |
13 | CHIRINO Pedro | FAL |
14 | TOVAR Gabriel | DTC |
15 | RODRIGUEZ Jose | BAR |
16 | PIMENTEL Diego | ZUL |
17 | LOAIZA Jose | FAL |
18 | CHACON Sebastian | BAR |
Sable Masculino C
Clasificación | Tirador (a) | Estado |
---|---|---|
1 | CLEMENTE Pedro | YAR |
2 | DURAN Simon | LAR |
3 | CHIRINO Daniel | YAR |
3 | ESCALONA Gabriel | LAR |
5 | MOLINA Moises | FVE |
6 | GODOY Miguel | LAR |
7 | APONTE Edgar | LAR |
8 | CARRASCO Carlos | CAR |
9 | GARRIDO Edgardo | YAR |
10 | ZAMBRANO Nissim | YAR |
11 | MARTINEZ Erick | DTC |
12 | GONZALEZ Josue | MIR |
13 | GARCIA Carluis | YAR |
14 | SULBARAN Douglas | ZUL |
15 | MENDOZA Ricardo | ZUL |
16 | GONZALEZ Roger | ZUL |
17 | SANDOVAL Alvis | FAL |
18 | GUEVARA Jose | CAR |
19 | HERRERA Kleiber | POR |
20 | SANCHEZ Dougleiber | CAR |
21 | DELGADILLO Benjamin | CAR |
22 | ADRIANZA Jeremias | FAL |
23 | SUAREZ Andres | LAR |
24 | LOPEZ Felipe | GUA |
25 | URBANEJA Jhoangel | DTC |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/carabobo-yaracuy-y-dtto-capital-lideran-nacional-infantil/