Foto: Cortesía FIE
El estadounidense Eli Dershwitz se consagró campeón de la Copa del Mundo Senior de Sable Masculino celebrada en Polonia, luego que venciera en la final del certamen al italiano Luca Curatoli.
Dershwitz, actual número uno del Ranking Mundial, consiguió su cuarta medalla de oro en una Copa del Mundo, tras imponerse 15-9 ante Curatoli.
Antes, el estadounidense había dejado en el camino a los koreanos, Jonghyun Lee y Sanguk Oh, con parciales de 15-11 y 15-14 durante el tablón de 8 y las semifinales, respectivamente.
El podio fue completado por Max Hartung de Alemania y Sanguk Oh de Korea, quienes compartieron la medalla de bronce.
Además de Eli, su compañero de equipo, Daryl Homer logró figurar por la representación panamericana, al ubicarse en el puesto 12 de la clasificación general del evento.
En las acciones por equipo, la delegación de Italia se quedó con la medalla de oro, mientras que Francia y Rusia se adjudicaron la presea de plata y bronce, respectivamente.
Por la representación panamericana, Estados Unidos, Canadá y Colombia, se ubicaron en los puestos 14, 15 y 16 de la clasificación.
Resultados Copa del Mundo Senior Sable Masculino
Prueba Individual
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | DERSHWITZ Eli | USA |
2 | CURATOLI Luca | ITA |
3 | HARTUNG Max | GER |
3 | OH Sanguk | KOR |
5 | GU Bongil | KOR |
6 | IBRAGIMOV Kamil | RUS |
7 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS |
8 | LEE Jonghyun | KOR |
9 | SZILAGYI Aron | HUN |
10 | APITHY Bolade | FRA |
11 | FERJANI Fares | TUN |
12 | HOMER Daryl | USA |
13 | ANSTETT Vincent | FRA |
14 | KIM Kyehwan | KOR |
15 | WANG Shi | CHN |
16 | FOSCHINI Gabriele | ITA |
17 | SZATMARI Andras | HUN |
18 | SAMELE Luigi | ITA |
19 | BERRE' Enrico | ITA |
20 | SHIMAMURA Tomohiro | JPN |
21 | HA Hansol | KOR |
22 | MONTANO Aldo | ITA |
23 | SKEETE Kamar | USA |
24 | NUCCIO Riccardo | ITA |
25 | TEODOSIU Iulian | ROU |
26 | DANILENKO Dmitriy | RUS |
27 | CAVALIERE Dario | ITA |
28 | DECSI Tamas | HUN |
29 | ILIASZ Nikolasz | HUN |
30 | KIM Junho | KOR |
31 | LOKHANOV Konstantin | RUS |
32 | BAZADZE Beka | GEO |
33 | PAKDAMAN Ali | IRI |
34 | GEMESI Csanad | HUN |
35 | YAN Yinghui | CHN |
36 | WAGNER Benedikt | GER |
37 | LAMBERT Maxence | FRA |
38 | HUEBERS Richard | GER |
39 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU |
40 | BAZADZE Sandro | GEO |
41 | SEITZ Tom | FRA |
42 | ROUSSET Nicolas | FRA |
43 | PATRICE Sebastien | FRA |
44 | KOSTENKO Anatoliy | RUS |
45 | MOTORIN Ilya | RUS |
46 | VAN HOLSBEKE Seppe | BEL |
47 | POLOSSIFAKIS Joseph | CAN |
48 | LU Yang | CHN |
49 | KINDLER Frederic | GER |
50 | HO Sze Long Aaron | HKG |
51 | TOKUNAN Kenta | JPN |
52 | BAHER ARESBARAN Farzad | IRI |
53 | OCINSKI Jakub | POL |
54 | JASKOT Jakub | POL |
55 | BUCUR Madalin | ROU |
56 | RAHBARI Mohammad | IRI |
57 | YILDIRIM Enver | TUR |
58 | BIBI Eliott | FRA |
58 | YAGODKA Andriy | UKR |
60 | NOVIKAU Artsiom | BLR |
61 | KOVACS Istvan | HUN |
61 | SHENGELIA Nika | GEO |
63 | BARLOY Edward | FRA |
64 | PELLEGRINI Alberto | ITA |
65 | SZABO Matyas | GER |
66 | DOLEGIEWICZ Filip | USA |
67 | PUY Sebestyen | HUN |
68 | EFIMOV Kirill | RUS |
69 | KISEL Siarhei | BLR |
70 | BADEA Alin | ROU |
71 | MARDALEISHVILI Mikheil | GEO |
72 | DE RIDDER Arne | BEL |
73 | GORDON Shaul | CAN |
74 | CHANG Chi Hin Cyrus | HKG |
75 | DREOSSI Leonardo | ITA |
76 | BONSANTO Francesco | ITA |
77 | CORREA VILA Luis | COL |
78 | THOMPSON Khalil | USA |
79 | KRASILNIKOV Rostislav | RUS |
80 | KEMPF Lorenz | GER |
81 | GRZEGOREK Mikolaj | POL |
82 | ARPINO Alberto | ITA |
83 | LOSS Geoffrey | USA |
84 | RAKHMANALI Mukhamedali | KAZ |
85 | TSAP Yuriy | UKR |
86 | ARFA Fares | CAN |
87 | KOCH Domenik | GER |
88 | JUNG Jaeseung | KOR |
90 | IBRAGIMOV Damir | KAZ |
91 | KARIM Nurzhan | KAZ |
92 | KIRPICHOU Kiryl | BLR |
93 | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | COL |
94 | LIN Xiao | CHN |
95 | KACZKOWSKI Krzysztof | POL |
96 | HONEYBONE James | GBR |
97 | BONAH Raoul | GER |
98 | SCEPI Stefano | ITA |
99 | KOSSUTH Balint | HUN |
100 | SATTARKHAN Nazarbay | KAZ |
101 | DEARY William | GBR |
102 | SCHNEIDER Benno | GER |
103 | METRYKA Karol | USA |
104 | COLLEAU Charles | FRA |
105 | COZMULEANU Codrin | ROU |
105 | SULAMANIDZE Saba | GEO |
107 | ALAMMARI Amaar | KUW |
108 | BAHAMONDE Manuel | CHI |
108 | BALLORCA Fabien | FRA |
110 | PATRICE Jean-Philippe | FRA |
111 | YILDIRIM Hakan | TUR |
112 | REN Ethan | GBR |
113 | DE VISSCHER Jules-Emile | BEL |
114 | SRINUALNAD Voragun | THA |
115 | XU Yingming | CHN |
116 | BUBENCHIKOV Daniil | RUS |
117 | CUELLAR Sebastian | COL |
118 | CRUTU Mihai | ROU |
119 | YOSHIDA Kento | JPN |
120 | WILLIAMS Grant | USA |
121 | BONAH Luis | GER |
122 | LIANG Jianhao | CHN |
123 | EFTIMIE Sorin | ROU |
124 | SHIRSHOV Vasiliy | RUS |
125 | DAI Rui | CHN |
125 | PLATONOV Bogdan | UKR |
127 | SOUDERS Peter | USA |
128 | STREETS Kaito | JPN |
129 | PINCHUK Maksim | BLR |
130 | LOW Ho Tin | HKG |
130 | SHAINBERG Jonah | USA |
132 | DRAGOMIR George | ROU |
133 | HAMILTON Zachary | GBR |
134 | IANCU George | ROU |
135 | ELSISSY Ziad | EGY |
136 | FERJANI Ahmed | TUN |
137 | MACKIEWICZ Andrew | USA |
138 | SCHROEDTER Robin | GER |
139 | BRAVO Inaki | ESP |
140 | VASKO Andrei | BLR |
141 | HUANG Lulu | CHN |
142 | KNEZ Mateusz | POL |
143 | AYMAN Mostafa | EGY |
144 | ABEDINI Mojtaba | IRI |
145 | RETCHIA Vaja | GEO |
146 | WALKER Christopher | USA |
147 | SMANDI Hichem | TUN |
148 | STATSENKO Oleksiy | UKR |
149 | DE ROBBIO Francesco | CRO |
150 | LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG |
151 | YILDIRIM Ozkan Zorlu | TUR |
152 | DADAEV Alexey | RUS |
153 | MILLER Curtis | GBR |
154 | DICK Jadryn | AUS |
155 | GYORGY Lehel | HUN |
156 | HOSHINO Kento | JPN |
157 | FRIEDHEIM Stefan | GER |
157 | PUNDYK Dmytro | UKR |
159 | ALSHAMLAN Yousef | KUW |
160 | CARVAJAL Jesus | VEN |
161 | DAVYDZENKA Anton | BLR |
161 | ZAU Jia Jin Calvin Ray | HKG |
163 | HALLIWELL Barnaby | GBR |
164 | ALVAREZ Ricardo | CHI |
165 | DUBARRY Baptiste | FRA |
166 | BERKAY Deniz | TUR |
167 | PECH Miklos | HUN |
167 | SZCZEPANIK Piotr | POL |
169 | KARAKAI Oleksandr | UKR |
170 | GELINAS Marc | CAN |
171 | ZAHEDI Nima | IRI |
172 | HRYCIUK Szymon | POL |
173 | ALSHAMLAN Bandar | KUW |
174 | GEMESI Bence | HUN |
175 | MONSALVA Roberto | CHI |
176 | TROCHEZ Pablo | COL |
177 | GALGOCZY Tamas | HUN |
178 | ROMERO Eliecer | VEN |
179 | POLIAKOV Alexandros | GRE |
180 | MATIAS Nicolas | POR |
181 | BIALECKI Cezary | POL |
182 | BOTTECCHIA Arnaud | BEL |
182 | PATINO Emir | VEN |
184 | IMAI Yasutomo | JPN |
186 | FLORENCIA Hector | MEX |
187 | KAYA Umut | TUR |
188 | DOUGLAS Alexandre | AUS |
188 | SO Jeong Hoon | KOR |
190 | URSACHI Razvan | ROU |
191 | GALECKI Rafal | POL |
192 | STANESCU Razvan | ROU |
193 | DE ROBBIO Federico | CRO |
194 | SAUNDERS Brynmor | GBR |
195 | CONTRERAS Victor | CHI |
196 | KAFATARIDIS Dimitrios | GRE |
197 | CHATZOPOULOS Epameinondas | GRE |
197 | GODLEWSKI Mateusz | POL |
197 | SOSULSKI Piotr | POL |
200 | ELARABY Mazen | EGY |
201 | HOWES Nicholas | GBR |
202 | PYTEL Tomasz | POL |
203 | DEANS Donovan | JAM |
204 | LIPINSKI Marcin | POL |
205 | DI MARTINO Pietro Jose | ARG |
206 | HERNANDEZ CABALLERO Andres | ESP |
207 | IAM Jethro | HKG |
208 | JACOB Michael | IRL |
208 | KIRIMLIDIS Michalis | IRL |
210 | BENEDICT Nicolaus | AUT |
210 | CAMPBELL William | AUS |
210 | MITCHELL-ROWE Decordoba | JAM |
210 | SCAVASIN Fernando | BRA |
214 | FERNANDEZ BLANCO Oscar | ESP |
215 | LORA GRUNWALDT Martin ExeBuiel | ARG |
215 | WELLER Teddy | ISV |
217 | REIMER Max | AUT |
218 | BERAN Pavel | CZE |
218 | BRONISZEWSKI Jakub | POL |
218 | JIMENEZ David | CHI |
9999 | LADEMANN Karol | POL |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.