Foto: Cortesía Pavía / Bizziteam
Con la primera medalla de plata para un Equipo de Espada Masculino, la representación estadounidense bajó el telón del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019, evento en el que finalizaron en el cuarto lugar del medallero general.
El Equipo integrado por los tiradores Stephen Ewart, Isaac Herbst, Cedric Mecke y Jonathan Piskovatskov,cerraron con éxitos la participación de Estados Unidos en el certamen, al avanzar históricamente hasta la final de la prueba de Espada por Equipos, instancia en la que terminaron cediendo 45-31 frente a la delegación de Hungría.
La medalla de plata alcanzada durante el último día de competencia, significó la primera en la historia de la esgrima estadounidense en una prueba por Equipos de Espada Masculina en un Campeonato Mundial de la categoría y la primera en general desde 1999.
Los estadounidenses se encaminaron al podio desde el tablón de 32, donde vencieron 45-43 a Azerbaiyan, mientras que en los siguientes dos cruces, derrotaron 35-34 y 45-38 a las representaciones de Suecia e Italia, respectivamente.
El elenco norteamericano consiguió el pase a la gran final de la prueba, luego de imponerse 45-44 frente a Francia, antes de ceder contra Hungría.
Estados Unidos finalizó la edición 2019 del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil en la cuarta posición del medallero general, al sumar nueve preseas, incluyendo dos de oro cortesía de la espadista Lauren Scruggs, quien se convirtió en la primera tiradora de su país que logra dos títulos en un mismo evento, al colgarse la dorada en ambas categorías.
Por la delegación panamericana, la esgrima mexicana fue el otro país que destacó en la clasificación general, al lograr un podio, por medio de la sablista Natalia Botello, quien consiguió por segunda edición consecutiva, la medalla de plata en la prueba Femenina Juvenil.
La representación de Rusia se llevó los máximos honores del certamen, al conseguir 10 medallas, cinco de ellas doradas, mientras que Italia y Hungría completaron los primeros tres lugares de la clasificación general.
Resultados Por Equipos Campeonato Mundial Cadete y Juvenil 2019
Espada Masculina
Clasificación | Tiradores | Nación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRASFI Tibor | HUNGRÍA | ||||
BENDE Bence | ||||||
KOCH Mate Tamas | ||||||
NAGY David | ||||||
2 | EWART Stephen | ESTADOS UNIDOS | ||||
HERBST Isaac | ||||||
MECKE Cedric | ||||||
PISKOVATSKOV Jonathan | USA | |||||
3 | CONTREPOIS Simon | FRANCIA | ||||
JUBAULT Samuel | ||||||
NGUEFACK Lilian | ||||||
PHILIPPE Arthur | ||||||
4 | KOROVIN Igor | RUSIA | ||||
RUDYKH Daniil | ||||||
SHVELIDZE Dmitrii | ||||||
SPIRIN Mikhail | ||||||
5 | BUZZACCHINO Gianpaolo | ITALIA | ||||
DE MOLA Daniel | ||||||
GAZZANIGA Giacomo | ||||||
MENCARELLI Simone | ||||||
6 | KOLANCZYK Wojciech | POLONIA | ||||
LUBIENIECKI Wojciech | ||||||
MICHALAK Damian | ||||||
SZURLEJ Bartlomiej | ||||||
7 | BRYKNER Matyas | REPÚBLICA CHECA | ||||
JURKA Jakub | ||||||
PAVLIK Matyas | ||||||
SALZER Matej | ||||||
8 | CALDERON Diego | ESPAÑA | ||||
GONELL Gerard | ||||||
MAHAMUD Gonzalo | ||||||
NAVARRO Yago | ||||||
9 | BONGARD Louis | ALEMANIA | ||||
GUDERA Jonas | ||||||
VELTRUP Paul | ||||||
WECKERLE Tobias | ||||||
10 | ABDELBAKY. A Amr | EGIPTO | ||||
ELSAYED Mohamed | ||||||
RAMADAN Ibrahim | ||||||
YASSEEN Mohamed | ||||||
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | ITA | 4 | 6 | 8 | 18 |
3 | HUN | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | USA | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | FRA | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KOR | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | JPN | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | EGY | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | AZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.