Foto: Cortesía USA Fencing
La representación estadounidense brilló durante la Copa del Mundo Juvenil de Florete Femenino y Masculino, celebrado entre Croacia y Francia respectivamente, luego que consiguieran una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.
Los atletas Sylvie Binder, Lauren Scruggs, Delphine Devore y Geoffrey Tourette, fueron los encargados de subir al podio por la delegación estadounidense, la cual terminó destacando por la esgrima panamericana.
Binder, se consagró campeona del certamen femenino celebrado en la ciudad de Zagreb, en Croacia, luego que venciera 15-9 en la final de la prueba, a su compañera de equipo, Lauren Scruggs, quien se quedó con la presea de plata.
Sylvie subió a lo más alto del podio, después de conseguir cinco victorias sin derrotas en las poules, efectividad que mantuvo durante los cruces de eliminación directa. La estadounidense concretó el pase a la final del evento, después de vencer 15-4 y 15-9 a Eva Lacheray (FRA) y Delphine Devore (USA), durante el tablón de 8 y semifinales, respectivamente.
La representación estadounidense culminó el evento femenino con tres medallas, pues además del oro y plata de Binder y Lauren Scruggs, la también norteamericana, Delphine Devore, se ubicó en la tercera posición, para colgarse la presea de bronce.
Entre tanto, en las acciones masculinas desarrolladas en la ciudad de Aix-en-Provence, en Francia, el tirador Geoffrey Tourette consiguió la cuarta medalla para Estados Unidos en la Copa del Mundo, al finalizar en el tercer lugar de la prueba.
Además de Tourette, su compañero de equipo, Ashton Daniel también logró destacar en el certamen, al ubicarse en la décima posición de la clasificación.
La Copa del Mundo Juvenil de Florete, continuará este domingo 20 de enero en sus respectivas sedes, con las acciones por Equipos.
Copa del Mundo Juvenil de Florete
Prueba Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | BINDER Sylvie | USA |
2 | SCRUGGS Lauren | USA |
3 | DEVORE Delphine | USA |
3 | RECHER Alice | FRA |
5 | LACHERAY Eva | FRA |
6 | PUSTILNIK Nicole | USA |
7 | MAK Tinney | CAN |
8 | TIEU May | USA |
9 | RHODES Zander | USA |
10 | ZHOU Emme | USA |
11 | ELSHARKAWY Yara | EGY |
12 | MARINELLI Ever | USA |
13 | FAVARETTO Martina | ITA |
14 | THEPAUT Venissia | FRA |
15 | WEINTRAUB Maia Mei | USA |
16 | DARDE Cyrielle | FRA |
17 | ZHANG Rachel | USA |
18 | INOSTROZA Arantza | CHI |
19 | RICCI Marta | ITA |
20 | TAN Helen | USA |
21 | SCHREIBER Miriam | SWE |
22 | GRIMALDI Lucrezia | ITA |
23 | BERNO Eleonora | ITA |
23 | KANO Arisa | JPN |
23 | WERNER Sophia | GER |
26 | ROSSINI Serena | ITA |
27 | LAWSKA Magdalena | POL |
28 | CANDIANI Vittoria | ITA |
29 | CLARKE Genevieve | IRL |
30 | WONG Maxine Jie Xin | SGP |
31 | CANTUCCI Gaia | SVK |
32 | CASTRO Ariadna | ESP |
33 | WISOKY Weronika | POL |
34 | SEDLAKOVA Isabela | CZE |
35 | DATE Miyako | JPN |
36 | PUGLIA Serena | ITA |
37 | BUDENKO Kateryna | UKR |
38 | CHAN Denyse Wan Jing | SGP |
39 | CARIDE Marta | POR |
40 | JORGENSEN Laeticia | DEN |
41 | MARECHAL Jade | FRA |
42 | FOURNIGUET Josephine | FRA |
43 | HOSONO Rei | JPN |
44 | SALMAS Giorgia | AUS |
45 | HANZL Lilla Zsofia | HUN |
46 | DE BREM Aude | FRA |
47 | STEPHAN Mona | GER |
48 | CRISTINO Anna | ITA |
49 | PROESTAKIS Katina | CHI |
50 | DESCHNER Stefani | USA |
51 | POLOZIUK Alina | UKR |
51 | ZURAWSKA Karolina | POL |
53 | BABAEVA Sevil | GBR |
53 | WASILCZUK Dominika | POL |
55 | SAKAI Mako | JPN |
56 | CAULFIELD Jane | CAN |
57 | TARANENKO Anna | UKR |
58 | MECH Marta | POL |
59 | WIECZOREK Aleksandra | POL |
60 | BUDENKO Oleksandra | UKR |
61 | HOHENADEL Celia | GER |
62 | VISSOTSKY Clemence | FRA |
63 | UELTGESFORTH Pia | GER |
64 | DIJOUX Mathilde | FRA |
65 | TOSA Yukino | JPN |
66 | DHUIQUE-HEIN Aliya | GER |
67 | JACOB Lena | NZL |
68 | CHIES Milena | BRA |
69 | CAO Ying | CAN |
70 | JEGLINSKA Aleksandra | POL |
71 | FERRACUTI Elena | ITA |
72 | KIRSCH Anne | GER |
73 | BLAZIC Dorja | CRO |
74 | CANTARINI Lucrezia | ITA |
74 | MACKO Michaela | CZE |
76 | SZABELSKA Oliwia | POL |
76 | TAJAN Morgane | FRA |
78 | MEMOLI Claudia | ITA |
79 | MURALIDHARAN Mayuri | AUS |
80 | LUKINS Tianji | AUS |
81 | FAIRMAN Charlotte | GBR |
82 | KOLODZIEJCZYK Malwina | POL |
83 | TAGUCHI Riho | JPN |
84 | CAUJOLLE Emeline | FRA |
84 | KUDLACEK Beatrice | AUT |
86 | GHEORGHE Andreea | ROU |
87 | WILLIAMS-STEWART Teagan | GBR |
88 | CALAZANS Talia | BRA |
90 | MORANDI Carlotta | GER |
91 | VISSOTSKY Melanie | FRA |
92 | KIRSTEN Ines | AUT |
93 | GROENINGER Malina | GER |
94 | MATIC Anja | SWE |
95 | JONSSON Line | SWE |
96 | TOMCZAK Renata | POL |
97 | LIN Annie | CAN |
98 | WONG Tatiana Yu Rong | SGP |
99 | NOGUCHI Julia Celeste | JPN |
100 | HANY Noha | EGY |
100 | KOCOUROVA Adela | CZE |
102 | ALONSO Laura | ESP |
103 | ISBIR Alisa | TUR |
104 | HULL Violet | AUS |
105 | KRAUSE Angelina-Noelle | GER |
106 | MALASHINA Yuliya | BLR |
107 | BRUGGER Lilli Maria | AUT |
108 | HORVATH Lilla | HUN |
109 | UDVARDI Jazmin | SVK |
110 | NAGANO Natsuko | JPN |
111 | HARDIE Heloise | GBR |
112 | BOFINGER Erin | AUS |
113 | DIAZ OCAMPO Lucia | ESP |
114 | LIM Rachel Mary Li-Hsuen | SGP |
115 | OKLINSKA Marta | POL |
116 | BRUNETS Sophie Irene | GER |
117 | SIRBU Teodora | ROU |
118 | MONTECINOS Lisa | CHI |
119 | KISIELEWSKA Alicja | POL |
119 | NEMCOVA Stepanka | CZE |
121 | BARTALOVA Vivien | SVK |
121 | MCLAUGHLIN Mhairi | GBR |
123 | ALIOGLU Nazli Ceren | TUR |
124 | EISTERT Julia | AUT |
125 | VARABYEVA Aliaksandra | BLR |
126 | PRUSOVA Kristyna | CZE |
127 | CHERNENKO Dayana | ISR |
128 | JESSUP Krystal | AUS |
129 | ROM Florentine | AUT |
130 | ELZOHEIRY Maraim | EGY |
131 | LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | BLR |
132 | KRALIKOVA Veronika | SVK |
133 | ERHARDT Maike | GER |
134 | ZAVARATSINSKAYA Marta | BLR |
135 | VICENTE Natalia | ESP |
137 | JANSEN Greta | GER |
138 | SCHMIDT Elsa | AUT |
139 | SAKAC Tia | CRO |
140 | SWENNEN Annemaine | BEL |
141 | CALERI Juliana | ARG |
142 | RISMONDO Barbara | CRO |
142 | TASDELEN Melike | TUR |
144 | VASILEVA Daiana | BUL |
145 | EVERETT Imogen | NZL |
146 | BAZHLEKOVA Silvia | BUL |
147 | HOLLAND Naomi | NZL |
148 | BEARDMORE Emily | GBR |
149 | GROESS Chiara | AUT |
149 | VASILEVICH Maryia | BLR |
151 | WONG Julia Mae Hui Min | SGP |
152 | BECKER Daphne | BRA |
153 | PODSTATZKY Oktavia | AUT |
154 | TAKAHASHI Sayaka | JPN |
155 | CALLE Antonia | CHI |
156 | KOLARIC Marta | CRO |
157 | FABAC Lara | CRO |
158 | STOYKOVA Kalina | BUL |
159 | BONETTI Giovana | BRA |
159 | SHI Jing Emily | AUS |
9999 | BALOT Corinne | CAN |
9999 | DU Katie | CAN |
9999 | FANG Sabrina | CAN |
9999 | FEI RuoCiu | CHN |
9999 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
9999 | LIN Maggie | CAN |
Prueba Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nacionalidad |
---|---|---|
1 | MARINI Tommaso | ITA |
2 | BORODACHEV Anton | RUS |
3 | CUK Veljko | SRB |
3 | TOURETTE Geoffrey | USA |
5 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | DEN |
6 | STELLA Alessandro | ITA |
7 | BORODACHEV Kirill | RUS |
8 | UENO Yuto | JPN |
9 | GIACON Daniel | NED |
10 | DANIEL Ashton | USA |
11 | VELLUTI Pietro | ITA |
12 | EICH GOZZI Aymeric | FRA |
13 | SAVIN Rafael | FRA |
14 | BEM Maciej | POL |
15 | IIMURA Kazuki | JPN |
16 | TAN Darren Jun Hao | SGP |
17 | ROGER Constant | FRA |
18 | PISTORIO Federico | ITA |
19 | FEDOROV Daniil | RUS |
20 | LI Michael | USA |
21 | BRAVO Kenji | USA |
22 | JURKIEWICZ Jan | POL |
23 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
24 | DI TOMMASO Alessio | ITA |
24 | MACHOVEC Andrew | USA |
26 | LONSDALE William | GBR |
27 | BIBARD Tyvan | FRA |
28 | RESEGOTTI Matteo Claudio | ITA |
29 | BECU Bryan | FRA |
30 | PALLIER Sebastian | GBR |
31 | HOLLAND Niklas | CAN |
32 | ZHENG Andrew | USA |
33 | MYLNIKOV Vladislav | RUS |
34 | MARINO Nicolas | ARG |
35 | KLEIN Luis | GER |
36 | LANG Jacob Brandt | DEN |
37 | GASSNER Ethan | USA |
38 | PAIK Joon | USA |
39 | EBERHARDT Julien | FRA |
40 | SEYTOR Kim | FRA |
42 | SZEMES Gergo | HUN |
43 | SPICHIGER Armand | FRA |
44 | AIELLO Tommaso | ITA |
45 | BRETEAU Ignacio | ESP |
46 | MAIOR Matyas | HUN |
47 | GALLY Maxime | FRA |
47 | TIO Maximus Jun Hong | SGP |
47 | TROSHIN Ivan | RUS |
50 | CASTANIE Valerian | FRA |
51 | GUILLAUME Jean | FRA |
52 | BAZULEV Vadim | RUS |
53 | PETRINI Felix | SWE |
54 | EMMER Chase | USA |
54 | WESTESSON Malte | SWE |
56 | ERCAN Kerem | GER |
57 | SCHRAMM Nils Michael | GER |
58 | SPLIT Olivier | NED |
59 | SCHUBERT Max | AUT |
60 | PODRALSKI Adam | POL |
61 | MOTTIAT Lucas | BEL |
62 | ALARCON Gustavo | CHI |
63 | ANDRIAMAMPIANINA Jules | FRA |
64 | TUNCER Poyraz | TUR |
65 | OLIVARES Marcello | USA |
66 | JOLLEY Isaac | GBR |
67 | BARMAKOV Bogdan | RUS |
67 | IANDOLO Francesco Pio | ITA |
69 | ARCHIMBAUD Baptiste | FRA |
70 | BEL Romain | FRA |
71 | LEHNER Kilian | AUT |
72 | DE ALMEIDA Dominic | GBR |
73 | CHUNG Andrew | USA |
74 | KAWAMURA Kyota | JPN |
75 | ROBIN Noe | FRA |
76 | FALLICA Carmelo | ITA |
77 | MACCHI Filippo | ITA |
78 | CZARTORYJSKI Szymon | POL |
79 | LAURIA Lorenz | ITA |
80 | MOROTA CHU Shosuke Xiang You | AUS |
81 | DUALEH Quincy | NED |
81 | NAKAMURA Taro | JPN |
83 | GOTTSCHALK Julian | JPN |
84 | DEXARCIS Lucas | FRA |
85 | MIHALY Andor | HUN |
86 | GOREN Raz | ISR |
87 | ZIEGON Anton | GER |
88 | LOCK Kieren | SGP |
90 | BOROWIEC Piotr | POL |
91 | FINSTERBUSH Ori | ISR |
92 | CHIAPPELLI Tommaso | ITA |
93 | CHEN James | USA |
94 | SUGAWARA Kohei | JPN |
95 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
95 | VALEUR Maxim | DEN |
97 | DALLASEN Matthew | AUS |
98 | KOVAL Anton | RUS |
99 | ZAKRZEWSKI Jan | POL |
100 | KOEHLER Joey | GER |
101 | AU EONG Tian Wei Jonathan | SGP |
101 | RENNER Moritz | GER |
103 | RYKIND-BLARKE Christoffer | DEN |
104 | CIERLUK Jakub | POL |
105 | GONZALEZ ANDRE Gabriel | ESP |
105 | HOWLETT Edmund | GBR |
107 | ZOONS Edo | NED |
108 | HEAD Connor | GBR |
109 | LIEBSCHER David | GER |
110 | LANDORPH Sophus | DEN |
111 | DANILICHEV Ignat | RUS |
111 | JABBOUILLE Mathys | FRA |
113 | LIM Matthew James Quan Rong | SGP |
114 | RICHARD Fabien | FRA |
115 | ABRAHAMS Matthew | GBR |
116 | AHLSTEDT Eimer | SWE |
117 | FABINGER Nils Alexander | GER |
118 | BOROWIAK Arwen | GER |
119 | ROSENFELD Roey Eliyahu | ISR |
119 | TOMIDA Yusaku | JPN |
121 | PLASTOW Luca | GBR |
122 | DAHLIN Svante | SWE |
122 | ROUSSEL Solal | MON |
124 | JANS KOHNEKE Teun | NED |
125 | BRAUN Noah | GER |
126 | ENGELN Elias | GER |
127 | PRAUS Markus | GER |
128 | DISKIN Benjamin | AUS |
129 | KAIN Martin | AUT |
130 | NAVAS Timothy | BEL |
131 | DOLZYCKI Jakub | POL |
132 | ATTIAS Ben | GBR |
133 | LIMA Kevin | BRA |
133 | NEDELJKOVIC Mateja | HUN |
135 | KULCU Turhan Berke | TUR |
137 | OZYALCIN Utku | TUR |
138 | TAQI Ahmad | KUW |
139 | YUEH Che-Hao | TPE |
140 | DE BELVAL Paul Antoine | FRA |
141 | ELUSUE Geoffrey | FRA |
142 | BEKBULAT Gorkem | TUR |
143 | KUO Chun-You | TPE |
144 | ASHBY Douglas | GBR |
145 | GARCIA MORENO Alejandro | ESP |
146 | BOSNIC Hugo | AUS |
147 | EYUPOGLU Alp | TUR |
148 | DANDOLO Christopher | AUS |
149 | DELPRATO Luca | ARG |
150 | ISAKSSON Hugo | SWE |
151 | FERNANDEZ HERNANDEZ Erik | ESP |
152 | FONTAINE Yves | AUS |
153 | OTAYZA Vicente | CHI |
154 | GONZALEZ ANDRE Julio | ESP |
154 | GRASNEK Tobias | AUT |
154 | PIZZIGNACCO Alexander | SWE |
154 | THOMPSON Michael | IRL |
158 | DIAZ HIGUERAS Luis | ESP |
159 | SUHA Adam | HUN |
160 | KHATTAB Luka | AUS |
161 | SPICHIGER Adrien | FRA |
162 | JONES Alexander | GBR |
163 | MARCOS EnriCue | ESP |
164 | PAGE James | GBR |
165 | MARROQUIN Diego | MEX |
166 | ALARCON Leopoldo | CHI |
166 | HUTHMANN Erik | AUT |
168 | LACASTA Daniel | ESP |
168 | SCHAUER Moritz | AUT |
168 | WAGNER Phillip | AUT |
171 | GARCIA MUR Adria | ESP |
171 | RAPOPORT Yaakov Ber | ISR |
173 | GUMA Arnau | ESP |
173 | UNIYAL Nils | SWE |
175 | CHREN Simon | CZE |
175 | WEYHRETER Samuel Rasmus Andresen | DEN |
177 | HOPKINS Frederick | NZL |
177 | VALETTI Luca | RSA |
179 | FAUCONNIER Basile-Vladimir | BEL |
180 | HELLER Oliver | AUS |
181 | GOKDENIZ Oguzhan | TUR |
182 | LILLIE Esben Kaasgaard | DEN |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.