La esgrima estadounidense dominó el segundo día de competencia en el Campeonato Panamericano de Mayores que se celebra en La Habana, luego que Race Imboden y Kelley Hurley se colgaran la medalla de oro en la prueba del florete masculino y espada femenina respectivamente.
Imboden ratificó su etiqueta de número uno del mundo y consiguió el bicampeonato en el certamen, luego que venciera 15-8 en el combate final al canadiense Maximilien Van Haaster, quien se quedó con la plata.
El estadounidense encaminó su nuevo título, al dejar en el tablón de 8 con marcador de 15-8 al colombiano Daniel Sconzo, mientras que en las semifinales derrotó 15-12 a su compañero de equipo Alexandre Massialas.
El podio lo completó el propio Massialas y su compatriota Gerek Meinhardt, quienes se quedaron con la medalla de plata.
Por su parte, Kelley Hurley repitió la hazaña de su compañero, al conseguir la presea dorada por segundo año consecutivo, después que derrotara 15 toques a 14 en un batallado encuentro a la argentina Isabella Di Tella.
Tras Hurley y Di Tella se ubicó la canadiense Guo Zi Shan y Yamilka Rodríguez de Cuba, quienes compartieron el tercer lugar de la prueba.
Resultados del Florete Masculino
Rank | nombre | Nationality |
---|---|---|
1 | IMBODEN Race | USA |
2 | VAN HAASTER Maximilien | CAN |
3 | MASSIALAS Alexander | USA |
3 | MEINHARDT Gerek | USA |
5 | SCONZO Daniel | COL |
6 | SHIMBO Heitor | BRA |
7 | MARQUES Henrique | BRA |
8 | ALARCON Gustavo | CHI |
9 | CHAMLEY-WATSON Miles | USA |
10 | SCHENKEL Eli | CAN |
11 | AGUILERA LUIS Humberto | CUB |
12 | TOLDO Guilherme | BRA |
13 | CARTY CARTY Michael | CUB |
14 | UNDA Juan Sebastian | MEX |
15 | OTAYZA Vicente | CHI |
16 | LEAL Antonio J. | VEN |
17 | SAUCEDO Felipe Guillermo | ARG |
18 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
19 | BELTRAN Jesus | MEX |
20 | CANCHEZ SIFUENTES Federico | PER |
21 | PADUA Carlos M. | PUR |
22 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
23 | ALVEAR Felipe | CHI |
24 | HERNANDEZ VASQUEZ Alejandro | COL |
25 | PACHON Santiago | COL |
26 | SILVA Ruben | CHI |
27 | LEON Victor | VEN |
28 | LOPEZ GONZALEZ Jose | GUA |
29 | MORA Johan | VEN |
30 | CLAIRET ROA Dimitri Patrik | COL |
31 | BROSZUS Blake | CAN |
32 | AGUIRRE Cesar | VEN |
33 | CECENA GRANDE Carlos Eduardo | ESA |
34 | CERVANTES Diego | MEX |
35 | ARIZAGA Raul | MEX |
36 | TIRADO Sebastian A. | PUR |
37 | TORO Alejandro | PUR |
38 | SAMORA GERONIMO Jose Gabriel | DOM |
39 | SCACCABARROZZI OTERO Felipe | PER |
40 | MARINO Nicolas | ARG |
41 | XAVIER Marco | BRA |
42 | NARRO Alejandro | PER |
43 | JAY MEJIAS Ruben | CUB |
44 | LOPEZ Luis | GUA |
45 | MEJIA GARCIA Oscar Ariel | ESA |
46 | VARAS Erik Gabriel | ARG |
47 | MOLINA DE LA O Moises Ismael | ESA |
48 | LARGAESPADA Luis-Viterbo | NCA |
49 | CRUZ RODRIGUEZ Bishma Selk | DOM |
50 | SOMIR Avinash Vishnu | GUY |
51 | FRANZINI MARCH Luis Pablo | URU |
52 | SIERRA Kevin | GUA |
53 | MORRIS Cod@ | DMA |
54 | NOLASCO QUEZADA Jenci Francisco | DOM |
55 | MARIE Marlon | DMA |
55 | ALISHAW Khalil | DMA |
56 | DURAND Michael | DMA |
http://fie.org/es/competitions/2018/798/results/table?suitTable=SuiteTab_A&table=8
Resultados de la Espada Femenina
Rank | nombre | Nationality |
---|---|---|
1 | HURLEY Kelley | USA |
2 | DI TELLA Isabel | ARG |
3 | GUO Zi Shan | CAN |
3 | RODRIGUEZ QUESADA Yamilka | CUB |
5 | MOELLHAUSEN Nathalie | BRA |
6 | HOPPE MONTANARO Malinka | CAN |
7 | MARTINEZ Maria | VEN |
8 | MEDINA Elizabeth | MEX |
9 | HOLMES Katharine | USA |
10 | VIE Natalie | USA |
11 | MENDOZA VENZANT Ceily | CUB |
12 | GAVILAN SANCHEZ Yania | CUB |
13 | SZE Ka Yan | CAN |
14 | PIOVESAN SILVA Patrizia | VEN |
15 | RAMIREZ Josefina | MEX |
16 | CRUZ Jocelyn | MEX |
17 | HURLEY Courtney | USA |
18 | FRANCO RAMIREZ Jiselle | CUB |
19 | RAMIREZ PEGUERO Violeta | DOM |
20 | DYNER VILLA Karina | CRC |
21 | ASIS Lizzie | VEN |
22 | SEGNINI BOCCHIA DI RINALDI Elisa | DOM |
23 | MENDEZ BELLO Josefina Maria | ARG |
24 | LUGO Eliana | VEN |
25 | ENGLERT URRUTIA Melisa Lara | ARG |
26 | VIVEROS Montserrat | PAR |
27 | CASTILLO GUTIERREZ Laura Mariela | COL |
28 | TERAN Alejandra | MEX |
29 | MACKINNON Leonora | CAN |
30 | SIMEAO Amanda | BRA |
31 | URANIA Stefania | ARG |
32 | DOIG Maria Luisa | PER |
33 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeri | PAN |
34 | DIAZ RIVERA Elinette | PUR |
35 | GUTIERREZ ALANIZ Mareling Betania | NCA |
36 | FERREIRA Naira | BRA |
37 | CORTES Marian | CRC |
38 | TOVAR KARAINDROS Oriana | COL |
39 | MENEZES Clarisse | BRA |
40 | CAMPOS ESQUIVEL Andrea | CRC |
41 | CIFUENTES Ignacia | CHI |
42 | MOREIRA-BRO@N Caira | JAM |
43 | HULTAZO Macarena | CHI |
44 | MOLINA CERON Krissya Marlieth | ESA |
45 | LOZANO OLARTE Laskmi Natalia | COL |
46 | ROLDAN Cynthia | PER |
47 | FERNANDEZ Analia | CHI |
48 | URENA RAMIREZ Meryery | DOM |
49 | @ILLIAMS Claudine | JAM |
50 | LARICO Karol | PER |
51 | SALAZAR ALDANA Susana | COL |
52 | ESCALANTE RAMIREZ Emmely Gabriela | ESA |
53 | BENEDITO Maria Ailed | PAN |
54 | GREENFIELD Brittany | JAM |
http://fie.org/es/competitions/2018/797/results/table?suitTable=SuiteTab_A&table=8
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.