Foto: Cortesía FECHE
La Federación Chilena de Esgrima (FECHE), premió a sus más destacados exponentes de la temporada 2018 en las diferentes categorías y especialidades, durante una emotiva ceremonia celebrada en la ciudad de Santiago, en Chile y que contó con la presencia de diferentes personalidades de la disciplina, entre ellas, el presidente de FECHE, David Jiménez.
Durante el evento fueron reconocidos los atletas que sobresalieron en el Ranking Nacional en las categorías Cadetes, Juvenil y Todo Competidor, además del Ranking Nacional Novicios, Universitario, Pre-veteranos y Veteranos, así como los destacados en los Campeonato de Chile Universitario, Pre-veteranos y la Liga de Ocio.
Tras una excepcional temporada, el joven y promesa de la esgrima chilena en la modalidad del sable masculino, Roberto Monsalva Estay, del Club Mostazal, figuró entre los más destacados, al liderar el ranking nacional del arma en las tres principales categorías (Cadetes, Juvenil y Todo Competidor).
A sus 17 años, Monsalva integra el Equipo Nacional Adulto de Chile y entre sus principales logros durante el 2018, destaca el haber sido Campeón Cadete y Subcampeón Juvenil en el Campeonato Suramericano 2018 celebrado en Brasil, además de consagrarse campeón a nivel nacional.
“Todo esto es fruto del esfuerzo y sacrificio personal que todo deportista profesional debe hacer para lograr el éxito. Por ello, debo agradecer al colegio la Merced por su constante apoyo educacional, al equipo de profesionales que han logrado desarrollar mis habilidades desde mi formación, como lo es el técnico Ángel Grandón y a nivel competitivo, a los técnicos Rodrigo Vásquez y Raúl Peinador”, expresó Roberto Monsalva, tras recibir el reconocimiento y quien aprovechó la oportunidad para agradecer a la empresa SportPlus por su constante preocupación en competencias nacionales e internacionales.
Asimismo, las jóvenes atletas Rosario Díaz del Rio Abarca (Deportivo Manquehue), Simran Moolchandaney (Mosqueteros) e Ignacia Cifuentes Guzmán (Olímpico), sobresalieron al ubicarse entre los primeros tres lugares del Ranking Nacional en las categorías Cadetes, Juvenil y Todo Competidor.
Durante la ceremonia, también fueron reconocidos los clubes destacados en el año 2018, entre algunos de ellos, Máscara de Hierro, La Florida, O’Higgins, Carabineros, Mosqueteros, Univ. D. Portales, Univ. Andrés Bello, Univ. Valparaíso, Scaramouche, A 14 Aysén, Lions School, Els Cavallers, Mostazal, entre otros.
Premiaciones Ranking Nacional – Cadete
Florete Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Antonia Calle Stuardo | Máscara de hierro |
2do.lugar | Rafaela Santibáñez Blumel | British School |
1er. lugar | Lisa Montecinos Ponce | A 14 Aysén |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Leopoldo Alarcón | La Florida |
2do.lugar | David Alarcón Sirriya | La Florida |
1er. lugar | Diego Lizama Barría | Máscara de Hierro |
Espada Femenina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Catalina Slako | A 14 Aysén |
2do.lugar | Ignacia Cifuentes Guzmán | Olímpico |
1er. lugar | Rosario Díaz del Rio | Manquehue |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Felipe Santibáñez Blumel | British School |
2do.lugar | Jorge Valderrama | Scaramouche |
1er. lugar | Joaquín Bustos Torres | La Florida |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Anahi Schaa Flores | Mosqueteros |
2do.lugar | Elizabeth Mayor Urzúa | Mostazal |
1er. lugar | Simran Moolchandaney | Mosqueteros |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Emiliano Barra de Santiago | Mosqueteros |
2do.lugar | David Jiménez Contreras | Lions School |
1er. lugar | Roberto Monsalva Estay | Mostazal |
Ranking Nacional – Cadete Por Equipos
Florete Femenino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Antofagasta | |
2° Lugar | A 14 Aysén | |
1er Lugar | A 14 Aysén |
Florete Masculino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Punta Arenas | |
2° Lugar | A 14 Aysén | |
1er Lugar | Máscara de Hierro | Diego Lizama, Vicente Cáceres, Claudio Cádiz |
Espada Femenina
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Coyhaique | |
2° Lugar | Allez | Antonia de las Riberas, Camila Camaño, Diana Contreras |
1er Lugar | A 14 Aysén |
Espada Masculina
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | O’Higgins | Emiliano Cabezas, Maximiliano Fernández, Diego Torres, Eduardo López |
2° Lugar | La Florida A | Thomas Pérez, Octavio Andrade, Félix Casanova, Joaquín Bustos |
1er Lugar | Scaramouche |
Sable Femenino
Lugar | Club | Participantes |
2° Lugar | Mosqueteros | Anahi Schaa, Berenice Kneur, Elizabeth Mayor |
1er Lugar | Lions School | Javiera Roca, Catalina Jimenez, Paloma Farías, Catalina Beltrán |
Sable Masculino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Mosqueteros A | Luis Fuentes, Emiliano Barra, Ricardo López, Álvaro Romero. |
2° Lugar | Lions School A | David Jimenez, Andrés Jimenez, Rodolfo Vera, Eloy Herrera. |
1er Lugar | Mostazal | Roberto Monsalva, Fernando González, Alfonso González, Camilo Cruz |
Ranking Nacional – Juvenil
Florete Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Arantza Inostroza Gaete | La Florida |
2do.lugar | Lisa Montecinos Ponce | A 14 Aysén |
1er. lugar | Constanza Poblete Aguilera | La Florida |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Diego Lizama Barria | Máscara de Hierro |
2do.lugar | Gustavo Alarcón Sirriya | La Florida |
1er. lugar | Vicente Otayza Solari | La Florida |
Espada Femenina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Ignacia Cifuentes Guzmán | Olimpico |
2do.lugar | Analia Fernández Canales | La Florida |
1er. lugar | Rosario Diaz del Rio Abarca | Manquehue |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Felipe González Ayancan | Scaramouche |
2do.lugar | Jorge Valderrama Bugueño | Scaramouche |
1er. lugar | Joaquín Bustos Torres | La Florida |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Elizabeth Mayor Urzúa | Mostazal |
2do.lugar | Simran Moolchandaney | Mosqueteros |
1er. lugar | Javiera Rozas Fuentealba | O’Higgins |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Emiliano Barra de Santiago | Mosqueteros |
2do.lugar | David Jiménez Contreras | Lions School |
1er. lugar | Roberto Mansalva Estay | Mostazal |
Ranking Nacional – Juvenil Por Equipos
Espada Femenina
Lugar | Club | Participantes |
2° Lugar | Coyhaique | |
1er Lugar | A 14 Aysén |
Espada Masculina
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | O’Higgins | Emiliano Cabezas, Maximiliano Fernández, Benjamín Valdés, Eduardo López |
2° Lugar | La Florida A | Thomas Pérez, Octavio Andrade, Félix Casanova, Joaquín Bustos |
1er Lugar | Scaramouche |
Sable Femenino
Lugar | Club | Participantes |
1er Lugar | Mosqueteros Fem. | Anahi Schaa, Berenice Kneur, Elizabeth Mayor, Simran Moolchandaney |
Sable Masculino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Mosqueteros A | Tomás Anabalon, Ricardo Alvarez, Felipe Navarro, Emiliano Barra. |
2° Lugar | Mostazal | Roberto Monsalva, Fernando González, Alfonso González, Camilo Cruz. |
1er Lugar | Lions School A | Andrés Jimenez, David Jimenez, Juan Navarro, Ignacio Jimenez |
Ranking Nacional – Todo Competidor
Florete Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Alejandra Muñoz Godoy | La Florida |
2do.lugar | Constanza Poblete Aguilera | La Florida |
1er. Lugar | Bárbara Ahumada Atabales | La Florida |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Vicente Otayza Solari | La Florida |
2do.lugar | Juvenal Alarcón Sirriya | La Florida |
1er. Lugar | Felipe Alvear Zamora | Els Cavallers |
Espada Femenina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er Lugar | Ignacia Cifuentes Guzmán | Olímpico |
2do.lugar | Rosario Díaz del Rio | Deportivo Manquehue |
1er. Lugar | Analía Fernández Canales | La Florida |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Nicolas Miranda Rojas | Scaramouche |
2do.lugar | Heinz Nickel Alegría | Deportivo Manquehue |
1er. lugar | Rodrigo González Alarcón | La Florida |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Simran Moolchandaney | Mosqueteros |
2do.lugar | Javiera Rozas Fuentealba | Deportivo O’Higgins |
1er. lugar | Yolanda Muñoz Pinilla | A 14 Aysén |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Víctor Contreras Kong | Mosqueteros |
2do.lugar | Manuel Bahamonde Jara | A 14 Aysén |
1er. lugar | Roberto Monsalva Estay | Mostazal |
Ranking Nacional – Todo Competidor Por Equipos
Florete Femenino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | La Florida B | Pilar Silva, Bárbara González, Carolina Cornejo, Sofía Hernández |
2° Lugar | La Florida A | Bárbara Ahumada, Arantza Inostroza, Constanza Poblete, Alejandra Muñoz |
1er Lugar | A 14 Aysén |
Florete Masculino
Lugar | Club | Participantes |
2° Lugar | A 14 Aysén | |
1er Lugar | Máscara de Hierro |
Espada Femenina
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Coyhaique | |
2° Lugar | A 14 Aysén | |
1er Lugar | O’Higgins | Mariana Salinas, Macarena Hultazo, Camila Bueno |
Espada Masculina
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | O’Higgins | Félix Shultz, Emiliano Cabezas, Maximiliano Fernández, Eduardo López |
2° Lugar | La Florida A | Rodrigo González, Pablo Nuñez, Joaquín Bustos, Octavio Andrade |
1er Lugar | Scaramouche |
Sable Masculino
Lugar | Club | Participantes |
3er Lugar | Mosqueteros A | Víctor Contreras, Tomás Anabalon, Ricardo López, Francisco Sallato. |
2° Lugar | Carabineros A | |
1er Lugar | Lions School | David Jimenez, Andrés Jimenez, Juan Navarro, Marcel Medina |
Ranking Nacional Novicios
Florete Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
1er. Lugar | Carmen Barahona Rojas | Máscara de Hierro |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Samuel Baeza López | Poste di Falcone |
2do.lugar | Ricardo Guillen Luardo | PDI |
1er. Lugar | Javier Quiñones Catejo | La Florida |
Espada Femenina Novicios
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Paola Barría Barría | Máscara de Hierro |
2do.lugar | Francesca Fravega | O’Higgins |
1er. Lugar | Florencia Álamos Grau | Providencia |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Felipe Garrido Ponce | PDI |
2do.lugar | Joaquín Villarroel Osorio | Poste di Falcone |
1er. Lugar | Fabián Cabrera Riveros | PDI |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Giannella Gajardo Salinas | Carabineros |
2do.lugar | Daniela Ruiz León | O´Higgins |
1er. Lugar | Danae Ramírez Román | Mosqueteros |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Cristobal Tapia | PDI |
2do.lugar | José Carrera Tobar | Máscara de Hierro |
1er. Lugar | Emilio Morales | O’Higgins |
Ranking Nacional Universitario
Florete Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Catalina Rivera Olivares | Escuela Naval |
2do.lugar | Catalina Ureta Martínez | Univ. D. Portales |
1er. Lugar | Bárbara González García | Univ. Mayor |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Francisco Rodríguez Muñoz | Univ. Diego Portales |
2do.Lugar | Leonardo Rodríguez G. | Univ. Valparaíso |
1er.lugar | Juvenal Alarcón Sirriya | Univ. Santo Tomás |
Espada Femenina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er. lugar | Mariana Salinas | Univ. Andrés Bello |
2do. lugar | Francisca Veliz | Univ. Santiago |
1er. lugar | Scarlett Picart | Univ. Del Desarrollo |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Félix Schultz | AIEP |
2do.lugar | Cristobal Manzano | Univ. Andrés Bello |
1er. lugar | Camilo Gómez Jara | DUOC |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Brenda Mandujano Vásquez | AIEP |
2do.lugar | Victoria Castañeda Duran | Univ. Valparaíso |
1er. lugar | Constanza Martínez Maturana | AIEP |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | David Guzmán González | Univ. Católica |
2do.lugar | Daniel Ramírez Ureña | DUOC |
1er. lugar | Miguel Grandón | Univ. Andrés Bello |
Campeonato de Chile Universitario
Espada Femenina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
2do. lugar | Francisca Veliz | Univ. Santiago |
1er. lugar | Scarlett Picart | Univ. Del Desarrollo |
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er. lugar | Félix Schultz | AIEP |
2do. lugar | Cristobal Manzano | Univ. Andrés Bello |
1er. lugar | Camilo Gómez Jara | DUOC |
Sable Femenino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Victoria Castañeda | Univ. Valparaíso |
2do.lugar | Brenda Mandujano | AIEP |
1er. lugar | Constanza Martínez Maturana | AIEP |
Sable Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Francisco Sallato | Mosqueteros |
3er lugar | David Guzmán González | Univ. Católica |
2do.lugar | Miguel Grandon | Univ, Andrés Bello |
1er. lugar | Daniel Ramírez | DUOC |
Ranking Nacional Pre-veteranos y Veteranos
Espada Femenina Preveteranos
LUGAR | NOMBRE | Club |
1er. lugar | Emilia Alonso | La Florida |
Espada Masculina Preveteranos
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Américo de Paula | La Florida |
2do.lugar | Gabriel Orellana Muñoz | FECHE |
1er. lugar | Ramón Román | Scaramouche |
Florete Masculino Preveteranos
LUGAR | NOMBRE | Club |
1er. lugar | Jorge Lara Stephens | Providencia |
Campeonato de Chile Pre-veteranos
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
1er. lugar | Gabriel Orellana Muñoz | FECHE |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
1er. lugar | Jorge Lara Stephens | Providencia |
Espada Masculina Veteranos
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Marco Morelli Rodriguez | FECHE |
2do.lugar | Dante Solís Fuenzalida | Providencia |
1er. lugar | Daniel Aguayo Díaz | Providencia |
Florete Masculino Veteranos
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Daniel Aguayo Díaz | Providencia |
2do.lugar | Marco Carrasco | U. de Chile |
1er. lugar | Pablo Cornejo Monje | Carabineros |
Campeonato de Chile Veteranos
Espada Masculina
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Marco Morelli Rodriguez | FECHE |
3er lugar | Pablo Nuñez Díaz | La Florida |
2do.lugar | Daniel Aguayo Díaz | Providencia |
1er. lugar | Dante Solís Fuenzalida | Providencia |
Florete Masculino
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Marco Morelli Rodriguez | FECHE |
3er lugar | Daniel Aguayo Díaz | Providencia |
2do.lugar | Marco Carrasco | Univ. de Chile |
1er. lugar | Pablo Cornejo Monje | Carabineros |
Ranking Liga de Ocio
Espada Mixta
LUGAR | NOMBRE | CLUB |
3er lugar | Benjamín Valdés López | Aramis |
3er lugar | Felipe Santibáñez | Esgrima Arica |
2do.lugar | George Wilson | La Florida |
1er. lugar | Diego Escobar | Aramis |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.