Foto: Cortesía Fenies
La esgrima menor nicaragüense se midió durante el Campeonato Nacional Preinfantil de Florete 2019, evento que contó con una destacada participación de los diversos clubes que hacen vida en el país centroamericano.
Las pedanas del Instituto Nacional de Deporte (IND) fueron el escenario para que los noveles floretistas de alrededor de diez clubes, se exhibirán durante el certamen.
La representación de Halcones de Batahola Sur y Jaime Torres, sobresalieron en el torneo, al conseguir la medalla de oro en la prueba femenina y masculina, respectivamente.
Nathaly Gaitan se quedó con el titulo femenino, tras derrotar en el asalto final, a Yhireth Quijaro de Matagalpa, mientras que Jhonson Gutiérrez consiguió la dorada para la delegación de Jaime Torres, luego de vencer en la final masculina, a Miguel Montealegre de Chinandega.
En la prueba femenina, el podio fue completado por Brisa Alfaro de Unan Managua y Debanhi Ramos, quien aportó la segunda medalla para Halcones de Batahola Sur en el certamen.
En las acciones masculinas, el tercer lugar fue compartido entre Javier Zeledon de Masatepe y Jostin Mendoza de la representación de Halcones de Santo Domingo.
Resultados Campeonato Nacional de Florete Preinfantil 2019
Prueba Femenina
Clasificación | Tiradores (as)Club | Club |
---|---|---|
1 | Nathaly Gaitan | Halcones de Batahola Sur |
2 | Yhireth Quijaro | Matagalpa |
3 | Brisa Alfaro | Unan Managua |
3 | Debanhi Ramos | Halcones de Batahola Sur |
5 | Joseling Ramos | Halcones de Batahola Sur |
6 | Esther Benavidez | Halcones del Modesto Armijo |
7 | Elisaa Benavidez | Masatepe |
8 | María Díaz | Unan Managua |
9 | Merely Cano | Masatepe |
10 | Melissa Benavidez | Masatepe |
11 | Edith Mejía | Chontales |
12 | María Vargas | Masatepe |
13 | Alexandra Serrano | Altagracia |
14 | Nahomi Idiaquez | Halcones de Batahola Sur |
15 | Lissandra Serrano | Altagracia |
16 | Oriana Cortez | Altagracia |
17 | Mayerling Cisneros | Altagracia |
18 | Keylin Herrera | Masatepe |
19 | Angéli Briones | Altagracia |
20 | Maricela Pérez | Altagracia |
Prueba Masculina
Clasificación | Tiradores (as)Club | Club |
---|---|---|
1 | Jhonson Gutiérrez | Jaime Torres |
2 | Miguel Montealegre | Chinandega |
3 | Javier Zeledon | Masatepe |
3 | Jostin Mendoza | Halcones de Santo Domingo |
5 | Enyel Guerrero | Unan Managua |
6 | Gabriel Ruiz | Altagracia |
7 | Carlos Mojica | Unan Managua |
8 | Anderson Mendoza | Unan Managua |
9 | Guillermo Mendoza | Unan Managua |
10 | Marcelo Mendoza | Unan Managua |
11 | Pedro Mendoza | Unan Managua |
12 | Aaron Oliva | Estelí |
13 | Noel Ruiz | Estelí |
14 | José Blass | Halcones de Santo Domingo |
15 | Leonel Vega | Unan Managua |
16 | David González | Altagracia |
17 | Richer Mejía | Chontales |
18 | Carlos Barantes | Masatepe |
19 | Donald González | Altagracia |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.