Foto: Cortesía Esgrima Gascón Carreño
El venezolano Rubén Limardo y la estadounidense Anne-Elizabeth Stone, subieron a lo más alto del podio durante el tercer día del Campeonato Panamericano Senior Toronto 2019, al titularse campeones en la prueba de la Espada Masculina y Sable Femenino respectivamente.
Ambos tiradores lograron concretar el título que se les hizo esquivo en la pasada edición 2018 del evento, cuando cedieron en sus respectivas finales.
Esta vez, Rubén Limardo protagonizó una histórica final para la esgrima venezolana, junto a su hermano, Jesús Limardo, luego que por primera vez en un Campeonato Panamericano Senior, dos tiradores de ésta nación, disputaran la medalla de oro.
Rubén, campeón olímpico en el 2012, consiguió su cuarto título panamericano, y la primera medalla de oro para Venezuela en la actual edición, tras imponerse 15-14 ante su hermano Jesús, quien con el subcampeonato, consigue su primera presea en el evento élite de América.
Por su parte, la estadounidense Anne-Elizabeth Stone, logró su primer título panamericano y la quinta medalla de oro para su país en la actual edición de certamen.
Stone se consagró campeona de América, después de derrotar 15-14 durante el asalto final, a su compañera de equipo y campeona olímpica, Mariel Zagunis, quien después de tres años, vuelve a subir al podio panamericano.
Las medallas de bronce fueron compartidas entre el argentino José Félix Domínguez y el cubano Yunior Retor en la Espada Masculina, mientras que la canadiense Gabriella Page y la argentina María Belén Pérez Maurice, lo hicieron en el Sable Femenino.
El Campeonato Panamericano Senior 2019, que se celebra en la ciudad de Toronto, en Canadá, continúa este domingo 30 de junio, con el inicio de las pruebas por Equipos, eventos en los que se exhibieran los conjuntos de Florete Femenino y Sable Masculino.
Resultados Individuales
Saben Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | STONE Anne-Elizabeth | USA |
2 | ZAGUNIS Mariel | USA |
3T | PAGE Gabriella | CAN |
3T | PEREZ MAURICE Maria Belen | ARG |
5 | VALENTIN Heyddys | DOM |
6 | WOZNIAK Dagmara | USA |
7 | GRENCH Eileen | PAN |
8 | BENITEZ ROMERO Alejandra Jhonay | VEN |
9 | THURGOOD Madison | CAN |
10 | MORALES LINARES Jessica Yolima | COL |
11 | RODRIGUEZ Shia | VEN |
12 | SHELTON Aleksandra | USA |
13 | MUNOZ Yolanda | CHI |
14 | BOTELLO Natalia | MEX |
15 | CONTRERAS Patricia | VEN |
16 | BLANCO NARVAEZ Maria Angelica | COL |
17 | BRIND'AMOUR Pamela | CAN |
18 | PONICH Marissa | CAN |
19 | MARTINEZ DE LOS SANTOS Melody Rochell | DOM |
20 | INFANTE Vanessa | MEX |
21 | TROIS Karina | BRA |
22 | BENTOLILA Esther | PAN |
23 | PEKELMAN Luana | BRA |
24 | PASTRAN Milagros | VEN |
25 | GONZALEZ CASTELLANOS Linda Ibeth | COL |
26 | FELIX LARA Rossy | DOM |
27 | GASPARIN Giulia | BRA |
28 | TOLEDO Julieta | MEX |
29 | VALDEZ ANDRADE Abigail | MEX |
30 | LOPEZ GUARIN Laura | COL |
31 | MORAN Maria Macarena | ARG |
32 | PERRONI Maria Alicia | ARG |
33 | LEE Luiza | BRA |
34 | LUCHO Raisza | PER |
35 | AGUILAR Hillary | PER |
36 | LARGAESPADA Fatima | NCA |
37 | GARCIA Florencia | ARG |
38 | LU Kate Ann | PER |
39T | JANSEN Tirslain | ARU |
39T | TUDELA Maria Fernanda | PER |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN |
2 | LIMARDO Jesus | VEN |
3T | DOMINGUEZ Jose Felix | ARG |
3T | REYTOR VENET Yunior | CUB |
5 | LIMARDO Francisco | VEN |
6 | NUNEZ Pablo | CHI |
7 | KAULL James | USA |
8 | MCDOWALD Curtis | USA |
9 | HOYLE Jacob | USA |
10 | RODRIGUEZ John Edison | COL |
11 | LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG |
12 | BRINCK-CROTEAU Maxime | CAN |
13 | RODNEY Adam | USA |
14 | CAMPOS ZARATE Andres Felipe | COL |
15 | CAMARGO Alexandre | BRA |
16 | SAURI Leandro | MEX |
17 | HENRIQUEZ ORTIZ Reynier | CUB |
18 | GARCIA Eduardo | PER |
19 | TACCANI Alessandro | ARG |
20 | GONZALEZ Rodrigo | CHI |
21 | NICKEL Rolf | CHI |
22 | SCHWANTES Athos | BRA |
23 | PATTERSON Luis Enrique | CUB |
24 | MAISONET Hector | PUR |
25 | OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC |
26 | LUGO Grabiel | VEN |
27 | BLAIS-BELANGER Marc-Antoine | CAN |
28 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
29 | NICKEL Heinz | CHI |
30 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN |
31 | QUIROS Jose | PAN |
32 | GRUNHAUSER Richard | BRA |
33 | LANDAVERE Alex | PER |
34 | ORTEGA Jhonnatan | MEX |
35 | WRIGHT John | CAN |
36 | JOHNSTON LEYER Bradley | CRC |
37 | GUSMAN Agustin Adolfo | ARG |
38 | ARIAS Julio | PAN |
39 | HSIEH JAROV Seraphim | CAN |
40 | RAMIREZ GUEVARA Gerson Ernesto | ESA |
41 | IBARRA Dario | MEX |
42 | SANUDO Carlos | MEX |
43 | CULIOLIS Juan | PAN |
44 | STRAKER Kurt Matthew | BAR |
45 | VIVEROS BARBOZA Carlos Ramiro | PAR |
46 | MARIE Marlon | DMA |
47T | SOMIR Avinash Vishnu | GUY |
47T | KURZ JORDAN Max | URU |
49 | ROA Hernando | COL |
50 | ESPINOZA SANTARIA Renan Andres | PER |
51 | MORRIS Cody | DMA |
52 | AGUERO GONZALES Pablo Stefan | CRC |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | VEN | 1 | 2 | 3 | |
3 | CAN | 1 | 4 | 5 | |
4 | BRA | 1 | 1 | 2 | |
5 | ARG | 3 | 3 | ||
6 | CUB | 1 | 1 | ||
6 | PER | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.