Foto: Cortesía TEAMBIZZI
La brasileña Nathalie Moellhausen consiguió una histórica medalla de oro para su país, durante la actual edición del Campeonato Mundial Senior que celebra en Budapest, Hungría, luego que se titulara campeona en la prueba individual de la Espada Femenina.
Por primera vez en la historia de la esgrima brasileña, un tirador ocupa un lugar en el podio de la máxima competencia de la esgrima internacional, y Moellhausen, logró no solo una medalla, si no que se colgó la de oro.
La destacada actuación de la brasileña, la llevó a protagonizar la histórica final de la prueba, frente a Sheng Lin de China, a quien terminó derrotando con parciales de 13-12.
Nathalie se encaminó al podio desde la fase preliminar, donde consiguió seis victorias durante las poules, efectividad que mantuvo en el tablón 64, al vencer 15-12 a Renata Knapik-Miazga de Polonia.
La brasileña continuó su camino en el siguiente cruce, al derrotar 15-10 a Mintye Zhu de China, permitiéndole acceder al grupo de las mejores 16 del evento, donde repitió con el triunfo, esta vez con parciales de 15-14 ante la italiana Alberta Santuccio.
Moellhausen aseguró la primera medalla para Brasil en un evento Senior Mundial, tras vencer 11-10 a Lis Rottlerfautsch de Luxemburgo, mientras que con victoria de 15-11 frente a Man Wai Vivían Kong de Hong Kong, logró clasificar a la final de la prueba ante Lin.
El podio fue completado entre Man Wai Vivían Kong (HKG) y Olena Kryvytska (UKR), quienes compartieron la medalla de bronce.
Sablistas panamericanos en el ‘Top 10’
En las acciones del Sable Masculino, la representación panamericana vivió una destacada participación por medio del estadounidense Eli Dershwitz y el canadiense Shaul Gordon, quienes se ubicaron entre los mejores diez del evento.
Dershwitz, actual número uno del mundo, se ubicó en la quinta posición de la clasificación general, mientras que Gordon fue octavo, en una prueba en la que el coreano Sanguk Oh se quedó con la medalla de oro, mientras que Andras Szatmari de Hungría, obtuvo la presea de plata.
El bronce fue compartido entre Mojtaba Abedini (IRI) y Luca Curatoli (ITA).
El Campeonato Mundial Senior Budapest 2019, continuará este viernes 19 de julio con las finales individuales del Florete Femenino y Espada Masculina, eventos donde 24 tiradores panamericanos, buscarán un lograr un lugar en el podio.
Resultados Individuales
Espada Femenina
Clasificación | Tiradores | Nación |
---|---|---|
1 | MOELLHAUSEN Nathalie | BRA |
2 | LIN Sheng | CHN |
3 | KONG Man Wai Vivian | HKG |
3 | KRYVYTSKA Olena | UKR |
5 | VITALIS Coraline | FRA |
6 | KANG Young Mi | KOR |
7 | ROTTLER-FAUTSCH Lis | LUX |
8 | LEE Hyein | KOR |
9 | POPESCU Ana Maria | ROU |
10 | SUN Yiwen | CHN |
11 | KOLOBOVA Violetta | RUS |
12 | JUNG Hyojung | KOR |
13 | LEHIS Katrina | EST |
14 | NDOLO Alexandra | GER |
15 | NAGY Kinga | HUN |
16 | SANTUCCIO Alberta | ITA |
17 | NAVARRIA Mara | ITA |
18 | CHOI Injeong | KOR |
19 | HURLEY Courtney | USA |
20 | ZHU Mingye | CHN |
21 | HURLEY Kelley | USA |
22 | MALLO Auriane | FRA |
23 | MUHARI Eszter | HUN |
24 | SICA Susan Maria | GBR |
25 | HOLMES Katharine | USA |
26 | EMBRICH Irina | EST |
27 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | FRA |
28 | XU Anqi | CHN |
29 | PANTELYEYEVA Kseniya | UKR |
30 | BESBES Sarra | TUN |
31 | RODRIGUEZ QUESADA Yamilka | CUB |
32 | ANDRYUSHINA Tatyana | RUS |
33 | CANDASSAMY Marie-Florence | FRA |
34 | FIAMINGO Rossella | ITA |
35 | KUUSK Kristina | EST |
36 | TRZEBINSKA Ewa | POL |
37 | BALAGANSKAYA Ulyana | KAZ |
38 | SATO Nozomi | JPN |
39 | BELJAJEVA Julia | EST |
39 | BEZHURA Dzhoan Feybi | UKR |
41 | FERNANDEZ CALLEJA Sara | ESP |
41 | ZAMACHOWSKA Aleksandra | POL |
43 | TATARAN Amalia | ROU |
44 | GONZALEZ SANDOVAL Diamelys | CUB |
45 | KNAPIK-MIAZGA Renata | POL |
46 | SHEMYAKINA Yana | UKR |
47 | BRUNNER Pauline | SUI |
48 | KHRAPINA Violetta | RUS |
49 | HOPPE MONTANARO Malinka | CAN |
50 | MACKINNON Leonora | CAN |
51 | SALIGEROVA Katerina | CZE |
52 | YOSHIMURA Miho | JPN |
53 | RUTZ Barbara | POL |
54 | MOESCHLIN Noemi | SUI |
55 | KHAKIMOVA Malika | UZB |
56 | PECHOVOVA Michala | CZE |
57 | DEVI Kabita | IND |
58 | BOTVINIK Yana | ISR |
59 | MARTINEZ Maria | VEN |
60 | RAMIREZ Josefina | MEX |
61 | LUGO Eliana | VEN |
62 | GRIJAK Jana | SRB |
63 | MEECHAI Kanyapat | THA |
64 | ASIS Lizzie | VEN |
65 | VIVEROS Montserrat | PAR |
66 | UDREA Maria | ROU |
67 | BUDAI Dorina | HUN |
68 | TANNOUS Dominique | LBN |
69 | TAL Nickol | ISR |
70 | GAVRIELKO Nikol | ISR |
71 | ISOLA Federica | ITA |
72 | EHAB Nardin | EGY |
73 | KISKAPUSI Dora | ESP |
74 | DOUBOVA Dominika | CZE |
75 | SMITH TAYLOR Katrina | GBR |
76 | SHUTOVA Lyubov | RUS |
77 | MULTERER Ricarda | GER |
78 | CHRISTMANN Beate | GER |
79 | PIOVESAN SILVA Patrizia | VEN |
80 | KUN Anna | HUN |
81 | SALMINEN Anna | FIN |
82 | CISNEROS Alejandra | ESP |
83 | BENEA Bianca | ROU |
84 | NETTO SIMEAO Amanda | BRA |
85 | SERAPINAITE Emilija | LTU |
86 | SIDIROPOULOU-CHRISTODOULOU Niki-Katerina | GRE |
87 | ABELLA Hanniel | PHI |
88 | SCHMIDL Paula | AUT |
89 | ALIBEKOVA Assel | KAZ |
90 | LIN Yik Hei Coco | HKG |
91 | NOUNOU Sara | EGY |
92 | VANDINGENEN Aube | BEL |
93 | DI TELLA Isabel | ARG |
94 | DE PESTEL Amber | BEL |
95 | SAKOA Gbahi Gwladys | CIV |
96 | DAVIDZON Ekaterina | ISR |
97 | VERRET Alexanne | CAN |
98 | LIM Victoria Ann Xiu Yan | SGP |
99 | BABA Haruna | JPN |
100 | DYNER Karina | CRC |
101 | HSIEH Kaylin Sin Yan | HKG |
102 | CHU Ka Mong | HKG |
103 | DIONGUE Ndeye Binta | SEN |
104 | FAVRE Angeline | SUI |
105 | PATTEN Emily | AUS |
106 | CAMPOS ESQUIVEL Andrea | CRC |
107 | DOIG Maria Luisa | PER |
108 | EHLER Alexandra | GER |
108 | TAKHAMWONG Wijitta | THA |
110 | ENGLERT URRUTIA Melisa Lara | ARG |
111 | TEJEDA Sheila Liliana | MEX |
112 | JUKIC Paula | CRO |
113 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeri | PAN |
114 | MESIC Ana | CRO |
115 | NIXON Catherine | USA |
116 | LEHTONEN Suvi | FIN |
117 | LIM Cheryl | SGP |
118 | PEREIRA Ines | POR |
119 | BOONE Kelly | NED |
120 | THANEE Korawan | THA |
121 | DUTTA Jyotika | IND |
122 | GUCHMAZOVA Maia | GEO |
122 | TEJEDA Frania | MEX |
124 | MAHROKH Paria | IRI |
125 | TRAN Thi Thuy Trinh | VIE |
126 | MAVRIKIOU Irina | CYP |
127 | ZHANSUGUROVA Shantal | KAZ |
128 | ROLDAN Cynthia | PER |
129 | MASALO Olivija | LTU |
130 | TERAYAMA Tamaki | JPN |
131 | RAMIREZ PEGUERO Violeta | DOM |
132 | VASANASOMSITHI Pacharaporn | THA |
133 | CISNEROS Sofia | ESP |
134 | EL KORD Camilia | MAR |
135 | SYVALA Ilona | FIN |
136 | STAEHLI Laura | SUI |
137 | ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah | SGP |
138 | SZE Ka Yan | CAN |
139 | ANDERSEN Madeleine | AUS |
140 | SIMMS-LYMN Tia | JAM |
141 | PETKOVIC Lara | CRO |
142 | MILICIC Andjela | SRB |
143 | BAJORUNAITE Paulina | LTU |
143 | TOVAR KARAINDROS Oriana | COL |
145 | BONITO Fabiana | POR |
145 | HERMINIO Ines | POR |
147 | GABER Salwa | EGY |
148 | MENDOZA VENZANT Ceily | CUB |
149 | GU Dianna | AUS |
150 | DE WIJN Day | NED |
150 | FORNARIS Susana | ISV |
152 | NGUYEN Thi Trang | VIE |
152 | VUORINEN Anna | FIN |
154 | NGUYEN Phuong Kim | VIE |
155 | AMOUGOU Marcelle | CMR |
156 | NOURI Sakineh | IRI |
157 | GABER Shirwit | EGY |
158 | ZIVANOVIC Jovana | SRB |
159 | DEVEREAUX Anne | AUS |
160 | AZUKAITE Vikte | LTU |
161 | DENINSKA Ventsislava | BUL |
161 | MENDEZ BELLO Josefina Maria | ARG |
163 | ANDREYEVA Vladislava | KAZ |
164 | ASSAF Petra | JOR |
164 | CHWOJNIK Tamara | ARG |
164 | MEDINA Elizabeth | MEX |
164 | ZEBOUDJ Yousra | ALG |
168 | SEL Ana | SRB |
169 | RISTOSKA Nastasja | MKD |
170 | VIZEU Victoria | BRA |
171 | CACACE Anahi | PAR |
172 | DOSKOVA Katerina | CZE |
173 | ALSHATTI Reem | KUW |
173 | GOH Bee Hooi | MAS |
175 | SIVA KUMAR Thhivya Ashti | SGP |
176 | SIMIC Ivana | RSA |
177 | POURRAHMATI Mahsaossadat | IRI |
178 | ESTIMADA Anna Gabriella | PHI |
179 | BRUNO Andrea | DMA |
180 | ARORA Ena | IND |
181 | CHALTON Anna | NZL |
181 | NGO NTAT SARAH Sarah Florence | CMR |
183 | SINGH Jas Seerat Singh | IND |
184 | JEZA Eva | SLO |
185 | MODISE Aobakwe | BOT |
186 | ALQUDAH Balqis | JOR |
187 | BILENKO Angelina | TKM |
188 | ALKLOUB Lin | JOR |
188 | BRILLA ARAYA Anghella | CRC |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación | |
---|---|---|---|
1 | OH Sanguk | KOR | |
2 | SZATMARI Andras | HUN | |
3 | ABEDINI Mojtaba | IRI | |
3 | CURATOLI Luca | ITA | |
5 | DERSHWITZ Eli | USA | |
6 | HARTUNG Max | GER | |
7 | LOKHANOV Konstantin | RUS | |
8 | GORDON Shaul | CAN | |
9 | IBRAGIMOV Kamil | RUS | |
10 | GU Bongil | KOR | |
11 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | |
12 | BAZADZE Sandro | GEO | |
13 | SAMELE Luigi | ITA | |
14 | GEMESI Csanad | HUN | |
15 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU | |
16 | YOSHIDA Kento | JPN | |
17 | SZILAGYI Aron | HUN | |
18 | KIM Junho | KOR | |
19 | FERJANI Fares | TUN | |
20 | BERRE' Enrico | ITA | |
21 | MONTANO Aldo | ITA | |
22 | DANILENKO Dmitriy | RUS | |
23 | LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG | |
24 | RAHBARI Mohammad | IRI | |
25 | WAGNER Benedikt | GER | |
26 | DENG Xiaohao | CHN | |
27 | ANSTETT Vincent | FRA | |
28 | DEARY William | GBR | |
29 | AMER Mohamed | EGY | |
30 | DI TELLA Pascual Maria | ARG | |
31 | HA Hansol | KOR | |
32 | MOKRETCOV Ilya | KAZ | |
33 | APITHY Bolade | FRA | |
34 | HOMER Daryl | USA | |
35 | PAKDAMAN Ali | IRI | |
36 | SEITZ Tom | FRA | |
37 | DECSI Tamas | HUN | |
38 | WANG Shi | CHN | |
39 | FOTOUHI Mohammad | IRI | |
39 | TEODOSIU Iulian | ROU | |
41 | ZALOMIR Florin | ROU | |
42 | MOATAZ Medhat | EGY | |
42 | YILDIRIM Enver | TUR | |
44 | BADEA Alin | ROU | |
45 | MARDALEISHVILI Mikheil | GEO | |
46 | PUNDYK Dmytro | UKR | |
47 | STREETS Kaito | JPN | |
48 | THOMPSON Khalil | USA | |
49 | KIRPICHOU Kiryl | BLR | |
50 | DE RIDDER Arne | BEL | |
51 | POLOSSIFAKIS Joseph | CAN | |
52 | NGUYEN Xuan Loi | VIE | |
53 | HUEBNER- FEHRER Bjoern | GER | |
54 | XU Yingming | CHN | |
55 | HO Sze Long Aaron | HKG | |
56 | KURALBEKULY Bakdaulet | KAZ | |
57 | SPEAR Jeff | USA | |
58 | YAN Yinghui | CHN | |
59 | MILLER Curtis | GBR | |
59 | TSAP Yuriy | UKR | |
61 | ARFA Fares | CAN | |
62 | LOW Ho Tin | HKG | |
63 | MANCHENO Guillermo | ESP | |
64 | CHOY Yu Yong | SGP | |
65 | HONEYBONE James | GBR | |
66 | SRINUALNAD Voragun | THA | |
67 | SZABO Matyas | GER | |
68 | BAZADZE Beka | GEO | |
69 | TOKUNAN Kenta | JPN | |
70 | VU Thanh An | VIE | |
71 | ZANIN Artem | LTU | |
72 | ELSISSY Ziad | EGY | |
73 | FERJANI Ahmed | TUN | |
74 | CHANG Chi Hin Cyrus | HKG | |
75 | MATEEV Andri Nikolaysson | ISL | |
76 | SINGH Karan Singh | IND | |
77 | ZEA Gibran | MEX | |
78 | MONSALVA Roberto | CHI | |
79 | STATSENKO Oleksiy | UKR | |
80 | ALSHAMLAN Yousef | KUW | |
81 | KUMARESAN PADMA Gisho Nidhi | IND | |
82 | SAMER Mohab | EGY | |
83 | MATIAS Nicolas | POR | |
84 | CONTRERAS Victor | CHI | |
85 | GELINAS Marc | CAN | |
86 | YAGODKA Andriy | UKR | |
87 | RODRIGUEZ Abraham | VEN | |
88 | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | COL | |
89 | SHENGELIA Nika | GEO | |
90 | LEU Clive Yi Yang | SGP | |
91 | WEBB Jonathan | GBR | |
92 | BRAVO Inaki | ESP | |
93 | TROCHEZ Pablo | COL | |
94 | SANTAMARIA Diego | ESP | |
95 | ROMO Brandon | MEX | |
96 | LEE Chak Fung Terence | HKG | |
97 | LAMBERT Maxence | FRA | |
98 | ALVAREZ Ricardo | CHI | |
99 | DE VISSCHER Jules-Emile | BEL | |
100 | BOUNABI Akram | ALG | |
101 | KARIM Nurzhan | KAZ | |
102 | SHIMAMURA Tomohiro | JPN | |
103 | CORREA VILA Luis | COL | |
104 | ROMERO Eliecer | VEN | |
105 | LOH Lucius Kai Wei | SGP | |
106 | CONCEPCION Christian Jhester | PHI | |
107 | RIOS Matias | ARG | |
108 | RASULOV Bobirjon | UZB | |
109 | SIU James | AUS | |
110 | CUELLAR Sebastian | COL | |
111 | AYALA Julian | MEX | |
112 | HERNANDEZ CABALLERO Andres | ESP | |
113 | RODRIGUEZ MARTINEZ Hansel Julian | CUB | |
114 | BAHAMONDE Manuel | CHI | |
115 | TO Duc Anh | VIE | |
116 | SATTARKHAN Nazarbay | KAZ | |
117 | MANDOV Ivan | BUL | |
118 | DOUGLAS Alexandre | AUS | |
119 | KAFATARIDIS Dimitrios | GRE | |
120 | ALAMMARI Amaar | KUW | |
120 | WELLER Teddy | ISV | |
122 | HAEKERD Ruangrit | THA | |
123 | PASKOV Pancho | BUL | |
124 | GENJEBAEV Pazilbek | UZB | |
125 | FONG Zheng Jie | SGP | |
126 | ZUMENTS Evgeniy | LAT | |
127 | SAHI Sagar | IND | |
128 | BRANDO Eric | PHI | |
129 | CUINTERO Jose | VEN | |
130 | WESTERN REYES Rafael | PUR | |
131 | DE ROBBIO Francesco | CRO | |
132 | KISEL Siarhei | BLR | |
133 | SHINDE Abhay Krishna | IND | |
134 | KITSIRIBOON Soravit | THA | |
135 | DI MARTINO Pietro Jose | ARG | |
135 | MORALES Josue | MEX | |
137 | KOSTADINOVIC Petar | SRB | |
137 | YILDIRIM Hakan | TUR | |
139 | CAMPBELL William | AUS | |
140 | DOLEZAL Jan | CZE | |
141 | LEONHARD Zak | AUS | |
142 | OCINSKI Jakub | POL | |
143 | HOSCHNA Jan | CZE | |
144 | BRAJDIC Josip | CRO | |
145 | WACHSBERGER Petr | CZE | |
146 | ALCUDIHI Ahmed | KSA | |
147 | NGUYEN Van Cuyet | VIE | |
148 | ALFADHLI Mohammed | KUW | |
148 | MAMUTOV Sherzod | UZB | |
150 | WIRIYATANGSAKUL Panachai | THA | |
151 | ZAVIRSEK ZORZ Tei | SLO | |
152 | ARIAS Juan Gaspar | URU | |
153 | BULMER Hamish | NZL | |
153 | KIRIMLIDIS Michalis | IRL | |
155 | BERAN Pavel | CZE | |
155 | MITCHELL-ROWE Decordoba | JAM | |
157 | BHANDARI Amit | NEP | |
158 | FRIEBUS Andres | ISV | |
159 | ADENYOH Kossivi Emmanuel Dieudonne | TOG | |
159 | HEMENG Oppong | GHA | |
9999 | ALSHAMLAN Bandar | KUW | |
9999 | CRESPO Christian | VEN |
Tiradores Panamericanos en pruebas finales
Viernes 19 de julio
Florete Femenino (15)
Juliana Pineda (COL) Vs Alice Volpi (ITA)
Saskia Van Erven (COL) Vs Eline Rentier (NED)
Anabella Acurero (VEN) Vs Anastasiia Ivanova (RUS)
Alely Hernández (MEX) Vs Fanny Kreiss (HUN)
Melissa Rebolledo (MEX) Vs Ysaora Thibus (FRA)
Nataly Michel (MEX) Vs Nicole Ross (USA)
Lee Kiefer (USA) Vs Alexandra Senyuta (UKR)
Jacqueline Dubrovich (USA) Vs Hanna Lyczbinska (POL)
Nicole Ross (USA) Vs Nataly Michel (MEX)
Nzingha Prescod (USA) Vs Wai Cheng (HKG)
Eleonor Harvey (CAN) Vs Xingxin Huo (CHN)
Kelleigh Ryan (CAN) Vs Yiting Fu (CHN)
Jessica Guo (CAN) Vs Yara Elsharkawy (EGY)
Ana Beatriz Bulcão (BRA) Vs Sera Azuma (JPN)
Arantza Inostroza (CHI) Vs Hyo Hong (KOR)
Espada Masculina (9)
Marc-Antoine Blais-Belanger (CAN) Vs Max Heinzer (SUI)
Adam Rodney (USA) Vs Yunior Reytor (CUB)
Jacob Hoyle (USA) Vs Romain Cannone (FRA)
James Kaull (USA) Vs Bas Verwijlen (NED)
Curtis McDowald (USA) Vs Ahmed Elsaghir (EGY)
Yunior Reytor (CUB) Vs Adam Rodney (USA)
Pablo Núñez (CHI) Vs Andrea Santarelli (ITA)
Francisco Limardo (VEN) Vs Gergely Siklosi (HUN)
Rubén Limardo (VEN) Vs Lucas Malcotti (SUI)
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.