Resultados Individuales
Espada Femenino Juvenil
Clasificación | Tiradora (a) | Nación |
---|---|---|
1 | CANDREVA Greta | USA |
2 | MAYA Danierys | VEN |
3T | LEONARD Ariane | CAN |
3T | NIXON Caroline | USA |
5 | VIVEROS Montserrat | PAR |
6 | DIAZ DEL RIO Rosario | CHI |
7 | VIZEU Victoria | BRA |
8 | POSADA Betyumil | VEN |
9 | GUO Zi Shan | CAN |
10 | ZOZULYA Christina | CAN |
11 | CONSTANTINO Lola | USA |
12 | JARAMILLO QUEVEDO Maria De Los Angeles | COL |
13 | PICART Scarlett | CHI |
14 | DYNER VILLA Karina | CRC |
15 | TORRES Diana | MEX |
16 | ZETTERMANN Renata | BRA |
17 | AMARAL Clara | BRA |
18 | NUSA VASQUEZ Maria Del Mar | COL |
19T | CIFUENTES Ignacia | CHI |
19T | BOOY Tamara | CAN |
21 | TRIANA CEBALLOS Valentina | COL |
22 | ARROYO NEGRON Yeileann M. | PUR |
23 | DOMINGUEZ Karen | MEX |
24 | FARIAS Clarismar | VEN |
25 | PELLICIER TORRES Adriana M. | PUR |
26 | AGUILAR Claudia | MEX |
27 | LAY RIVERA Xiany Xiu | PUR |
28 | VALBUENA BEDOYA Braiana | COL |
29 | DIAZ Nivia | PAN |
30 | BRILLA ARAYA Anghella | CRC |
31 | REYES CARRERAS Daniela | PUR |
32 | AVENDAÑO Daniela | MEX |
33 | RODRIGUEZ Cindy | VEN |
34 | NAHAPETYAN Datev | ARG |
35 | VIVEROS MENDOZA Andrea Giuliana | PAR |
36 | CARRILLO Nicolle | PER |
37 | POLO Carolina | BRA |
38 | MANON Ana | DOM |
39 | RAMIREZ GUEVARA Dayanna Graciela | ESA |
40 | JAEN SANTOS Ana Mercedes | PAN |
41 | CARRERA Keren | PAN |
Espada Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | VINNITCHOUK Ted | CAN |
2 | CAMARGO Alexandre | BRA |
3T | HERBST Isaac | USA |
3T | SAURI Leandro | MEX |
5 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
6 | VALDERRAMA Jorge | CHI |
7 | HADDAD Justin | USA |
8 | PISKOVATSKOV Jonathan | USA |
9 | MECKE Cedric | USA |
10 | GUBERT Leopoldo | BRA |
11 | CAICEDO Fabian | VEN |
12 | PEREZ ONDARTS Lucio | ARG |
13 | BUSTOS Joaquin | CHI |
14 | BONAMIGO Gabriel | BRA |
15 | LIWSKI Guido Nicolas | ARG |
16 | FAFARD Fynn | CAN |
17 | LOMBANA MARTINEZ Simon | COL |
18 | HSIEH JAROV Seraphim | CAN |
19 | RESTREPO GARCIA Kevin Andres | COL |
20 | PEREZ CONTRERAS Ignacio | ARG |
21T | ROJAS Rafael Gerardo | MEX |
21T | MIZRACHI Jaime | PAN |
23T | CABALLERO Luis | VEN |
23T | SUAREZ SANTIUSTE Yordano De La Caridad | CUB |
25 | GONZALEZ Felipe | CHI |
26 | BRUNET Nathan | CAN |
27 | OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC |
28 | ESPINOZA SANTARIA Renan Andres | PER |
29 | CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | COL |
30 | CACACE Hugo | PAR |
31 | GARCIA Guillermo | BOL |
32 | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
33 | PEREZ TRIANA Daniel Alfredo | COL |
34 | ARRIAGA Fernando | MEX |
35 | CHAVEZ Ismael | MEX |
36 | ESPINOZA SANTARIA Rodrigo Sebastian | PER |
37 | BELISARIO Pedro | VEN |
38 | ARIAS Julio | PAN |
39 | URQUIDI Julio | BOL |
40 | VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA |
41 | SMITH ESTRADA Derek | URU |
42T | CHARLES SAINT-JEAN Samuel Junior Matheo | DOM |
42T | MIRANDA BERNAL Jeremy David | PAN |
44 | ROJAS Marco | BOL |
45 | SANTIAGO ROSARIO Pablo A. | PUR |
46 | CANAL Jorge Esteban | PER |
47 | COLON Jan | PUR |
48 | GALLARDO MELENDEZ Edward Gabriel | PAN |
49 | BRILLA ARAYA Luis Steffano | CRC |
Florete Femenino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
2 | TAN Helen | USA |
3T | PROESTAKIS Katina | CHI |
3T | INOSTROZA Arantza | CHI |
5 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
6 | GONZALEZ CIAVARELLA Athina | ARG |
7 | KNIGHT Skylar | USA |
8 | REBOLLEDO Alondra | MEX |
9 | LUONG Paige | USA |
10 | CHIES Milena | BRA |
11 | BECKER Daphne | BRA |
12 | MCGOFF Sofia | PUR |
13 | CAMACHO Sara | MEX |
14 | FIGUEREDO SIERRA Maria Jose | COL |
15 | MINELLI Pilar | ARG |
16 | CASTRO GONZALEZ Angie Paola | VEN |
17 | LIN Annie | CAN |
18 | HE Xiangxin | CAN |
19 | WU Catherine | CAN |
20 | CALAZANS Talia | BRA |
21 | JACOME PEREZ Julia Camila | ECU |
22 | GUALTERO MOSQUERA Juanita | COL |
23 | CELIS Miranda | VEN |
24 | GONZALEZ Salma | MEX |
25 | KAWASAKI Namie | PER |
26T | MUNOZ Jessica | MEX |
26T | SOMOCURCIO Michela | PER |
28 | CALERI Juliana | ARG |
29 | BONETTI Giovana | BRA |
30 | CORDERO GUTIERREZ Arays | CUB |
31 | MONTECINOS Lisa | CHI |
32 | LAI Celeste Eugenia | ARG |
33 | MOSQUERA ROJAS Priscila Mayerly | ECU |
34 | DIFO Patricia | DOM |
35 | MONSALVE Ainara | PER |
36 | RAMIREZ QUINTERO Ana Maria | COL |
37 | CALLE Antonia | CHI |
38 | RINCON ARENAS Luisa Fernanda | COL |
39 | FIGUEREDO SULIVERES Arelis | PUR |
Florete Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BRAVO Kenji | USA |
2 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
3T | BROSZUS Blake | CAN |
3T | OLIVARES Marcello | USA |
5 | LI Brian | CAN |
6 | ALARCON Gustavo | CHI |
7 | ALARCON Leopoldo | CHI |
8 | HOLLAND Niklas | CAN |
9 | GASSNER Ethan | USA |
10 | DANIEL Ashton | USA |
11 | OSPINA LADRON DE GUEVARA David | COL |
12 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
13 | MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | PUR |
14 | KUNZ MALAGAMBA Bernard | MEX |
15 | LIU Patrick | CAN |
16 | BRICENO Jose | VEN |
17 | MARINO Nicolas | ARG |
18 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
19 | SCACCABARROZZI OTERO Felipe | PER |
20 | FERNANDEZ Tobias Agustin | ARG |
21 | KUNZ MALAGAMBA Alexander | MEX |
22T | GRAJALES MENA Miguel Angel | COL |
22T | IZARRA Andre | VEN |
24 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
25 | MORAIS Paulo | BRA |
26T | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | COL |
26T | CHAVEZ HUAMAN Diego | PER |
28 | PACHECO Ricardo | BRA |
29 | DELGADO LLAMAS Juan Carlos | MEX |
30 | OTAYZA Vicente | CHI |
31 | TORO Alejandro | PUR |
32 | ESPINOZA Joaquin | PER |
33 | FLORES Samuel | VEN |
34 | URIBE GOMEZ Sebastian | COL |
35 | GUARDIA Gabriel | BOL |
36 | CASTRO Miguel | VEN |
37 | MION Lorenzo | BRA |
38 | MURRAY Guilherme | BRA |
39 | GOMEZ Daniel | DOM |
40 | LIZAMA Diego | CHI |
41 | YARLEQUE Diego | PER |
Sable Femenino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BOTELLO Natalia | MEX |
2 | FOX-GITOMER Chloe | USA |
3T | JENKINS Ryan | USA |
3T | ANGLADE Alexis | USA |
5 | FOON Kim | MEX |
6 | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
7 | BENTOLILA Esther | PAN |
8 | RAMOS Crelia | VEN |
9 | GONZALEZ Diana | MEX |
10 | PEKELMAN Luana | BRA |
11 | MORALES LINARES JESSICA YOLIMA | COL |
12 | ESPINOSA VELOSO Candela Belen | ARG |
13 | ZAMBRANO Nathalia | VEN |
14 | SALGADO Melanie | MEX |
15 | LAMOTHE Laurie-Ann | CAN |
16 | WU Jia Qi | CAN |
17 | JOHNSON Edith | USA |
18 | MOROS Andrea | VEN |
19 | ANZOLA Alejandra | VEN |
20 | WU Zhiyu | CAN |
21 | MOOLCHANDANEY Simran | CHI |
22 | LU Kate Ann | PER |
23 | ROZAS Javiera | CHI |
24 | SCHAA Anahi | CHI |
25 | ALDERETE CHAVEZ Ana Maria | COL |
26 | VELOZ PAZMINO Luciana Manuela | ECU |
27 | LEE Luiza | BRA |
28 | ENDARA Sarah | BOL |
29 | RIVERA Nicolle | PER |
30 | LEYVA VANEGAS Maria | COL |
31 | MONCAYO RODRIGUEZ Domenica Cristina | ECU |
32 | MONROY HERRERA Gabriela | COL |
33 | COLON CEPEDA Emily Del Pilar | PUR |
34 | ROCA Javiera | CHI |
35 | CHEN Jane | CAN |
36 | TUDELA Maria Fernanda | PER |
37 | VEGA Paola | PUR |
38 | HERNANDEZ NOTARIO Carla Susana | ECU |
39 | PIOVANETTI Diana | PUR |
40 | DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | PUR |
41 | JAEN SANTOS Ana Melissa | PAN |
42 | MORSCH Ana | BRA |
43 | CANIZARES TOLEDO Domenica Valentina | ECU |
Sable Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SKEETE Kamar | USA |
2 | SARON Mitchell | USA |
3T | CAUCHON Francois | CAN |
3T | JOHNSON Andrew | USA |
5 | WALKER Christopher | USA |
6 | MONSALVA Roberto | CHI |
7 | CHIARA Angelo | CAN |
8 | MEDINA Hender | VEN |
9 | DINU Nicholas | CAN |
10 | ROMO Brandon | MEX |
11 | CRESPO Christian | VEN |
12 | BACHA Juan | ARG |
13 | BERGAMO Enzo | BRA |
14 | GUALTERO CRUZ Samuel | COL |
15 | SALLES Fabio | BRA |
16 | WEI Andrew | CAN |
17 | PEKELMAN Bruno | BRA |
18 | RIOS Matias | ARG |
19 | SANTANA Hudson | PUR |
20 | MACIAS Cesar | MEX |
21 | MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | COL |
22 | ROSARIO ANTONETTY Jahziel | PUR |
23 | SUAREZ Miguel | VEN |
24 | CHACON URDININEA Carlos Fernando | BOL |
25T | PERAZA Mauricio | MEX |
25T | RICHARDSON Andrew | PUR |
27 | SOLIS Fernando | MEX |
28 | ALITISZ Tomas Francisco | ARG |
29 | ILLERA SAN EMETERIO Nicolas | COL |
30 | BARRA Emiliano | CHI |
31 | GRANT Josafat | PAN |
32 | FIGUEREDO SULIVERES Adrian | PUR |
33 | JIMENEZ David | CHI |
34 | GARRIGOS Murilo | BRA |
35 | CARVAJAL CUSTODIO Edgar Alexander | COL |
36 | SANTOS CORREA Rafael | URU |
37 | BRU TORRES Junior | VEN |
38 | MACLEAN Guillermo | URU |
39 | PEREZ ORTELLADO Juan Pablo | PAR |
40 | LOPEZ Ricardo | CHI |
Espada Femenina Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | CANDREVA Greta | USA |
2 | ZOZULYA Christina | CAN |
3T | NUSA VASQUEZ Maria Del Mar | COL |
3T | GUO Zi Shan | CAN |
5 | VIZEU Victoria | BRA |
6 | HADLEY Husisian | USA |
7 | MORALES Fernanda | MEX |
8 | TAYLOR Audrey | USA |
9 | FARIAS Clarismar | VEN |
10 | CHU Audrey | USA |
11 | AREVALO Karen | MEX |
12 | XU Grace | CAN |
13 | HU Grace | CAN |
14 | VIVEROS MENDOZA Andrea Giuliana | PAR |
15 | CORREA SANTA Carmen Andrea | COL |
16 | PRADA Alexandri | VEN |
17 | TRIANA CEBALLOS Valentina | COL |
18 | DELGADO Azul | MEX |
19 | PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra | COL |
20 | PACIA Paola | VEN |
21 | AVENDAÑO Daniela | MEX |
22 | DYNER VILLA Karina | CRC |
23 | GUERRERO Victoria | VEN |
24 | POLO Carolina | BRA |
25 | RAMIREZ GUEVARA DAYANNA | ESA |
26 | CARRERA Keren | PAN |
27 | CARRILLO Nicole | PER |
28 | MAÑÓN MARTE Ana Sofía | DOM |
29 | MURRAY Maria Luiza | BRA |
30 | ARROYO Yeileann | PUR |
31 | DIAZ Nivia | PAN |
32 | AMARAL Clara | BRA |
Espada Masculina Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | KUSHNERIK Ethan | USA |
2 | ROJAS Gerardo | MEX |
3T | OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC |
3T | VERMEULE Spencer | USA |
5 | HADDAD Justin | USA |
6 | BRUNET Nathan | CAN |
7 | MILAM Hugh | USA |
8 | PETRICH Pedro | BRA |
9 | CABALLERO Luis | VEN |
10 | INSERRA Vitor | BRA |
11 | PEREZ ONDARTS Lucio | ARG |
12 | MUÑOZ Angel | MEX |
13 | ROJAS VERDUGUEZ Marco Esteban | BOL |
14 | CASANOVA Félix | CHI |
15 | LI Jason Man Kit | CAN |
16 | LOMBANA MARTINEZ Simon | COL |
17 | PINZÓN GUERRA Jorge Andres | COL |
18 | MIZRACHI Jaime | PAN |
19 | CHARLES SAINT JEAN Samuel Junior Mateo | DOM |
20 | VINNITCHOUK Ted | CAN |
21 | GONZALEZ Ricardo | VEN |
22 | CACACE ESCOBAR Hugo Alejandro | PAR |
23 | PEREZ Angel | MEX |
24 | GARCÍA MUÑOZ Guillermo Andres | BOL |
25 | URQUIDI MOSTAJO Julio | BOL |
26 | LOPEZ Julian | MEX |
27 | VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA |
28 | DORATI Isaac | PAN |
29 | LOZANO Rafael | VEN |
30 | BARBI Matheus | BRA |
31 | LOZANO LOZANO Yaim | COL |
32 | ROBERTO NAGLES Alex Stiven | COL |
33 | GIFFONI Miguel | BRA |
34 | CABEZAS Emiliano | CHI |
35 | SANTIBÁÑEZ Felipe | CHI |
36 | INOSTROZA Lucas | CHI |
37 | RODRIGUEZ MATEO Luis | PUR |
38 | BRILLA ARAYA Luis Steffano | CRC |
39 | RODRIGUEZ MATEO Augusto | PUR |
Florete Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
2 | TAN Helen | USA |
3T | PROESTAKIS Katina | CHI |
3T | LIN Annie | CAN |
5 | CALAZANS Talia | BRA |
6 | WU Catherine | CAN |
7 | KNIGHT Skylar | USA |
8 | MONTECINOS Lisa | CHI |
9 | HUNG Juliana | USA |
10 | GONZALEZ Salma | MEX |
11 | GUALTERO MOSQUERA Juanita | COL |
12 | HE Xiangxin | CAN |
13 | JING Alexandra | USA |
14 | CAMACHO Sara | MEX |
15 | MUÑOZ Jessica | MEX |
16 | CALERI Juliana | ARG |
17 | CALDERON Ana Sofia | MEX |
18 | BRECHERET Carolina | BRA |
19 | SANTIBÁÑEZ Rafaela | CHI |
20 | VIANNA Gabriella | BRA |
21 | GONZALEZ Joseline | VEN |
22 | GONZALEZ QUIMBAY Yoselin | COL |
23 | MARQUEZ Andrea | VEN |
24 | KAWASAKI Namie | PER |
25 | BALDI Valentina | BRA |
26 | ALVAREZ Aixa | PER |
27 | LAI Celeste Eugenia | ARG |
28 | MONSALVE Ainara | PER |
29 | RAMIREZ QUINTERO Ana Maria | COL |
30 | MINELLI Pilar | ARG |
31 | NEGRON Erikha | VEN |
32 | MOSQUERA ROJAS Priscila Mayerly | ECU |
33 | MORA HURTADO Valentina | COL |
34 | CARRILLO Andrea | VEN |
Florete Masculino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | COLON Cesar | PUR |
2 | MORAIS Paulo | BRA |
3T | MION Lorenzo | BRA |
3T | HOLLAND Niklas | CAN |
5 | HU Oliver | USA |
6 | LIU Patrick | CAN |
7 | VALLADARES Maximiliano | MEX |
8 | DONG Darren | CAN |
9 | TORO Alejandro | PUR |
10 | ESPINOZA Joaquin | PER |
11 | UM Ethan | USA |
12 | POON Simon | CAN |
13 | SOTO Ulises | MEX |
14 | KELLY William | USA |
15 | FERNANDEZ Tobias Agustin | ARG |
16 | BOLAÑOS CAMACHO Alejandro | COL |
17 | BRICEÑO Josè | VEN |
18 | MENENDEZ Guido | ARG |
19 | PACHECO Ricardo | BRA |
20 | ARIZA Isaac | PER |
21 | CADIZ Claudio | CHI |
22 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
23 | SANCHEZ MONTOYA Juan David | COL |
24 | LIZAMA Diego | CHI |
25 | GUARDIA Gabriel | BOL |
26 | BONILLA CRIOLLO Jose Santiago | COL |
27 | ALARCÓN David | CHI |
28 | CARRASCO Carlos | VEN |
29 | KIM Aaron | USA |
30 | CHEANG Juan | MEX |
31 | MURRAY Guilherme | BRA |
32 | PEÑA Carlos | VEN |
33 | MOYA Luis | MEX |
34 | YARLEQUE Diego | PER |
35T | GIRALDO HUERTADO Juan Manuel | COL |
35T | SANTIAGO Oscar | PUR |
37 | MARTINEZ Erick | VEN |
38 | MACEDO LEANDRO | PER |
39 | RODRIGUEZ MATEO Luis | PUR |
Sable Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BOTELLO Natalia | MEX |
2 | GOUHIN Chloe | USA |
3T | POSSICK Lola | USA |
3T | STRZALKOWSKI Aleksandra | USA |
5 | CHEN Jane | CAN |
6 | BADILLO Alejandra | MEX |
7 | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
8 | GREENBAUM Atara | USA |
9 | PEKELMAN Luana | BRA |
10 | ESPINOSA VELOSO Candela Belen | ARG |
11 | LEYVA VANEGAS Maria | COL |
12 | APONTE Yesimar | VEN |
13 | ZHANG Judy | CAN |
14 | LAMOTHE Laurie-Ann | CAN |
15 | BELTRAN ROJAS Valentina | COL |
16 | MONROY HERRERA Gabriela | COL |
17 | COLON CEPEDA Emily Del Pilar | PUR |
18 | PEDRAZA Regina | MEX |
19 | MORSCH Ana | BRA |
20 | HERNANDEZ NOTARIO Karla Susana | ECU |
21 | BASTARDO Valery | VEN |
22 | SCHAA Anahi | CHI |
23 | CAÑIZARES TOLEDO Domenica Valentina | ECU |
24 | PIOVANETTI Diana | PUR |
25 | CHEN Jacqueline | CAN |
26 | ROA RUIZ Maria Camila | COL |
27 | DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | PUR |
28 | VELOZ PAZMINO Luciana Manuela | ECU |
29 | ENDARA Sarah | BOL |
30 | OROPEZA Katherine | VEN |
31 | CORTEZ Emily | VEN |
32 | VAZQUEZ Evelian | PUR |
33 | MONCAYO RODRIGUEZ Domenica Cristina | ECU |
Sable Masculino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | DINU Nicholas | CAN |
2 | SALLES Fabio | BRA |
3T | BECKER Matheus | BRA |
3T | HE Brendan | CAN |
5 | LOPEZ Ricardo | CHI |
6 | ECHARTEA David | MEX |
7 | GREENWOOD Thomas | CAN |
8 | MCFADDEN Shae | CAN |
9 | RIOS Matias | ARG |
10 | BRIONES Victor | MEX |
11 | RIVERA Inigo Franco | USA |
12 | BRU TORRES Junior | VEN |
13 | PORTMANN Stein | USA |
14 | BARRA Emiliano | CHI |
15 | BRECHERET Pedro | BRA |
16 | CHIEN Phillip | USA |
17 | MOLINA Moisès | VEN |
18 | SANCHEZ Eduardo | MEX |
19 | AUDAÌN Robert | VEN |
20 | FLORES Peter | USA |
21 | GUALTERO CRUZ Samuel | COL |
22 | GRANT Josafat | PAN |
23 | FIGUEREDO Adrian | PUR |
24 | TORO NOVOA Nicolas | COL |
25 | BRUNETTI Ricardo | BRA |
26T | MONREAL Alfonso | MEX |
26T | BORONDY LONDOÑO Andres Camilo | COL |
28 | PEREZ ORTELLADO Juan Pablo | PAR |
29 | RODRÌGUEZ Alejandro | VEN |
30 | NAJAR VALENCIA Diego Andrés | COL |
31 | ARROYO Jose | PUR |
32 | SANTOS CORREA Rafael | URU |
33 | PEREZ RODRIGUEZ Wilfi | PUR |
Resultados por Equipos
Florete Femenino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | DESCHNER Stefani | |
KNIGHT Skylar | USA | |
LUONG Paige | ||
TAN Helen | ||
2 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
HE Xiangxin | ||
LIN Annie | ||
WU Catherine | ||
3 | CALLE Antonia | CHI |
INOSTROZA Arantza | ||
MONTECINOS Lisa | ||
PROESTAKIS Katina | ||
4 | BECKER Daphne | BRA |
BONETTI Giovana | ||
CALAZANS Talia | ||
CHIES Milena | ||
5 | CAMACHO Sara | MEX |
GONZALEZ Salma | ||
MUNOZ Jessica | ||
REBOLLEDO Alondra | ||
6 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
AVELLEIRA Hillary | ||
CASTRO GONZALEZ Angie Paola | ||
CELIS Miranda | ||
7 | FIGUEREDO SIERRA Maria Jose | COL |
GUALTERO MOSQUERA Juanita | ||
RAMIREZ QUINTERO Ana Maria | ||
RINCON ARENAS Luisa Fernanda | ||
8 | ALVAREZ Aixa | PER |
KAWASAKI Namie | ||
MONSALVE Ainara | ||
SOMOCURCIO Michela |
Florete Masculino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | BRAVO Kenji | USA |
DANIEL Ashton | ||
GASSNER Ethan | ||
OLIVARES Marcello | ||
2 | ALARCON Gustavo | CHI |
ALARCON Leopoldo | ||
LIZAMA Diego | ||
OTAYZA Vicente | ||
3 | HOLLAND Niklas | CAN |
LI Brian | ||
LIU Patrick | ||
POON Simon | ||
4 | CERQUETTI Dante Leonel | ARG |
FERNANDEZ Tobias Agustin | ||
MARINO Nicolas | ||
SERVELLO Augusto Antonio | ||
5 | ARCHILEI Tommaso | MEX |
DELGADO LLAMAS Juan Carlos | ||
KUNZ MALAGAMBA Alexander | ||
KUNZ MALAGAMBA Bernard | ||
6 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | ||
TORO Alejandro | ||
7 | MION Lorenzo | BRA |
MORAIS Paulo | ||
MURRAY Guilherme | ||
PACHECO Ricardo | ||
8 | BRICENO Jose | VEN |
CASTRO Miguel | ||
FLORES Samuel | ||
IZARRA Andre | ||
9 | ARIZA Isaac | PER |
CHAVEZ HUAMAN Diego | ||
ESPINOZA Joaquin | ||
SCACCABARROZZI OTERO Felipe | ||
10 | GRAJALES MENA Miguel Angel | COL |
MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | ||
OSPINA LADRON DE GUEVARA David | ||
URIBE GOMEZ Sebastian | ||
Sable Femenino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | BOTELLO Natalia | MEX |
FOON Kim | ||
GONZALEZ Diana | ||
SALGADO Melanie | ||
2 | ANGLADE Alexis | USA |
FOX-GITOMER Chloe | ||
JENKINS Ryan | ||
STRZALKOWSKI Aleksandra | ||
3 | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
LEE Luiza | ||
MORSCH Ana | ||
PEKELMAN Luana | ||
4 | CHEN Jane | CAN |
LAMOTHE Laurie-Ann | ||
WU Jia Qi | ||
WU Zhiyu | ||
5 | ALDERETE CHAVEZ Ana Maria | COL |
LEYVA VANEGAS Maria | ||
MONROY HERRERA Gabriela | ||
MORALES LINARES JESSICA YOLIMA | ||
6 | MOOLCHANDANEY Simran | CHI |
ROCA Javiera | ||
ROZAS Javiera | ||
SCHAA Anahi | ||
7 | ANZOLA Alejandra | VEN |
MOROS Andrea | ||
RAMOS Crelia | ||
ZAMBRANO Nathalia | ||
8 | COLON CEPEDA Emily Del Pilar | PUR |
DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | ||
PIOVANETTI Diana | ||
VEGA Paola | ||
9 | LU Kate Ann | PER |
RIVERA Nicolle | ||
SOMOCURCIO Michela | ||
TUDELA Maria Fernanda | ||
10 | CANIZARES TOLEDO Domenica Valentina | ECU |
HERNANDEZ NOTARIO Carla Susana | ||
MONCAYO RODRIGUEZ Domenica Cristina | ||
VELOZ PAZMINO Luciana Manuela |
Espada Femenina
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | CANDREVA Greta | USA |
CONSTANTINO Lola | ||
NIXON Caroline | ||
VERMEULE Emily | ||
2 | BOOY Tamara | CAN |
GUO Zi Shan | ||
LEONARD Ariane | ||
ZOZULYA Christina | ||
3 | CIFUENTES Ignacia | CHI |
DIAZ DEL RIO Rosario | ||
PICART Scarlett | ||
4 | TRIANA CEBALLOS Valentina | COL |
JARAMILLO QUEVEDO Maria De Los Angeles | ||
NUSA VASQUEZ Maria Del Mar | ||
VALBUENA BEDOYA Braiana | ||
5 | FARIAS Clarismar | VEN |
MAYA Danierys | ||
POSADA Betyumil | ||
RODRIGUEZ Cindy | ||
6 | AMARAL Clara | BRA |
POLO Carolina | ||
VIZEU Victoria | ||
ZETTERMANN Renata | ||
MEXICO | ||
7 | AGUILAR Claudia | MEX |
AVENDAÑO Daniela | ||
DOMINGUEZ Karen | ||
TORRES Diana | ||
8 | PELLICIER TORRES Adriana M. | PUR |
ARROYO NEGRON Yeileann M. | ||
LAY RIVERA Xiany Xiu | ||
REYES CARRERAS Daniela | ||
9 | CARRERA Keren | PAN |
DIAZ Nivia | ||
JAEN SANTOS Ana Mercedes |
Espada Masculina
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | HADDAD Justin | USA |
HERBST Isaac | ||
MECKE Cedric | ||
PISKOVATSKOV Jonathan | ||
2 | BONAMIGO Gabriel | BRA |
CAMARGO Alexandre | ||
GUBERT Leopoldo | ||
LAZAROTO Fabrizio | ||
3 | BUSTOS Joaquin | CHI |
GONZALEZ Felipe | ||
VALDERRAMA Jorge | ||
4 | LIWSKI Guido Nicolas | ARG |
PEREZ CONTRERAS Ignacio | ||
PEREZ ONDARTS Lucio | ||
5 | BRUNET Nathan | CAN |
FAFARD Fynn | ||
HSIEH JAROV Seraphim | ||
VINNITCHOUK Ted | ||
6 | ALDANA CARUSO Jose | VEN |
BELISARIO Pedro | ||
CABALLERO Luis | ||
CAICEDO Fabian | ||
7 | CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | COL |
LOMBANA MARTINEZ Simon | ||
PEREZ TRIANA Daniel Alfredo | ||
RESTREPO GARCIA Kevin Andres | ||
8 | ARRIAGA Fernando | MEX |
CHAVEZ Ismael | ||
ROJAS Rafael Gerardo | ||
SAURI Leandro | ||
9 | CANAL Jorge Esteban | PER |
ESPINOZA SANTARIA Rodrigo Sebastian | ||
ESPINOZA SANTARIA Renan Andres | ||
SCACCABARROZZI OTERO Felipe | ||
10 | BALLIVIAN Jose Fernando | BOL |
GARCIA Guillermo | ||
ROJAS Marco | ||
URQUIDI Julio | ||
11 | DORATI Isaac | PAN |
GALLARDO MELENDEZ Edward Gabriel | ||
MIRANDA BERNAL Jeremy David | ||
MIZRACHI Jaime |
Sable Masculino
Clasificación | Tiradores (as) | Nación |
---|---|---|
1 | JOHNSON Andrew | USA |
SARON Mitchell | ||
SKEETE Kamar | ||
WALKER Christopher | ||
2 | CAUCHON Francois | CAN |
CHIARA Angelo | ||
DINU Nicholas | ||
WEI Andrew | ||
3 | FIGUEREDO SULIVERES Adrian | PUR |
RICHARDSON Andrew | ||
ROSARIO ANTONETTY Jahziel | ||
SANTANA Hudson | ||
4 | MACIAS Cesar | MEX |
PERAZA Mauricio | ||
ROMO Brandon | ||
SOLIS Fernando | ||
5 | BRU TORRES Junior | VEN |
CRESPO Christian | ||
MEDINA Hender | ||
SUAREZ Miguel | ||
6 | BERGAMO Enzo | BRA |
GARRIGOS Murilo | ||
PEKELMAN Bruno | ||
SALLES Fabio | ||
