Medallero General
Liga | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
BOYACÁ | 3 | 1 | 5 |
BOGOTA | 2 | 2 | |
VALLE | 2 | 1 | 1 |
CUNDINAMARCA | 1 | 4 | 6 |
MILITAR | 1 | 1 | |
ANTIOQUIA | 1 | ||
CALDAS | 2 | 1 |
Espada Femenina – Categoría A
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Beltrán, Nelsy Daniela | BOY |
2 | Daza, Rosa Elena | BOY |
3T | Sánchez, Blanca Cecilia | CUN |
3T | Padilla, Ivonne Andrea | CUN |
5 | Quintero, Adriana Patricia | CUN |
6 | Ruano, Maira Alejandra | CUN |
Espada Masculina – Categoría A
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Camacho, José Heyver | MILITAR |
2 | Mendieta, Jeisson David | CALD |
3T | Toro, Duban | MILITAR |
3T | Soler, Wilfer Alexander | BOY |
5 | González, Oscar | BOY |
6 | Berrio, Sebastián | ANT |
7 | Cotrini Giraldo, Julián Andrés | CALD |
8 | Calle Villegas, John Sebastián | CALD |
9 | Sánchez, Jorge Hernando | CUN |
Espada Femenina – Categoría B
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Sánchez, Rosa María | BOG |
2 | Cárdenas, Olga Lucia | CUN |
3 | Higuera, Blanca | BOY |
Espada Masculina – Categoría B
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Castro, Amelio | VALLE |
2 | Rodríguez, John Jairo | BOG |
3T | Escobar, Eduardo | VALLE |
3T | Macías, Brian | BOY |
5 | Aguirre, Fernando | VALLE |
6 | Sierra, Alexander | BOG |
7 | Molano, Héctor Fabio | MILITAR |
8 | Naranjo, Edgar | BOG |
9 | Suarez, Baudilio | BOY |
10 | Sonza, Jhor | CUN |
11 | Cosme Chala, Alfredo | TOL |
12 | López, MarcoTulio | TOL |
Florete Femenino – Categoría A
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Beltrán, Nelsy Daniela | BOY |
2 | Quintero, Adriana Patricia | CUN |
3T | Sánchez, Blanca Cecilia | CUN |
3T | Daza, Rosa Elena | BOY |
5 | Padilla, Ivonne Andrea | CUN |
6 | Ruano, Maira Alejandra | CUN |
Florete Femenino – Categoría B
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Sánchez, Rosa María | BOG |
2 | Cárdenas, Olga Lucia | CUN |
Sable Femenino – Categoría A
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Daza, Rosa Elena | BOY |
2 | Sánchez, Blanca Cecilia | CUN |
3T | Quintero, Adriana Patricia | CUN |
3T | Padilla, Ivonne Andrea | CUN |
5 | Beltrán, Nelsy Daniela | BOY |
6 | Ruano, Maira Alejandra | CUN |
Sable Masculino – Categoría A
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Berrio, Sebastián | ANT |
2 | Mendieta, Jeisson David | CALD |
3T | Calle Villegas, John Sebastián | CALD |
3T | Sánchez, Jorge Hernando | CUN |
5 | Soler, Wilfer Alexander | BOY |
6 | Cotrini Giraldo, Julián Andrés | CALD |
7 | González, Oscar | BOY |
Sable Femenino – Categoría B
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Cárdenas, Olga Lucia | CUN |
2 | Sánchez, Rosa María | BOG |
Sable Masculino – Categoría B
Clasificación | Tirador (a) | División |
---|---|---|
1 | Castro, Amelio | VALLE |
2 | Escobar, Eduardo | VALLE |
3T | Macías, Brian | BOY |
3T | Suarez, Baudilio | BOY |
5 | Rodríguez, John Jairo | BOG |
6 | Naranjo, Edgar | BOG |
7 | López, MarcoTulio | TOL |
8 | Sierra, Alexander | BOG |
9 | Cosme Chala, Alfredo | TOL |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/boyaca-lidero-primer-nacional-sobre-silla-de-ruedas/