Florete Femenino Sub-9
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | AGUIRRE SOTO | Florencia | A14 |
2 | CARRASCO VELASQUEZ | Emilia | A14 |
3 | COFRE GUTIERREZ | Monserrat | A14 |
3 | MUÑOZ SOBARZO | Anahi | A14 |
5 | CARRASCO BUNSTER | Maite | A14 |
Florete Masculino Sub-9
Clasifciación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DIAZ GONZALEZ | Santiago | A14 |
2 | GUTIERREZ BALBOA | Rodrigo | A14 |
3 | SAINI VELASQUEZ | Samuel | A14 |
3 | SCHAFER ROZAS | Martino | A14 |
5 | ELGUETA SILVA | Nicolas | A14 |
6 | MORALES MOYA | Emilio | A14 |
7 | RIQUELME ALARCON | Rafael | A14 |
Florete Mixto Sub-11
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DIAZ GONZALEZ | Santiago | A14 |
2 | ESCOBAR BARRIA | Matias | A14 |
3 | GUTIERREZ BALBOA | Rodrigo | A14 |
3 | MUÑOZ MONDELO | Lucia | A14 |
5 | ALONZO MORAGA | Marcelo | CEC |
6 | SAINI VELASQUEZ | Samuel | A14 |
7 | SCHAFER ROZAS | Martino | A14 |
8 | MATAMALA MOLINA | Martin | A14 |
9 | ELGUETA SILVA | Nicolas | A14 |
10 | JAQUE VEGA | Nicol | A14 |
Florete Mixto Sub-13
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MORALES | Ignacio | A14 |
2 | MALDONADO | Renata | A14 |
3 | MUÑOZ MONDELO | Lucia | A14 |
3 | OROÑO | Mario | A14 |
5 | MATAMALA MOLINA | Martin | A14 |
6 | ESCOBAR BARRIA | Matias | A14 |
Espada Mixta Sub-11
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ CARRASCO | Tomas | A14 | |
2 | ALONZO MORAGA | Marcelo | CEC | |
3 | BELTRAN POLIC | Manuel | A14 | |
3 | GATICA VARELA | Francisca | CEC | |
5 | JAQUE VEGA | Nicol | A14 | |
6 | ORIAS GALVEZ | Maximiliano | A14 | |
7 | GALLEGOS PRADO | Gracia | A14 | |
8 | MUÑOZ PEREDA | Dariana | CEC | |
9 | ALEGRIA ORELLANA | Alonso | A14 | |
10 | ROJAS | Martin | SJUR | |
REDLICH VILLARROEL | Tomas | A14 | cesión |
Espada Mixta Sub – 13
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MORALES | Ignacio | A14 |
2 | MALDONADO | Renata | A14 |
3 | MUÑOZ MONDELO | Lucia | A14 |
3 | OROÑO | Mario | A14 |
5 | MATAMALA MOLINA | Martin | A14 |
6 | ESCOBAR BARRIA | Matias | A14 |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/pequenos-tiradores-se-exhiben-en-ranking-patagonico/